Disposition des fusibles Lexus LS 460 2007-2009
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus LS460 sont le fusible n°5 « PWR OUTLET » dans la boîte à fusibles de l’habitacle №1, n°5 « P-CIG » (allume-cigare) dans la boîte à fusibles de l’habitacle №2 et fusibles #6 « RR-CIG » (Allume-cigare), #7 « AC100/115V » (Prise de courant 100/115V) dans la boîte à fusibles du coffre.
Boîte à fusibles habitacle №1
La boîte à fusibles est située sous le côté gauche du tableau de bord, sous le couvercle.
Boîte à fusibles habitacle №2
Il est situé sous le côté droit du tableau de bord, sous le couvercle.
Boîte à fusibles du compartiment moteur №1
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Boîte à fusibles du compartiment moteur №2
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
Boîte à fusibles du compartiment à bagages
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du coffre à bagages, sous le couvercle.
Publicités publicitaires
2007, 2008
Boîte à fusibles habitacle №1
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №1 (2007, 2008)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Transmission automatique, système de verrouillage électrique des portières, régulateur de vitesse, système de freinage, enregistreur de lunette arrière, toit ouvrant transparent, ceinture de sécurité précollision, appuie-tête, prise de courant, clignotants, système de siège climatisé, système audio |
2 | D-IG1-2 | 5 A | Système de régulateur de vitesse |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Système de démarrage, système de siège climatisé |
4 | D-IG1-1 | 5 A | ECU du corps principal, ceinture de sécurité pré-collision, direction inclinable et télescopique, système de démarrage |
5 | SORTIE ALIMENTATION | 15 A | Prise de courant |
6 | D-ACC | 5 A | Système de verrouillage électrique des portes |
7 | S/TOIT | 30 A | Toit de lune |
8 | TI&TE | 30 A | Direction inclinable et télescopique |
9 | AM1 | 5 A | Système de verrouillage électrique des portes |
dix | OBD | 10 A | Système de diagnostic embarqué |
11 | DP/SIEGE | 30 A | Réglage du siège avant |
12 | DS/HTR | 20 A | Système de siège climatisé |
13 | D RR S/HTR | 30 A | Système de siège climatisé |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Compteurs et jauges, réglage du siège avant, réglage du siège arrière, direction inclinable et télescopique, système de verrouillage électrique des portes, système de régulateur de vitesse |
15 | DÔME | 10 A | Éclairage intérieur, horloge |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Système audio |
17 | PANNEAU | 10 A | Ouvre-porte de remplissage de carburant, éclairage intérieur, système audio |
18 | SÉCURITÉ | 5 A | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système antivol |
19 | VERROUILLAGE STR | 20 A | Direction inclinable et télescopique |
20 | D PORTE2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes |
21 | ZAT | 10 A | Clignotants |
22 | D RR PORTE | 25 A | Éclairage intérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques |
23 | D PORTE 1 | 25 A | Éclairage intérieur, rétroviseur extérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, désembueur de rétroviseur extérieur |
24 | ARRÊTER | 5 A | Feux stop |
25 | CHA | 30 A | Système audio |
Boîte à fusibles habitacle №2
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №2 (2007, 2008)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Système audio |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Système audio, système de navigation, système de verrouillage électrique des portes, VGRS, système de climatisation, appuie-tête, ceinture de sécurité précollision, aide au stationnement intuitive, système d’avertissement de pression des pneus |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Système de siège climatisé |
5 | P-CIG | 15 A | Briquet |
6 | P-ACC | 5 A | Système audio, système de navigation, horloge, système de liaison Lexus, système de régulateur de vitesse |
7 | A/C | 10 A | Système de conditionnement d’air |
8 | PS/HTR | 20 A | Système de siège climatisé |
9 | PP/SIEGE2 | 30 A | Réglage du siège avant |
dix | SIÈGE RR | 30 A | Réglage du siège arrière |
11 | PP/SIEGE1 | 30 A | Réglage du siège avant |
12 | P RR S/HTR | 30 A | Système de siège climatisé |
13 | PIG2 | 5 A | Direction inclinable et télescopique, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, compteurs et jauges, système de contrôle de l’alimentation électrique, système de liaison Lexus |
14 | P RR-IG2 | 5 A | Système de diagnostic embarqué, système de liaison Lexus |
15 | P MPX-B | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes, réglage du siège avant, réglage du siège arrière, VGRS, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système de démarrage, aide au stationnement intuitive |
16 | AIRSUS | 20 A | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
17 | AM2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes |
18 | RADIO N°1 | 20 A | Système de climatisation, système de navigation, système de liaison Lexus |
19 | PMG | 5 A | Système de contrôle de l’alimentation électrique |
20 | COUPE PD/C | 5 A | Commutateur de phare, essuie-glace et lave-glace, klaxon, direction inclinable et télescopique, vitres électriques, système de verrouillage électrique des portes, pare-soleil de porte, pare-soleil arrière, réglage des sièges arrière, commutateurs au volant |
21 | P PORTE 2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes |
22 | P RR PORTE | 25 A | Éclairage intérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques |
23 | P PORTE 1 | 25 A | Éclairage intérieur, rétroviseur extérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, désembueur de rétroviseur extérieur |
24 | CHA | 30 A | Système audio |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur №1
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №1 (2007, 2008)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR3 | 25 A | Réchauffeur PTC |
2 | PTC HTR1 | 25 A | Réchauffeur PTC |
3 | VSSR | 5 A | Système de contrôle de l’alimentation électrique |
4 | ALT | 180 A | AIR SUS. HTR, DEFOG, FAN NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, DJ/B ALT, PJ/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | PJ/B ALT | 60 A | PP/SEAT1, PP/SEAT 2, A/C, RR SEAT, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS , système de siège climatisé |
6 | VENTILATEUR N°1 | 80 A | Ians de refroidissement électrique |
7 | E/G RM1 | 80 A | DÉGLAÇANT, WIP, E/G RM-IG1-1. E/G RM-IG1-2, NV-IR, FR BROUILLARD, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
8 | DJ/BALT | 80 A | OBD, DP/SEAT, TI&TE, AM1, S/ROOF, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, PWR OUTLET, PANEL, siège climatisé système |
9 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1, PTC HTR 3 |
dix | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, RL SEAT, B/ANC, FUEL OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-ACC, RR-CIG |
11 | RR A/C | 30 A | Système de conditionnement d’air |
12 | AIRSUS | 40 A | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
13 | HTR | 50 A | Système de conditionnement d’air |
14 | FILTRE À BRUIT | 40 A | Condenseur |
15 | DÉGAGEMENT | 40 A | Désembuage de lunette arrière |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | Réchauffeur PTC |
17 | CLN H-LP | 30 A | Nettoyant phare |
18 | EPS | 80 A | EPS |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS PRINCIPAL1. EDU1. EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ/B |
20 | E/G RM B | 80 A | D/C COUPE 1, FR CTRL BAT. ECU EPS, ABS PRINCIPAL 2, ABS MTR2, ST. H-LP RL, H-LP LL |
21 | EFI NO.1 | 40 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | E/GRM B2 | 30 A | ABS PRINCIPAL 3. EPS ECU, D/C CUT 2 |
23 | DJ/BB | 40 A | D-DOOR 1, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, STOP, SÉCURITÉ |
24 | CROCHET J/BB | 40 A | ARRÊTER LP1. STOP LP 2, QUEUE, E-PKB, condensateur |
25 | PJ/BB | 40 A | PORTE P 1. PORTE PRR, AM2, RADIO NO.1, COUPE PD/C, PORTE P 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | BAT VB | 30 A | VSSR |
Boîte à fusibles du compartiment moteur №2
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №2 (2007, 2008)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DÉGLAÇANT | 25 A | Dégivreur d’essuie-glace |
2 | TEC | 30 A | Essuie-glace |
3 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
5 | EPS ECU | 10 A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30 A | Feux de route, klaxons |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, feux de route, feux de position, feux de position latéraux, klaxons, alarme, lave-glace, système d’échappement, lave-phares |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Système de charge, EPS, ventilateurs de refroidissement électriques, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Feux de croisement |
dix | ABS PRINCIPAL1 | 10 A | Système de freinage, ceinture de sécurité précollision |
11 | H-LP RL | 15 A | Feux de croisement |
12 | ETCS | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
13 | NV IR | 10 A | Système de régulateur de vitesse |
14 | IGN | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage, système d’airbag |
15 | ECU-IG | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, ceinture de sécurité précollision, système de charge |
16 | COUPE D/C 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, P MPX-B, RR MPX-B 1, RR MPX-B 2, DME |
17 | ECU-B | 10 A | Feux de route, feux de position, klaxons, alarme, lave-glace, ceinture de sécurité précollision, lave-phares |
18 | UN F | 15 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’échappement |
19 | EDU2 | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
20 | FR CTRL ALT | 20 A | Lave-glace, alarme, lave-phares, feux de stationnement, feux de position latérale |
21 | EDU1 | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | SOULAGEMENT VLV | 10 A | Système de carburant |
23 | FR BROUILLARD | 15 A | Phares antibrouillard avant |
24 | A/CW/P | 10 A | Système de climatisation, ventilateurs de refroidissement électriques |
25 | H-LP LVL | 10 A | Phares à décharge, feux de route, feux de position, feux de position latéraux, klaxons, alarme, lave-glace |
26 | PJ/B | 10 A | PIG2.PRR-IG2 |
27 | INJ | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
28 | COUPE D/C 2 | 30 A | PMPX-B, RRECU-B |
29 | ECU-B2 | 5 A | Système de freinage |
30 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 A | Système de freinage, ceinture de sécurité précollision |
31 | EFI PRINCIPAL 2 | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’échappement |
32 | PRINCIPAL EFI | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de carburant |
33 | EFI | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de carburant |
34 | EFI-B | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
35 | ST | 30 A | Système de démarrage |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Système de freinage |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Système de freinage |
38 | VVT | 40 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre (2007, 2008)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Système de siège climatisé |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Réglage du siège arrière |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes, glacière, système de climatisation |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Condensateur, système de freinage, réglage du siège arrière |
5 | RR-ACC | 5 A | Système audio, système de divertissement arrière |
6 | RR-CIG | 15 A | Briquet |
7 | AC100/115V | 15 A | Prise de courant |
8 | SIÈGE RL | 30 A | Réglage du siège arrière |
9 | B/ANC | 10 A | Ancre d’épaule |
dix | RR S/TEINTE | 10 A | Pare-soleil arrière |
11 | PSB | 30 A | Ceinture de sécurité pré-collision |
12 | PTL | 30 A | Ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
13 | FUEL OPN | 15 A | Ouvre-porte de remplissage de carburant, ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Système audio, système de divertissement aux sièges arrière, ouvre-coffre et ferme-porte électriques |
15 | RR MPX-B2 | 5 A | Système de verrouillage électrique des portières, réglage des sièges arrière, éclairage intérieur, ouvre-coffre et ferme-porte électriques, alarme |
16 | IGCT3 | 5 A | — |
17 | VENTILATEUR DE RATT | 20 A | Ffartrir. ventilateur |
18 | B-FAN RLY | 5 A | Ventilateur de refroidissement électrique |
19 | RR ECU-B | 5 A | Lumières de boucle de ceinture de sécurité, lumière de coffre |
20 | ABS PRINCIPAL4 | 10 A | Condensateur |
21 | ARRÊTER LP1 | 10 A | Feux stop, feux de recul |
22 | ARRÊTER LP 2 | 10 A | Feux stop, feux stop surélevés |
23 | QUEUE | 5 A | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
24 | E-PKB | 30 A | Système de freinage |
2009
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle №1
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №1 (2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Transmission automatique, système de verrouillage électrique des portes, régulateur de vitesse, système de freinage, désembueur de lunette arrière, toit ouvrant transparent, ceinture de sécurité précollision, appuie-tête, prise de courant, clignotants, système de climatisation des sièges, système audio |
2 | D-IG1-2 | 5 A | Système de régulateur de vitesse |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Système de démarrage, système de siège climatisé |
4 | D-IG1-1 | 5 A | ECU du corps principal, ceinture de sécurité pré-collision, colonne de direction inclinable et télescopique, système de démarrage |
5 | SORTIE ALIMENTATION | 15 A | Prise de courant |
6 | D-ACC | 5 A | Système de communication multiplex |
7 | S/TOIT | 30 A | Toit de lune |
8 | TI&TE | 30 A | Colonne de direction inclinable et télescopique |
9 | AM1 | 5 A | Système de verrouillage électrique des portes |
dix | OBD | 10 A | Système de diagnostic embarqué |
11 | DP/SIEGE | 30 A | Réglage du siège avant |
12 | DS/HTR | 20 A | Système de siège climatisé |
13 | D RR S/HTR | 30 A | Système de siège climatisé |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Compteurs et jauges, réglage du siège avant, réglage du siège arrière, colonne de direction inclinable et télescopique, système de verrouillage électrique des portes, système de régulateur de vitesse |
15 | DÔME | 10 A | Éclairage intérieur, horloge |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Système audio |
17 | PANNEAU | 10 A | Ouvre-porte de remplissage de carburant, éclairage intérieur, système audio |
18 | SÉCURITÉ | 5 A | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
19 | VERROUILLAGE STR | 20 A | Système de verrouillage de direction |
20 | D PORTE2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes |
21 | ZAT | 10 A | Clignotants d’urgence |
22 | D RR PORTE | 25 A | Éclairage intérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques |
23 | D PORTE1 | 25 A | Éclairage intérieur, rétroviseur extérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, désembueur de rétroviseur extérieur |
24 | ARRÊTER | 5 A | Feux de circulation |
25 | CHA | 30 A | Système audio |
Boîte à fusibles habitacle №2
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №2 (2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Système audio |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Système audio, système de navigation, système de verrouillage électrique des portes, système de climatisation, appuie-tête, ceinture de sécurité précollision, aide au stationnement intuitive, système d’avertissement de pression des pneus |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Système de siège climatisé |
5 | P-CIG | 15 A | Briquet |
6 | P-ACC | 5 A | Système audio, système de navigation, horloge, système de liaison Lexus, système de régulateur de vitesse |
7 | A/C | 10 A | Système de conditionnement d’air |
8 | PS/HTR | 20 A | Système de siège climatisé |
9 | PP/SIEGE2 | 30 A | Réglage du siège avant |
dix | SIÈGE RR | 30 A | Réglage du siège arrière |
11 | PP/SIEGE1 | 30 A | Réglage du siège avant |
12 | P RR S/HTR | 30 A | Système de siège climatisé |
13 | PIG2 | 5 A | Colonne de direction inclinable et télescopique, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, compteurs et jauges, système de contrôle de l’alimentation électrique, système de liaison Lexus |
14 | P RR-IG2 | 5 A | Système de diagnostic embarqué, système de liaison Lexus |
15 | P MPX-B | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes, réglage du siège avant, réglage du siège arrière, VGRS, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système de démarrage, aide au stationnement intuitive |
16 | AIRSUS | 20 A | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
17 | AM2 | 5 A | Système de communication multiplex |
18 | RADIO N°1 | 20 A | Système de climatisation, système de navigation, système de liaison Lexus |
19 | PMG | 5 A | Système de contrôle de l’alimentation électrique |
20 | COUPE PD/C | 5 A | Commutateur de phares, essuie-glace et lave-glace, klaxon, colonne de direction inclinable et télescopique, vitres électriques, système de verrouillage électrique des portes, pare-soleil de porte, pare-soleil arrière, réglage des sièges arrière, commutateurs au volant |
21 | P PORTE2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes |
22 | P RR PORTE | 25 A | Éclairage intérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques |
23 | P PORTE 1 | 25 A | Éclairage intérieur, rétroviseur extérieur, système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, désembueur de rétroviseur extérieur |
24 | CHA | 30 A | Système audio |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur №1
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №1 (2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR 3 | 25 A | Réchauffeur PTC |
2 | PTC HTR 1 | 25 A | Réchauffeur PTC |
3 | VSSR | 5 A | Système de contrôle de l’alimentation électrique |
4 | ALT | 180 A | AIR SUS, HTR, DEFOG, FAN NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, DJ/B ALT, PJ/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1. PTC HTR 3 |
6 | VENTILATEUR N°1 | 80 A | Ventilateurs de refroidissement électriques |
7 | E/GRM1 | 80 A | DEICER, WIP, E/G RM-IG1-1, E/G RM-IG1-2, NV IR, FR FOG, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
8 | DJ/BALT | 80 A | OBD, DP/SEAT, TI&TE, AM1, DS/HTR, S/ROOF, D RR S/HTR, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D- ACC, SORTIE PWR, PANNEAU |
9 | PJ/B ALT | 60 A | PP/SEAT 1, PP/SEAT 2, A/C, RR SEAT, PS/HTR, P RR S/HTR, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4 , P-ACC, P-CIG, AIR SUS |
dix | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, RL SEAT, B/ANC, FUEL OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-IG1-4, RR-ACC, RR-CIG , AC100/115V |
11 | RR A/C | 30 A | Système de climatisation arrière |
12 | AIRSUS | 40 A | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
13 | HTR | 50 A | Système de conditionnement d’air |
14 | FILTRE À BRUIT | 40 A | — |
15 | DÉGAGEMENT | 40 A | Désembuage de lunette arrière |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | Réchauffeur PTC |
17 | CLN H-LP | 30 A | Nettoyant phare |
18 | E/G RM B | 80 A | D/C CUT 1, FR CTRL BAT, EPS ECU, ABS MAIN 2, ABS MTR2, ST, H-LP RL, H-LP LL, H-LP LVL |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS PRINCIPAL 1, EDU1, EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ/B |
20 | EPS | 80 A | Convertisseur DC-DC |
21 | EFI NO.1 | 40 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | E/G RM B2 | 30 A | ABS PRINCIPAL 3, ECU-B2, D/C CUT 2 |
23 | DJ/BB | 40 A | D-DOOR 1, D RR DOOR, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, STOP, SECURITY |
24 | CROCHET J/BB | 40 A | STOP LP 1, STOP LP 2, QUEUE, E-PKB, ABS PRINCIPAL 4 |
25 | PJ/BB | 40 A | PORTE P 1, PORTE P RR, AM2, RADIO NO.1, COUPE PD/C, PORTE P 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | BAT VB | 30 A | VSSR |
Boîte à fusibles du compartiment moteur №2
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №2 (2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DÉGLAÇANT | 25 A | Dégivreur d’essuie-glace |
2 | TEC | 30 A | Essuie-glace |
3 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
5 | EPS ECU | 10 A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30 A | Feux de route, klaxons |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, feux de route, feux de position, feux de position latéraux, klaxons, lave-glace, système d’échappement, lave-phares |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Système de démarrage, EPS, ventilateurs de refroidissement électriques, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Feu de croisement (gauche) |
dix | ABS PRINCIPAL1 | 10 A | Système de freinage, ceinture de sécurité précollision |
11 | H-LP RL | 15 A | Feu de croisement (droit) |
12 | ETCS | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
13 | NV IR | 10 A | Système de régulateur de vitesse |
14 | IGN | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage, système d’airbag SRS |
15 | ECU-IG | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, ceinture de sécurité précollision, système de charge |
16 | COUPE D/C 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, DME |
17 | ECU-B | 10 A | Feux de route, feux de position, klaxons, lave-glace, ceinture de sécurité précollision, lave-phares |
18 | UN F | 15 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’échappement |
19 | EDU2 | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
20 | FR CTRL ALT | 20 A | Lave-glace, lave-phares, feux de stationnement, feux de position latéraux |
21 | EDU1 | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | SOULAGEMENT VLV | 10 A | Système de carburant |
23 | FR BROUILLARD | 15 A | Phares antibrouillard avant |
24 | A/CW/P | 10 A | Système de climatisation, ventilateurs de refroidissement électriques |
25 | H-LP LVL | 10 A | Phares à décharge, feux de route, feux de position, feux de position latéraux, klaxons, lave-glace |
26 | PJ/B | 10 A | PIG2, PRR-IG2 |
27 | INJ | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
28 | COUPE D/C 2 | 30 A | P MPX-B, RR MPX-B1, RR MPX-B2 |
29 | ECU-B2 | 5 A | Système de freinage |
30 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 A | Système de freinage, ceinture de sécurité précollision |
31 | EFI PRINCIPAL 2 | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’échappement |
32 | PRINCIPAL EFI | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de carburant |
33 | EFI | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de carburant |
34 | EFI-B | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
35 | ST | 30 A | Système de démarrage |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Système de freinage |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Système de freinage |
38 | VVT | 40 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre (2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Système de siège climatisé |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Réglage du siège arrière |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Système de verrouillage électrique des portes, glacière, système de climatisation |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Condensateur, système de freinage, ceinture de sécurité pré-collision, réglage des sièges arrière |
5 | RR-ACC | 5 A | Système audio, système de divertissement arrière |
6 | RR-CIG | 15 A | Briquet |
7 | AC100/115V | 15 A | Prise de courant |
8 | SIÈGE RL | 30 A | Réglage du siège arrière |
9 | B/ANC | 10 A | Ancre d’épaule |
dix | RR S/TEINTE | 10 A | Pare-soleil arrière |
11 | PSB | 30 A | Ceinture de sécurité pré-collision |
12 | PTL | 30 A | Ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
13 | FUEL OPN | 15 A | Ouvre-porte de remplissage de carburant, ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Système audio, système de divertissement aux sièges arrière, ouvre-coffre et ferme-porte électriques |
15 | RR MPX-B2 | 5 A | Système de verrouillage électrique des portières, réglage du siège arrière, éclairage intérieur, ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
16 | IGCT3 | 5 A | — |
17 | VENTILATEUR DE RATT | 20 A | Ffartrir. ventilateur |
18 | B-FAN RLY | 5 A | Ventilateur de refroidissement électrique |
19 | RR ECU-B | 5 A | Lumières de boucle de ceinture de sécurité, lumière de coffre |
20 | ABS PRINCIPAL4 | 10 A | Condensateur |
21 | ARRÊTER LP1 | 10 A | Feux stop, feux de recul |
22 | ARRÊTER LP 2 | 10 A | Feux stop, feux stop surélevés |
23 | QUEUE | 5 A | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
24 | E-PKB | 30 A | Système de freinage |