Disposition des fusibles Lexus RX 350 2010-2015
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus RX350 sont les fusibles #1 « P/POINT », #3 « CIG » et #16 « INVERTER » (depuis 2013 : prise de courant CA) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté conducteur), sous le couvercle.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | UNE | Une fonction |
---|---|---|---|
1 | P/POINT | 15 | Prise de courant |
2 | ECU-ACC | dix | Système de navigation, rétroviseur extérieur (2010-2012), système de communication multiplex, affichage multi-informations, affichage tête haute, système de climatisation (2013-2015), système audio, (2013-2015) |
3 | CIGARETTE | 15 | Prise de courant |
4 | NUMÉRO DE RADIO 2 | 7.5 | Système audio, prise de courant (2010-2012), système de navigation (2013-2015) |
5 | JAUGE NO. 1 | dix | Clignotants d’urgence, système de navigation, affichage tête haute, système de climatisation (2013-2015), système de charge (2013-2015) |
6 | ECU-IG1 NO. 3 | dix | Rétroviseur extérieur, essuie-glaces et lave-glace, sièges chauffants, système de démarrage, prise de courant, toit ouvrant, Feux de route automatiques (2010-2012), système de climatisation (2013-2015) |
7 | ECU-IG1 NO.1 | dix | Système de communication multiplex, système de direction assistée électrique, système de contrôle de verrouillage des vitesses, direction inclinable et télescopique, système de démarrage, système de transmission automatique, porte arrière électrique, système d’avertissement de pression des pneus, système de contrôle de stabilité du véhicule (2013-2015), système de pré-collision ( 2013-2015) |
8 | S/TOIT | 30 | Toit de lune |
9 | FUEL OPN | 7.5 | Ouvre-porte de remplissage de carburant |
dix | PSB | 30 | Ceinture de sécurité pré-collision |
11 | TI&TE | 30 | Système de direction inclinable et télescopique |
12 | VERROUILLAGE DR | dix | Système de verrouillage électrique des portes |
13 | FR BROUILLARD | 15 | 2010-2012 : Feux de bûche avant |
13 | FR BROUILLARD | 7.5 | 2013-2015 : Feux de bûche avant |
14 | SIÈGE P GAUCHE | 30 | Siège électrique (côté gauche) |
15 | 4×4 | 7.5 | Système AWD |
16 | ONDULEUR | 20 | 2013-2015 : Prise de courant |
17 | BROUILLARD RR | 7.5 | — |
18 | D/LALTB | 25 | Système de communication multiplex, système de verrouillage électrique des portes (2013-2015), porte arrière électrique (2013-2015) |
19 | CHAUFFE-EAU | dix | 2010-2012 : Système de climatisation |
19 | ESP | dix | 2013-2015 : Direction assistée électrique |
20 | ECU-IG1 NO. 2 | dix | 2010-2012 : Système de climatisation, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système d’airbag SRS, affichage multi-informations
2013-2015 : Aide au stationnement intuitive, système AWD, ceinture de sécurité précollision |
21 | PANNEAU | dix | 2010-2012 : Éclairage des interrupteurs, système de navigation, système de contrôle de la hauteur, lave-phares, dégivreur d’essuie-glaces, chauffage de siège, porte arrière électrique, système audio, écran multifonctions, système de climatisation
2013-2015 : Éclairage des interrupteurs, système de navigation , système audio, affichage multi-informations, système de climatisation, système de communication multiplex automatique, système de transmission |
22 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, convertisseur de remorquage |
23 | AIRSUS | 20 | 2010-2012 : Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
24 | SIÈGE P DROIT | 30 | Siège électrique (côté droit) |
25 | OBD | 7.5 | Diagnostic embarqué |
26 | PORTE FR | 25 | Vitre électrique avant (côté droit), rétroviseur extérieur (2013-2015) |
27 | PORTE RR | 25 | Vitre arrière électrique (côté droit) |
28 | PORTE FL | 25 | Vitre avant électrique (côté gauche), rétroviseur extérieur (2013-2015) |
29 | PORTE RL | 25 | Vitre arrière électrique (côté gauche) |
30 | FR LAVAGE | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
31 | RR WIP | 15 | Essuie-glaces et lave-glace |
32 | RR LAVAGE | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
33 | FR TEC | 30 | Essuie-glaces et lave-glace |
34 | ECU IG2 | dix | 2010-2012 : Système de démarrage, Capteur d’aide au stationnement intuitif, Système AWD
2013-2015 : Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de classification des occupants du passager avant, système d’airbag SRS, feux de stop, transmission à commande électronique, système de verrouillage de direction |
35 | JAUGE NO. 2 | 7.5 | 2010-2012 : Système de démarrage
2013-2015 : Jauge et compteurs |
36 | RH S-HTR | 15 | Chauffage de siège (côté droit) |
37 | LH S-HTR | 15 | Chauffage de siège (côté gauche) |
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche), sous les capots.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Nom | UNE | Une fonction |
---|---|---|---|
1 | VENTILATEUR RDI NO. 1 | 80 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
2 | RR DEF | 50 | Désembuage de lunette arrière |
3 | AIRSUS | 50 | 2010-2012 : Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
4 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
5 | DE RECHANGE | 30 | — |
6 | DE RECHANGE | 40 | — |
7 | ABS N°2 | 30 | 2010-2012 : Système de freinage antiblocage
2013-2015 : Contrôle de stabilité du véhicule |
8 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
9 | PBD | 30 | Système de porte arrière électrique |
dix | ST | 30 | Système de démarrage |
11 | PD | 50 | 2010-2012 : Système d’éclairage diurne, A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, système de communication multiplex, injection de carburant multipoint système/système d’injection de carburant multipoint séquentiel
2013-2015 : A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
12 | ABS N°1 | 50 | 2010-2012 : Système de freinage antiblocage
2013-2015 : Contrôle de stabilité du véhicule |
13 | EPS | 60 | Système de direction assistée électrique |
14 | ALT | 140 | 2010-2012 : FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NO. 2, PANNEAU, JAUGE NO. 1
2013-2015 : IG1 PRINCIPAL, BATTERIE DE REMORQUAGE, DEICER, REMORQUAGE, STOP, RDI VENTILATEUR NO. 1, FILTRE, DEF RR, AIR SUS, CHAUFFAGE, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 3, JAUGE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TIScTE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
15 | AMP1 | 30 | Système audio |
16 | PRINCIPAL EFI | 30 | 2010-2012 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO. 1, EFI NO. 2
2013-2015 : Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F/PMP |
17 | AMP2 | 30 | Système audio |
18 | IG2 | 30 | 2010-2012 : Système de démarrage, IGN, JAUGE NO. 2, ECU IG NO. 2
2013-2015 : IGN, JAUGE NO. 2, ECU IG 2 |
19 | IP JB | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
20 | VERROUILLAGE STR | 20 | Système de démarrage |
21 | RAD NO. 3 | 15 | 2010-2012 : Voyants compteurs et jauges, voyants du tableau de bord, système de navigation, système audio, système de divertissement aux places arrière
2013-2015 : Compteurs et jauges, système de navigation, système audio |
22 | ZAT | 15 | Clignotants d’urgence |
23 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
24 | RAD NO. 1 | dix | Système audio, système de navigation (2013-2015) |
25 | AM2 | 7.5 | Système de démarrage |
26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012 : Système de climatisation, système de classification des occupants du passager avant, système de démarrage
2013-2015 : Système de climatisation, système de classification des occupants du passager avant, système audio, système de contrôle de stabilité du véhicule, vitres électriques |
27 | MAYDAY/TEL | 7.5 | 2013-2015 : MAYDAY/TEL |
28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015 : IMMOBI |
29 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
30 | IGN | dix | 2010-2012 : Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel
2013-2015 : Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
31 | DÔME | dix | Éclairage de miroir de courtoisie, éclairage de coffre, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de courtoisie de porte (2013-2015), éclairage de plancher (2013-2015), éclairage de seuil (2013-2015) |
32 | ECU-B NO. 1 | 7.5 | 2010-2012 : Éclairage intérieur, éclairage personnel, direction inclinable et télescopique, système de communication multiplex, compteurs et jauges, vitre électrique, système de mémoire de position de conduite, sièges électriques, hayon électrique, affichage tête haute, système de démarrage, système de climatisation, système de verrouillage électrique des portes |
32 | ECU-B NO. 1 | dix | 2013-2015 : Direction inclinable et télescopique, système de communication multiplex, compteurs et jauges, mémoire de position de conduite, sièges électriques, porte arrière électrique, affichage tête haute, système de démarrage, rétroviseur extérieur, capteur de direction, ouvre-porte de garage |
33 | N° EFI 1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique (2013-2015) |
34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012 : Essuie-glaces et lave-glace
2013-2015 : Régulateur de vitesse |
35 | AFS | 7.5 | 2010-2012 : Système d’éclairage avant adaptatif |
35 | ECU-IG1 NO. 4 | dix | 2013-2015 : Système de climatisation, désembueur de lunette arrière, système de contrôle de stabilité du véhicule, ventilateurs de refroidissement électriques |
36 | BK/UP LP | 7.5 | Lampes à bascule |
37 | CHAUFFAGE NO. 2 | 7.5 | 2010-2012 : Système de climatisation, Système AWD |
37 | ECU-IG1 NO. 5 | 2013-2015 : Système de climatisation | |
38 | ECU IG1 | dix | 2010-2012 : Système d’éclairage avant adaptatif, lave-phares, ventilateur de refroidissement, régulateur de vitesse, système de suspension pneumatique à modulation électronique, contrôle de stabilité du véhicule, gestion intégrée de la dynamique du véhicule |
38 | ECU-IG1 NO. 6 | 2013-2015 : Nettoyeur de phares, régulateur de vitesse, contrôle de stabilité du véhicule, système de climatisation, moniteur d’angle mort | |
39 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
40 | F/POMPE | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
41 | DÉGLAÇANT | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
42 | ARRÊTER | 7.5 | 2010-2012 : Contrôle de stabilité du véhicule, gestion intégrée de la dynamique du véhicule, feu
stop surélevé 2013-2015 : Contrôle de stabilité du véhicule, gestion intégrée de la dynamique du véhicule, feux stop, transmission à commande électronique, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, commande de verrouillage des vitesses système, système de démarrage |
43 | BATTERIE DE REMORQUAGE | 20 | Batterie de remorque |
44 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
45 | FILTRE | dix | 2010-2012 : Condenseur |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 | 2010-2012 : ECU IG1, BK/UPLP, CHAUFFAGE NO. 2, AFS
2013-2015 : ECU-IG1 NO. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NO. 5, ECU-IG1 NON. 4 |
47 | H-LP RH HI | 15 | Phare droit (feux de route) |
48 | H-LP LH HI | 15 | Phare gauche (feux de route) |
49 | BIXENON | dix | 2010-2012 : Phare à décharge |
50 | H-LP RH LO | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
51 | H-LP LH LO | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
52 | KLAXON | dix | klaxon |
53 | UN F | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
54 | DÉPOUILLÉ | 7.5 | Klaxon de sécurité |
55 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |