Disposition des fusibles Lexus LX 570 2008-2015
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont les fusibles n°1 « CIG » (allume-cigare) et n°26 « PWR OUTLET » (prise de courant) dans la boîte à fusibles de l’habitacle №1.
Boîte à fusibles habitacle №1
La boîte à fusibles est située sous le côté gauche du tableau de bord, sous le couvercle.
Boîte à fusibles habitacle №2
Il est situé sous le côté droit du tableau de bord, sous le couvercle.
Boîte à fusibles du compartiment moteur №1
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Boîte à fusibles du compartiment moteur №2 (le cas échéant)
Il est situé dans le compartiment moteur (côté droit).
Publicités publicitaires
2008, 2009
Boîte à fusibles habitacle №1
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №1 (2008, 2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 A | Briquet |
2 | BK/UP LP | 10 A | Feux de recul, remorque |
3 | CAC | 7,5 A | Ensemble amplificateur de composant stéréo, système d’aide au stationnement, ensemble multi-écrans, ECU de passerelle, assemblage de récepteur radio, ECU de corps principal, système de liaison Lexus, ECU de rétroviseur, système de divertissement de siège arrière, radio satellite, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir |
4 | PANNEAU | 10 A | Cendrier, système de freinage de remorque, allume-cigare, glacière, blocage de différentiel central, commutateurs de mode de conduite, écran multifonctions, commutateurs de chauffage de siège et de ventilateur, éclairage de boîte à gants, unité de phare, commutateur de lave-phares, commutateurs de mémoire de position de conduite, commutateurs de rétroviseur extérieur , module de pavillon, détecteur de roulis des airbags rideaux, interrupteur de désactivation du panneau de chauffage arrière, interrupteur de levier de vitesses, interrupteur principal de hayon électrique, interrupteur de caméra, interrupteur VSC OFF, interrupteur de direction, interrupteur de console, interrupteur de commande d’éclairage du tableau de bord |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 A | Système de climatisation, panneau de chauffage arrière, module supérieur, ABS, VSC, capteur de direction, taux de lacet et capteur G, ECU de corps principal, feux de stop, toit ouvrant, rétroviseur intérieur anti-éblouissant |
6 | TREUIL | 5 A | Pas de circuit |
7 | A/CIG | 10 A | Glacière, ventilateur de condenseur, compresseur de refroidisseur, désembueur de lunette arrière, système d’échappement |
8 | QUEUE | 15 A | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, feux de position avant, feux de position latéraux |
9 | ESSUIE-GLACE | 30 A | Essuie-glace |
dix | WSH | 20 A | Lave-glace |
11 | ESSUIE-GLACE AR | 15 A | Essuie-glace arrière |
12 | 4×4 | 20 A | Système à quatre roues motrices |
13 | LH-IG | 5 A | Alternateur, remorquage, chauffage de siège et ventilateurs, dégivreur d’essuie-glace, prétendeurs de ceinture de sécurité, clignotant d’urgence, interrupteur inverseur, interrupteur de levier de vitesses |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 A | ABS, VSC, direction inclinable et télescopique, passerelle ECU, système de verrouillage des vitesses, système d’aide au stationnement, interrupteur de régulateur de vitesse, système de précollision, lave-phares, ensemble multi-écrans, essuie-glace à capteur de pluie, système de mémoire de position de conduite, système de verrouillage électrique des portes |
15 | S/TOIT | 25 A | Toit de lune |
16 | RR PORTE DROITE | 20 A | Vitres électriques |
17 | MIR | 15 A | ECU de rétroviseur, chauffage de rétroviseur extérieur |
18 | PORTE AR GAUCHE | 20 A | Vitres électriques |
19 | PORTE AVANT GAUCHE | 20 A | Vitres électriques |
20 | PORTE AVANT DROITE | 20 A | Vitres électriques |
21 | BROUILLARD RR | 7,5 A | Pas de circuit |
22 | A/C | 7,5 A | Système de conditionnement d’air |
23 | AM1 | 5 A | Pas de circuit |
24 | TI&TE | 15 A | Direction inclinable et télescopique |
25 | AV P/SIEGE DROIT | 30 A | Réglage du siège avant |
26 | SORTIE ALIMENTATION | 15 A | Prise de courant |
27 | OBD | 7,5 A | Diagnostic |
28 | PSB | 30 A | Système de pré-collision |
29 | PORTE N°1 | 25 A | Corps principal ECU |
30 | AV P/SIEGE GAUCHE | 30 A | Réglage du siège avant |
31 | ONDULEUR | 15 A | Onduleur |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle №2
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №2 (2008, 2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Réglage du troisième siège (gauche) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | ECU arrière |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | ECU arrière |
4 | RSF RH | 30 A | Réglage du troisième siège (droit) |
5 | PORTE DL | 15 A | Pas de circuit |
6 | AHC-B | 20 A | Contrôle actif de la hauteur |
7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Contrôle actif de la hauteur |
8 | ECU-IG NO.4 | 5 A | VGRS, hayon électrique, ECU arrière, contrôle actif de la hauteur, réglage du troisième siège, ECU de surveillance de la pression des pneus |
9 | VENTILATEUR SEAT-A/C | 10 A | Ventilateurs |
dix | SIÈGE-HTR | 20 A | Sièges chauffants |
11 | AFS | 5 A | Système d’éclairage avant adaptatif |
12 | ECU-IG NO.3 | 5 A | Système d’éclairage avant adaptatif, système de régulateur de vitesse radar |
13 | la télé | 10 A | Assemblage multi-écrans |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2008, 2009)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | UN F | 15 A | Système d’échappement |
2 | KLAXON | 10 A | klaxon |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2, système d’échappement |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | Injecteur, allumage, compteur |
5 | RR A/C | 50 A | Pas de circuit |
6 | SEAT-A/C LH | 25 A | Siège chauffant et ventilateurs |
7 | RR S/HTR | 20 A | Chauffage de siège arrière |
8 | DÉGLAÇANT | 20 A | Dégivreur d’essuie-glace |
9 | VENTILATEUR CDS | 25 A | Ventilateur du condenseur |
dix | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 A | Système de feux arrière de remorquage |
11 | RR P/SIEGE | 30 A | Réglage du deuxième siège |
12 | ALT-CDS | 10 A | Condenseur d’alternateur |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Phares antibrouillard avant |
14 | SÉCURITÉ | 5 A | Klaxon de sécurité |
15 | SEAT-A/C RH | 25 A | Siège chauffant et ventilateurs |
16 | ARRÊTER | 15 A | Feux de stop, feu stop surélevé, système de freinage de remorque, convertisseur de remorquage, ABS, VSC, ECU de corps principal, EFI |
17 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 A | Système de freinage de remorque |
18 | AR AUTO A/C | 50 A | Commande du ventilateur arrière |
19 | PTC-1 | 50 A | Réchauffeur PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Réchauffeur PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Réchauffeur PTC |
22 | RH-J/B | 40 A | Bloc de jonction côté capot RH |
23 | SOUS-BATTE | 40 A | Remorquage |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Nettoyant phare |
26 | DÉGAGEMENT | 30 A | Désembuage de lunette arrière |
27 | AHC | 60 A | Contrôle actif de la hauteur |
28 | HTR | 50 A | Contrôleur de soufflerie |
29 | PBD | 30 A | ECU de porte arrière électrique |
30 | LH-J/B | 150 A | Bloc de jonction côté capot LH |
31 | ALT | 180 A | Chaque fusible |
32 | A/POMPE N°1 | 50 A | Pilote d’injection d’air |
33 | A/POMPE N°2 | 50 A | Pilote d’injection d’air2 |
34 | PRINCIPALE | 40 A | Phare, système d’éclairage diurne |
35 | ABS1 | 50 A | abdos |
36 | ABS2 | 30 A | abdos |
37 | ST | 30 A | Système de démarrage |
38 | IMB | 7,5 A | Boîte à code d’identification, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
39 | AM2 | 5 A | Corps principal ECU |
40 | DME2 | 7,5 A | Luminaires de vanité, module suspendu |
41 | ECU-B2 | 5 A | Système de mémoire de position de conduite, ECU de hayon électrique, réglage du troisième siège |
42 | TÉL | 5 A | Tampon de bus, système de liaison Lexus |
43 | RSE | 7,5 A | Système de divertissement aux places arrière |
44 | REMORQUAGE | 30 A | Convertisseur de remorquage |
45 | PORTE N°2 | 25 A | Corps principal ECU |
46 | VERROUILLAGE STR | 20 A | Système de verrouillage de direction |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Jauges et compteurs, clignotants avant, clignotants arrière, convertisseur de remorquage |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | Pompe à carburant |
49 | ETCS | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | CHA | 30 A | Système audio, ensemble récepteur radio |
52 | RAD N°1 | 10 A | Ensemble récepteur radio, radio satellite, système d’aide au stationnement |
53 | ECU-B1 | 5 A | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, module aérien, capteur de taux de lacet et G, direction inclinable et télescopique, jauges et compteurs, glacière, passerelle ECU, capteur de direction, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Système d’entrée éclairé |
55 | TÊTE GAUCHE | 15 A | Feu de route (gauche) |
56 | HEADLL | 15 A | Feu de croisement (gauche) |
57 | INJ | 10 A | Injecteur, allumage |
58 | RENCONTRÉ | 5 A | Jauges et compteurs |
59 | IGN | 10 A | Circuit ouvert, système d’airbag SRS, ECU de passerelle, ECU de détection d’occupant, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, ABS, VSC, système de verrouillage de direction, système de liaison Lexus |
60 | TÊTE DROITE | 15 A | Feu de route (droit) |
61 | TÊTE RL | 15 A | Feux de croisement (droit) |
62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Système d’injection d’air, débitmètre d’air |
63 | RR A/C NO.2 | 7,5 A | Pas de circuit |
64 | DEF NO.2 | 5 A | Chauffage de rétroviseur extérieur |
2010, 2011
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle №1
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №1 (2010, 2011)
№ | Nom | Ampère | Pas de circuit |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 A | Briquet |
2 | BK/UP LP | 10 A | Feux de recul, remorque |
3 | CAC | 7,5 A | Système audio, système d’aide au stationnement, ensemble multi-écrans, ECU de passerelle, ECU de corps principal, ECU de rétroviseur, radio satellite, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir |
4 | PANNEAU | 10 A | Cendrier, système de freinage de remorque, allume-cigare, glacière, blocage de différentiel central, commutateurs de mode de conduite, écran multifonctions, système de climatisation, éclairage de boîte à gants, système audio, clignotants d’urgence, commutateur de lave-phares, commutateurs de mémoire de position de conduite, rétroviseur extérieur interrupteurs, module de pavillon, détecteur de roulis des airbags rideaux, interrupteur d’arrêt, panneau de chauffage arrière, interrupteur de levier de vitesses, interrupteur principal de hayon électrique, interrupteur de caméra, interrupteur VSC OFF, interrupteur de direction, interrupteur de console, commande d’éclairage du tableau de bord |
5 | ECU-IG n°2 | 10 A | Système de climatisation, panneau de chauffage arrière, module supérieur, ABS, VSC, capteur de direction, taux de lacet et capteur G, ECU de corps principal, feux de stop, toit ouvrant, rétroviseur intérieur anti-éblouissant |
6 | TREUIL | 5 A | Pas de circuit |
7 | A/CIG | 10 A | Glacière, ventilateur de condenseur, compresseur de refroidisseur, désembueurs de lunette arrière et de rétroviseur extérieur, capteur de smog |
8 | QUEUE | 15 A | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, feux de stationnement, feux de position latéraux |
9 | ESSUIE-GLACE | 30 A | Essuie-glace |
dix | WSH | 20 A | Lave-glace |
11 | ESSUIE-GLACE AR | 15 A | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
12 | 4×4 | 20 A | Système à quatre roues motrices |
13 | LH-IG | 5 A | Alternateur, remorquage, chauffage de siège et ventilateurs, dégivreur d’essuie-glace, ceinture de sécurité avant, clignotant d’urgence, interrupteur inverseur, interrupteur de levier de vitesses |
14 | ECU-IG n°1 | 5 A | ABS, VSC, direction inclinable et télescopique, passerelle ECU, système de verrouillage des vitesses, système d’aide au stationnement, interrupteur de régulateur de vitesse, système de précollision, lave-phares, ensemble multi-écrans, essuie-glace à capteur de pluie, système de mémoire de position de conduite, système de verrouillage électrique des portes |
15 | S/TOIT | 25 A | Toit de lune |
16 | RR PORTE DROITE | 20 A | Vitres électriques |
17 | MIR | 15 A | Rétroviseur ECU, désembueurs de rétroviseur extérieur |
18 | PORTE AR GAUCHE | 20 A | Vitres électriques |
19 | PORTE AVANT GAUCHE | 20 A | Vitres électriques |
20 | PORTE AVANT DROITE | 20 A | Vitres électriques |
21 | BROUILLARD RR | 7,5 A | Pas de circuit |
22 | A/C | 7,5 A | Système de conditionnement d’air |
23 | AM1 | 5 A | Pas de circuit |
24 | TI&TE | 15 A | Direction inclinable et télescopique |
25 | AV P/SIEGE DROIT | 30 A | Siège électrique |
26 | SORTIE ALIMENTATION | 15 A | Prise de courant |
27 | OBD | 7,5 A | Diagnostic embarqué |
28 | PSB | 30 A | Système de pré-collision |
29 | PORTE N°1 | 25 A | Corps principal ECU |
30 | AV P/SIEGE GAUCHE | 30 A | Siège électrique |
31 | ONDULEUR | 15 A | Onduleur |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle №2
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle №2 (2010, 2011)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Réglage du troisième siège (gauche) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | 2010 : ECU arrière
2011 : Ferme-porte arrière |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | 2010 : ECU arrière
2011 : Ferme-porte arrière |
4 | RSF RH | 30 A | Réglage du troisième siège (droit) |
5 | PORTE DL | 15 A | Pas de circuit |
6 | AHC-B | 20 A | AHC à 4 roues |
7 | TÉL | 5 A | Multimédia |
8 | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | Remorquage |
9 | AHC-B n°2 | 10 A | AHC à 4 roues |
dix | ECU-IG n°4 | 5 A | VGRS, hayon électrique, ECU arrière, AHC aux 4 roues, réglage du troisième siège, ECU du système d’avertissement de pression des pneus |
11 | VENTILATEUR SEAT-A/C | 10 A | Ventilateurs |
12 | SIÈGE-HTR | 20 A | Sièges chauffants |
13 | AFS | 5 A | Système d’éclairage avant adaptatif |
14 | ECU-IG n°3 | 5 A | Système d’éclairage avant adaptatif, système de régulateur de vitesse à radar dynamique |
15 | STRG HTR | 10 A | Volant chauffant |
16 | la télé | 10 A | Assemblage multi-écrans |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2010, 2011)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | UN F | 15 A | Système d’échappement |
2 | KLAXON | 10 A | klaxon |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2, système d’échappement |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ, IGN, MET |
5 | RR A/C | 50 A | Pas de circuit |
6 | SEAT-A/C LH | 25 A | Siège chauffant et ventilateurs |
7 | RR S/HTR | 20 A | Chauffage de siège arrière |
8 | DÉGLAÇANT | 20 A | Dégivreur d’essuie-glace |
9 | VENTILATEUR CDS | 25 A | Ventilateur du condenseur |
dix | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 A | Système de feux arrière de remorquage |
11 | RR P/SIEGE | 30 A | Deuxième siège électrique |
12 | ALT-CDS | 10 A | Pas de circuit |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Phares antibrouillard avant |
14 | SÉCURITÉ | 5 A | SÉCURITÉ |
15 | SEAT-A/C RH | 25 A | Siège chauffant et ventilateurs |
16 | ARRÊTER | 15 A | Feux de stop, feu stop surélevé, système de freinage de remorque, convertisseur de remorquage, ABS.VSC, ECU de corps principal, EFI |
17 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 A | Système de freinage de remorque |
18 | AR AUTO A/C | 50 A | Système de climatisation arrière |
19 | PTC-1 | 50 A | Réchauffeur PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Réchauffeur PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Réchauffeur PTC |
22 | RH-J/B | 50 A | Bloc de jonction côté capot RH |
23 | SOUS-BATTE | 40 A | Remorquage |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Nettoyant phare |
26 | DÉGAGEMENT | 30 A | Désembuage de lunette arrière |
27 | AHC | 60 A | AHC à 4 roues |
28 | HTR | 50 A | Système de climatisation avant |
29 | PBD | 30 A | ECU de porte arrière électrique |
30 | LH-J/B | 150 A | Bloc de jonction côté capot LH |
31 | ALT | 180 A | Chaque fusible |
32 | A/POMPE N°1 | 50 A | Pilote d’injection d’air |
33 | A/POMPE N°2 | 50 A | Pilote d’injection d’air 2 |
34 | PRINCIPALE | 40 A | Phare, système d’éclairage diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | abdos |
36 | ABS2 | 30 A | abdos |
37 | ST | 30 A | Système de démarrage |
38 | IMB | 7,5 A | Boîte à code d’identification, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
39 | AM2 | 5 A | Corps principal ECU |
40 | DME2 | 7,5 A | Luminaires de courtoisie, module de pavillon, éclairage intérieur arrière |
41 | ECU-B2 | 5 A | Système de mémoire de position de conduite, ECU de hayon électrique, troisième siège électrique |
42 | CHA 2 | 30 A | Système audio |
43 | RSE | 7,5 A | Système de divertissement aux places arrière |
44 | REMORQUAGE | 30 A | Convertisseur de remorquage |
45 | PORTE N°2 | 25 A | Corps principal ECU |
46 | VERROUILLAGE STR | 20 A | Système de verrouillage de direction |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Jauges et compteurs, clignotants avant, clignotants arrière, convertisseur de remorquage |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | Pompe à carburant |
49 | ETCS | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Système audio |
52 | RAD N°1 | 10 A | Système audio, système de navigation, système d’aide au stationnement |
53 | ECU-B1 | 5 A | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, module aérien, capteur de taux de lacet et G, direction inclinable et télescopique, jauges et compteurs, glacière, passerelle ECU, capteur de direction, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Système d’entrée éclairé, interrupteur de troisième siège électrique, interrupteur de porte arrière électrique, horloge |
55 | TÊTE GAUCHE | 15 A | Feu de route (gauche) |
56 | TÊTE LL | 15 A | Feu de croisement (gauche) |
57 | INJ | 10 A | Injecteur, système d’allumage |
58 | RENCONTRÉ | 5 A | Jauges et compteurs |
59 | IGN | 10 A | Circuit ouvert, système d’airbag SRS, ECU de passerelle, ECU de détection d’occupant, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, ABS, VSC, système de verrouillage de direction |
60 | TÊTE DROITE | 15 A | Feu de route (droit) |
61 | TÊTE RL | 15 A | Feux de croisement (droit) |
62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Système d’injection d’air, débitmètre d’air |
63 | RR A/C NO.2 | 7,5 A | Pas de circuit |
64 | DEF NO.2 | 5 A | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
2013
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle №1
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №1 (2013-2015)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 A | Briquet |
2 | BK/UP LP | 10 A | Feux de recul, remorque |
3 | CAC | 7,5 A | Système audio, système d’aide au stationnement, ensemble multi-écrans, ECU de carrosserie principale, ECU de rétroviseur, radio satellite, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir |
4 | PANNEAU | 10 A | Cendrier, contrôleur de frein, allume-cigare, glacière, blocage de différentiel central, commutateurs de mode de conduite, écran multifonctions, système de climatisation, éclairage de boîte à gants, système audio, clignotants d’urgence, commutateur de lave-phares, commutateurs de mémoire de position de conduite, commutateurs de rétroviseur extérieur , module de pavillon, détecteur de roulis des airbags rideaux, interrupteur de désactivation des airbags, panneau de chauffage arrière, interrupteur de levier de vitesses, interrupteur principal de hayon électrique, interrupteur de caméra, interrupteur VSC OFF, interrupteur de direction, interrupteur de console, commande d’éclairage du tableau de bord |
5 | ECU-IG n°2 | 10 A | Système de climatisation, panneau de chauffage arrière, module supérieur, ABS, VSC, capteur de direction, taux de lacet et capteur G, ECU de corps principal, feux de stop, toit ouvrant, rétroviseur intérieur anti-éblouissant |
6 | TREUIL | 5 A | Pas de circuit |
7 | A/CIG | 10 A | Glacière, ventilateur de condenseur, compresseur de refroidisseur, désembueurs de lunette arrière et de rétroviseur extérieur, capteur de smog |
8 | QUEUE | 15 A | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, feux de stationnement, feux de position latéraux |
9 | ESSUIE-GLACE | 30 A | Essuie-glace |
dix | WSH | 20 A | Lave-glace |
11 | ESSUIE-GLACE AR | 15 A | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
12 | 4×4 | 20 A | Système à quatre roues motrices |
13 | LH-IG | 5 A | Alternateur, remorquage, chauffage de siège et ventilateurs, dégivreur d’essuie-glace, ceinture de sécurité avant, clignotant d’urgence, interrupteur inverseur, interrupteur de levier de vitesses |
14 | ECU-IG n°1 | 5 A | ABS, VSC, direction inclinable et télescopique, passerelle ECU, système de verrouillage des vitesses, système d’aide au stationnement, interrupteur de régulateur de vitesse, système de précollision, lave-phares, ensemble multi-écrans, essuie-glace à capteur de pluie, système de mémoire de position de conduite, système de verrouillage électrique des portes |
15 | S/TOIT | 25 A | Toit de lune |
16 | RR PORTE DROITE | 20 A | Vitres électriques |
17 | MIR | 15 A | Rétroviseur ECU, désembueurs de rétroviseur extérieur |
18 | PORTE AR GAUCHE | 20 A | Vitres électriques |
19 | PORTE AVANT GAUCHE | 20 A | Vitres électriques |
20 | PORTE AVANT DROITE | 20 A | Vitres électriques |
21 | BROUILLARD RR | 7,5 A | Pas de circuit |
22 | A/C | 75 A | Système de conditionnement d’air |
23 | AM1 | 5 A | Pas de circuit |
24 | TI&TE | 15 A | Direction inclinable et télescopique |
25 | AV P/SIEGE DROIT | 30 A | Siège électrique |
26 | SORTIE ALIMENTATION | 15 A | Prise de courant |
27 | OBD | 75 A | Diagnostic à bord |
28 | PSB | 30 A | Système de pré-collision |
29 | DR/LCK | 25 A | Corps principal ECU |
30 | F RP/SIEGE GAUCHE | 30 A | Siège électrique |
31 | ONDULEUR | 15 A | Onduleur |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle №2
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle №2 (2013-2015)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Réglage du troisième siège (gauche) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | Ferme-porte arrière |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | Ferme-porte arrière |
4 | RSF RH | 30 A | Réglage du troisième siège (droit) |
5 | PORTE DL | 15 A | Pas de circuit |
6 | AHC-B | 20 A | AHC à 4 roues |
7 | TÉL | 5 A | Multimédia |
8 | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | Remorquage |
9 | AHC-B n°2 | 10 A | AHC à 4 roues |
dix | ECU-IG n°4 | 5 A | VGRS, hayon électrique, ECU arrière, AHC aux 4 roues, réglage du troisième siège, ECU du système d’avertissement de pression des pneus |
11 | VENTILATEUR SEAT-A/C | 10 A | Ventilateurs |
12 | SIÈGE-HTR | 20 A | Sièges chauffants |
13 | AFS | 5 A | Système d’éclairage avant adaptatif |
14 | ECU-IG n°3 | 5 A | Système d’éclairage avant adaptatif, système de régulateur de vitesse à radar dynamique |
15 | STRG HTR | 10 A | Volant chauffant |
16 | la télé | 10 A | Assemblage multi-écrans |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2013)
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | UN F | 15 A | Système d’échappement |
2 | KLAXON | 10 A | klaxon |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2, système d’échappement |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ, IGN, MET |
5 | RR A/C | 50 A | Pas de circuit |
6 | SEAT-A/C LH | 25 A | Siège chauffant et ventilateurs |
7 | RR S/HTR | 20 A | Chauffage de siège arrière |
8 | DÉGLAÇANT | 20 A | Dégivreur d’essuie-glace |
9 | VENTILATEUR CDS | 25 A | Ventilateur du condenseur |
dix | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 A | Système de feux arrière de remorquage |
11 | RR P/SIEGE | 30 A | Deuxième siège électrique |
12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Phares antibrouillard avant |
14 | SÉCURITÉ | 5 A | SÉCURITÉ |
15 | SEAT-A/C RH | 25 A | Siège chauffant et ventilateurs |
16 | ARRÊTER | 15 A | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage de remorque, convertisseur de remorquage, ABS, VSC, ECU de corps principal, EFI |
17 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 A | Système de freinage de remorque |
18 | AR AUTO A/C | 50 A | Système de climatisation arrière |
19 | PTC-1 | 50 A | Réchauffeur PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Réchauffeur PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Réchauffeur PTC |
22 | RH-J/B | 50 A | RH-J/B |
23 | SOUS-BATTE | 40 A | Remorquage |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Nettoyant phare |
26 | DÉGAGEMENT | 30 A | Désembuage de lunette arrière |
27 | AHC | 60 A | AHC à 4 roues |
28 | HTR | 50 A | Système de climatisation avant |
29 | PBD | 30 A | ECU de porte arrière électrique |
30 | LH-J/B | 150 A | LH-J/B |
31 | ALT | 180 A | Chaque fusible |
32 | A/POMPE N°1 | 50 A | Pilote d’injection d’air |
33 | A/POMPE N°2 | 50 A | Pilote d’injection d’air 2 |
34 | PRINCIPALE | 40 A | Phare, système d’éclairage diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | abdos |
36 | ABS2 | 30 A | abdos |
37 | ST | 30 A | Système de démarrage |
38 | IMB | 7,5 A | Boîte à code d’identification, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
39 | AM2 | 5 A | Corps principal ECU |
40 | DME2 | 7,5 A | Luminaires de courtoisie, module de pavillon, éclairage intérieur arrière |
41 | ECU-B2 | 5 A | Système de mémoire de position de conduite, ECU de hayon électrique, troisième siège électrique |
42 | CHA 2 | 30 A | Système audio |
43 | RSE | 7,5 A | Système de divertissement aux places arrière |
44 | REMORQUAGE | 30 A | Convertisseur de remorquage |
45 | PORTE N°2 | 25 A | Corps principal ECU |
46 | VERROUILLAGE STR | 20 A | Système de verrouillage de direction |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Jauges et compteurs, clignotants avant, clignotants arrière, convertisseur de remorquage |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | Pompe à carburant |
49 | ETCS | 10 A | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Système audio |
52 | RAD N°1 | 10 A | Système audio, système de navigation, système d’aide au stationnement |
53 | ECU-B1 | 5 A | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, module aérien, capteur de taux de lacet et G, direction inclinable et télescopique, jauges et compteurs, glacière, passerelle ECU, capteur de direction, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Système d’entrée éclairé, interrupteur de troisième siège électrique, interrupteur de porte arrière électrique, horloge |
55 | TÊTE GAUCHE | 15 A | Feu de route (gauche) |
56 | TÊTE LL | 15 A | Feu de croisement (gauche) |
57 | INJ | 10 A | Injecteur, système d’allumage |
58 | RENCONTRÉ | 5 A | Jauges et compteurs |
59 | IGN | 10 A | Circuit ouvert, système d’airbag SRS, ECU de passerelle, ECU de détection d’occupant, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, ABS, VSC, système de verrouillage de direction |
60 | DRL | 5 A | Feux de jour |
