Содержание
Disposition des fusibles Lexus LX 470 1998-2002

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus LX470 sont les fusibles #34 « CIGAR » (allume-cigare) et #46 « PWR OUTLET » (prises de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le panneau de protection côté conducteur sous le tableau de bord.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
| № | Nom | Ampère | La description |
|---|---|---|---|
| 32 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques, Toit transparent électronique, Sièges électriques, Système de commande de verrouillage électrique des portes |
| 33 | IGN | dix | SRS, Prétensionneurs de ceinture de sécurité, Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel, Système de freinage antiblocage, Témoin de décharge, Système d’immobilisation du moteur, Dispositif d’annulation du système de régulateur de vitesse |
| 34 | CIGARE | 15 | Briquet |
| 35 | SRS | 15 | SRS, Prétensionneurs de ceintures de sécurité |
| 36 | MIRR | dix | Rétroviseurs électriques |
| 37 | RR AC | 30 | Système de climatisation arrière |
| 38 | ARRÊTER | 15 | Feux stop, Feu stop surélevé |
| 39 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
| 40 | I/UP | 7.5 | Système de ralenti du moteur |
| 41 | ESSUIE-GLACE | 20 | Essuie-glaces et lave-glace, Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
| 42 | JAUGE | 15 | Jauge et compteurs, Indicateurs de rappel d’entretien et avertisseurs sonores (sauf voyants de décharge, porte ouverte et SRS), Feux de recul |
| 43 | DIFF | 20 | Système de blocage de différentiel arrière |
| 44 | AHC-IG | 20 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
| 45 | DÔME | dix | Feux de contacteur d’allumage, Ouvre-porte de garage, Eclairage de courtoisie de porte, Eclairage intérieur, Eclairage personnel |
| 46 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
| 47 | ECU-IG | 15 | Système de siège électrique, Système de verrouillage de changement de vitesse de transmission automatique, Système de freinage antiblocage |
| 48 | RR HTR | dix | Climatisation arrière |
| 49 | OBD | dix | Système de diagnostic embarqué |
| 50 | AHC-B | 15 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
| 51 | QUEUE | 15 | Système d’éclairage diurne, Feux arrière, Eclairage de plaque d’immatriculation, Feux de stationnement, Eclairage du tableau de bord |
| 52 | ECU-B | 10 / 15 | 1998 : Système de commande de verrouillage électrique des portes, Vitre électrique, Essuie-glace de lunette arrière, Système d’entrée lumineux (10A)
1999-2002 : Système d’éclairage diurne, SRS, Direction inclinable et télescopique (15A) |
| 53 | DÉGAGEMENT | 20 | Désembuage de lunette arrière |
Boîtes à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| № | Nom | Ampère | La description |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
| 2 | PRINCIPALE | 100 | Tous les composants dans «AM2», «STARTER», «EFI ou ECD», «HORN», «HAZ-TRN», «ABS NO.2», «HEAD (LH-UPR)», «HEAD (RH-UPR) Fusibles «, «HEAD (LH-LWR)», «HEAD (RH-LWR)», «GLOW», «THROTTLE» et «RADIO» |
| 3 | ALT | 140 | Tous les composants dans «J/B NO.2», «MIR-HTR», «SEAT HTR», «FUEL HTR», «AC», «AM1 NO. 1», «AM1 NO.2», «ACC», Fusibles «CDS FAN», «HTR», «AHC», «ABS NO.1» et «HEAD CLNER» |
| 4 | J/B NO.2 | 100 | Tous les composants dans «ECU-B», «FR FOG», «TAIL», «STOP», «DOME», «POWER», «RR AC», «DEFOG», «OBD», «AHC-B» et » Fusibles RR HTR» |
| 5 | AM1 NO.2 | 20 | Système de démarrage, Clignotants, Clignotants d’urgence, Tous les composants dans les fusibles «CIGAR», «ECU-IG», «MIRR» et «SRS» |
| 6 | CA | 20 | Système de conditionnement d’air |
| 7 | PUISSANCE HTR | dix | 1998-1999 : Système de climatisation 2000-2002 : Non utilisé |
| 8 | SIÈGE HTR | 15 | Sièges chauffants |
| 9 | CARBURANT HTR | 20 | 1998-1999 : Réchauffeur de carburant 2000-2002 : Non utilisé |
| dix | MIR HTR | 15 | Désembueur de rétroviseur extérieur |
| 11 | TÊTE CLNER | 20 | Nettoyant phare |
| 12 | VENTILATEUR CDS | 20 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 13 | EFI ou DPE | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/Injection de carburant multipoint séquentielle, système de contrôle des émissions, pompe à carburant |
| 14 | KLAXON | dix | Cornes |
| 15 | MANETTE DE GAZ | 15 | Système de commande électronique des gaz |
| 16 | RADIO | 20 | Système audio |
| 17 | HAZ-TRN | 15 | Clignotants d’urgence, Clignotants |
| 18 | AM2 | 30 | Système de démarrage, Système d’injection de carburant multipoint/Injection de carburant multipoint séquentielle, Tous les composants dans le fusible «IGN» |
| 19 | TEL ou ECU–B1 | 10 / 20 | 1998 : Pas de circuit. 1999-2002 : Système de commande de verrouillage électrique des portes, Vitres électriques, Essuie-glace de lunette arrière, Système d’entrée éclairé |
| 20 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
| 21 | TÊTE (RH-UPR) | 20 | Phare droit (feux de route), Système d’éclairage diurne |
| 22 | TÊTE (LH-LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement), Feu antibrouillard |
| 23 | TÊTE (RH-LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
| 24 | ABS N°1 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
| 25 | AHC | 50 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
| 26 | CAC | 50 | Tous les composants des fusibles «MIRR», «CIGAR» et «SRS» |
| 27 | AM1 N°1 | 80 | Système de charge, Désembueur de rétroviseur extérieur, Tous les composants dans «AM1 NO.2», «GAUGE», «WIPER», «AHC−IG», «DIFF», «AC», «POWER HTR», «FUEL HTR» et fusibles «SEAT HTR» |
| 28 | HTR | 60 | Système de conditionnement d’air |
| 29 | LUEUR | 80 | Pas de circuit |
| 30 | ABS N°2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
| 31 | ENTRÉE | 30 | Système d’état |







