Disposition des fusibles Lexus LX 470 2003-2007
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus LX470 sont les fusibles « PWR OUTLET » et « CIG » dans la boîte à fusibles côté conducteur (#29 et 30, ou #31 et 32).
Boîtes à fusibles habitacle
Il y a deux panneaux de fusibles sous le tableau de bord, le premier est situé sur le panneau de protection côté conducteur et le second sur le panneau de protection côté passager.
Boîtes à fusibles compartiment moteur
2003, 2004
Compartiment pour les passagers
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2003, 2004)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
29 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
30 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
31 | CAC | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
32 | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
33 | DÉGAGEMENT | 20 | Désembuage de lunette arrière |
34 | AHC-B | 15 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
35 | CARBURANT HTR | 20 | Chauffage au fuel |
36 | PUISSANCE HTR | 7.5 | Réchauffeur électrique |
37 | AHC-IG | 20 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
38 | EFI ou ECD n°2 | dix | Système de contrôle des émissions |
39 | JAUGE 1 | dix | Jauges et compteurs |
40 | ECU-IG 1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
41 | ECU-B1 | dix | Système de navigation |
42 | VERROUILLAGE DBL | 15 | Système de verrouillage double |
43 | CHARGE DE BATTERIE | 30 | Système de charge |
44 | A/C | 15 | Système de conditionnement d’air |
45 | ARRÊTER | 15 | Feux stop |
46 | OBD-2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
47 | RALENTI JUSQU’À | 7.5 | Système de ralenti |
48 | SIÈGE GAUCHE | 30 | Système de siège électrique |
49 | PORTE | 25 | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
50 | TOIT OUVRANT | 25 | Toit ouvrant électronique |
51 | ESSUIE-GLACE AR | 15 | Système d’essuie-glace arrière |
52 | ECU-B2 | dix | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
53 | DIFF | 20 | Système à quatre roues motrices |
54 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
55 | RADIO | dix | Système audio |
56 | DÔME | dix | Lumières intérieures |
57 | VGRS | 40 | Système de direction à rapport de vitesse variable |
58 | P/W (FL) | 20 | Lève-vitre électrique |
59 | P/W (RL) | 20 | Lève-vitre électrique |
60 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glace |
61 | ECU-IG 2 | dix | Système de climatisation arrière |
62 | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
63 | JAUGE 2 | dix | Feux de recul |
64 | RENCONTRÉ | 7.5 | Jauges et compteurs |
65 | IGN | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
66 | SÉCURITÉ | 7.5 | Système antivol |
67 | P/W (RR) | 20 | Lève-vitre électrique |
68 | P/W (FR) | 20 | Lève-vitre électrique |
69 | TIL & TÉL | 20 | Direction inclinable et télescopique |
70 | RR A/C | 30 | Système de climatisation arrière |
71 | SIÈGE DROIT | 30 | Système de siège électrique |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003, 2004)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
1 | ABS N°2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
2 | ABS N°1 | 50 | Système de freinage anti-blocage |
3 | AHC | 50 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
4 | ST1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Injection de carburant multipoint séquentielle |
5 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
6 | MIR HTR | 15 | Désembueur de rétroviseur extérieur |
7 | RR HTR | dix | Système de climatisation arrière |
8 | HAZ-TRN | 15 | Clignotants d’urgence, Clignotants |
9 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
dix | NV-IR | 15 | Système de vision nocturne Lexus |
11 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
12 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
13 | TÊTE CLNER | 20 | Nettoyant phare |
14 | FR-IG | dix | Système de charge |
15 | PANNEAU | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
16 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
17 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, Feux arrière |
18 | CHAUVE SOURIS | 30 | Tous les composants dans « ECU-B2 » |
19 | TÉL | 7.5 | Système de liaison Lexus |
20 | CHA | 30 | Système audio |
21 | EFI ou ECD n°1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | AM2 | 15 | Tous les composants dans « IGN » |
23 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
24 | KLAXON | dix | Cornes |
25 | TÊTE (RH-LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
26 | TÊTE (LH-LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
27 | TÊTE (RH-UPR) | 20 | Phare droit (feux de route) |
28 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
2005
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2005)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
29 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
30 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
31 | CAC | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
32 | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
33 | DÉGAGEMENT | 20 | Désembuage de lunette arrière |
34 | AHC-B | 15 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
35 | CARBURANT HTR | 20 | Chauffage au fuel |
36 | PUISSANCE HTR | 7.5 | Réchauffeur électrique |
37 | AHC-IG | 20 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
38 | EFI ou ECD n°2 | dix | Système de contrôle des émissions |
39 | JAUGE 1 | dix | Jauges et compteurs |
40 | ECU-IG 1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
41 | ECU-B1 | dix | Système de navigation |
42 | VERROUILLAGE DBL | 15 | Système de verrouillage double |
43 | A/C | 15 | Système de conditionnement d’air |
44 | ARRÊTER | 15 | Feux stop |
45 | OBD-2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
46 | RALENTI JUSQU’À | 7.5 | Système de ralenti |
47 | SIÈGE GAUCHE | 30 | Système de siège électrique |
48 | PORTE | 25 | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
49 | TOIT OUVRANT | 25 | Toit ouvrant électronique |
50 | ESSUIE-GLACE AR | 15 | Système d’essuie-glace arrière |
51 | ECU-B2 | dix | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
52 | DIFF | 20 | Système à quatre roues motrices |
53 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
54 | RADIO | dix | Système audio |
55 | DÔME | dix | Lumières intérieures |
56 | VGRS | 40 | Système de direction à rapport de vitesse variable |
57 | P/W (FL) | 20 | Lève-vitre électrique |
58 | P/W (RL) | 20 | Lève-vitre électrique |
59 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glace |
60 | ECU-IG 2 | dix | Système de climatisation arrière |
61 | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
62 | JAUGE 2 | dix | Feux de recul |
63 | RENCONTRÉ | 7.5 | Jauges et compteurs |
64 | IGN | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
65 | SÉCURITÉ | 7.5 | Système antivol |
66 | P/W (RR) | 20 | Lève-vitre électrique |
67 | P/W (FR) | 20 | Lève-vitre électrique |
68 | CHARGE DE BATTERIE | 30 | Système de charge de remorque |
69 | TIL & TÉL | 20 | Direction inclinable et télescopique |
70 | RR A/C | 30 | Système de climatisation arrière |
71 | SIÈGE DROIT | 30 | Système de siège électrique |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2005)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
1 | ABS N°2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
2 | ABS N°1 | 50 | Système de freinage anti-blocage |
3 | AHC | 50 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
4 | ST1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Injection de carburant multipoint séquentielle |
5 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
6 | MIR HTR | 15 | Désembueur de rétroviseur extérieur |
7 | RR HTR | dix | Système de climatisation arrière |
8 | HAZ-TRN | 15 | Clignotants d’urgence, Clignotants |
9 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
dix | NV-IR | 20 | Système de vision nocturne Lexus |
11 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
12 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
13 | TÊTE CLNER | 20 | Nettoyant phare |
14 | FR-IG | dix | Système de charge |
15 | PANNEAU | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
16 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
17 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, Feux arrière |
18 | CHAUVE SOURIS | 30 | Tous les composants dans « ECU-B2 » |
19 | TÉL | 7.5 | Système de liaison Lexus |
20 | CHA | 30 | Système audio |
21 | EFI ou ECD n°1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | AM2 | 15 | Tous les composants dans « IGN » |
23 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
24 | KLAXON | dix | Cornes |
25 | TÊTE (RH-LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
26 | TÊTE (LH-LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
27 | TÊTE (RH-UPR) | 20 | Phare droit (feux de route) |
28 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
2006, 2007
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2006, 2007)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
31 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
32 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
33 | CAC | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
34 | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
35 | DÉGAGEMENT | 20 | Désembuage de lunette arrière |
36 | AHC-B | 15 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
37 | CARBURANT HTR | 20 | Chauffage au fuel |
38 | PUISSANCE HTR | 7.5 | Réchauffeur électrique |
39 | AHC-IG | 20 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
40 | EFI ou ECD n°2 | dix | Système de contrôle des émissions |
41 | JAUGE 1 | dix | Jauges et compteurs |
42 | ECU-IG 1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
43 | ECU-B1 | dix | Système de navigation |
44 | VERROUILLAGE DBL | 15 | Système de verrouillage double |
45 | A/C | 15 | Système de conditionnement d’air |
46 | ARRÊTER | 15 | Feux stop |
47 | OBD-2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
48 | RALENTI JUSQU’À | 7.5 | Système de ralenti |
49 | SIÈGE GAUCHE | 30 | Système de siège électrique |
50 | PORTE | 25 | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
51 | TOIT OUVRANT | 25 | Toit ouvrant électronique |
52 | ESSUIE-GLACE AR | 15 | Système d’essuie-glace arrière |
53 | ECU-B2 | dix | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
54 | DIFF | 20 | Système à quatre roues motrices |
55 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
56 | RADIO | dix | Système audio |
57 | DÔME | dix | Lumières intérieures |
58 | VGRS | 40 | Système de direction à rapport de vitesse variable |
59 | P/W (FL) | 20 | Lève-vitre électrique |
60 | P/W (RL) | 20 | Lève-vitre électrique |
61 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glace |
62 | ECU-IG 2 | dix | Système de climatisation arrière |
63 | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
64 | JAUGE 2 | dix | Feux de recul |
65 | RENCONTRÉ | 7.5 | Jauges et compteurs |
66 | IGN | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
67 | SÉCURITÉ | 7.5 | Système antivol |
68 | P/W (RR) | 20 | Lève-vitre électrique |
69 | P/W (FR) | 20 | Lève-vitre électrique |
70 | CHARGE DE BATTERIE | 30 | Système de charge de remorque |
71 | TIL & TÉL | 20 | Direction inclinable et télescopique |
72 | RR A/C | 30 | Système de climatisation arrière |
73 | SIÈGE DROIT | 30 | Système de siège électrique |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2006, 2007)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
1 | ABS N°2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
2 | ABS N°1 | 50 | Système de freinage anti-blocage |
3 | AHC | 50 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
4 | WIP-S | 7.5 | Pas de circuit |
5 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
6 | MIR HTR | 15 | Désembueur de rétroviseur extérieur |
7 | RR HTR | dix | Système de climatisation arrière |
8 | HAZ-TRN | 15 | Clignotants d’urgence, Clignotants |
9 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
dix | NV-IR | 20 | Système de vision nocturne Lexus |
11 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
12 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
13 | TÊTE CLNER | 20 | Nettoyant phare |
14 | FR-IG | dix | Système de charge |
15 | PANNEAU | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
16 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
17 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, Feux arrière |
18 | CHAUVE SOURIS | 30 | Tous les composants dans « ECU-B2 » |
19 | TÉL | 7.5 | Système de liaison Lexus |
20 | CHA | 30 | Système audio |
21 | EFI ou ECD n°1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | AM2 | 15 | Tous les composants dans « IGN » |
23 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
24 | KLAXON | dix | Cornes |
25 | TÊTE (RH-LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
26 | TÊTE (LH-LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
27 | TÊTE (RH-UPR) | 20 | Phare droit (feux de route) |
28 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
29 | POMPE À AIR | 50 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | A/F HTR | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |