Содержание
Disposition des fusibles Lexus IS 300 2001-2005
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus IS300 sont le fusible n° 11 dans la boîte à fusibles intérieure du côté conducteur.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
Il y a deux panneaux de fusibles, le premier est situé sur le panneau de protection du côté conducteur et le second sur le panneau de protection du côté passager derrière les couvercles.
Compartiment moteur
Il est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Publicités publicitaires
Schémas de boîte à fusibles
2001, 2002
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2001-2002)
№ | NOM | AMPÈRE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
2 | QUEUE | dix | Feux arrière, Feux de position latéraux, Feux de plaque d’immatriculation, Feux de stationnement |
3 | JAUGE | dix | Feux de recul, Vitres électriques, Jauges et compteurs, Indicateurs et avertisseurs de rappel d’entretien, Clignotants d’urgence, Désembueur de pare-brise, Désembueur de rétroviseur extérieur |
4 | PORTE | 20 | Système de verrouillage de porte |
5 | PANNEAU | 7.5 | Feux de tableau de bord, Siège chauffant, Allume-cigare, Système de transmission automatique, Système antipatinage, Feu antibrouillard arrière, Feu de cendrier |
6 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace, Nettoyant phare |
7 | ENTRÉE | 7.5 | Système de démarrage |
8 | FR DEF | 20 | Pas de circuit |
9 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
dix | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
11 | CIGARETTE | 15 | Allume-cigare, Prise de courant |
12 | S/TOIT | 30 | Toit de lune |
13 | ECU-IG | dix | Ventilateur de radiateur, Système de freinage antiblocage, Toit transparent, Système de verrouillage des vitesses, Système de climatisation, Système de verrouillage des portes, Contrôle du niveau de faisceau des phares, Système antivol |
14 | SRS-ACC | dix | Système SRS |
15 | ARRÊTER | 15 | Feux stop, Système de verrouillage des vitesses, Système de freinage antiblocage |
16 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces |
17 | RADIO N°2 | dix | Audio, Climatisation, Rétroviseur extérieur, Système de verrouillage des vitesses |
18 | DP/SIEGE | 30 | Système de siège électrique |
19 | DÔME | 7.5 | Eclairage intérieur, Eclairage de coffre, Eclairage de courtoisie, Eclairage du contacteur d’allumage, Lampe de lecture, Eclairage de porte |
20 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
21 | P FR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
22 | la télé | 7.5 | Télévision |
23 | ECU-B2 | 7.5 | Système antivol, Système de verrouillage de porte |
24 | D RR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
25 | MIR HTR | 15 | Rétroviseur extérieur |
26 | MPX-B | dix | Vitres électriques, Climatisation, Jauges et compteurs, Système antivol |
27 | P RR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
28 | SRS-B | 7.5 | Système SRS, Système de verrouillage de porte |
29 | PP/SIEGE | 30 | Système de siège électrique |
30 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
31 | IGN | 7.5 | Système SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de régulateur de vitesse |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2001-2002)
№ | NOM | AMPÈRE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Système antivol, Système de verrouillage des portes, Eclairage intérieur, Eclairage du coffre, Eclairage du meuble-lavabo, Eclairage du commutateur d’allumage, Lampe de lecture, Eclairage de porte, Vitres électriques, Climatisation, Jauges et compteurs |
33 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
34 | ETCS | 15 | Système de commande électronique des gaz |
35 | AM2 | 20 | Système de démarrage, système SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de régulateur de vitesse |
36 | KLAXON | dix | klaxon |
37 | TÉL | 7.5 | Téléphone |
38 | RADIO N°1 | 20 | l’audio |
39 | TOUR-HAZ | 15 | Clignotants |
40 | EFI | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions, système d’immobilisation du moteur |
41 | DRL N°2 | 30 | Système d’éclairage diurne |
42 | DRL N°1 | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
43 | H-LP L REO | 15 | Phare gauche (feux de croisement), Phares antibrouillard |
44 | H-LP R LWR | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
45 | DE RECHANGE | Fusible de rechange | |
46 | DE RECHANGE | Fusible de rechange | |
47 | DE RECHANGE | Fusible de rechange | |
48 | H-LP L UPR | dix | Phare gauche (feux de route) |
49 | H-LP R UPR | dix | Phare droit (feux de route), Indicateurs de rappel d’entretien et avertisseurs sonores |
2003, 2004, 2005
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2003-2005)
№ | NOM | AMPÈRE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
2 | QUEUE | dix | Feux arrière, Feux de position latéraux, Feux de plaque d’immatriculation, Feux de stationnement |
3 | JAUGE | dix | Feux de recul, Vitres électriques, Jauges et compteurs, Indicateurs et avertisseurs de rappel d’entretien, Clignotants d’urgence, Désembueur de pare-brise, Désembueur de rétroviseur extérieur |
4 | PORTE | 20 | Système de verrouillage de porte |
5 | PANNEAU | 7.5 | Feux de tableau de bord, Siège chauffant, Allume-cigare, Système de transmission automatique, Système antipatinage, Feu antibrouillard arrière, Feu de cendrier |
6 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace, Nettoyant phare |
7 | ENTRÉE | 7.5 | Système de démarrage |
8 | FR DEF | 20 | Pas de circuit |
9 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
dix | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
11 | CIGARETTE | 15 | Allume-cigare, Prise de courant |
12 | S/TOIT | 30 | Toit de lune |
13 | ECU-IG | dix | Ventilateur de radiateur, Système de freinage antiblocage, Toit transparent, Système de verrouillage des vitesses, Système de climatisation, Système de verrouillage des portes, Contrôle du niveau de faisceau des phares, Système antivol |
14 | SRS-ACC | dix | Système SRS |
15 | ARRÊTER | 15 | Feux stop, Système de verrouillage des vitesses, Système de freinage antiblocage |
16 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces |
17 | RADIO N°2 | dix | Audio, Climatisation, Rétroviseur extérieur, Système de verrouillage des vitesses |
18 | DP/SIEGE | 30 | Système de siège électrique |
19 | DÔME | 7.5 | Eclairage intérieur, Eclairage de coffre, Eclairage de courtoisie, Eclairage du contacteur d’allumage, Lampe de lecture, Eclairage de porte |
20 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
21 | P FR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
22 | la télé | 7.5 | Télévision |
23 | ECU-B2 | 7.5 | Système antivol, Système de verrouillage de porte |
24 | D RR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
25 | MIR HTR | 15 | Rétroviseur extérieur |
26 | MPX–B | dix | Vitres électriques, Climatisation, Jauges et compteurs, Système antivol |
27 | P RR P/W | 20 | Système de vitre électrique |
28 | SRS-B | 7.5 | Système SRS, Système de verrouillage de porte |
29 | PP/SIEGE | 30 | Système de siège électrique |
30 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
31 | IGN | 7.5 | Système SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de régulateur de vitesse |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003-2005)
№ | NOM | AMPÈRE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Système antivol, Système de verrouillage des portes, Eclairage intérieur, Eclairage du coffre, Eclairage du meuble-lavabo, Eclairage du commutateur d’allumage, Lampe de lecture, Eclairage de porte, Vitres électriques, Climatisation, Jauges et compteurs |
33 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
34 | ETCS | 15 | Système de commande électronique des gaz |
35 | AM2 | 20 | Système de démarrage, système SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de régulateur de vitesse |
36 | KLAXON | dix | klaxon |
37 | TÉL | 7.5 | Téléphone |
38 | RADIO N°1 | 20 | l’audio |
39 | TOUR-HAZ | 15 | Clignotants |
40 | EFI | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions, système d’immobilisation du moteur |
41 | DRL n°2 | 30 | Système d’éclairage diurne |
42 | DRL n°1 | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
43 | H-LP L REO | 15 | Phare gauche (feux de croisement), Phares antibrouillard |
44 | H-LP R LWR | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
45 | DE RECHANGE | Fusible de rechange | |
46 | DE RECHANGE | Fusible de rechange | |
47 | DE RECHANGE | Fusible de rechange | |
48 | H-LP L UPR | dix | Phare gauche (feux de route) |
49 | H-LP R UPR | dix | Phare droit (feux de route), Indicateurs de rappel d’entretien et avertisseurs sonores |