Содержание
Disposition des fusibles Lexus HS250h 2010-2013

Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus HS250h est le fusible n° 33 « PWR OUTLET » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté conducteur), sous le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
| № | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| 1 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de position latérale, feux de brouillard avant |
| 2 | PANNEAU | dix | Système de navigation, système audio, système de climatisation, commutateur de clignotants d’urgence, commutateur de dégivreur d’essuie-glace, commutateur de chauffage de siège, commutateur de position P, commutateur de lave-phares, témoin de rappel de ceinture de sécurité du passager avant, commutateur de vitre électrique, commutateur VSC-OFF, commutateur HUD, Interrupteur AFS-OFF, interrupteur de mode POWER ECO-EV, interrupteur de sélection de vue, interrupteur d’ouverture de coffre, interrupteur d’ouverture de couvercle de carburant, éclairage de boîte à gants, interrupteur de pare-soleil arrière, télécommande, interrupteur de rétroviseur |
| 3 | IGN | dix | Système de freinage à commande électronique, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de liaison Lexus, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, feux de stop |
| 4 | RENCONTRÉ | 7,5 | Mètres |
| 5 | TEC | 30 | Essuie-glaces |
| 6 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
| 7 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
| 8 | JAUGE | dix | AFS, clignotants, feux clignotants d’urgence |
| 9 | AFS | dix | Système d’éclairage avant adaptatif |
| dix | ECU-IG NO.2 | dix | Système pré-collision, LKA, régulateur de vitesse à radar dynamique, système de climatisation, rétroviseur extérieur, HUD, système de navigation, système d’avertissement de pression de gonflage des pneus |
| 11 | ECU-IG NO.1 | dix | Rétroviseur, système de freinage à commande électronique, système de direction assistée électrique, toit ouvrant transparent, essuie-glace à capteur de pluie, commutateur de clignotants d’urgence, système de climatisation, appuie-tête électriques, moniteur conducteur, commutateur de direction, sièges chauffants/ventilateurs, inclinaison électrique et télescopique volant, pare-soleil arrière. AFS |
| 12 | S/TOIT | 30 | toit ouvrant électrique |
| 13 | PORTE RL | 25 | Vitre arrière électrique (côté gauche) |
| 14 | PORTE AR | 25 | Vitre arrière électrique (côté droit) |
| 15 | TEINTE RR | dix | Pare-soleil arrière |
| 16 | D FR PORTE | 25 | Vitre électrique côté conducteur, rétroviseur extérieur |
| 17 | PORTE P FR | 25 | Vitre électrique côté passager, rétroviseur extérieur |
| 18 | TI&TE | 30 | Volant électrique inclinable et télescopique |
| 19 | ARRÊTER | dix | Feux stop, système de freinage à commande électronique |
| 20 | A/C NO.2 | dix | Pas de circuit |
| 21 | BROUILLARD RR | 7,5 | Pas de circuit |
| 22 | FUEL OPN | 7,5 | Interrupteur d’ouverture de coffre, interrupteur d’ouverture de porte de remplissage de carburant |
| 23 | OBD | 7,5 | Diagnostic embarqué |
| 24 | SIÈGE ÉLECTRIQUE FL | 30 | Siège électrique côté conducteur |
| 25 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 26 | SIÈGE ÉLECTRIQUE FR | 30 | Siège électrique côté passager |
| 27 | PSB | 30 | Système de ceintures de sécurité pré-collision |
| 28 | BIENVENUE | 30 | Pas de circuit |
| 29 | PORTE N°1 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
| 30 | SIÈGE HTR FL | dix | Chauffage de siège côté conducteur |
| 31 | SIÈGE HTR FR | dix | Chauffage de siège côté passager |
| 32 | RAD NO.2 | 7,5 | Système de navigation, système audio, système de climatisation, HUD, télécommande tactile |
| 33 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prise de courant |
| 34 | ECU-ACC | dix | Rétroviseur, système de climatisation, système audio, système de navigation |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche). Poussez la languette vers l’intérieur et soulevez le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| № | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| 1 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 2 | RDI | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 3 | HUILE PMP | dix | Système hybride, transmission |
| 4 | DÉPOUILLÉ | dix | Pas de circuit |
| 5 | ABS PRINCIPAL NO.2 | 7,5 | Système de freinage à commande électronique |
| 6 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
| 7 | P-CON MTR | 30 | 2012 : système de contrôle de position P, système hybride, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
| 8 | AMP NO.1 | 30 | Système audio, ouvre-porte arrière |
| 9 | IGCT | 30 | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3, système hybride |
| dix | P CON PRINCIPAL | 7,5 | Système de contrôle de position P, système hybride, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
| 11 | AM2 | 7,5 | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système hybride, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de contrôle de position P, système de régulateur de vitesse, système de régulateur de vitesse à radar dynamique |
| 12 | ECU-B2 | 7,5 | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, interrupteur d’ouverture de coffre |
| 13 | AU SECOURS | dix | Système de liaison Lexus |
| 14 | ECU-B3 | dix | Système de climatisation, désembueur de lunette arrière, rétroviseur chauffant |
| 15 | TOUR ET HAZ | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
| 16 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 17 | ABS PRINCIPAL NO.1 | 20 | Système de freinage à commande électronique |
| 18 | P/I 2 | 40 | Système de contrôle de position P, système hybride, transmission, système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, klaxon, phares (feux de croisement), feux de recul |
| 19 | ABS MTR 1 | 30 | Système de freinage à commande électronique |
| 20 | ABS MTR 2 | 30 | Système de freinage à commande électronique |
| 21 | H-LP HI PRINCIPAL | 20 | Phares (feux de route) |
| 22 | AMP NO.2 | 30 | Système audio, système de navigation |
| 23 | PORTE N°2 | 25 | Pas de circuit |
| 24 | P/I 1 | 60 | IG2, PRINCIPAL EFI, VENTILATEUR À PILE |
| 25 | EPS | 60 | Système de direction assistée électrique |
| 26 | UCP | dix | Système hybride |
| 27 | IGCT NO.2 | dix | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système hybride, système de contrôle de position P, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 28 | MIR HTR | dix | Désembueur de lunette arrière, rétroviseur chauffant |
| 29 | RAD N°1 | 15 | Système audio, système de navigation |
| 30 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, rétroviseur intérieur antiéblouissant, système audio, système de navigation, ouvre-porte de garage |
| 31 | ECU-B | 7,5 | Système d’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir, système de climatisation, jauges et compteurs, rétroviseur extérieur, horloge, mémoire de position des sièges, inclinaison électrique et volant télescopique |
| 32 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
| 33 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
| 34 | N° EFI 2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 35 | IGCT NO.3 | dix | Système hybride |
| 36 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| 37 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
| 38 | DE RECHANGE | 7,5 | Fusible de rechange |
| 39 | PRINCIPAL EFI | 20 | EFI NO.2, système de carburant |
| 40 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Ventilateur de refroidissement de batterie |
| 41 | IG2 | 20 | Système hybride, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, MET, IGN |







