- Disposition des fusibles Lexus GS250, GS350 2012-2017
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schémas de boîte à fusibles
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schémas de boîte à fusibles
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schémas de boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles
Disposition des fusibles Lexus GS250, GS350 2012-2017
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) dans les Lexus GS250 / GS350 sont les fusibles #2 (LHD) ou #3 (RHD) «FR P/OUTLET» (Prise de courant avant) et #3 (LHD) ou #5 (RHD) « RR P/OUTLET » (prise de courant arrière) dans la boîte à fusibles #2 de l’habitacle.
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le côté gauche du tableau de bord, sous le couvercle.
Schémas de boîte à fusibles
Véhicules à conduite à gauche
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle №1 (LHD)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | ARRÊTER | 7,5 | Feux stop, feu stop surélevé |
2 | P/WB | 5 | Interrupteur principal des vitres électriques |
3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Sièges électriques |
4 | D/L N°1 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
5 | NV-IR | dix | 2012 : Pas de circuit
2013-2015 : Vue nocturne Lexus |
6 | FL S/HTR | dix | Sièges chauffants/ventilateurs |
7 | ESSUIE-GLACE | 30 | Essuie-glaces |
8 | ESSUIE-GLACE-IG | 5 | Essuie-glaces |
9 | LH-IG | dix | Ceintures de sécurité, boîtier ECU, AFS, module de pavillon, capteur de gouttes de pluie, rétroviseur intérieur, capteur de caméra de voie (LKA), affichage tête haute, système de verrouillage des vitesses, aide au stationnement intuitive, ECU de porte avant gauche, système de surveillance du conducteur, Écran tactile à distance, colonne de direction inclinable et télescopique électrique, sièges électriques, toit ouvrant transparent, interrupteur d’aide au stationnement intuitif |
dix | LH ECU-IG | dix | VDIM, MODULE D-SW (Moniteur d’angle mort, volant chauffant), système d’aide à la conduite, AFS, EPB |
11 | PORTE FL | 30 | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs, vitre électrique (avant gauche) |
12 | CONDENSATEUR (HT) | dix | Pas de circuit |
13 | VERROUILLAGE STRG | 15 | Antivol de direction |
14 | D/L NO.2 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
15 | PORTE RL | 30 | Vitre électrique (arrière gauche) |
16 | ZAT | 15 | Clignotants, clignotants d’urgence |
17 | LH-IG2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, système d’entrée et de démarrage intelligent, système de verrouillage de la direction |
18 | LH J/BB | 7,5 | Corps ECU |
19 | S/TOIT | 20 | Toit de lune |
20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sièges électriques |
21 | TI&TE | 20 | Colonne de direction inclinable et télescopique électrique |
22 | A/C | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
Véhicules à conduite à droite
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle №1 (RHD)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT1 F/L | 30 | Sièges électriques |
2 | D/L N°1 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
3 | NV-IR | dix | 2012 : Pas de circuit
2013-2015 : Vue nocturne Lexus |
4 | FL S/HTR | dix | Sièges chauffants/ventilateurs |
5 | STRG HTR | 15 | Volant chauffant |
6 | ESSUIE-GLACE-IG | 5 | Essuie-glaces |
7 | LH-IG | dix | Ceintures de sécurité, carrosserie ECU, AFS, écran tactile à distance, module de pavillon, capteur de gouttes de pluie, toit ouvrant transparent, rétroviseur intérieur, LKA, ECU de porte avant gauche, capteur d’aide au stationnement Lexus, sièges électriques, ECU de passerelle CAN |
8 | LH ECU-IG | dix | Taux de lacet et capteur G, système de climatisation, AFS, système d’aide à la conduite |
9 | PORTE FL | 30 | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs, vitre électrique (avant gauche) |
dix | CONDENSATEUR (HT) | dix | Pas de circuit |
11 | AM2 | 7,5 | Système de gestion de l’alimentation, système d’entrée et de démarrage intelligent |
12 | D/L NO.2 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
13 | PORTE RL | 30 | Vitre électrique (arrière gauche) |
14 | HA2 | 15 | Clignotants, clignotants d’urgence |
15 | LH-IG2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, système d’entrée et de démarrage intelligent, système de verrouillage de la direction |
16 | LH J/BB | 7,5 | Corps ECU |
17 | S/TOIT | 20 | Toit de lune |
18 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sièges électriques |
19 | A/C | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé sous le côté droit du tableau de bord, sous le couvercle.
Publicités publicitaires
Schémas de boîte à fusibles
Véhicules à conduite à gauche
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle №2 (LHD)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT1 F/R | 30 | Sièges électriques |
2 | FR P/SORTIE | 15 | Prise de courant (avant) |
3 | RR P/SORTIE | 15 | Prise de courant (arrière) |
4 | P/SEAT2 F/R | 25 | Sièges électriques |
5 | AVS | 20 | AVS |
6 | STRG HTR | 15 | Volant chauffant |
7 | LAVAGE | 20 | Lave-glace |
8 | RH ECU-IG | dix | Système de navigation, VGRS, ceintures de sécurité précollision, système de climatisation, vision nocturne Lexus |
9 | RH-IG | dix | Réducteur de tension, commutateurs de chauffage de siège/ventilateur, système AWD, ECU de porte avant droite, ECU de passerelle CAN, système d’avertissement de pression des pneus, sièges électriques, système de surveillance du conducteur |
dix | PORTE FR | 30 | Système de commande de porte avant droite (désembueurs de rétroviseurs extérieurs, vitre électrique) |
11 | PORTE AR | 30 | Lève-vitre électrique (arrière droit) |
12 | RAD NO.2 | 30 | Système audio |
13 | AM2 | 7,5 | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
14 | MULTIMÉDIA | dix | Système de navigation, Télécommande tactile |
15 | RAD N°1 | 30 | Système audio |
16 | AIR BAG | dix | Système d’airbag SRS, système de classification des occupants |
17 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
18 | CAC | 7,5 | ECU de carrosserie, affichage tête haute, RR CTRL, système de navigation, transmission, Remote Touch, DCM, écran tactile à distance |
Véhicules à conduite à droite
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle №2 (RHD)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | ARRÊTER | 7,5 | Feux stop, feu stop surélevé |
2 | P/SEAT1 F/R | 30 | Sièges électriques |
3 | FR P/SORTIE | 15 | Prise de courant (avant) |
4 | P/WB | 5 | Interrupteur principal des vitres électriques |
5 | RR P/SORTIE | 15 | Prise de courant (arrière) |
6 | P/SEAT2 F/R | 25 | Sièges électriques |
7 | AVS | 20 | AVS |
8 | ESSUIE-GLACE | 30 | Essuie-glaces |
9 | LAVAGE | 20 | Lave-glace |
dix | RH ECU-IG | dix | Système de navigation, VDIM, MODULE D-SW (Moniteur d’angle mort, volant chauffant) |
11 | RH-IG | dix | Réducteur de tension, système AWD, sièges électriques, affichage tête haute, ECU de porte avant droite, nanoe, système de verrouillage des vitesses, colonne de direction inclinable et télescopique électrique, commutateurs de chauffage de siège/ventilateur, antennes du système d’entrée et de démarrage intelligent, avertissement de pression des pneus récepteur système, système de surveillance du conducteur |
12 | PORTE FR | 30 | Système de commande de porte avant droite (désembueurs de rétroviseurs extérieurs, vitre électrique) |
13 | PORTE AR | 30 | Lève-vitre électrique (arrière droit) |
14 | RAD NO.2 | 30 | Système audio |
15 | VERROUILLAGE STRG | 15 | Système de verrouillage de direction |
16 | MULTIMÉDIA | dix | Système de navigation, Télécommande tactile |
17 | RAD N°1 | 30 | Système audio |
18 | AIR BAG | dix | Système d’airbag SRS |
19 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
20 | TI&TE | 20 | Colonne de direction inclinable et télescopique électrique |
21 | CAC | 7,5 | ECU de carrosserie, affichage tête haute, RR CTRL, système de navigation, transmission, Remote Touch, Remote Touch screen |
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (à droite dans la conduite à gauche ou à gauche dans la conduite à droite).
Schémas de boîte à fusibles
Véhicules à conduite à gauche
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №1 (LHD)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | LH J/B-B | 40 | Bloc de jonction gauche |
2 | VGRS | 40 | 2012 : Pas de circuit
2013-2015 : VGRS |
3 | RH J/BB | 40 | Bloc de jonction droit |
4 | P/IB NO.2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, TAIL, AVANT BROUILLARD, DEICER, PANNEAU, RR S/SHADE |
7 | RH J/B ALT | 80 | Bloc de jonction droit |
8 | MPX-B | dix | Système d’accès et de démarrage intelligent, colonne de direction inclinable et télescopique électrique, sièges électriques, affichage tête haute, calculateur de porte avant droite, jauges et compteurs, capteur de direction, capteur de lacet et G, module de pavillon, calculateur de porte avant gauche , couvercle de coffre électrique, RR CTRL SW, horloge, ECU de carrosserie, ECU de passerelle CAN |
9 | DÔME | 7,5 | Éclairage personnel, éclairage décoratif, éclairage de coffre, éclairage d’espace pour les pieds, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de courtoisie, éclairage de poignée intérieure de porte arrière, ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
dix | EPS | 80 | EPS |
11 | ARS | 80 | 2012 : Pas de circuit
2013-2015 : Direction arrière dynamique |
12 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
13 | ABS N°1 | 40 | VDIM |
14 | LUG J/B ALT | 50 | Bloc de jonction du coffre à bagages |
15 | CTP NO.1 | 50 | Réchauffeur PTC |
16 | CTP NO.2 | 50 | Réchauffeur PTC |
17 | ABS N°2 | 50 | VDIM |
18 | ST | 30 | Système de démarrage |
19 | H-LP LO | 30 | Phares, H-LP RLY |
20 | COUPE D/C | 30 | DME, MPX-B |
21 | DCM | 7,5 | DCM |
22 | ECU-B | 7,5 | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
23 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
24 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
25 | KLAXON | dix | klaxon |
26 | R/BB | 20 | 2012 : EPS-B, TV
2013-2015 : EPS-B, ODS, TV |
27 | P/IB N°1 | 50 | Phares, feux de jour |
28 | PEB | 30 | Frein à main |
29 | CROCHET J/BB | 40 | Bloc de jonction du coffre à bagages |
30 | VENTILATEUR N°1 | 80 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
31 | LH J/B ALT | 60 | Bloc de jonction gauche |
32 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
33 | VENTILATEUR NO.2 | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
34 | A/C COMP | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
35 | FILTRE | dix | Condenseur |
Schéma de la boîte à fusibles
Véhicules à conduite à droite
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №1 (RHD)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | RH J/B ALT | 80 | Bloc de jonction droit |
2 | P/I ALT | 100 | RR DEF, TAIL, AVANT BROUILLARD, DEICER, PANNEAU, RR S/SHADE |
3 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, alternateur, LH J/B ALT, bloc de jonction du coffre à bagages |
4 | P/IB NO.2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
5 | RH J/BB | 40 | Bloc de jonction droit |
6 | VGRS | 40 | 2012 : Pas de circuit
2013-2015 : VGRS |
7 | LH J/B-B | 40 | Bloc de jonction gauche |
8 | CTP NO.2 | 50 | Réchauffeur PTC |
9 | CTP NO.1 | 50 | Réchauffeur PTC |
dix | LUG J/B ALT | 50 | Bloc de jonction du coffre à bagages |
11 | ABS N°1 | 40 | VDIM |
12 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
13 | ARS | 80 | 2012 : Pas de circuit
2013-2015 : Direction arrière dynamique |
14 | EPS | 80 | EPS |
15 | DÔME | 7,5 | Éclairage personnel, éclairage décoratif, éclairage de coffre, éclairage d’espace pour les pieds, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de courtoisie, éclairage de poignée intérieure de porte arrière, couvercle de coffre électrique |
16 | MPX-B | dix | Système d’accès et de démarrage intelligent, colonne de direction inclinable et télescopique électrique, sièges électriques, affichage tête haute, calculateur de porte avant droite, jauges et compteurs, capteur de direction, capteur de lacet et G, module de pavillon, calculateur de porte avant gauche , couvercle de coffre électrique, horloge, ECU de carrosserie, RR CTRL SW, ECU de passerelle CAN |
17 | FILTRE | dix | Condenseur |
18 | A/C COMP | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
19 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
20 | VENTILATEUR NO.2 | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
21 | LH J/B ALT | 60 | Bloc de jonction gauche |
22 | VENTILATEUR N°1 | 80 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
23 | P/IB N°1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL, signal de freinage d’urgence |
24 | PEB | 30 | Frein à main |
25 | CROCHET J/BB | 40 | Bloc de jonction du coffre à bagages |
26 | R/BB | 20 | 2012 : EPS-B, TV
2013-2015 : EPS-B, ODS, TV |
27 | KLAXON | dix | klaxon |
28 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
29 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
30 | ECU-B | 7,5 | Système d’entrée et de démarrage intelligent |
31 | DCM | 7,5 | DCM |
32 | COUPE D/C | 30 | DME, MPX-B |
33 | ABS N°2 | 50 | VDIM |
34 | ST | 30 | Système de démarrage |
35 | H-LP LO | 30 | Phares, H-LP RLY |
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche)
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №2
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | IGN | dix | Système de démarrage |
2 | INJ | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
3 | EFI NO.2 | dix | Système de carburant, système d’échappement |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IGN, JAUGE, INJ, AIR BAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
5 | PRINCIPAL EFI | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2 |
6 | UN F | 15 | Système d’admission d’air |
7 | EDU | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
8 | F/PMP | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
9 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
dix | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
11 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
12 | H-LP LH-LO | 20 | Phare gauche |
13 | H-LP RH-LO | 20 | Phare droit |
14 | LAVAGE-S | 5 | Système d’assistance au conducteur |
15 | WIP-S | 7,5 | Essuie-glaces, système de gestion de l’alimentation |
16 | COMB SW | 5 | Essuie-glaces |
17 | la télé | 7,5 | Écran tactile à distance |
18 | EPS-B | 5 | Direction assistée électrique |
19 | SACO | 5 | Système de classification des occupants |
20 | IG2 NO.1 | 5 | Système de gestion de l’alimentation, DCM, ECU de passerelle CAN |
21 | JAUGE | 5 | Jauges et compteurs |
22 | IG2 NO.2 | 5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel (modèles à 8 vitesses) |
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé sur le côté gauche du coffre à bagages, derrière le couvercle.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le coffre
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit protégé |
---|---|---|---|
1 | PSB | 30 | Ceintures de sécurité pré-collision |
2 | PTL | 25 | Ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
3 | RR J/BB | dix | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
4 | RR S/HTR | 20 | Sièges chauffants (arrière) |
5 | FR S/HTR | dix | Sièges chauffants/ventilateurs (avant) |
6 | BROUILLARD RR | dix | Pas de circuit |
7 | DC/DC-S (HT) | 7,5 | Pas de circuit |
8 | VENTILATEUR À PILE (HV) | 20 | Pas de circuit |
9 | SÉCURITÉ | 7,5 | SÉCURITÉ |
dix | ECU-B NO.3 | 7,5 | Frein à main |
11 | TRK OPN | 7,5 | Ouvre-coffre électrique et ferme-porte |
12 | DCM (HV) | 7,5 | Pas de circuit |
13 | AC INV (HT) | 20 | Pas de circuit |
14 | RR-IG1 | 5 | Capteur radar, Moniteur d’angle mort |
15 | RR ECU-IG | dix | Ouvre-coffre électrique, frein de stationnement, réducteur de tension (arrière gauche), RR CTRL SW, système d’avertissement de pression des pneus, DRS |
16 | EPS-IG | 5 | Système de direction assistée électrique |
17 | SAUVEGARDER | 7,5 | Feu de recul |