Содержание
Disposition des fusibles Lexus ES300, ES330 2001-2006
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Lexus ES300 / ES330 sont les fusibles n°3 « SIG » (allume-cigare) et n°6 « POWER POINT » ( prise de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Aperçu de l’habitacle
Boîte à fusibles de l’habitacle
Il est situé dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le cache à gauche du volant.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans l’habitacle
№ | UNE | Nom | Circuit(s) protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | dix | ECU-B | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de sécurité, système de verrouillage automatique des portes, système de contrôle automatique de l’éclairage, système d’extinction des phares, système de coupure automatique des feux arrière, système d’entrée éclairé, système d’éclairage diurne, système de télécommande sans fil) climatisation système, suspension à modulation électronique, système de mémoire de position de conduite, système de mémoire de position du siège du passager avant |
2 | 7.5 | DÔME | Commutateur d’allumage, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage des pieds, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de coffre, éclairage de courtoisie, ouvre-porte de garage, horloge, indicateur de température extérieure, écran multifonctions |
3 | 15 | CIGARETTE | Briquet |
4 | 5 | ECU-ACC | Rétroviseurs électriques, montre, écran multifonctions, système de mémorisation de la position de conduite, système de mémorisation de la position du siège du passager avant |
5 | dix | RAD NO.2 | Système audio, système de navigation |
6 | 15 | POWER POINT | Prise de courant |
7 | 20 | RAD N°1 | Système audio, système de navigation |
8 | dix | JAUGE1 | Jauges et compteurs, horloge, jauge de température extérieure, affichage multi-informations, système de verrouillage des vitesses |
9 | dix | ECU-IG | Système d’airbag SRS, vitres électriques, système de freinage antiblocage, suspension à modulation électronique, système de mémoire de position de conduite, système de mémoire de position du siège du passager avant |
dix | 25 | ESSUIE-GLACE | Essuie-glaces |
11 | dix | HTR | Système de conditionnement d’air |
12 | dix | MIR HTR | Désembueur de rétroviseur extérieur |
13 | 5 | AM1 | Système de démarrage |
14 | 15 | BROUILLARD | Phares antibrouillard avant |
15 | 15 | PARASOL | Pare-soleil arrière |
16 | dix | JAUGE2 | Rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, boussole, feux de recul, système de contrôle automatique de l’éclairage, système de mise à niveau automatique des phares, système de régulateur de vitesse, témoins de rappel de ceinture de sécurité |
17 | dix | PANNEAU | Éclairage de la boîte à gants, éclairage de la boîte de console, horloge, indicateur de température extérieure, affichage multi-informations, éclairage du groupe d’instruments, éclairage du tableau de bord |
18 | dix | QUEUE | Feux arrière, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation |
19 | 20 | REP N°4 | Vitre électrique passager arrière (côté gauche) |
20 | 20 | REP NO.2 | Système de verrouillage de la porte du passager avant, vitre électrique du passager avant |
21 | 7.5 | OBD | Système de diagnostic embarqué |
22 | 20 | SIÈGE HTR | Ventilateurs/chauffages de siège |
23 | 15 | MACHINE À LAVER | Lave-glace |
24 | dix | VENTILATEUR | Ventilateurs de refroidissement électriques |
25 | 15 | ARRÊTER | Feux stop, feu stop surélevé |
26 | 5 | CARBURANT OUVERT | Ouvre-porte de remplissage de carburant |
27 | 25 | PORTE N°2 | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de verrouillage automatique des portes, système de télécommande sans fil) |
28 | 25 | CHA | Système audio |
29 | 20 | REP NO.3 | Lève-vitre électrique du passager arrière (côté droit) |
30 | 30 | SIÈGE ÉLECTRIQUE | Sièges électriques, système de mémoire de position de conduite, système de mémoire de position de siège passager avant |
31 | 30 | REP NO.1 | Système de verrouillage de porte conducteur, vitre électrique conducteur, toit ouvrant électrique |
32 | 40 | FED | Désembuage de lunette arrière |
Relais | |||
R1 | Feux de brouillard | ||
R2 | Feux arrières | ||
R3 | Relais d’accessoires | ||
R4 | Désembuage de lunette arrière | ||
R5 | Allumage (IG1) | ||
R6 | Non utilisé |
Aperçu du compartiment moteur
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
№ | UNE | Nom | Circuit(s) protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 120 | ALT | Tous les composants dans «DEF», «PWR NO.1» «PWR NO.2», «PWR NO.3», «PWR NO.4″, »STOP», «DOOR NO.2», «OBD», «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», »PANEL», «TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD NO.2», «ECU- Fusibles ACC», «GAUGE 1», «GAUGE2», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «HTR (10 A)», «SEAT HTR» et «SUN-SHADE» |
2 | 60 | ABS N°1 | 2002-2003 : Tous les composants des fusibles «RDI FAN», «ABS No.2», «ABS No.3», «CDS», «HTR (50 A)» et «ADJ PDL» et du système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
2 | 50 | ABS N°1 | 2003-2006 : Tous les composants des fusibles «RDI FAN», «ABS No.2», «ABS No.3», «CDS», «HTR (50 A)» et «ADJ PDL» et du système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
3 | 15 | TÊTE LH LVVR | Phare gauche (feux de croisement) et antibrouillards avant |
4 | 15 | HEAD RH LWR | Phare droit (feux de croisement) |
5 | 5 | DRL | Système d’éclairage diurne |
6 | dix | A/C | Système de conditionnement d’air |
7 | — | — | Non utilisé |
8 | — | — | Non utilisé |
9 | — | — | Non utilisé |
dix | 40 | PRINCIPALE | Tous les composants des fusibles «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD RH UPR» et «DRL» |
11 | 40 | ABS n°2 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
12 | 30 | RDI | Ventilateur de refroidissement électrique |
13 | 30 | CDS | Ventilateur de refroidissement électrique |
14 | 50 | HTR | Système de conditionnement d’air |
15 | 30 | ADJ PDL | Pédales à réglage électrique |
16 | 40 | ABS n°3 | 2002-2003 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
16 | 30 | ABS n°3 | 2003-2006 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
17 | 30 | AM 2 | Tous les composants des fusibles «IGN» et «IG2» et du système de démarrage |
18 | dix | TÊTE LH UPR | Phare gauche (feux de route) |
19 | dix | TÊTE RH UPR | Phare droit (feux de route) |
20 | 5 | ST | Système de démarrage |
21 | 5 | TÉL | Pas de circuit |
22 | 5 | ALT-S | Système de charge |
23 | 15 | IGN | Système de démarrage |
24 | dix | IG2 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, prétendeurs de ceinture de sécurité, système de régulateur de vitesse |
25 | 25 | PORTE1 | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de verrouillage automatique des portes, système de télécommande sans fil) |
26 | 20 | EFI | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
27 | dix | KLAXON | Cornes |
28 | 30 | CDC | Tous les composants des fusibles «ECU-B», «RAD NO.1» et «DOME» |
29 | 25 | UN F | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | — | — | Non utilisé |
31 | dix | ETCS | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
32 | 15 | ZAT | Clignotants d’urgence |
Relais | |||
R1 | Non utilisé | ||
R2 | Non utilisé | ||
R3 | Système d’éclairage diurne (No.2) | ||
R4 | Système d’éclairage diurne (No.3) | ||
R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.2) | ||
R6 | Système d’éclairage diurne (No.4) | ||
R7 | Non utilisé | ||
R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.3) | ||
R9 | Embrayage magnétique (A/C) | ||
R10 | Contrôle du moteur (capteur de rapport air-carburant) | ||
R11 | Système de climatisation (Chauffage) | ||
R12 | Entrée | ||
R13 | Phare | ||
R14 | Ventilateur de refroidissement électrique (NO.1) | ||
R15 | Relais d’ouverture de circuit (C/OPN) | ||
R16 | Cornes | ||
R17 | Module de commande du moteur (EFI) |
Boîtier de relais ABS
№ | UNE | Nom | Circuit(s) protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS N°4 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
Relais | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | COUPE ABS |