Содержание
Disposition des fusibles Toyota Prius 2000-2003

Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Prius est le fusible n° 10 « CIG » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Aperçu de l’habitacle


Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du tableau de bord, derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans l’habitacle
| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | PANNEAU | 5 | Système audio, éclairage de cendrier, système de contrôle de niveau de faisceau de phare, clignotant d’urgence |
| 2 | JAUGE | dix | Jauge et compteur, clignotant d’urgence, désembueur de lunette arrière, indicateur de rappel d’entretien et avertisseurs sonores, feu de recul, système de lève-vitre électrique, système de climatisation |
| 3 | HTR | dix | Système de conditionnement d’air |
| 4 | QUEUE | 7.5 | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux |
| 5 | ECU-IG | 5 | Système de climatisation, système de freinage antiblocage, direction assistée électrique, système d’éclairage diurne |
| 6 | ARRÊTER | 15 | Feux stop, feux stop surélevés, système de freinage antiblocage |
| 7 | CAC | dix | Témoin du système de freinage antiblocage, horloge, système audio, écran multifonctions, système de verrouillage des vitesses |
| 8 | ESSUIE-GLACE | 30 | Essuie-glace |
| 9 | ECU-B | 7.5 | Système de climatisation, système d’éclairage diurne, système de direction assistée électrique, système d’immobilisation de véhicule hybride |
| dix | CIGARETTE | 15 | Prise de courant |
| 11 | MACHINE À LAVER | 15 | Machine à laver |
| 12 | PORTE | 30 | Système de verrouillage électrique des portes |
| 13 | ACC SRS | dix | Airbags SRS, prétensionneurs de ceintures de sécurité |
| 14 | — | — | — |
| 15 | OBD II | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 16 | — | — | — |
| 17 | PWR1 | 20 | Système de vitre électrique |
| 18 | AM1 | 5 | Fusibles «ACC», «CIG», «SRS ACC», «WASHER», «HTR», «WIPER», «ECU-IG» et «GAUGE» |
| 19 | FED | 40 | Désembuage de lunette arrière |
| 20 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
| Relais | |||
| R1 | Allumage (IG1) | ||
| R2 | Feux arrière (QUEUE) | ||
| R3 | Relais accessoire (ACC) | ||
| R4 | — | ||
| R5 | Relais de puissance (vitres électriques) | ||
| R6 | Désembueur de lunette arrière (DEF) |
Publicités publicitaires
Bloc de liaison fusible

| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | CC/CC-S | 5 | Onduleur et convertisseur |
| 2 | PRINCIPALE | 120 | «DC/DC», «BATT FAN», «HORN», «TURN-HAZ», «DOME», «THRO», «EFT, «AM2», «ABS NO.2», «ABS NO.3», Fusibles «DC/DC-S», «HV», «HEAD» |
| 3 | — | — | — |
Boîtes à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles


Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | VENTILATEUR CDS | 30 | Système de conditionnement d’air |
| 5 | KLAXON | dix | klaxon |
| 6 | — | — | — |
| 7 | TÊTE HAUT (RH) | dix | avec feux de jour : phare droit (feux de route) |
| 8 | AM2 | 15 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système d’immobilisation de véhicule hybride |
| 9 | THRO | 15 | Système de commande électronique des gaz |
| dix | TÊTE (DR) | dix | Phare droit |
| dix | TÊTE BAS (DR) | dix | avec feux de jour : Phare droit (feux de croisement) |
| 11 | TÊTE HAUT (LH) | dix | avec feux de jour : Phare gauche (feux de route) |
| 12 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Ventilateur de refroidissement de batterie |
| 13 | ABS N°3 | 20 | Servofrein hydraulique |
| 14 | HT | 20 | Système hybride |
| 15 | EFI | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 16 | TÊTE (LH) | dix | Phare gauche |
| 16 | TÊTE BAS (LH) | dix | avec feux de jour : Phare gauche (feux de croisement) |
| 17 | DÔME | 15 | Système audio, écran multifonctions, éclairage intérieur, éclairage de coffre, système de vitres électriques, système de télécommande sans fil |
| 18 | TURN-HAZ | dix | Clignotants, Clignotant d’urgence |
| 19 | CC/CC | 100 | Relais ACC, relais IG1, relais TAIL, «ABS NO.4», «HTR1», «HTR2», «ABS NO.1», «HTR3», «EMPS», «CDS FAN», «RDI», «HTR Fusibles «, OBD II», «ECU-B», «STOP», «PWR1», «POWER», «PORTE», «DEF», «AM1» |
| 20 | DIRIGER | 30 | avec feux de jour : système de feux de jour |
| 20 | PIN COURT | — | sans feux diurnes : broche courte |
| 21 | — | — | — |
| 22 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 23 | RDI | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 24 | ABS NO.2 | 30 | Servofrein hydraulique |
| Relais | |||
| R1 | avec feux de jour : Variateur (DIM) sans feux de jour : tige courte |
||
| R2 | Phare (TÊTE) | ||
| R3 | Pompe à carburant (Relais d’ouverture de circuit (C/OPN)) | ||
| R4 | Chauffage (HTR) | ||
| R5 | avec feux diurnes : broche courte | ||
| R6 | Unité de contrôle du moteur (EFI) | ||
| R7 | Embrayage de compresseur de climatiseur (CLR MG) | ||
| R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.1) | ||
| R9 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.2) | ||
| R10 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.3) | ||
| R11 | Allumage (IG2) | ||
| R12 | klaxon |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles supplémentaire

Boîte à fusibles supplémentaire dans le compartiment moteur
| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS N°4 | dix | Système de freinage anti-blocage |
| 2 | HTR NO.1 | 30 | Système de conditionnement d’air |
| 3 | — | — | — |
| 4 | HTR NO.2 | 30 | Système de conditionnement d’air |
| 5 | — | — | — |
| 6 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
| 7 | HTR3 | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 8 | EM PS | 50 | Direction assistée électrique |
| 9 | ABS N°1 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
| Relais | |||
| R1 | Feux de jour (DRL) | ||
| R2 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | ||
| R3 | (A/CW/P) | ||
| R4 | Direction assistée électrique (EMPS) | ||
| R5 | Système de climatisation (HTR3) | ||
| R6 | — | ||
| R7 | Système de climatisation (HTR1) | ||
| R8 | Système de climatisation (HTR2) |
Boîte de relais

| № | Relais |
|---|---|
| R1 | (HYDRO MTR NO.1) |
| R2 | (HYDRO MTR NO.2) |
| R3 | — |
| R4 | (IGCT) |







