Содержание
Disposition des fusibles Toyota Yaris Hybride / Echo Hybride 2012-2017
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Yaris hybride / Echo hybride est le fusible n° 15 « CIG » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté gauche), derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | QUEUE NO.2 | dix | Feux de position avant, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
2 | PANNEAU | 5 | Voyants du tableau de bord, cadran de nivellement manuel des phares, jauge et compteurs |
3 | PORTE R/R | 20 | Vitres électriques |
4 | PORTE P | 20 | Vitres électriques |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Désembueur de lunette arrière, ECU de carrosserie principale, système de freinage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de commande de verrouillage des vitesses, système audio, essuie-glaces |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Système de direction assistée électrique |
7 | A/C | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
8 | JAUGE | dix | Feux de recul, système de commande de verrouillage des vitesses, témoins de rappel de ceinture de sécurité arrière, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, transmission hybride, système audio, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, capteur de pluie |
9 | MACHINE À LAVER | 15 | Essuie-glaces et lave-glace |
dix | ESSUIE-GLACE | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
11 | ESSUIE-GLACE RR | 15 | Essuie-glace arrière |
12 | P/W | 30 | Vitres électriques |
13 | PORTE R/L | 20 | Vitres électriques |
14 | PORTE | 20 | Vitres électriques |
15 | CIGARETTE | 15 | Prises de courant |
16 | CAC | 5 | ECU de carrosserie principale, rétroviseurs extérieurs, système audio, système Stop & Start, système de commande de verrouillage des vitesses |
17 | D/L | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
18 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
19 | BROUILLARD RR | 7,5 | Feu antibrouillard arrière, jauge et compteurs |
20 | ARRÊTER | 7,5 | Système de démarrage, système de commande de verrouillage des vitesses, système de freinage, feux stop, feu stop monté en hauteur |
21 | AM1 | 7,5 | Pas de circuit |
22 | BROUILLARD FR | 7,5 | Phares antibrouillard avant, jauge et compteurs |
23 | JJ/L | 25 | JJ/L |
24 | OMBRE | 25 | — |
25 | S-HTR | 15 | Sièges chauffants |
Boîte à fusibles du compartiment moteur №1
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №1
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL EFI | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2 |
2 | KLAXON | dix | klaxon |
3 | IG2 | dix | IG2 NO.2, COMPTEUR, IGN |
4 | DE RECHANGE | 5 | Fusible de rechange |
5 | DE RECHANGE | 7,5 | Fusible de rechange |
6 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
7 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
8 | H-LP RH-LO | dix | Phare droit (feux de croisement) |
9 | H-LP LH-LO | dix | Phare gauche (feux de croisement), molette de réglage manuel des phares |
dix | BROUILLARD FR NO.2 | 7,5 | Phares antibrouillard avant |
11 | IG2 NO.2 | dix | Système d’entrée et de démarrage intelligent, système de démarrage à bouton-poussoir, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, système de verrouillage de la direction, feux de stop |
12 | DÔME | 15 | Système audio, ECU du corps principal, éclairage personnel, éclairage de l’espace pour les pieds |
13 | ECU-B NO.1 | 5 | ECU du corps principal, système d’entrée et de démarrage intelligent |
14 | MÈTRE | 7,5 | Jauge et mètres |
15 | IGN | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
16 | H-LP RH-HI | 5 | Phare droit (feux de route) |
17 | H-LP LH-HI | 5 | Phare gauche (feux de route), jauge et compteurs |
18 | D/L NO.2 | 25 | Verrouillage électrique des portes |
19 | ZAT | dix | Clignotants d’urgence |
20 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
21 | ABS N°1 | 20 | Système de freinage |
22 | ENG W/PMP | 30 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
23 | H-LP-PRINCIPAL | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
24 | ABS MTR NO.1 | 30 | Système de freinage |
25 | PI | 50 | EFI-MAIN, AVERTISSEUR, IG2 |
26 | ECU-B NO.2 | 5 | Système de climatisation, jauge et compteurs, système d’entrée et de démarrage intelligent, système de démarrage à bouton-poussoir |
27 | AM2 | 7,5 | Démarrer le système |
28 | DRL | 7,5 | Lumières allumées toute la journée |
29 | VERROUILLAGE STRG | 20 | Système de démarrage |
30 | ABS NO.2 | 7,5 | Système de freinage |
31 | CHA | 15 | Système audio |
32 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTILATEUR BATT |
33 | COUPE D/C | 30 | DME, ECU-B NO.1 |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | Pas de circuit |
35 | PTC HTR NO.2 | 30 | Pas de circuit |
36 | VENTILATEUR | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
37 | PTC HTR NO.3 | 30 | Pas de circuit |
38 | FED | 25 | MIR HTR, désembueur de lunette arrière |
39 | MIR HTR | dix | Désembueur mineur de vue arrière extérieure |
40 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Ventilateur de refroidissement de batterie |
41 | IGCT NO.2 | dix | Système hybride |
42 | IGCT N°4 | dix | Système hybride |
43 | UCP | dix | Système hybride |
44 | IGCT NO.3 | dix | Système hybride |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur №2
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur №2
№ | Nom | Ampère | Circuit |
---|---|---|---|
1 | CC/CC | 100 | Système hybride |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Système de freinage |
3 | HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
4 | EPS | 50 | Système de direction assistée électrique |