Содержание
Disposition des fusibles Toyota Prius C 2012-2017
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Prius C est le fusible n° 15 « CIG » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté gauche), sous le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, jauge et compteurs |
2 | PANNEAU | 5 | Voyants du tableau de bord |
3 | PORTE R/R | 20 | Vitre arrière électrique (côté droit) |
4 | PORTE | 20 | Vitre électrique avant (côté droit) |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Désembueur de lunette arrière, système d’avertissement de pression des pneus, ECU de carrosserie principale, système de freinage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de verrouillage électrique des portes, système de clé intelligente |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Système de direction assistée électrique |
7 | HTR-IG | 7,5 | Système de climatisation, chauffage PTC |
8 | JAUGE | dix | Feux de recul, système audio, système de commande de verrouillage des vitesses, toit ouvrant transparent, enregistrement des données de commande et de fonctionnement du véhicule, système de notification de proximité du véhicule |
9 | MACHINE À LAVER | 15 | Essuie-glaces et lave-glace |
dix | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
11 | ESSUIE-GLACE RR | 15 | Essuie-glaces et lave-glace |
12 | P/W | 30 | Lève-vitre électrique |
13 | PORTE R/L | 20 | Vitre arrière électrique (côté gauche) |
14 | PORTE D | 20 | Vitre électrique avant (côté gauche) |
15 | CIGARETTE | 15 | Prise de courant |
16 | CAC | 5 | ECU de carrosserie principale, système audio, rétroviseurs extérieurs, système de commande de verrouillage des vitesses |
17 | D/L | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
18 | OBD | 7,5 | Diagnostic embarqué |
19 | ARRÊTER | 7.5 | Système de démarrage, système de commande de verrouillage des vitesses, système de notification de proximité du véhicule, système de freinage, feux stop, feu stop monté surélevé |
20 | AM1 | 7,5 | Système de démarrage |
21 | BROUILLARD FR | 15 | Phares antibrouillard avant |
22 | S/TOIT | 25 | Toit de lune |
23 | S/HTR | 15 | Sièges chauffants, système de climatisation |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Dans le compartiment moteur, il y a deux blocs-fusibles — le bloc-fusibles principal est sur le côté droit, l’unité supplémentaire est sur le côté gauche du véhicule.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | EFI- PRINCIPAL | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2 |
2 | KLAXON | dix | klaxon |
3 | IG2 | 30 | IG2 NO.2, COMPTEUR. IGN |
4 | DE RECHANGE | 7,5 | Fusible de rechange |
5 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
6 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
7 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
8 | H-LP RH-LO | dix | Phare droit (feux de croisement) |
9 | H-LP LH-LO | dix | Phare gauche (feux de croisement), jauge et compteurs |
dix | H-LP RH-HI | dix | Phare droit (feux de route) |
11 | H-LP LH-HI | dix | Phare gauche (feux de route), jauge et compteurs |
12 | IG2 NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, commutateurs de direction, système de freinage, système de démarrage, système de clé intelligente, système de classification des occupants, système d’airbag SRS |
13 | DÔME | 15 | Système audio, enregistrement des données de contrôle et de fonctionnement du véhicule, ECU de carrosserie principale, éclairage personnel, éclairage du coffre à bagages |
14 | ECU-B NO.1 | 7,5 | ECU du corps principal, système de clé intelligente |
15 | MÈTRE | 7,5 | Jauge et mètres |
16 | IGN | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
17 | ZAT | dix | Clignotants d’urgence |
18 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
19 | ABS N°1 | 20 | Système de freinage |
20 | ENG W/PMP | 30 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
21 | H-LP-PRINCIPAL | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI, système d’éclairage diurne |
22 | CLN H-LP | 30 | Pas de circuit |
23 | ABS MTR NO.1 | 30 | Système de freinage |
24 | PI | 50 | EFI-MAIN, AVERTISSEUR, IG2 |
25 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Système de climatisation, jauge et compteurs, système de classification des occupants, système d’avertissement de pression des pneus, système de démarrage, système de clé intelligente, système de verrouillage électrique des portières |
26 | AM2 | 7,5 | Système de démarrage |
27 | VERROUILLAGE STRG | 20 | Système de démarrage |
28 | ABS NO.2 | dix | Système de freinage |
29 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTILATEUR BATT |
30 | COUPE D/C | 30 | DME, ECU-B NO.1 |
31 | PTC HTR NO.1 | 30 | Réchauffeur PTC |
32 | PTC HTR NO.2 | 30 | Réchauffeur PTC |
33 | VENTILATEUR | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
34 | PTC HTR NO.3 | 30 | Réchauffeur PTC |
35 | FED | 30 | MIR HTR, désembueur de lunette arrière |
36 | DÉGLAÇANT | 20 | Pas de circuit |
37 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Ventilateur de refroidissement de batterie |
38 | IGCT NO.2 | dix | Système hybride |
39 | IGCT N°4 | dix | Système hybride |
40 | UCP | dix | Système hybride |
41 | IGCT NO.3 | dix | Système hybride |
42 | MIR HTR | dix | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
Boîte à fusibles supplémentaire
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | CC/CC | 100 | Système hybride |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Système de freinage |
3 | HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
4 | EPS | 50 | Système de direction assistée électrique |