- Disposition des fusibles Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles (Type 1)
- Schéma de la boîte à fusibles (Type 2)
- Boîte de relais
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles
- Boîtier de relais de climatisation (double climatisation)
- Boîtier de relais supplémentaire (Diesel)
- Boîtier de relais ABS
Disposition des fusibles Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles (Type 1)
Affectation des fusibles et relais dans la Boîte à Fusibles Habitacle (Type 1)
№ | Nom | La description | Ampli |
---|---|---|---|
1 | SIÈGE-HTR | Chauffage de siège | 15 |
2 | CIGARETTE | Allume-cigare, antenne, radio et lecteur, ensemble capteur airbag, interrupteur rétroviseur télécommandé | 15 |
3 | ECU-B | Feu antibrouillard arrière, ECU ABS, ECU de verrouillage de porte sans fil | 15 |
4 | DIFF | ECU de contrôle 4WD | 20 |
5 | TOUR | Clignotant et feu de détresse | dix |
6 | JAUGE | Compteur combiné, feu de recul, alternateur, relais de chauffage arrière, voyant ABS, voyant du régulateur de vitesse, compteur d’accessoires, ECU de commande 4RM, interrupteur de position «P», jauge de sous-réservoir de carburant, relais d’alimentation, relais de désembuage, désembueur de lunette arrière interrupteur, voyant d’avertissement de ceinture de sécurité, lumière de courtoisie de porte, interrupteur de démarrage au point mort | dix |
7 | ECU-IG | Antenne, ECU ABS, ECU de régulateur de vitesse, interrupteur de commande et de commande de treuil, interrupteur de chauffage de rétroviseur, relais MIR HTR | 15 |
8 | ESSUIE-GLACE | Essuie-glace et lave-glace avant, essuie-glace et lave-glace arrière | 20 |
9 | IGN | Ensemble capteur d’airbag, relais EFI, témoin de charge, ordinateur à clé à transpondeur, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, régulateur de préchauffage, carburateur (3RZ-F) | 7.5 |
dix | PUISSANCE | Siège électrique, relais d’intégration (verrouillage de porte), vitres électriques, toit ouvrant électrique | 30 |
Relais (avant) | |||
R1 | Relais d’intégration | ||
Relais (arrière) | |||
R1 | klaxon | ||
R2 | Clignotant | ||
R3 | Relai Electrique | ||
R4 | Désembueur |
Schéma de la boîte à fusibles (Type 2)
Affectation des fusibles dans la Boîte à Fusibles Habitacle (Type 2)
№ | Nom | La description | Ampli |
---|---|---|---|
1 | CAC | Allume-cigare, radio et lecteur, horloge, système de climatisation, ensemble capteur airbag, interrupteur rétroviseur télécommandé, ceinture de sécurité | 15 |
2 | IGN | Ensemble capteur d’airbag, relais EFI, témoin de charge, ordinateur à clé à transpondeur, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, régulateur de préchauffage | dix |
3 | L’HORLOGE | L’horloge | dix |
4 | JAUGE | Compteur combiné, feu de recul, alternateur, relais de chauffage arrière, voyant ABS, voyant du régulateur de vitesse, compteur d’accessoires, ECU de commande 4RM, interrupteur de position «P», jauge de sous-réservoir de carburant, relais d’alimentation, relais de désembuage, désembueur de lunette arrière interrupteur, voyant d’avertissement de ceinture de sécurité, lumière de courtoisie de porte, interrupteur de démarrage au point mort | dix |
5 | S-HTR | Chauffage de siège | 15 |
6 | COR & HAZ | Clignotants d’urgence, klaxons | 15 |
7 | DIFF | ECU de contrôle 4WD | 20 |
8 | ECU-B | Feu antibrouillard arrière, régulateur de vitesse, ECU de verrouillage de porte sans fil | 15 |
9 | ST | Système de démarrage | 5 |
dix | ESSUIE-GLACE | Essuie-glace et lave-glace avant, essuie-glace et lave-glace arrière | 20 |
11 | ARRÊTER | Feux stop, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage | 15 |
12 | ECU-IG | Système de freinage antiblocage, régulateur de vitesse | 15 |
13 | FED | Désembuage de lunette arrière | 15 |
14 | QUEUE | Feu arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, contrôle de niveau de faisceau de phare, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de compteur, éclairage du tableau de bord et des commutateurs, relais de feux de jour | dix |
15 | PUISSANCE | Siège électrique, relais d’intégration (verrouillage de porte), vitres électriques, toit ouvrant électrique | 30 |
Publicités publicitaires
Boîte de relais
№ | Relais |
---|---|
R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE avec sous-réservoir de carburant : Sous-pompe à carburant forçant la conduite 1KZ-TE : Soupape de déversement |
R2 | — |
1) Boîte à fusibles (essence, diesel LHD)
2) Boîte de relais de climatisation (essence, diesel LHD (A/C double))
3) Boîte de relais supplémentaire (diesel LHD)
4) Relais principal de treuil (diesel)
5) Nettoyant pour phare Relais
6) Boîtier de relais de climatisation (RHD Diesel (Dual A/C))
7) Boîte à fusibles (RHD Diesel)
8) Relais ABS (LHD)
9) Relais ABS (RHD)
10) Boîtier de relais supplémentaire (RHD Diesel)
11 ) Relais principal de treuil (essence)
Emplacement de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
№ | Nom | La description | Ampli |
---|---|---|---|
1 | SORTIE PWR (FR) | Prises de courant | 20 |
2 | SORTIE ALIMENTATION (RR) | Prises de courant | 20 |
3 | BROUILLARD | Feux de brouillard | 15 |
4 | MIR HTR | Rétroviseurs extérieurs chauffants | 15 |
5 | QUEUE | Feu arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, contrôle de niveau de faisceau de phare, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de compteur, éclairage du tableau de bord et des commutateurs, relais de feux de jour | dix |
5 | ETCS | Système de freinage antiblocage | 15 |
5 | PUISSANCE HTR | Système de conditionnement d’air | 15 |
6 | CA | Système de conditionnement d’air | dix |
7 | TÊTE (LO RH) | avec DRL : Phare droit (feux de croisement) | dix |
8 | TÊTE (BA GAUCHE) | avec DRL : Phare gauche (feux de croisement) | dix |
9 | TÊTE (DR) | Phare droit | dix |
9 | TÊTE (HI RH) | avec DRL : Phare droit (feux de route) | dix |
dix | TÊTE (LH) | Phare gauche | dix |
dix | TÊTE (HI LH) | avec DRL : Phare gauche (feux de route) | dix |
11 | PTC HTR | Réchauffeur visqueux | dix |
12 | ST | Système de démarrage | 7.5 |
13 | VENTILATEUR CDS | Ventilateur de refroidissement électrique | 20 |
14 | DÉGAGEMENT | Désembuage de lunette arrière | 15 |
15 | ARRÊTER | Feux stop, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule | 15 |
16 | RR HTR | Chauffage arrière | dix |
16 | OBD II | Système de diagnostic embarqué | 7.5 |
17 | ALT-S | Système de charge | 7.5 |
18 | RR AC | Système de climatisation arrière | 20 |
19 | DÔME | Eclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de la salle des bagages, horloge, système audio, compteur kilométrique, antenne, témoin de porte ouverte, relais d’intégration | dix |
20 | RADIO N°2 | Système audio | 15 |
21 | HAZ-HORN | Clignotants d’urgence, klaxons | 15 |
22 | EFI | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel | 15 |
22 | DPE | 1KZ-TE : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel | 15 |
23 | abdos | Système de freinage antiblocage | 60 |
23 | abdos | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule | 100 |
24 | CHAUFFE-EAU | Système de conditionnement d’air | 60 |
25 | LUEUR | Diesel : système de préchauffage du moteur | 80 |
26 | ALT | Relais de feu arrière, «PWR OUTLET (FR)», «PWR OUTLET (RR)», «DEFOG», «STOP», «ALT-S», «AM1», «ABS» | 100 |
26 | ALT | 1KZ-T, 3L : Relais feu arrière, «PWR OUTLET (FR)», «PWR OUTLET (RR)», «DEFOG», «STOP», «ALT-S», «AM1» | 80 |
27 | AM1 | Contacteur d’allumage, système de démarrage, relais de lave-phares, réchauffeur de carburant, «ECU-B», «GAUGE» «POWER» | 50 |
28 | AM2 | Contacteur d’allumage, diode (bougie de préchauffage), allumeur, bobine d’allumage et distributeur (carburateur), «IGN» | 30 |
Relais | |||
R1 | Variateur (LHD Europe) | ||
R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE : EFI 1KZ-TE : ECD |
||
R3 | Rétroviseurs extérieurs chauffants (MIR HTR) | ||
R4 | Désembueur de pare-brise arrière (DEFOG) | ||
R5 | Prises de courant (PWR OUTLET) | ||
R6 | Feux arrières | ||
R7 | Démarreur (Essence (ST)) | ||
R8 | Phare (TÊTE) | ||
R9 | Chauffe-eau |
Publicités publicitaires
Boîtier de relais de climatisation (double climatisation)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Embrayage du compresseur de climatisation (MG CLT) |
R2 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) |
Boîtier de relais supplémentaire (Diesel)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Démarreur (ST) |
R2 | Système de préchauffage (SUB GLW) |
Boîtier de relais ABS
№ | Nom | La description | Ampli |
---|---|---|---|
1 | abdos | Système de freinage antiblocage | 60 |
2 | abdos | Système de freinage antiblocage | 40 |
Relais | |||
R1 | Système de contrôle de traction (TRC) | ||
R2 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR) | ||
R3 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) |