Содержание
Disposition des fusibles Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Toyota Land Cruiser Prado sont les fusibles n°12 « PWR OUTLET » et n°24 « CIG » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans l’habitacle
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | IGN | dix | Pompe à carburant à commande électronique, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule |
2 | SRS | dix | Airbags SRS |
3 | JAUGE | 7.5 | Jauges et compteurs |
4 | ST2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
5 | FR WIP-WSH | 30 | Essuie-glaces et lave-glace |
6 | TEMS | 20 | Suspension modulée électronique Toyota |
7 | DIFF | 20 | Système de blocage de différentiel arrière, système de blocage de différentiel central |
8 | RR WIP | 15 | Essuie-glace arrière |
9 | — | — | — |
dix | DP/SIEGE | 30 | LHD : siège conducteur à réglage électrique |
dix | PP/SIEGE | 30 | RHD : siège électrique du passager avant |
11 | PP/SIEGE | 30 | LHD : siège électrique du passager avant |
11 | DP/SIEGE | 30 | RHD : siège conducteur à réglage électrique |
12 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
13 | IG1 NO.2 | dix | Système de climatisation, glacière |
14 | RR WSH | 15 | Lave-glace arrière |
15 | ECU-IG | dix | Système de commande de verrouillage des vitesses, vitres électriques, système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de climatisation, toit ouvrant électrique, prises de courant |
16 | IG1 | dix | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de climatisation, système de charge, désembueur de lunette arrière, feux de recul, clignotants, clignotants d’urgence |
17 | STA | 7.5 | Pompe à essence à commande électronique |
18 | P FR P/W | 20 | Lève-vitre électrique du passager avant |
19 | P RR P/W | 20 | LHD : Lève-vitre électrique du passager arrière |
19 | D RR P/W | 20 | RHD : Lève-vitre électrique du passager arrière |
20 | D RR P/W | 20 | LHD : Lève-vitre électrique du passager arrière |
20 | P RR P/W | 20 | RHD : Lève-vitre électrique du passager arrière |
21 | PANNEAU | dix | Voyants du tableau de bord |
22 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement |
23 | CAC | 7.5 | Système de transmission automatique à commande électronique, prises de courant, rétroviseurs extérieurs, système audio |
24 | CIGARETTE | dix | Briquet |
25 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques, toit ouvrant électrique |
Relais | |||
R1 | klaxon | ||
R2 | Feux arrières | ||
R3 | Relai Electrique | ||
R4 | Prise accessoire (ACC SKT) |
Boîte de relais
№ | Relais |
---|---|
R1 | Relais de panneau |
R2 | Feux de recul (BK/UP LP) |
R3 | Rétroviseurs extérieurs chauffants (MIR HTR) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
2 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
3 | VENTILATEUR CDS | 20 | Ventilateur de refroidissement électrique |
4 | RR A/C | 30 | Système de refroidissement arrière |
5 | CHAUFFE-MIR | dix | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
6 | ARRÊTER | dix | Feux de stop, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, suspension pneumatique de contrôle de la hauteur arrière |
7 | — | — | — |
8 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
9 | VISCUS | 7.5 | Réchauffeur visqueux |
dix | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
11 | TÊTE (LO RH) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
12 | TÊTE (BA GAUCHE) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
13 | TÊTE (HI RH) | dix | Phare droit (feux de route) |
14 | TÊTE (HI LH) | dix | Phare gauche (feux de route) |
15 | EFI NO.2 | dix | 2 Capteur O2 et Débitmètre d’air |
16 | CHAUFFAGE NO.2 | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
17 | DÉGAGEMENT | 30 | Désembuage de lunette arrière |
18 | AIRSUS NO.2 | dix | Système de suspension pneumatique de contrôle de la hauteur arrière |
19 | CHAUFFAGE AU FUEL | 20 | Chauffage au fuel |
20 | CHAUFFAGE DE SIÈGE | 20 | Chauffage de siège |
21 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel, système de télécommande sans fil, éclairage du commutateur d’allumage, éclairage de courtoisie des portes |
22 | RADIO N°1 | 20 | Système audio |
23 | ECU-B | dix | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de climatisation, glacière, vitres électriques |
24 | ECU-B NO.2 | dix | Système de communication multiplex |
25 | — | — | Broche courte |
26 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
27 | — | — | — |
28 | KLAXON | dix | Cornes |
29 | CHAUFFAGE A/F | 15 | Capteur A/F |
29 | F/PMP | 15 | 1KD-FTV : Pompe à essence |
30 | TRN-HAZ | 15 | Clignotants, clignotants d’urgence |
31 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
32 | EFI | 20 | Pompe à carburant à commande électronique, pompe à carburant, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
32 | EFI | 25 | 1KD-FTV : pompe à carburant à commande électronique, pompe à carburant, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
33 | D FR P/W | 20 | Lève-vitre électrique du conducteur |
34 | DR/LCK | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
35 | — | — | — |
36 | RADIO N°2 | 30 | Système audio |
37 | ALT | 120 | sans PTC : Relais de désembuage, relais d’allumage, «HEATER», «CDS FAN», «AM1», «J/B», «VISCUS», «OBD», «MIR HEATER», «STOP», «FR FOG», Fusibles « AIRSUS », « RR A/C » et « STOP » |
37 | ALT | 140 | avec PTC : relais de désembuage, relais d’allumage, «HEATER», «CDS FAN», «AM1», «J/B», «VISCUS», «OBD», «MIR HEATER», «STOP», «FR FOG», Fusibles «PTC-1», «PTC-2», «PTC-3», «AIRSUS», «RR A/C» et «STOP» |
38 | CHAUFFE-EAU | 50 | Système de conditionnement d’air |
39 | AIRSUS | 50 | Suspension pneumatique à réglage de la hauteur arrière |
40 | AM1 | 50 | Tous les composants dans «ACC», «CIG», «IG1», «IG1 NO.2», «ECU-IG», «FR WIP-WSH», «RR WIP», «RR WSH», «DIFF», » Fusibles TEMS» et «STA» |
41 | PTC-1 | 40 | Réchauffeur visqueux |
42 | J/B | 50 | Tous les composants dans «PWR OUTLET», «P FR P/W», «P RR P/W», «D RR P/W», «DP/SEAT», «PP/SEAT», «POWER», «TAIL » et » PANNEAU » fusibles |
43 | PTC-2 | 40 | Réchauffeur visqueux |
44 | PTC-3 | 40 | Réchauffeur visqueux |
45 | ABS MTR | 40 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule |
46 | AM2 | 30 | Système de démarrage, fusibles «IGN», «GAUGE» et «SRS» |
47 | ABS SOL | 30 | sans le système de contrôle de stabilité du véhicule : système de freinage antiblocage |
47 | ABS SOL | 50 | avec le système de contrôle de stabilité du véhicule : système de freinage antiblocage, système de contrôle de traction actif, système de contrôle de stabilité du véhicule |
48 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
Relais | |||
R1 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) | ||
R2 | Accessoire (ACC CUT) | ||
R3 | Lumière de brume | ||
R4 | Démarreur (STA) | ||
R5 | Allumage (IG) | ||
R6 | Chauffe-eau | ||
R7 | Embrayage du compresseur de climatisation (MG CLT) | ||
R8 | — | ||
R9 | Désembueur de pare-brise arrière (DEFOG) | ||
R10 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR) | ||
R11 | TRC MTR | ||
R12 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | ||
R13 | Système de contrôle d’assistance en descente (DAC) | ||
R14 | Relais d’ouverture de circuit (C/OPN) ou EDU | ||
R15 | — | ||
R16 | EFI | ||
R17 | Capteur de rapport air/carburant (A/F HEATER) | ||
R18 | Pompe à carburant | ||
R19 | Phare (TÊTE) |
Publicités publicitaires
Boîte de relais №1
№ | Relais |
---|---|
R1 | Démarreur (STA) |
R2 | Système de préchauffage (GLOW) |
Boîte de relais №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Suspension pneumatique (AIR SUS) |
R2 | Gradateur (avec feux de jour) |
Boîte de relais №3
№ | Relais |
---|---|
R1 | CTP NO.1 |
R2 | CTP NO.2 |
R3 | CTP NO.3 |