Disposition des fusibles Toyota Land Cruiser 1998-2007
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Toyota Land Cruiser 100 sont les fusibles #3 (1998-2003) ou #2 (2003-2007) «CIGAR»/»CIG» (Allume-cigare) et #22 (1998-2003) ou #1 (2003-2007) « PWR OUTLET » (prises de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment pour les passagers
Véhicules à conduite à gauche
1998-2003
2003-2007
Véhicules à conduite à droite
Type de hayon élévateur
Type de balançoire
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles et relais dans l’habitacle (1998-2003)
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | MIRR | dix | Rétroviseur électrique |
2 | SRS | 15 | Système d’airbag SRS, prétendeurs de ceinture de sécurité |
3 | CIGARE | 15 | Allume-cigare, autoradio, antenne électrique |
4 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système d’airbag SRS, prétendeurs de ceinture de sécurité, témoin de décharge |
5 | PUISSANCE | 40 | Système de commande de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, toit ouvrant électrique, siège électrique, système d’inclinaison électrique et de direction télescopique |
6 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel |
7 | AHC-IG | 20 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
8 | DIFF | 20 | Système de blocage de différentiel arrière |
9 | JAUGE | 15 | Jauges et compteurs, indicateurs de rappel d’entretien et avertisseur sonore (à l’exception des témoins de décharge, de porte ouverte et d’airbag SRS), feux de recul, système de climatisation, système de transmission automatique à commande électronique, système de télécommande sans fil, système de feux de jour |
dix | ESSUIE-GLACE | 20 | 1998-2000 : Essuie-glaces et lave-glace, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
dix | ESSUIE-GLACE | 25 | 2001-2002 : Essuie-glaces et lave-glace, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
11 | I/UP | 7.5 | Système de ralenti du moteur |
12 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
13 | ARRÊTER | 15 | Feux stop, feu stop surélevé |
14 | RR AC | 30 | Système de conditionnement d’air |
15 | DÉGAGEMENT | 20 | Désembuage de lunette arrière |
16 | ECU-B | 15 | Système de direction assistée inclinable et télescopique, système d’éclairage diurne, système antivol |
17 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement, feux de tableau de bord |
18 | AHC-B | 15 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
19 | OBD | dix | Système de diagnostic embarqué |
20 | RR HTR | dix | Système de conditionnement d’air |
21 | ECU-IG | 15 | Système de freinage antiblocage, système de verrouillage des vitesses, sièges électriques, antenne électrique, inclinaison électrique et système de direction télescopique |
22 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
Relais | |||
R1 | Ouverture du circuit (Pompe à essence (C/OPN)) | ||
R2 | Pompe à carburant (FUEL/PMP) | ||
R3 | (D/L (L)) | ||
R4 | (SPIL/VLV) | ||
R5 | Démarreur (ST/CUT) | ||
R6 | (D/L (U)) | ||
R7 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) | ||
R8 | — | ||
R9 | Désembueur de pare-brise arrière (DEFOG) | ||
R10 | Vitres électriques, toit ouvrant électrique (POWER) | ||
R11 | Chauffage arrière (RR HTR) | ||
R12 | Eclairage intérieur (DOME) | ||
R13 | Feux arrière (QUEUE) |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (1998-2003)
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | AM1 NO.2 | 20 | Système de démarrage, clignotants, clignotants d’urgence, tous les composants dans les fusibles «CIGAR», «ECU-IG» «MIRR», «SRS» |
2 | CA | 20 | Système de conditionnement d’air |
3 | PUISSANCE HTR | dix | Réchauffeur PTC |
4 | SIÈGE HTR | 15 | Sièges chauffants |
5 | CARBURANT HTR | 20 | Chauffage au fuel |
6 | MIR HTR | 15 | Chauffage de rétroviseur extérieur |
7 | TÊTE CLNER | 20 | Nettoyant phare |
8 | VENTILATEUR CDS | 20 | Ventilateur de refroidissement électrique |
9 | EFI | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions, pompe à carburant |
9 | DPE | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
dix | KLAXON | dix | Cornes |
11 | MANETTE DE GAZ | 15 | Système de commande électronique des gaz |
12 | RADIO | 20 | Système audio de voiture |
13 | HAZ-TRN | 15 | Clignotants d’urgence, clignotants |
14 | AM2 | 30 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, tous les composants dans le fusible «IGN» |
15 | ECU-B1 | 20 | Système de commande de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière, système d’entrée éclairé, système de télécommande sans fil, rétroviseur électrique, jauges et compteurs, système de climatisation, système de contrôle automatique de l’éclairage, système antivol |
16 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
17 | TÊTE (RH-UPR) | 20 | Phare droit (feux de route) |
18 | TÊTE (LH-LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement), antibrouillards avant |
19 | TÊTE (RH-LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
20 | ABS N°1 | 40 | 1998-1999 : Système de freinage antiblocage |
20 | ABS N°1 | 50 | 2000-2003 : Système de freinage antiblocage |
21 | AHC | 50 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
22 | CAC | 50 | Fusible «PRW OUTLET» |
23 | AM1 N°1 | 80 | Système de charge, tous les composants dans «AM1 NO.2», «GAUGE», «WIPER», « |
24 | HTR | 60 | Système de conditionnement d’air |
25 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
26 | ABS NO.2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
27 | ENTRÉE | 30 | Système de démarrage |
Relais | |||
R1 | Embrayage du compresseur de climatisation (MG CLT) | ||
R2 | Désembueur de rétroviseur extérieur (MIR HTR) | ||
R3 | Accessoire (ACC) | ||
R4 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) | ||
R5 | Allumage (IG1 NO.1) | ||
R6 | Allumage (IG1 NO.2) | ||
R7 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | ||
R8 | Calculateur moteur (EFI) Calculateur moteur (ECD) | ||
R9 | klaxon | ||
R10 | Variateur | ||
R11 | Entrée | ||
R12 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR2) | ||
R13 | Phare (TÊTE) | ||
R14 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR1) |
Bloc de liaison fusible
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | J/B NO.2 | 100 | Tous les composants dans «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG», «AHC-B», «TAIL», «STOP», «DOME», «POWER», «OBD», «RR AC» et » Fusibles RR HTR» |
2 | ALT | 140 | Tous les composants des fusibles «J/B NO.2», «MIR HTR», «AM1 NO.1», «ACC», «CDS FAN», «HTR» et «ABS NO.1» |
3 | PRINCIPALE | 100 | Fusibles «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG’, «AHC-B», «OBD», «TAIL», «STOP», «DOME\TOWER», «RR AC», «RR HTR» |
4 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Boîte à fusibles de l’habitacle (gauche)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans la boîte à fusibles gauche (2003-2007)
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
2 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
3 | CAC | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
4 | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
5 | DÉGAGEMENT | 20 | Désembuage de lunette arrière |
6 | AHC-B | 15 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
7 | CARBURANT HTR | 20 | Chauffage au fuel |
8 | PUISSANCE HTR | 7.5 | Réchauffeur électrique |
9 | AHC-IG | 20 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
dix | EFI NO.2 | dix | Système de contrôle des émissions |
dix | DPE N°2 | dix | Système de contrôle des émissions |
11 | JAUGE1 | dix | Jauges et compteurs |
12 | ECU-IG1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
13 | ECU-B1 | dix | Système de navigation |
14 | VERROUILLAGE DBL | 15 | Système de verrouillage double |
15 | CHARGE DE BATTERIE | 30 | Système de charge de remorque |
16 | A/C | 15 | Système de conditionnement d’air |
17 | ARRÊTER | 15 | Feux stop |
18 | OBD-2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
19 | IDEL UP | 7.5 | Système de ralenti |
20 | SIÈGE GAUCHE | 30 | Système de siège électrique |
21 | PORTE | 25 | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
22 | TOIT OUVRANT | 25 | Toit ouvrant électronique |
23 | ESSUIE-GLACE AR | 15 | Système d’essuie-glace arrière |
Relais | |||
R1 | Désembueur de pare-brise arrière (DEFOG) | ||
R2 | Allumage (IG1 NO.2) | ||
R3 | Allumage (ACC) | ||
R4 | Eclairage intérieur (DOME) |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles habitacle (droite)
Affectation des fusibles et relais dans la boîte à fusibles droite (2003-2007)
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | ECU-B2 | dix | Verrouillage électrique des portes, Vitres électriques |
2 | DIFF | 20 | Système à quatre roues motrices |
3 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
4 | RADIO | dix | Système audio |
5 | DÔME | dix | Lumières intérieures |
6 | VGRS | 40 | Système de direction à rapport de vitesse variable |
7 | P/W (FL) | 20 | Lève-vitre électrique |
8 | P/W (RL) | 20 | Lève-vitre électrique |
9 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glace |
dix | ECU-IG2 | dix | Système de climatisation arrière |
11 | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
12 | JAUGE2 | dix | Feux de recul |
13 | RENCONTRÉ | 7.5 | Jauges et compteurs |
14 | ING | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
15 | SÉCURITÉ | 7.5 | Système antivol |
16 | P/W (RR) | 20 | Lève-vitre électrique |
17 | P/W (FR) | 20 | Lève-vitre électrique |
18 | CHARGE DE BATTERIE | 30 | Système de charge de remorque |
19 | — | — | — |
20 | TIL&TEL | 20 | Direction inclinable et télescopique |
21 | RR A/C | 30 | Système de climatisation arrière |
22 | SIÈGE DROIT | 30 | Système de siège électrique |
Relais | |||
R1 | Feux stop (STOP LP) | ||
R2 | — | ||
R3 | Allumage (IG1 NO.3) | ||
R4 | Accessoire (ACC CUT) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2003-2007)
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
4 | — | — | — |
5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005 : Système d’injection de carburant Mutiport/Injection de carburant multiport séquentielle |
5 | WIP-S | 7.5 | 2006-2007 : — |
6 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
7 | MIR HTR | 15 | Désembueur de rétroviseur extérieur |
8 | RR HTR | dix | Système de climatisation arrière |
9 | HAZ-TRN | 15 | Clignotants d’urgence, Clignotants |
dix | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
11 | NV-IR | 20 | |
12 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
13 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
14 | TÊTE CLNER | 20 | Nettoyant phare |
15 | FR-IG | dix | Système de charge |
16 | PANNEAU | 7.5 | Lumière du tableau de bord |
17 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
18 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, Feux arrière |
19 | CHAUVE SOURIS | 30 | Fusible «ECU-B2» |
20 | TÉL | 7.5 | |
21 | CHA | 30 | Système audio |
22 | EFI NO.1 | 25 | Système d’injection de carburant Mutiport/Injection de carburant multiport séquentielle |
22 | DPE N°1 | 25 | Système d’injection de carburant Mutiport/Injection de carburant multiport séquentielle |
23 | AM2 | 15 | Fusible «IGN» |
24 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant Mutiport/Injection de carburant multiport séquentielle |
25 | KLAXON | dix | Cornes |
26 | — | — | — |
27 | TÊTE (RH-LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
28 | TÊTE (LH-LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
29 | TÊTE (RH-UPR) | 20 | Phare droit (feux de route) |
30 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
31 | ABS NO.2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
32 | ABS N°1 | 50 | Système de freinage anti-blocage |
33 | AHC | 50 | Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC) |
34 | ENTRÉE | 30 | Système de démarrage |
35 | BROCHE COURTE A | — | Fusibles «BAT», «AMP» |
36 | BROCHE COURTE B | — | Fusibles «HAZ-TRN», «ALT-S» |
37 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
Relais | |||
R1 | Chauffage (HTR) | ||
R2 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR1) | ||
R3 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR2) | ||
R4 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | ||
R5 | Calculateur moteur (EFI) Calculateur moteur (ECD) | ||
R6 | Suspension à contrôle de hauteur actif | ||
R7 | Ouverture du circuit (Pompe à essence (C/OPN)) | ||
R8 | Pompe à carburant (F/PUMP) | ||
R9 | Entrée |
Publicités publicitaires
Affectation du relais dans le compartiment moteur (2003-2007)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Système de refroidissement |
R2 | Embrayage du compresseur de climatisation (MG CLT) |
R3 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) |
R4 | klaxon |
R5 | Phare (TÊTE) |
R6 | Feux de route (HEAD HI) |
R7 | Désembueur de rétroviseur extérieur (MIR HTR) |
R8 | Chauffage arrière (RR HTR) |
R9 | Tableau de bord (PANNEAU) |
R10 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) |
R11 | Allumage (IG NO.1) |
R12 | Feux arrière (QUEUE) |
Bloc de liaison fusible
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
2 | J/B NO.1 | 120 | Relais « IG1 NO.1 », relais « TAIL », « MIR HTR », « RR HTR », « TOWING BRK », « TOWING », « FR FOG » fusibles |
3 | J/B NO.2 | 120 | Relais TGI NO.2″, relais «ACC», «DEFOG», «AM1», «LH SEAT», «STOP», «ECU-B1», «SUN ROOF», «OBD-2», «DOOR» fusibles |
4 | J/B NO.3 | 120 | Relais «IG1 NO.3», «SÉCURITÉ», «TIL & TEL», «RH SEAT», «RR A/C», «P/W (RR)», «P/W (RL)», «P /W (FR)», «P/W (FL)» fusibles |
5 | PRINCIPALE | 100 | Relais «HEAD HI», Relais «HEAD», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «SHORT PIN A», «EFI OU ECD NO.1», «SHORT PIN B», «AM2», Fusibles «STARTER», «HORN», «ECTS» |
6 | ALT | 140 | Fusibles «J/B NO.1», «J/B NO.2», «J/B NO.3», «HTR» |