Содержание
Disposition des fusibles Toyota Highlander 2008-2013
Les fusibles de l’allume-cigare/prise de courant du Toyota Highlander sont les fusibles n°28 « ACC SOCK NO.1 » et n°29 « ACC SOCK NO.2 » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté conducteur), sous le capot.
Compartiment moteur
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche)
Schémas de boîte à fusibles
2008, 2009, 2010
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2008, 2009, 2010)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P/SIEGE | 30 | Siège électrique |
2 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
3 | RR PORTE DROITE | 25 | Vitres électriques |
4 | PORTE AR GAUCHE | 25 | Vitres électriques |
5 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
6 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
7 | FR DEF | 25 | Dégivreur d’essuie-glace |
8 | ARRÊTER | dix | Feux stop, système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
9 | PORTE N°2 | 25 | Vitres électriques |
dix | AM1 | 7,5 | Système de démarrage |
11 | BROUILLARD RR | 7,5 | Pas de circuit |
12 | A/C NON. 1 | dix | Système de conditionnement d’air |
13 | FUEL OPN | 7,5 | Pas de circuit |
14 | S/TOIT | 30 | toit ouvrant électrique |
15 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, feux de remorque |
16 | PANNEAU | 7,5 | Éclairage de la boîte à gants Clignotants d’urgence, système audio, désembueurs de rétroviseurs extérieurs, horloge, système de verrouillage électrique des portes, sièges chauffants, système de divertissement aux sièges arrière, système amélioré de contrôle de stabilité du véhicule, cadran de commande d’éclairage du tableau de bord, interrupteur de transmission à commande électronique, transmission automatique, système de contrôle d’assistance en descente, commutateurs de direction |
17 | ECU IG NO.1 | dix | Système de communication multiplex, toit ouvrant électrique, système de transmission automatique à commande électronique, porte arrière électrique, sièges chauffants, système d’avertissement de pression des pneus, direction assistée électronique, transmission automatique |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
19 | A/C NO.2 | dix | Système de conditionnement d’air |
20 | LAVAGE | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
21 | S-HTR | 20 | Sièges chauffants |
22 | JAUGE NO.1 | dix | Système audio, désembueurs de rétroviseurs extérieurs, feux de recul, système de charge, clignotants d’urgence, système antipatinage, cadran de commande d’éclairage du tableau de bord, dégivreur d’essuie-glaces |
23 | FR TEC | 30 | Essuie-glaces et lave-glace |
24 | RR WIP | 15 | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
25 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de la direction, système de freinage antiblocage, système de clé intelligente, système d’airbag SRS |
26 | JAUGE NO.2 | 7,5 | Jauges et compteurs, moniteur arrière |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Rétroviseur électrique, système de verrouillage des vitesses, système de clé intelligente |
28 | CHAUSSETTE ACC NO.1 | dix | Prise de courant |
29 | CHAUSSETTE ACC NO.2 | 20 | Prise de courant |
30 | RADIO N°2 | 7,5 | Système audio, horloge, système de divertissement aux places arrière, système de charge, éclairage intérieur, éclairage personnel |
31 | MIR HTR | 15 | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2008, 2009, 2010)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DE RECHANGE | 7,5 | Fusible de rechange |
2 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
3 | DE RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
4 | DEF RLY | dix | Désembuage de lunette arrière |
5 | MIR HTR | 20 | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
6 | MOUE | 20 | Prise de courant |
7 | PORTE 1 | 25 | Système de communication multiplex |
8 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
9 | EFI NO.3 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
dix | INJ NO.1 | 15 | Système de démarrage |
11 | INJ NO.2 | dix | Système de démarrage |
12 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
13 | VSC NO.1 | 50 | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
14 | VENTILATEUR PRINCIPAL | 50 | Ventilateur de refroidissement électrique |
15 | VSC NO.2 | 30 | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
16 | CTP NO.1 | 50 | Réchauffeur PTC |
17 | CTP NO.2 | 30 | Réchauffeur PTC |
18 | CTP NO.3 | 30 | Réchauffeur PTC |
19 | RR CLR | 40 | Système de conditionnement d’air |
20 | RR DEF | 30 | Désembuage de lunette arrière |
21 | PBD | 30 | Porte arrière électrique |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, PORTE 1, HTR, RR DEF, VENTILATEUR PRINCIPAL, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Direction assistée électrique |
24 | ST | 30 | Système de démarrage |
25 | tube cathodique | dix | Système de divertissement aux places arrière |
26 | RADIO1 | 15 | Système audio |
27 | ECU-B | dix | Capteur de direction, jauges et compteurs, horloge, système de climatisation, ECU de carrosserie principale, télécommande sans fil, système de clé intelligente, hayon électrique, système de diagnostic embarqué |
28 | DÔME | dix | Lumières de vanité, lumières personnelles, lumière intérieure, jauges et compteurs, lumière de commutateur de moteur, lumières de courtoisie de porte, porte arrière électrique |
29 | CHA | 15 | Système audio |
30 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
32 | VERROUILLAGE STR | 20 | Système de verrouillage de direction |
33 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI NO.2, EFI NO.3 |
34 | ZAT | 15 | Clignotants |
35 | G/H | dix | Système de verrouillage électrique des portes, système de communication multiplex |
36 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
37 | AM2 | 7,5 | Système de communication multiplex |
38 | H-LP LH | 15 | Phare gauche (feux de route) |
39 | H-LP RH | 15 | Phare droit (feux de route) |
40 | H-LP LL | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
41 | H-LP RL | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
42 | KLAXON | dix | klaxon |
43 | EFI NO.1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de clé intelligente |
44 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
45 | UN F | 20 | Capteur de rapport air-carburant |
46 | DÉPOUILLÉ | 7,5 | klaxon |
Boîte à fusibles supplémentaire
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | 15 | Pas de circuit |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Pas de circuit |
3 | A/CD | dix | Pas de circuit |
2011, 2012, 2013
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2011, 2012, 2013)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P/SIEGE | 30 | Siège électrique |
2 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
3 | RR PORTE DROITE | 25 | Vitres électriques |
4 | PORTE AR GAUCHE | 25 | Vitres électriques |
5 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
6 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
7 | A/CW/PMP | 7,5 | Pas de circuit |
8 | ARRÊTER | dix | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré, système de communication multiplex, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage des vitesses, feux de stop |
9 | PORTE N°2 | 25 | Vitres électriques |
dix | AM1 | 7,5 | Système de démarrage |
11 | P/SIEGE (PS) | 30 | Siège électrique |
12 | A/C NON. 1 | dix | Système de conditionnement d’air |
13 | FUEL OPN | 7,5 | Pas de circuit |
14 | S/TOIT | 20 | toit ouvrant électrique |
15 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, feux de remorque |
16 | PANNEAU | 7,5 | Éclairage de la boîte à gants, éclairage du tableau de bord, éclairage des interrupteurs |
17 | ECU IG NO.1 | dix | Système de communication multiplex, toit ouvrant électrique, système de transmission automatique à commande électronique, porte arrière électrique, sièges chauffants, système d’avertissement de pression des pneus, direction assistée électronique, rétroviseur intérieur anti-éblouissant, système de verrouillage des vitesses, système d’avertissement de pression des pneus |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
19 | A/C NO.2 | dix | Système de conditionnement d’air |
20 | LAVAGE | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
21 | S-HTR | 20 | Sièges chauffants |
22 | JAUGE NO.1 | dix | Système audio, feux de recul, système de charge, clignotants d’urgence, système antipatinage, dégivreur d’essuie-glace, système de climatisation, système de charge, système de moniteur de vue arrière, feux de remorque, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
23 | FR TEC | 30 | Essuie-glaces et lave-glace |
24 | RR WIP | 15 | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
25 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de la direction, système de freinage antiblocage, système de clé intelligente, système d’airbag SRS |
26 | JAUGE NO.2 | 7,5 | Jauges et compteurs, système de moniteur de vue arrière |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Rétroviseurs extérieurs, système de verrouillage des vitesses, système de clé intelligente, système de communication multiplex |
28 | CHAUSSETTE ACC NO.1 | dix | Prise de courant |
29 | CHAUSSETTE ACC NO.2 | 20 | Prise de courant |
30 | RADIO N°2 | 7,5 | Système audio, horloge, système de divertissement aux places arrière, système de charge, éclairage intérieur, éclairage personnel |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011, 2012, 2013)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DE RECHANGE | 7,5 | Fusible de rechange |
2 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
3 | DE RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
4 | DEF RLY | dix | Désembuage de lunette arrière |
5 | MIR HTR | 20 | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
6 | SORTIE ALIMENTATION | 20 | Prise de courant |
7 | PORTE N°1 | 25 | Système de communication multiplex |
8 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
9 | EFI NO.3 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
dix | INJ NO.1 | 15 | Système de démarrage |
11 | INJ NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
12 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
13 | VSC NO.1 | 50 | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
14 | VENTILATEUR PRINCIPAL | 50 | Ventilateur de refroidissement électrique |
15 | VSC NO.2 | 30 | Système de contrôle de stabilité du véhicule amélioré |
16 | CTP NO.1 | 50 | Système de conditionnement d’air |
17 | CTP NO.2 | 30 | Système de conditionnement d’air |
18 | CTP NO.3 | 30 | Système de conditionnement d’air |
19 | RR CLR | 40 | Système de conditionnement d’air |
20 | RR DEF | 30 | Désembuage de lunette arrière |
21 | PBD | 30 | Porte arrière électrique |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, PORTE NO.1, HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Direction assistée électrique |
24 | ST | 30 | Système de démarrage |
25 | tube cathodique | dix | Système de divertissement aux places arrière |
26 | RADIO N°1 | 15 | Système audio |
27 | ECU-B NO.1 | dix | Capteur de direction, jauges et compteurs, horloge, ECU de carrosserie principale, télécommande sans fil, système de clé intelligente, hayon électrique, affichage multi-informations, système de classification des occupants du passager avant |
28 | DÔME | dix | Lumières de vanité, lumières personnelles, lumière intérieure, jauges et compteurs, lumière de commutateur de moteur, lumières de courtoisie de porte |
29 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
30 | VERROUILLAGE STR | 20 | Système de verrouillage de direction |
31 | PRINCIPAL EFI | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2, EFI NO.3 |
32 | ZAT | 15 | Clignotants |
33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, JAUGE NO.2 |
34 | CHA | 15 | Système audio |
35 | BROUILLARD RR | 7,5 | Pas de circuit |
36 | DÉGLAÇANT | 15 | Dégivreur d’essuie-glace |
37 | G/H | dix | Trappe en verre, système de communication multiplex, feux de pied extérieurs |
36 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
39 | AM2 | 7,5 | Système de communication multiplex |
40 | H-LP LH HI | 15 | Phare gauche (feux de route) |
41 | H-LP RH HI | 15 | Phare droit (feux de route) |
42 | H-LP LH LO | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
43 | H-LP RH LO | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
44 | KLAXON | dix | klaxon |
45 | EFI NO.1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de clé intelligente |
46 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
47 | UN F | 20 | Capteur de rapport air-carburant |
48 | DÉPOUILLÉ | 7,5 | klaxon |
Boîte à fusibles supplémentaire
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | 15 | Pas de circuit |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Pas de circuit |
3 | A/CD | dix | Pas de circuit |