Содержание
Disposition des fusibles Toyota Highlander 2001-2007
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Toyota Highlander sont les fusibles n° 3 « CIG » (allume-cigare) et n° 5 « PWR OUTLET1 » (prises de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du tableau de bord, derrière le couvercle à gauche du volant.
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | Ampli | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | IGN | 7.5 | 2001-2003 : Jauges et compteurs, système airbag SRS |
1 | IGN | dix | 2004-2007 : Jauges et compteurs, système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de classification des occupants du passager avant |
2 | RADIO N°2 | 7.5 | Système audio, système de verrouillage des vitesses, système de navigation, système de divertissement aux sièges arrière, système de climatisation, système de communication multiplex |
3 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
4 | D RR PORTE | 20 | 2001-2003 : Vitres électriques |
4 | P RR PORTE | 20 | 2004-2007 : Vitres électriques |
5 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
6 | FR BROUILLARD | dix | 2001-2003 : Phares antibrouillard avant |
6 | FR BROUILLARD | 20 | 2004-2007 : Phares antibrouillard avant |
7 | SRS-IG | 15 | 2001-2003 : système d’airbag SRS |
8 | ECU-IG | 15 | 2001-2003 : Toit ouvrant électrique, système de freinage antiblocage, système de contrôle de dérapage du véhicule, système de verrouillage des vitesses, système de charge, système de régulateur de vitesse, clignotants d’urgence, système de démarrage |
8 | ECU-IG | dix | 2004-2007 : toit ouvrant électrique, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de verrouillage des vitesses, système de charge, système de démarrage |
9 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
dix | P RR PORTE | 20 | 2001-2003 : Vitres électriques |
dix | D RR PORTE | 20 | 2004-2007 : Vitres électriques |
11 | PORTE P FR | 25 | 2001-2003 : vitres électriques, éclairage de courtoisie des portes, système de verrouillage électrique des portes |
11 | D FR PORTE | 25 | 2004-2007 : Vitres électriques, éclairage de courtoisie des portes, système de verrouillage électrique des portes |
12 | S/TOIT | 20 | toit ouvrant électrique |
13 | CHAUFFE-EAU | 15 | 2001-2003 : Système de climatisation, ventilateur de refroidissement électrique, désembueur arrière, désembueur de rétroviseur extérieur, jauges et compteurs |
13 | CHAUFFE-EAU | dix | 2004-2007 : Système de climatisation, ventilateur de refroidissement électrique, désembueur de lunette arrière, désembueur de rétroviseur extérieur, jauges et compteurs |
14 | IG1 | 7.5 | Feux de recul, système de contrôle de dérapage du véhicule, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, rétroviseurs chauffants extérieurs, système de verrouillage électrique des portes, système de télécommande sans fil, système de navigation, système de communication multiplex |
15 | RR WIP | 15 | Essuie-glace arrière |
16 | ARRÊTER | 20 | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de contrôle de dérapage du véhicule, système de verrouillage des vitesses, système de régulateur de vitesse, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux de remorque, système de communication multiplex |
17 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
18 | SIÈGE HTR | 15 | Sièges chauffants |
19 | IG2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de charge, système de démarrage |
20 | MACHINE À LAVER | 20 | Témoin de niveau de liquide lave-glace |
21 | BROUILLARD RR | 7.5 | Feux de brouillard arrière |
22 | FR DEF | 20 | Système de climatisation, désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
23 | D FR PORTE | 20 | 2001-2003 : Vitres électriques, éclairage de courtoisie des portes |
23 | PORTE P FR | 20 | 2004-2007 : Vitres électriques, éclairage de courtoisie des portes, système de communication multiplex |
24 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de brouillard avant, feux de position latéraux avant, feux de position latéraux arrière, feux de stationnement |
25 | PANNEAU | 7.5 | Feux de tableau de bord, feux de remorque |
26 | AM1 | 40 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
27 | PUISSANCE | 30 | Siège électrique |
№ | Relais |
---|---|
R1 | Feux arrières |
R2 | Feux de brouillard |
R3 | Relais accessoire (ACC) |
Publicités publicitaires
Boîte de relais
№ | Relais |
---|---|
R1 | Relais d’ouverture de circuit |
R2 | Relais de chauffage de siège |
R3 | Relais de dégivreur |
Boîtes à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampli | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | UN F | 25 | 2004-2007 : Capteur de rapport air/carburant |
4 | tube cathodique | 7.5 | 2004-2007 : Système de divertissement aux places arrière, système de navigation |
5 | ENTRÉE | 7.5 | 2004-2007 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
6 | ENTRÉE | 7.5 | 2001-2003 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003 : Système de contrôle de dérapage du véhicule |
7 | EFI NO.2 | dix | 2004-2007 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
8 | TÊTE LP RH LWR | 15 | 2001-2003 : Phare droit (feux de croisement) |
8 | ETCS | dix | 2004-2007 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
9 | TÊTE LP LH LWR | 15 | 2001-2003 : Phare gauche (feux de croisement) |
9 | RR HTR | 15 | 2004-2007 : Système de climatisation arrière |
dix | UN F | 25 | 2001-2003 : Capteur de rapport air/carburant |
dix | H-LP RH LWR | 15 | 2004-2007 : Phare droit (feux de croisement) |
11 | H-LP LH LWR | 15 | 2004-2007 : Phare gauche (feux de croisement) |
12 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
13 | PRISE DE COURANT2 | 20 | 2004-2007 : Prises de courant |
14 | REMORQUAGE | 20 | Feux de remorque |
15 | KLAXON | dix | Cornes |
16 | SÉCURITÉ | 15 | Système antivol |
17 | TETE LP RH UPR | dix | 2001-2003 : Phare droit (feux de route) |
17 | UPR H-LP RH | dix | 2004-2007 : Phare droit (feux de route) |
18 | ECU-B | 7.5 | Système antivol, système de climatisation, système de contrôle de dérapage du véhicule, jauges et compteurs, système de télécommande sans fil, verrouillage électrique des portières, système de communication multiplex, toit ouvrant électronique, système de classification des occupants du passager avant |
19 | EFI | 20 | 2001-2003 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant, système d’immobilisation du moteur |
19 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2007 : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant |
20 | VERROU | 25 | Système de verrouillage électrique des portes, système antivol |
21 | TETE LP LH UPR | dix | 2001-2003 : Phare gauche (feux de route) |
21 | H-LP LH UPR | dix | 2004-2007 : Phare gauche (feux de route) |
22 | RADIO N°1 | 25 | Système audio |
23 | DÔME | dix | Éclairage personnel, éclairage intérieur, éclairage de miroir de courtoisie, éclairage du commutateur d’allumage, système de télécommande sans fil, jauges et compteurs, système de navigation |
24 | — | — | Court |
25 | RISQUER | 15 | Clignotants d’urgence, éclairage du tableau de bord, feux de remorque |
26 | DE RECHANGE | 7.5 | Fusible de rechange |
27 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
28 | DE RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
29 | PRINCIPALE | 40 | 2001-2003 : Fusibles « HEAD LP RH LWR », « HEAD LP LH LWR », « HEAD LP RH UPR » et « HEAD LP LH UPR » 2004-2007 : « H-LP RH LWR », « H-LP LH LWR Fusibles «, «H-LP RH UPR» et «H-LP LH UPR» |
30 | AM2 | 30 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
31 | ABS2 | 40 | 2001-2003 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
31 | ABS2 | 50 | 2004-2007 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
32 | ABS1 | 30 | 2004-2007 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
33 | CHAUFFE-EAU | 50 | 2001-2003 : Système de climatisation |
33 | HTR | 50 | 2004-2007 : Système de climatisation |
34 | RDI | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
35 | RR DEF | 30 | Désembueurs de lunette arrière |
36 | CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
37 | ALT | 140 | «ABS1», «ABS2», «RDI», CCDS», «RR DEF», «HEATER», «AM1», «AM2», «CTAIL», «PANEL», «STOP», D»S/ROOF» et fusibles D»SEAT HTR» |
38 | RDI | 50 | Pas de circuit |
Relais | |||
R1 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.1) | ||
R2 | Entrée | ||
R3 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN N0.3) | ||
R4 | Capteur de rapport air/carburant (A/F) | ||
R5 | Onduleur | ||
R6 | — | ||
R7 | Ventilateurs électriques de refroidissement (FAN N0.2) | ||
R8 | — | ||
R9 | Embrayage du compresseur de climatisation (MG CLT) | ||
R10 | klaxon | ||
R11 | EFI | ||
R12 | Désembueur de pare-brise arrière | ||
R13 | Phare (PHARE AVANT) | ||
R14 | — |
Publicités publicitaires
Boîtier de relais ABS
№ | Nom | Ampli | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
Relais | |||
R1 | — | ||
R2 | COUPE ABS | ||
R3 | ABS MTR |
Boîte à fusibles supplémentaire (le cas échéant)
№ | Nom | Ampli | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
Relais | |||
R1 | Système d’éclairage diurne (DRL No.2) | ||
R2 | Système d’éclairage diurne (DRL No.4) | ||
R3 | Système d’éclairage diurne (DRL No.3) |