Содержание
Disposition des fusibles Toyota Dyna 2011-2018
Boîte à fusibles №1 (dans le tableau de bord)
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №1
№ | Nom | Ampérage [A] | La description |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
2 | PORTE | 30 | Système de verrouillage électrique des portes |
3 | IG1-NO.2 | dix | Jauges et compteurs, indicateurs de rappel d’entretien et avertisseur sonore, feux de recul, avertisseur sonore arrière |
4 | TEC | 30 | Essuie-glaces et lave-glace |
5 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
6 | IG1 | dix | Feux de recul, buzzer arrière |
7 | TRN | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
8 | ECU-IG | dix | Système de freinage anti-blocage |
9 | RR-BROUILLARD | dix | Feu antibrouillard arrière |
dix | OBD | dix | Système de diagnostic embarqué |
11 | DÔME | dix | Lumières intérieures |
12 | ECU-B | dix | Phares, feux arrière |
13 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de position avant, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feu de brouillard arrière |
14 | H-LP LL | dix | Phare gauche (feux de croisement) (véhicule avec système d’éclairage diurne) |
15 | H-LP RL | dix | Phare droit (feux de croisement) (véhicule avec système d’éclairage diurne) |
16 | H-LP LH | dix | Phare gauche (feux de route) (véhicule avec système d’éclairage diurne) |
16 | H-LP LH | 15 | Phare gauche (feux de route) (véhicule sans système d’éclairage diurne) |
17 | H-LP RH | dix | Phare droit (feux de route) (véhicule avec système d’éclairage diurne) |
17 | H-LP RH | 15 | Phare droit (feux de route) (véhicule sans système d’éclairage diurne) |
18 | KLAXON | dix | Cornes |
19 | ZAT | dix | Clignotants d’urgence |
20 | ARRÊTER | dix | Feux stop |
21 | ST | dix | Système de démarrage |
22 | IG2 | dix | Système d’airbag SRS |
23 | A/C NO.2 | dix | Système de conditionnement d’air |
24 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
25 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
26 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
27 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
37 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques, système de verrouillage électrique des portes |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles №2 (côté gauche du véhicule)
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №2
№ | Nom | Ampérage [A] | La description |
---|---|---|---|
28 | BROUILLARD | 15 | Lumière de brume |
29 | F/HTR | 30 | Chauffage avant |
30 | EFI1 | dix | Système de contrôle du moteur |
31 | ALT-S | dix | Système de charge, voyant du système de charge |
32 | AM2 | dix | Commutateur de moteur |
33 | UN F | 15 | UN F |
34 | DPE | 25 | Système de contrôle du moteur |
35 | E-FAN | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
36 | EDU | 20 | EDU |
38 | PTC1 | 50 | Réchauffeur PTC |
39 | PTC2 | 50 | Réchauffeur PTC |
40 | AM1 | 30 | Interrupteur moteur, fusibles « CIG », « AIR BAG » et « GAUGE » |
41 | DIRIGER | 40 | Phares |
42 | PRINCIPAL1 | 30 | Fusibles « HAZ », « HORN », « STOP » et « ECU-B » |
43 | abdos | 50 | Système de freinage anti-blocage |
44 | HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
45 | P-PRINCIPAL | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
46 | P-COOL RR HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
47 | ABS2 | 30 | Système de freinage anti-blocage |
48 | PRINCIPAL3 | 50 | Fusibles « TRN », « ECU-IG », « IG1 », « A/C », « WIP » et « DOOR » |
49 | PRINCIPAL2 | 50 | Fusibles « OBD », « TAIL », « DOME », « RR-FOG » et « POWER » |
50 | ALT | 140 | Système de charge |
51 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
52 | ST | 60 | Système de démarrage |