Disposition des fusibles Toyota Corolla / Auris 2013-2018
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Corolla / Auris est le fusible n°1 «P/OUTLET» (prise de courant) et n°17 »CIG» (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située à gauche sous le tableau de bord, sous le couvercle.
Le boîtier de relais est situé dans la console centrale.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Boîte à fusibles
Véhicules à conduite à gauche : Retirez le couvercle.
Véhicules à conduite à droite : Retirez le couvercle, puis retirez le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P/SORTIE | 15 | Prise de courant |
2 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
3 | ARRÊTER | 7.5 | Feux de stop, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feu stop surélevé, ABS, VSC, système de commande de verrouillage des vitesses |
4 | BROUILLARD RR | 7.5 | Feu antibrouillard arrière, jauge et compteurs |
5 | D/L NO.3 | 20 | Système de verrouillage électrique des portes |
6 | S/TOIT | 20 | Store de toit panoramique |
7 | BROUILLARD FR | 7.5 | Phares antibrouillard avant, jauge et compteurs |
8 | AM1 | 5 | «IG1 RLY», «ACC RLY» |
9 | D/L NON. 2 | dix | Système de verrouillage de porte arrière |
dix | PORTE NON. 2 | 20 | Vitres électriques |
11 | PORTE R/R | 20 | Vitres électriques |
12 | PORTE R/L | 20 | Vitres électriques |
13 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
14 | ESSUIE-GLACE N°2 | 25 | Essuie-glace et lave-glace avant (avec système d’essuie-glace automatique), recharge, source d’alimentation (sauf 1WW) |
15 | ESSUIE-GLACE RR | 15 | Essuie-glace arrière |
16 | ESSUIE-GLACE NO. 1 | 25 | Essuie-glaces |
17 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
18 | CAC | 7.5 | Rétroviseurs extérieurs, ECU de carrosserie principale, horloge, système audio |
19 | SFT LOCK-ACC | 5 | Système de contrôle de verrouillage de changement de vitesse |
20 | QUEUE | dix | Feux de position avant, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant |
21 | PANNEAU | 7.5 | Éclairage des interrupteurs, voyants du groupe d’instruments, voyant de la boîte à gants, ECU du corps principal |
22 | ESSUIE-GLACE | 5 | Système de charge |
23 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Ventilateur de refroidissement électrique, AFS, système de charge, ABS, VSC |
24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | Feux arrière, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, AFS |
25 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, rétroviseur intérieur, pare-soleil panoramique, système de commande de verrouillage des vitesses, lave-phares, AFS |
26 | HTR-IG | 7.5 | Système de climatisation, désembueur de lunette arrière |
27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | ECU de carrosserie principale, voyant de rappel de ceinture de sécurité du passager avant, rétroviseurs extérieurs |
28 | ECU-IG NO.5 | 5 | Direction assistée électrique |
29 | IGN | 7.5 | Système d’entrée et de démarrage intelligent, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de la direction |
30 | S/HTR | 15 | Sièges chauffants |
31 | MÈTRE | 5 | Jauge et mètres |
32 | UN SAC | 7.5 | Système d’airbag SRS |
Publicités publicitaires
Face avant
Véhicules à conduite à gauche :
Ouvrir le boîtier auxiliaire. Pousser de chaque côté du boîtier auxiliaire pour déconnecter les griffes supérieures. Extraire le boîtier auxiliaire et déconnecter les griffes inférieures
Véhicules à conduite à droite :
Ouvrez la boîte à gants. Faites glisser l’amortisseur. Pousser de chaque côté de la boîte à gants déconnecter les griffes supérieures. Sortez ensuite la boite à gants et déconnectez les griffes inférieures
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P/SIEGE | 30 | Siège électrique |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
4 | PORTE N°1 | 30 | Vitres électriques |
Boîte de relais
№ | Relais |
---|---|
R1 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) |
R2 | Corne (S-HORN) |
R3 | — |
R4 | Prise de courant (SORTIE PYVR) |
R5 | Eclairage intérieur (DOME CUT) |
Publicités publicitaires
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
Schéma de la boîte à fusibles (sauf diesel 1.6L – 1WW)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | ECU-B NO.2 | dix | Système de climatisation, vitres électriques, système d’entrée et de démarrage intelligent, rétroviseurs extérieurs, jauge et compteurs |
2 | ECU-B NO.3 | 5 | Direction assistée électrique |
3 | AM 2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, fusible «IG2» |
4 | COUPE D/C | 30 | Fusibles «DOME», «ECU-B NO.1», «RADIO» |
5 | KLAXON | dix | klaxon |
6 | EFI-PRINCIPAL | 20 | 1NR-FE : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2», pompe à carburant |
6 | EFI-PRINCIPAL | 25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2», pompe à carburant |
6 | EFI-PRINCIPAL | 30 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
7 | ICS/ALT-S | 5 | Système de charge |
8 | ETCS | dix | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS : Système de commande électronique des gaz |
8 | EDU | 20 | 1AD-FTV : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
9 | TOUR ET HAZ | dix | Sauf 8NR-FTS : Jauge et compteurs, clignotants |
9 | ST | 30 | 8NR-FTS : Système de démarrage |
dix | IG2 | 15 | Jauge et compteurs, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système d’airbag SRS |
11 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 1AD-FTV : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
11 | INJ/EFI-B | 15 | Essence : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
11 | ECU-B n°4 | dix | 1ND-TV, (Berline (1AD-FTV) : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
11 | ECU-B n°4 | 20 | 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
11 | DCM/MAYDAY | 7.5 | 1NR-FE (avril 2016 ou plus tard) : système télématique |
12 | EFI-MAIN NO.2 | 30 | Sauf 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
12 | DCM/MAYDAY | 7.5 | Berline (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE) : système télématique |
12 | EFI-MAIN NO.2 | dix | Berline (1ND-TV) : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
13 | ST | 30 | Sauf 8NR-FTS : Système de démarrage |
13 | TOUR ET HAZ | dix | 8NR-FTS : Jauge et compteurs, clignotants |
14 | H-LP PRINCIPAL | 30 | Hayon, Familiale : Fusibles «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» |
14 | H-LP PRINCIPAL | 40 | Berline : fusibles « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH-HI » |
15 | VLVMATIC | 30 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
16 | EPS | 80 | Direction assistée électrique |
17 | ECU-B NO.1 | dix | Télécommande sans fil, ECU du corps principal, VSC, système d’entrée et de démarrage intelligent, horloge |
18 | DÔME | 7.5 | Éclairage intérieur, éclairage de courtoisie, éclairage du coffre à bagages, ECU du corps principal |
19 | RADIO | 20 | Système audio |
20 | DRL | dix | Lumières allumées toute la journée |
21 | STRG HTR | 15 | Berline : Chauffage de direction |
22 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
23 | RDI | 40 | Ventilateur de refroidissement électrique |
24 | — | — | — |
25 | FED | 30 | Hayon, familiale : désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseur extérieur |
25 | FED | 50 | Berline : désembueur de lunette arrière, désembueur de rétroviseur extérieur |
26 | ABS N°1 | 50 | ABS, VSC |
27 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
28 | ALT | 120 | Essence : Système de recharge |
28 | ALT | 140 | Diesel : système de charge |
29 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | EFI NO.1 | dix | Sauf 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | EFI NO.1 | 15 | 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
31 | EFI-N0.3 | 20 | 1ND-FTV : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
31 | EFI-N0.3 | dix | 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
31 | EFI NO.4 | 20 | Berline : Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
32 | MIR-HTR | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, désembueurs de rétroviseur extérieur |
33 | H-LP RH-LO | 15 | HID : Phare droit (feux de croisement) |
33 | H-LP RH-LO | dix | Halogène, LED : Phare droit (feux de croisement) |
34 | H-LP LH-LO | 15 | HID : Phare gauche (feux de croisement) |
34 | H-LP LH-LO | dix | Halogène, LED : Phare gauche (feux de croisement), molette de réglage manuel des phares |
35 | H-LP RH-HI | 7.5 | Hayon, Familiale : Phare droit (feux de route) |
35 | H-LP RH-HI | dix | Berline : Phare droit (feux de route) |
36 | H-LP LH-HI | 7.5 | Hayon, Wagon : Phare gauche (feux de route), jauge et compteurs |
36 | H-LP LH-HI | dix | Berline : Phare gauche (feux de route), jauge et compteurs |
37 | EFI NO.4 | 15 | Hayon, familiale : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle |
37 | EFI NO.3 | 20 | Berline : Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
38 | — | — | — |
39 | — | — | — |
40 | — | — | — |
41 | CHA | 15 | Système audio |
42 | — | — | — |
43 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 8NR-FTS : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
44 | VERROUILLAGE STRG | 20 | Système de verrouillage de direction |
45 | AMT | 50 | Berline : transmission manuelle multimode |
46 | BBC | 40 | Système d’arrêt 8t Démarrage |
46 | AMT | 50 | Hayon, Familiale : Transmission manuelle multimode |
47 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
48 | PTC HTR NO.2 | 30 | Réchauffeur électrique |
49 | PTC HTR NO.1 | 30 | Réchauffeur électrique |
50 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
51 | ABS N°1 | 30 | Berline : ABS, VSC |
51 | ABS N°3 | 30 | Hayon, familiale : ABS, VSC |
52 | VENTILATEUR CDS | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | Réchauffeur électrique |
54 | — | — | — |
55 | DÉPOUILLÉ | dix | Antivol |
56 | STV HTR | 25 | Réchauffeur électrique |
56 | DÉGLAÇANT | 20 | Berline (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE) : Dégivreur de vitre avant |
UNE | |||
57 | EFI NO.5 | dix | 1ND-TV (à partir de mai 2015) ; Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
58 | — | — | — |
B | |||
57 | EFI NO.6 | 15 | 1ND-TV (à partir de mai 2015) ; Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
58 | EFI NO.7 | 15 | 1ND-TV (à partir de mai 2015); Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
Relais | |||
R1 | Direction assistée électrique (EPS) | ||
R2 | (INJ) Berline (1ND-TV (à partir d’avril 2016) : (EFI-MAIN N0.2) | ||
R3 | Démarreur (ST NO.1) | ||
R4 | Feux de jour (DRL) | ||
R5 | Corne (HORN) | ||
R6 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.1) | ||
R7 | (EFI-PRINCIPAL) | ||
R8 | Allumage (IG2) | ||
R9 | Gradateur (DIMMER) | ||
R10 | Hayon, Wagon : Feux stop (STOP LP) | ||
R11 | Phare (H-LP) | ||
R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE : Pompe à carburant (C/OPN) 1AD-FTV : (EDU) 1ND-TV, 8NR-FTS : (EFI MAIN N0.2) |
||
R13 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV) : (EFI MAIN N0.2) Hatchback, Wagon (1ND-TV) : (TSS-C HTR) Berline (<- novembre 2016) : Feux de stop (STOP LP) Berline (novembre 2016 ^ ): (TSS-C HTR) |
||
UNE | |||
R14 | Berline : Désembueur de lunette arrière (DEF) | ||
R15 | Hayon, familiale (sauf 1ND-TV) : (TSS-C HTR) | ||
R16 | Hayon, familiale (sauf 1ND-TV) : Désembueur de lunette arrière (DEF) | ||
R17 | Hayon, familiale (1ND-TV (à partir de mai 2015)) : Désembueur de lunette arrière (DEF) | ||
B | |||
R14 | Boîte de vitesses manuelle multimode (AMT) Hayon, familiale (8NR-FTS) : Ventilateur de refroidissement électrique (FAN MAIN) |
||
R15 | Hayon, Wagon (1AD-FTV): Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.2) Berline:- |
||
R16 | Hayon, familiale (1AD-FTV) : Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.3) Berline (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE) : Dégivreur de vitre avant (DEICER) |
||
R17 | Hatchback, Wagon (1ND-TV (à partir de mai 2015)): — |
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles (diesel 1.6L – 1WW)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (1WW)
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DÔME | 7.5 | Éclairage du coffre à bagages, lampes de courtoisie, lampes de courtoisie des portes avant, lampes personnelles/intérieures, lampes de pied |
2 | RAD n°1 | 20 | Système audio, système de navigation, aide au stationnement (moniteur de vue arrière) |
3 | ECU-B | dix | Jauges et compteurs, sous-batterie, capteur de direction, système de double verrouillage, télécommande sans fil, entrée intelligente 8t. système de démarrage |
4 | CDC | — | — |
5 | ECU-B2 | dix | Système de démarrage Smart Entry 8t, système de climatisation, vitres électriques, passerelle ECU |
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
7 | — | — | — |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
dix | VERROUILLAGE STRG | 20 | Système de verrouillage de direction |
11 | — | — | — |
12 | ST | 30 | Système de démarrage |
13 | ICS/ALT-S | 5 | Système de charge |
14 | TURN-HAZ | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
15 | ECU-B NO.3 | 5 | Direction assistée électrique |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Système de démarrage |
17 | — | — | — |
18 | ABS n°1 | 50 | ABS, VSC |
19 | VENTILATEUR CDS | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
20 | VENTILATEUR RDI | 40 | Ventilateur de refroidissement électrique |
21 | CLN H-LP | 30 | Nettoyants phares |
22 | À IP J/B | 120 | «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG No.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR» , «AMI», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG Fusibles «, «DEF», «TAIL», «TOIT OUVRANT», «DRL» |
23 | — | — | — |
24 | — | — | — |
25 | — | — | — |
26 | PI | 50 | Fusibles « HORN », « IG2 », « FUEL PMP » |
27 | — | — | — |
28 | CARBURANT HTR | 50 | Chauffage au fuel |
29 | PRINCIPAL EFI | 50 | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | EPS | 80 | Direction assistée électrique |
31 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
32 | — | — | — |
33 | IG2 | 15 | Fusibles «IGN», «METER» |
34 | KLAXON | 15 | Klaxon antivol |
35 | POMPE À CARBURANT | 30 | Pompe à carburant |
36 | — | — | — |
37 | H-LP PRINCIPAL | 30 | Fusibles «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
38 | BBC | 40 | Système Stop & Start |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Réchauffeur électrique |
40 | — | — | — |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Réchauffeur électrique |
42 | HTR | 50 | Climatiseur, chauffage |
43 | HTR SUB n°1 | 50 | Réchauffeur électrique |
44 | FED | 30 | Désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseur extérieur |
45 | STV HTR | 25 | Réchauffeur électrique |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
47 | — | — | — |
48 | — | — | — |
49 | DRL | dix | Lumières allumées toute la journée |
50 | — | — | — |
51 | H-LP LH LO | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
52 | H-LP RH LO | dix | Phare droit (feux de croisement) |
53 | H-LP LH HI | 7.5 | Novembre 2016 : Phare gauche (feux de route) |
53 | RDI EFI | 5 | Novembre 2016 Ventilateur de refroidissement électrique |
54 | H-LP RH HI | 7.5 | Novembre 2016 : Phare droit (feux de route) |
54 | CDS EFI | 5 | Novembre 2016 : Ventilateur de refroidissement électrique |
55 | EFI n°1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système Stop & Start |
56 | EFI NO.2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
57 | MIR HTR | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, désembueurs de rétroviseur extérieur |
58 | EFI NO.4 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
59 | CDS EFI | 5 | Novembre 2016 : Ventilateur de refroidissement électrique |
60 | RDI EFI | 5 | Novembre 2016 : Ventilateur de refroidissement électrique |
Relais | |||
R1 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.2) | ||
R2 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.3) | ||
R3 | Direction assistée électrique (EPS) | ||
R4 | Feux stop (STOP LP) | ||
R5 | Démarreur (ST n°1) | ||
R6 | Désembueur de lunette arrière (DEF) | ||
R7 | (EFI PRINCIPAL) | ||
R8 | Phare (H-LP) | ||
R9 | Variateur | ||
R10 | Novembre 2016 : Feux diurnes (DRL) Novembre 2016 Ventilateur électrique de refroidissement (FAN No.1) | ||
R11 | Novembre 2016 : Ventilateur électrique de refroidissement (FAN No.1) Novembre 2016 Réchauffeur de carburant (FUEL HTR) |
Boîte de relais
Type de chauffage PTC 495W
Type de chauffage PTC 600W
№ | Relais |
---|---|
R1 | — |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |