- Disposition des fusibles Toyota Corolla / Auris 2007-2013
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles (Type 1)
- Schéma de la boîte à fusibles (Type 2)
- Boîte de relais №1
- Boîte de relais №2
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles (Type 1)
- Schéma de la boîte à fusibles (Type 2)
- Boîte de relais
Disposition des fusibles Toyota Corolla / Auris 2007-2013
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Corolla / Auris sont les fusibles n°24 « CIG » (allume-cigare) et n° 4 « ACC-B » (fusibles « CIG », « ACC ») dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située à gauche sous le tableau de bord, sous le couvercle.
Les boîtiers relais sont situés dans la console centrale.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord sur le côté gauche.
Véhicules à conduite à gauche : Retirez le couvercle.
Véhicules à conduite à droite : Retirez le couvercle, puis retirez le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles (Type 1)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7.5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles «CIG», «ACC» |
2 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
3 | — | — | — |
4 | ACC-B | 25 | Fusibles «CIG», «ACC» |
5 | PORTE | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
6 | — | — | — |
7 | ARRÊTER | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, ECU de carrosserie principale, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission manuelle multimode |
8 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
9 | ECU-IG NO.2 | dix | Feux de recul, système de charge, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, système de moniteur de vue arrière, toit ouvrant électrique, désembueur de lunette arrière, système de climatisation, clignotants, clignotants d’urgence, témoin de rappel de ceinture de sécurité du passager avant, Stop & Système de démarrage, capteur d’aide au stationnement Toyota |
dix | ECU-IG NO.1 | dix | sans système Stop & Start : système de mise à niveau automatique des phares, ECU de carrosserie principale, direction assistée électrique, ventilateur(s) de refroidissement électrique, système de commande de verrouillage des vitesses, capteur de pluie, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système audio, système de navigation , système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, lave-phares, système d’entrée et de démarrage intelligent |
11 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
12 | — | — | — |
13 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces, capteur de pluie |
14 | HTR-IG | dix | Système de climatisation, désembueur de lunette arrière, chauffage électrique |
15 | SIÈGE HTR | 15 | Sièges chauffants |
16 | MÈTRE | 7.5 | Jauge et compteurs, système Stop & Start |
17 | IGN | 7.5 | Système de verrouillage de direction, système d’airbag SRS, transmission manuelle multimode, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’entrée et de démarrage intelligent, système Stop & Start |
18 | BROUILLARD RR | 7.5 | Feu antibrouillard arrière |
19 | — | — | — |
20 | — | — | — |
21 | MIR HTR | dix | Désembueurs de rétroviseur extérieur, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | — | — | — |
23 | CAC | 7.5 | Rétroviseurs extérieurs, système audio, système de navigation, système de commande de verrouillage des vitesses, ECU de carrosserie principale, système d’entrée et de démarrage intelligent, système Stop & Start |
24 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
25 | TOIT OUVRANT | 20 | toit ouvrant électrique |
26 | PORTE RR | 20 | Vitres électriques |
27 | PORTE RL | 20 | Vitres électriques |
28 | PORTE FR | 20 | Vitres électriques |
29 | ECU-IG NO.1 | dix | avec système Stop & Start : système de mise à niveau automatique des phares, ECU de carrosserie principale, direction assistée électrique, ventilateur(s) de refroidissement électrique, système de commande de verrouillage des vitesses, capteur de pluie, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système audio, système de navigation , système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, lave-phares, système d’entrée et de démarrage intelligent, système Stop & Start |
30 | PANNEAU | 7.5 | Éclairage des commutateurs, voyants du combiné d’instruments, voyant de la boîte à gants, commutateurs de direction, ECU du corps principal |
31 | QUEUE | dix | Feux de position avant, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feu de brouillard arrière, feux de brouillard avant, cadran de réglage manuel des phares, système d’injection de carburant multivoie/système d’injection de carburant multivoie séquentielle, feux du tableau de bord |
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles (Type 2)
Affectation des fusibles dans l’habitacle (Type 2)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
1 | FED | 40 | Désembueur de lunette arrière, MIR HTR |
2 | SIÈGE ÉLECTRIQUE | 30 | Siège électrique |
3 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux avant, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux du tableau de bord |
4 | PANNEAU | 7,5 | Commutateur d’éclairage |
5 | PORTE FR | 20 | Vitres électriques, toit ouvrant |
6 | PORTE RL | 20 | Vitres électriques |
7 | PORTE RR | 20 | Vitres électriques |
8 | TOIT OUVRANT | 20 | Toit de lune |
9 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
dix | CAC | 7,5 | Rétroviseurs extérieurs, système audio, ECU de carrosserie principale |
11 | MIR HTR | dix | Désembueur de rétroviseur extérieur |
12 | IGN | 7,5 | Système de verrouillage de direction, système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de classification des occupants du passager avant |
13 | MÈTRE | 7,5 | Jauge et mètres |
14 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
15 | SIÈGE HTR | 15 | Chauffage de siège |
16 | HTR-IG | dix | Système de conditionnement d’air |
17 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces |
18 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
19 | ECU-IG NO. 1 | dix | Transmission automatique, corps principal ECU, direction assistée électrique, ventilateur(s) de refroidissement électrique, système de commande de verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage, système audio, système d’avertissement de pression des pneus, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de régulateur de vitesse |
20 | ECU-IG NO. 2 | dix | Feux de recul, système de charge, désembueur de lunette arrière, système de climatisation, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, toit ouvrant transparent |
21 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
22 | ARRÊTER | dix | Feux de stop, système de freinage antiblocage à feu stop surélevé, ECU de carrosserie principale, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande de verrouillage des vitesses, système de contrôle de stabilité du véhicule |
23 | PORTE | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
24 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
25 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
26 | AM1 | 7,5 | Système de démarrage, ACC, CIG |
Publicités publicitaires
Face avant
Véhicules à conduite à gauche
Retirer le tableau de bord
Véhicules à conduite à droite
Ouvrez la boîte à gants et faites-la glisser hors de l’amortisseur, en la soulevant pour déconnecter les griffes du bas
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PUISSANCE | 30 | Vitre électrique avant gauche |
2 | FED | 30 | Désembueur de lunette arrière, fusible «MIR HTR» |
3 | — | — | — |
Relais | |||
R1 | Allumage (IG1) | ||
R2 | Réchauffeur à broche courte (climatisation automatique) (HTR (sauf climatisation automatique)) | ||
R3 | LHD: Clignotant Clignotant |
Boîte de relais №1
№ | Relais |
---|---|
R1 | Démarreur (ST) |
R2 | Feu antibrouillard arrière (RR FOG) |
R3 | Accessoire (ACC) |
R4 | (COUPE ACC) |
Boîte de relais №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) |
R2 | Démarreur (ST CUT) |
R3 | Panneau (PANNEAU) |
R4 | — |
Publicités publicitaires
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Schéma de la boîte à fusibles (Type 1)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampli | Circuit |
---|---|---|---|
1 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage du coffre à bagages, éclairage de courtoisie, système d’entrée et de démarrage intelligent, télécommande sans fil, témoin de contact du moteur |
2 | RAD N°1 | 15 | Système audio, système de navigation |
3 | ECU-B | dix | ECU de carrosserie principale, vitres électriques, jauge et compteurs, système de verrouillage électrique des portes, système de contrôle de stabilité du véhicule, système Stop & Start, système de charge |
4 | CDC | — | — |
5 | ECU-B2 | dix | Transmission manuelle multimode, système de climatisation, système d’entrée et de démarrage intelligent, système de charge, vitres électriques |
6 | — | — | — |
7 | ECU-B3 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
8 | — | — | — |
9 | IGT/INJ | 15 | Essence : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
dix | VERROUILLAGE STRG | 20 | Système de verrouillage de direction |
11 | UN F | 20 | Système d’échappement |
12 | AM 2 | 30 | Système de démarrage, système d’entrée et de démarrage intelligent, fusible «IG2 NO. 2» |
13 | ETCS | dix | Système de commande électronique des gaz |
14 | TURN-HAZ | dix | Clignotants |
15 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | ECU du corps principal, système Stop & Start |
17 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
18 | ABS N°1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
19 | VENTILATEUR CDS | 30 | 1AD-FTV, 2AD-FHV : Ventilateur de refroidissement électrique |
19 | ABS N°3 | 30 | Essence (TMC Made) : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
20 | VENTILATEUR RDI | 40 | Ventilateur de refroidissement électrique |
21 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
22 | — | — | — |
23 | — | — | — |
24 | — | — | — |
25 | — | — | — |
26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | Fusibles «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
27 | PI | 50 | Fusibles «EH MAIN», «EDU», «HORN», «IG2» |
28 | — | — | — |
29 | SYSTÈME P | 30 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | LUEUR | 80 | Système de préchauffage du moteur |
31 | EPS | 60 | Direction assistée électrique |
32 | ALT | 120 | Essence : Système de recharge, « RDI FAN », « H-LP CLN », « ABS NO. 1 », « ABS NO. 3 », « HTR », « HTR SUB NO. 1 », « HTR SUB NO. 2 » , «HTR SUB NO. 3», «ACC», «CIG», «ECU-IG NO. 2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO 1», «SEAT HTR», «AMI», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», Fusibles « RR FOG », « FR FOG », « SUNROOF », « DEF », « MIR HTR », « TAIL », « PANEL » |
32 | ALT | 140 | Diesel : Système de charge, «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «ABS NO. 1», «ABS NO. 2», «HTR», «HTR SUB NO. 1», «HTR SUB NO. 2», «HTR SUB NO. 3», «STV HTR», «ACC», «CIG», «ECU-IG NO. 2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER» , «WASHER», «ECU-IG N°1», «SEAT HTR», «AMI», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», Fusibles « OBD », « ACC-B », « RR FOG », « FR FOG », « SUNROOF », « DEF », « MIR HTR », « TAIL », « PANEL » |
33 | IG2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, système d’entrée et de démarrage intelligent, fusibles «IGN», «METER» |
34 | KLAXON | 15 | klaxon |
35 | PRINCIPAL EFI | 20 | Essence : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système Stop 8t Start, fusibles «EFI NO. 1», «EFI NO. 2» |
35 | PRINCIPAL EFI | 30 | Diesel : Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système Stop & Start, fusibles «EFI NO. 1», «EFI NO. 2» |
36 | PRINCIPAL EFI | 30 | |
36 | EDU | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
37 | — | — | — |
38 | BBC | 40 | Système Stop & Start |
38 | AMT | 50 | Transmission manuelle multimode |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Réchauffeur électrique |
40 | — | — | — |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Réchauffeur électrique |
42 | — | — | |
43 | HTR SUB NO.1 | 30 | sans PTC 600W : Réchauffeur électrique |
43 | HTR SUB NO.1 | 50 | avec PTC 600W : Réchauffeur électrique |
44 | — | — | — |
45 | STV HTR | 25 | Réchauffeur électrique |
46 | ABS NO.2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
47 | — | — | — |
48 | — | — | — |
49 | — | — | — |
50 | — | — | — |
51 | H-LP LH LO | dix | Sauf HID : Phare gauche (feux de croisement) |
51 | H-LP LH LO | 15 | HID : Phare gauche (feux de croisement) |
52 | H-LP RH LO | dix | Sauf HID : Phare droit (feux de croisement) |
52 | H-LP RH LO | 15 | HID : Phare droit (feux de croisement) |
53 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
54 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
55 | EFI NO.1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
56 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | Système de démarrage, système d’entrée et de démarrage intelligent |
58 | WIP-S | 7.5 | Système de charge |
Relais | — | ||
R1 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN No.3) | ||
R2 | Capteur de rapport air/carburant (A/F) | ||
R3 | (IGT/INJ) | ||
R4 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.2) | ||
R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.1) | ||
R6 | Sauf 1NR-FE : Variateur | ||
R7 | 1NR-FE : Variateur | ||
R8 | Transmission manuelle multimode (AMT) | ||
R9 | Phare (H-LP) | ||
R10 |
Schéma de la boîte à fusibles (Type 2)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (type 2)
№ | Nom | Ampère | La description |
---|---|---|---|
1 | VENTILATEUR CDS | 30 | Ventilateur(s) de refroidissement électrique |
2 | VENTILATEUR RDI | 40 | Ventilateur(s) de refroidissement électrique |
3 | ABS NO. 3 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
4 | ABS NO. 1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
5 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
6 | ALT | 120 | Système de charge, VENTILATEUR RDI, VENTILATEUR CDS, ABS NO. 1, ABS NON. 3, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, COMPTEUR, IGN, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, ESSUIE-GLACE, RONDELLE, ECU-IG NO. 1, AM1, PORTE, ARRÊT, PORTE FR, ALIMENTATION, PORTE RR, PORTE RL, OBD, ACC-B, BROUILLARD FR, DEF, MIR HTR, QUEUE, PANNEAU |
7 | EPS | 60 | Direction assistée électrique |
8 | LUEUR | 80 | Pas de circuit |
9 | PL | 50 | EFI PRINCIPAL, AVERTISSEUR, IG2 |
dix | H-LP PRINCIPAL | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
11 | EFI NO. 2 | dix | Système de contrôle des émissions |
12 | EFI NO. 1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
13 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
14 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
15 | H-LP RH LO | dix | Phare droit (feux de croisement) |
16 | H-LP LH LO | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
17 | ETCS | dix | Système de commande électronique des gaz |
18 | TURN-HAZ | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
19 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
20 | AM2 NON. 2 | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
21 | AM2 | 30 | Système de démarrage |
22 | VERROUILLAGE STRG | 20 | Système de verrouillage de direction |
23 | IG2 NO.2 | 7,5 | Système de démarrage |
24 | ECU-B2 | dix | Système de conditionnement d’air |
25 | ECU-B | dix | Corps principal ECU, jauge et compteurs |
26 | RAD NO. 1 | 15 | Système audio |
27 | DÔME | dix | Éclairage de coffre, système de clé intelligente |
28 | CHA | 30 | Système audio |
29 | AU SECOURS | dix | Pas de circuit |
30 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
31 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
32 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
33 | PRINCIPAL EFI | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
34 | KLAXON | dix | klaxon |
35 | IG2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, IGN, METER |
36 | ST | 7,5 | Pas de circuit |
37 | HTR SUB NO. 1 | 30 | Réchauffeur PTC |
38 | HTR SUB NO. 3 | 30 | Réchauffeur PTC |
39 | SORTIE PWR/ ONDULEUR ou SORTIE PWR | 15 | Prise de courant |
Boîte de relais
sans contrôleur de bougie de préchauffage
avec contrôleur de bougie de préchauffage
№ | Relais |
---|---|
R1 | — |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |