Содержание
Disposition des fusibles Toyota Camry 2002-2006
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Camry sont les fusibles n° 3 « CIG » (allume-cigare) et n° 6 « POWER POINT » (prises de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord, derrière le couvercle à gauche du volant.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Ampli | Nom | Circuit(s) protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | dix | ECU-B | ABS, Climatisation automatique, Contrôle automatique de l’éclairage, Horloge, Compteur combiné, Régulateur de vitesse, Transmission à commande électronique et indicateur A/T, Commande du moteur, Système d’immobilisation du moteur, Phare, Éclairage, Éclairage intérieur, Rappel de clé, Système d’extinction automatique des feux, Climatisation manuelle, toit transparent, système de communication multiplex (BEAN), système de navigation, système audio, vitres électriques, avertissement de ceinture de sécurité, SRS, antivol et commande de verrouillage des portes, VSC, commande de verrouillage de porte sans fil |
2 | 7.5 | DÔME | Interrupteur d’allumage, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de coffre, éclairage de meuble-lavabo, ouvre-porte de garage, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multi-informations |
3 | 15 | CIGARETTE | Briquet |
4 | 5 | ECU-ACC | Horloge, compteur combiné, système de communication multiplex (BEAN), miroir télécommandé |
5 | dix | RAD NO.2 | Système de navigation, Système audio |
6 | 15 | POWER POINT | Prises de courant |
7 | 20 | RAD N°1 | Système de navigation, Système audio |
8 | dix | JAUGE1 | Jauges et compteurs, horloge, jauge de température extérieure, affichage multi-informations, système de verrouillage des vitesses, voyants de rappel de ceinture de sécurité |
9 | dix | ECU-IG | ABS, contrôle automatique de l’éclairage, phare, éclairage intérieur, rappel de clé, système d’extinction automatique de la lumière, toit transparent, système de communication multiplex (BEAN), vitre électrique, antivol et contrôle de verrouillage de porte, VSC |
dix | 25 | ESSUIE-GLACE | Essuie-glace et lave-glace |
11 | dix | HTR | Système de conditionnement d’air |
12 | dix | MIR HTR | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
13 | 5 | AM1 | Système de démarrage |
14 | 15 | BROUILLARD | Phares antibrouillard avant |
15 | 15 | PARASOL | Pas de circuit |
16 | dix | JAUGE2 | Rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, Boussole, Toit ouvrant électrique, Feux de recul, Témoins lumineux de transmission automatique, Système de contrôle automatique de l’éclairage, Système de régulateur de vitesse |
17 | dix | PANNEAU | Éclairage de la boîte à gants, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multi-informations, voyants du groupe d’instruments, voyants du tableau de bord, voyant de surmultipliée |
18 | dix | QUEUE | Feux arrière, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation |
19 | 20 | REP N°4 | Vitre électrique du passager arrière (côté gauche) |
20 | 20 | REP NO.2 | Système de verrouillage de porte du passager avant, vitre électrique du passager avant |
21 | 7.5 | OBD | Système de diagnostic embarqué |
22 | 20 | SIÈGE HTR | Sièges chauffants |
23 | 15 | MACHINE À LAVER | Lave-glace |
24 | dix | VENTILATEUR | Ventilateurs de refroidissement électriques |
25 | 15 | ARRÊTER | Feux stop, Feu stop surélevé, Système de freinage antiblocage, Régulateur de vitesse |
26 | 5 | CARBURANT OUVERT | Pas de circuit |
27 | 25 | PORTE N°2 | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de verrouillage automatique des portes, système de télécommande sans fil) |
28 | 25 | CHA | Pas de circuit |
29 | 20 | REP NO.3 | Vitre électrique du passager arrière (côté droit) |
30 | 30 | SIÈGE ÉLECTRIQUE | Sièges électriques |
31 | 30 | PWR NO.1 | Système de verrouillage de porte conducteur, vitre électrique conducteur, toit ouvrant électrique |
32 | 40 | FED | Désembuage de lunette arrière |
Relais | |||
R1 | Feux de brouillard | ||
R2 | Feux arrières | ||
R3 | Relais d’accessoires | ||
R4 | Désembuage de lunette arrière | ||
R5 | Allumage | ||
R6 | Lève-vitre électrique |
Publicités publicitaires
Relais de clignotant
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Ampli | Nom | Circuit(s) protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003) : «DEF», «PWR N°1», «PWR N0.2», «PWR N0.3», «PWR N0.4», «STOP», «PORTE N°2 «, «OBD», «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», «PANEL», «TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD NO.2 «, «ECU-ACC», «GAUGE 1», «GAUGE2», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «HTR (10 A)», «SEAT HTR» et «SUN-SHADE» fusibles |
1 | 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006) : «DEF», «PWR No.1», «PWR N0.2», «PWR N0.3», «PWR N0.4″, » STOP», «PORTE NO.2», «OBD», «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», «PANEL», «TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD NO.2», «ECU-ACC», «GAUGE 1», «GAUGE2», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «HTR (10 A)», «SEAT HTR «, et «SUN-SHADE» fusibles |
2 | 60 | ABS n°1 | 2002-2003 : système de freinage antiblocage, système de contrôle du dérapage du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
2 | 50 | ABS n°1 | 2003-2006 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
3 | 15 | TÊTE LH LVVR | Phare gauche (feux de croisement), combiné compteur, antibrouillard, système de communication multiplex (BEAN) |
4 | 15 | HEAD RH LWR | Phare droit (feux de croisement), Multiplex Communication System (BEAN) |
5 | 5 | DRL | Système d’éclairage diurne |
6 | dix | A/C | Système de conditionnement d’air |
7 | — | — | Non utilisé |
8 | — | — | Non utilisé |
9 | — | — | Non utilisé |
dix | 40 | PRINCIPALE | Fusibles «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD LH UPR» et «DRL» |
11 | 40 | ABS n°2 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
12 | 30 | RDI | Ventilateur de refroidissement électrique |
13 | 30 | CDS | Ventilateur de refroidissement électrique |
14 | 50 | HTR | Système de conditionnement d’air |
15 | 30 | ADJ PDL | Pédales à réglage électrique |
16 | 30 | ABS n°3 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
17 | 30 | AM2 | Système de démarrage, fusibles «IGN» et «IG2» |
18 | dix | TÊTE LH UPR | Phare gauche (feux de route) |
19 | dix | TÊTE RH UPR | Phare droit (feux de route) |
20 | 5 | ST | Compteur combiné, démarrage et allumage |
21 | 5 | TÉL | Pas de circuit |
22 | 5 | ALT-S | Système de charge |
23 | 15 | IGN | Système de démarrage |
24 | dix | IG2 | ABS, charge, compteur combiné, régulateur de vitesse, transmission à commande électronique et indicateur A/T, contrôle du moteur, avertissement de ceinture de sécurité, SRS, VSC |
25 | 25 | PORTE1 | Système de communication multiplex (BEAN), antivol et contrôle de verrouillage de porte, contrôle de verrouillage de porte sans fil |
26 | 20 | EFI | Régulateur de vitesse, Transmission à commande électronique et indicateur A/T, Contrôle du moteur |
27 | dix | KLAXON | Cornes |
28 | 30 | CDC | Fusibles «ECU-B», «RAD N°1» et «DOME» |
29 | 25 | UN F | Contrôle du moteur |
30 | — | — | Non utilisé |
31 | dix | ETCS | Régulateur de vitesse, Contrôle du moteur |
32 | 15 | ZAT | Clignotants et feux de détresse |
Relais | |||
R1 | Non utilisé | ||
R2 | Non utilisé | ||
R3 | Système d’éclairage diurne (No.2) | ||
R4 | Système d’éclairage diurne (No.3) | ||
R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.2) | ||
R6 | Système d’éclairage diurne (No.4) | ||
R7 | Pédales à réglage électrique | ||
R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Contrôle du moteur (capteur de rapport air-carburant) | ||
R11 | Système de conditionnement d’air | ||
R12 | Démarrage et allumage | ||
R13 | Phare | ||
R14 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.1) | ||
R15 | VSV (Vanne fermée du réservoir) | ||
R16 | Cornes | ||
R17 | Module de contrôle du moteur |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles supplémentaire
Il est situé devant la batterie.
№ | Ampli | Nom | Circuit(s) protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS N°4 | Système de freinage antiblocage, Système de contrôle de dérapage du véhicule, Système de contrôle de traction, Système d’assistance au freinage |
Relais | |||
R1 | Non utilisé | ||
R2 | COUPE ABS | ||
R3 | ABS MTR |