Содержание
Disposition des fusibles Toyota Avalon 2005-2012

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Avalon sont les fusibles #29 « CIG » (allume-cigare) et #30 « PWR OUTLET » (prise de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Aperçu de l’habitacle


Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté conducteur), sous le capot.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTE RR | 25 | 2005-2009 : Vitre électrique (pour passager arrière droit) |
| 1 | PORTE RR | 20 | 2010-2012 : Lève-vitre électrique (pour passager arrière droit) |
| 2 | PORTE RL | 25 | 2005-2009 : Vitre électrique (pour passager arrière gauche) |
| 2 | PORTE RL | 20 | 2010-2012 : Vitre électrique (pour passager arrière gauche) |
| 3 | PORTE FR | 25 | 2005-2009 : Vitre électrique (passager avant), système de mémorisation de la position de conduite |
| 3 | PORTE FR | 20 | 2010-2012 : Vitre électrique (passager avant), système de mémorisation de la position de conduite |
| 4 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 6 | MPX-B | 7.5 | Système de communication multiplex |
| 7 | — | — | — |
| 8 | P/W | 25 | 2005-2009 : Veuve de puissance, système de mémoire de position de conduite |
| 8 | PORTE FL | 20 | 2010-2012 : Vitre électrique, système de mémoire de position de conduite |
| 9 | FUEL OPN | 7.5 | Ouvre-porte de remplissage de carburant |
| dix | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, système d’allumage |
| 11 | A/C | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
| 12 | S-HTR | 20 | 2008-2012 : Système de climatisation |
| 13 | PORTE N°2 | 25 | Système de communication multiplex |
| 14 | S/TOIT | 30 | toit ouvrant électrique |
| 15 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, feux de position latéraux avant et arrière |
| 16 | PANNEAU | 7.5 | Sièges chauffants, système de navigation, clignotant d’urgence, système de transmission automatique à commande électronique, éclairage de la boîte à gants, éclairage du tableau de bord, prises de courant |
| 17 | ECU IG NO.1 | 7.5 | 2005-2006 : écran central, système de commande de verrouillage des vitesses, toit ouvrant électrique, système de communication multiplex |
| 17 | ECU IG NO.1 | dix | 2007-2012 : écran central, système de commande de verrouillage des vitesses, toit ouvrant électrique, système de communication multiplex, système de surveillance (avertissement) de la pression des pneus |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Système de freinage antiblocage, système de régulateur de vitesse laser dynamique, système de mise à niveau automatique des phares, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de communication multiplex |
| 19 | HTR | 7.5 | Système de climatisation, éclairage du tableau de bord, ventilateur de refroidissement électrique |
| 20 | A/C COMP | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
| 21 | S-HTR | 20 | 2005-2007 : Système de climatisation |
| 22 | JAUGE NO.1 | dix | Feux de recul, système de navigation, clignotants d’urgence |
| 23 | TEC | 30 | Essuie-glaces |
| 24 | RR S/TEINTE | dix | Pare-soleil électrique arrière |
| 25 | — | — | Non utilisé |
| 26 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’immobilisation du moteur, système d’airbag SRS, système de classification des occupants du passager avant, système de clé intelligente, système de démarrage |
| 27 | JAUGE NO.2 | 7.5 | Jauges et compteurs, affichage central |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | Rétroviseurs électriques, écran central, système de verrouillage des vitesses, système de communication multiplex |
| 29 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
| 30 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prise de courant |
| 31 | RADIO N°2 | 7.5 | Système audio |
| 32 | MIR HTR | dix | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |

| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SIEGE | 30 | Sièges électriques |
| 2 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
| Relais | |||
| R1 | Feux de brouillard | ||
| R2 | Feux arrières | ||
| R3 | Relais accessoire (ACC) | ||
| R4 | Relais de puissance (PWR) | ||
| R5 | Allumage (IG1) |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche)
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
| № | Nom | Ampli | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 2 | ARRÊT N°2 | 7.5 | Feux stop, feu stop surélevé, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage |
| 3 | RADAR CC | 7.5 | 2005-2010 : Système de contrôle de stabilité du véhicule |
| 4 | HEAD RH LWR | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
| 5 | TÊTE LH LWR | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
| 6 | ARRÊT N°3 | 7.5 | 2008-2012 : système de transmission à commande électronique, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 7 | INJ | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 8 | — | — | — |
| 9 | ARRÊT N°1 | 15 | Système de communication multiplex |
| dix | VERROUILLAGE STR | 25 | 2005-2010 : Système de verrouillage de direction |
| dix | VERROUILLAGE STR | 15 | 2011-2012 : Système de verrouillage de direction |
| 11 | IMMOBI | 7.5 | 2005-2007 : système d’immobilisation du moteur, système de clé intelligente |
| 11 | EFI n°3 | 7.5 | 2008-2012 : système de clé intelligente, système de transmission à commande électronique |
| 12 | CHA | 30 | Système audio |
| 13 | — | — | — |
| 14 | — | — | Broche courte NO.1 |
| 15 | RAD N°1 | 15 | Système audio, écran central, système de navigation |
| 16 | ECU-B | dix | Affichage central, système de communication multiplex |
| 17 | DÔME | 7.5 | Jauges et compteurs, horloge, éclairage personnel avant, éclairage de courtoisie de porte, ouvre-porte de garage, éclairage personnel arrière, éclairage de coffre |
| 18 | TOUR/HAZ | 15 | Clignotants |
| 19 | IG2 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 20 | — | — | — |
| 21 | DÉPOUILLÉ | 7.5 | klaxon |
| 22 | MACHINE À LAVER | 20 | Lave-glace |
| 23 | UN F | 25 | Capteur de rapport air-carburant |
| 24 | TÊTE RH UPR | 15 | Phare avant droit (feux de route) |
| 25 | TÊTE LH UPR | 15 | Phare gauche (feux de route) |
| 26 | — | — | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | KLAXON | dix | klaxon |
| 29 | — | — | Cornes |
| 30 | EFI NO.1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant |
| 31 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 32 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
| 33 | PORTE N°1 | 25 | Système de communication multiplex |
| 34 | AM2 | 7.5 | Système de démarrage |
| 35 | ALT | 120 | Système de charge, «RR DEF», «ABS/VSC NO2.» Fusibles «HEATER», «ABS/VSC NO.1», «RDI FAN», «WASHER» et «S-HORN» |
| 35 | ALT | 140 | Système de charge, «RR DEF», «ABS/VSC NO2.» Fusibles «HEATER», «ABS/VSC NO.1», «RDI FAN», «WASHER» et «S-HORN» |
| 36 | — | — | — |
| 37 | PRINCIPALE | 40 | Phares |
| 38 | — | — | — |
| 39 | ST/AM2 | 30 | Système de démarrage |
| 40 | CHAUFFE-EAU | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 41 | ABS/VSC N°1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
| 42 | VENTILATEUR RDI | 50 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 43 | ABS/VSC N°2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
| 44 | RR DEF | 50 | Désembueur de pare-brise arrière, désembueurs de rétroviseur extérieur |
| 45 | — | — | — |
| 46 | — | — | — |
| 47 | — | — | — |
| 48 | — | — | — |
| 49 | — | — | — |
| Relais | |||
| R1 | ST | Entrée | |
| R2 | MG CLT | Embrayage de compresseur de climatiseur | |
| R3 | IG2 | Allumage | |
| R4 | BRK | Feux stop | |
| R5 | RR DEF | Désembueur de pare-brise arrière | |
| R6 | COUPE ST | Entrée | |
| R7 | VSC NO.1 | Contrôle de stabilité du véhicule | |
| R8 | VENTILATEUR N°1 | Ventilateur de refroidissement électrique | |
| R9 | DIRIGER | Phare | |
| R10 | VSC NO.2 | Contrôle de stabilité du véhicule |







