Содержание
Disposition des fusibles Toyota Avalon 2000-2004
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Avalon sont les fusibles #39 «PWR OUTLET NO.1», #43 «PWR OUTLET NO.2» et #53 «CIG» dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | Ampérage [A] | Les fonctions |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NO. 1 | 5 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
27 | ECU-B | 7,5 | Système de climatisation, système antivol, sièges électriques, compteurs, vitres électriques (pour conducteur et passager avant), système de communication multiplex |
28 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, feux de position latéraux arrière, témoin de panne de feu arrière, système de contrôle du moteur |
29 | SIÈGE HTR | 20 | Sièges chauffants |
30 | FR P/W | 20 | Vitre électrique (pour passager avant) |
31 | JAUGE NO.1 | dix | Système de contrôle de dérapage du véhicule, désembueur de lunette arrière, système de régulateur de vitesse, système de verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, système de contrôle automatique de l’éclairage, sièges électriques, voyant d’avertissement de panne de feu arrière, voyants de transmission automatique , prise de courant, vitre électrique (pour conducteur), témoin de système de freinage, toit ouvrant électrique |
32 | HTR | dix | Système de conditionnement d’air |
33 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
34 | TOUR | 7,5 | Clignotants |
35 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
36 | RADIO | 15 | Système audio, affichage multi-informations |
37 | PANNEAU | 5 | Jauges et compteurs, système audio, allume-cigare, système de climatisation, clignotant d’urgence, système de transmission automatique à commande électronique, rétroviseurs électriques, écran multifonctions, éclairage de boîte à gants, éclairage de tableau de bord, commande d’éclairage de tableau de bord, prise de courant |
38 | FL P/W | 25 | Vitre électrique (pour conducteur) |
39 | SORTIE PWR N°1 | 15 | Prise de courant (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Système audio, rétroviseurs électriques, écran multifonctions, système de verrouillage des vitesses, système de communication multiplex |
41 | SRS-ACC | dix | Système d’airbag SRS |
42 | MIR HTR | dix | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs, système de contrôle du moteur |
43 | SORTIE PWR NO.2 | 15 | Prise de courant (IG) |
44 | JAUGE NO.2 | dix | Feux de recul |
45 | OBD-II | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
46 | ARRÊTER | 15 | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de verrouillage des vitesses, système de régulateur de vitesse, système de contrôle de dérapage du véhicule, système de contrôle du moteur |
47 | DÔME | 7,5 | Éclairage intérieur, éclairage personnel avant, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de contacteur d’allumage, éclairage de vanité, ouvre-porte de garage, témoin d’avertissement de porte ouverte, système d’entrée éclairé, éclairage personnel arrière, système de contrôle automatique de l’éclairage, éclairage de coffre, système de télécommande sans fil, communication multiplex système |
48 | OUVREUR | 5 | Pas de circuit |
49 | RL P/W | 20 | Vitre électrique (pour passager arrière gauche) |
50 | RR P/W | 20 | Vitre électrique (pour passager arrière droit) |
51 | TEC | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
52 | ECU-IG NO.2 | dix | Système de freinage antiblocage, système de régulateur de vitesse, affichage multi-informations, système antivol, système de contrôle de dérapage du véhicule, compteurs, système de communication multiplex |
53 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
54 | PORTE N°1 | 25 | Système antivol, ouvre-coffre, système de communication multiplex |
55 | TOIT OUVRANT | 30 | toit ouvrant électrique |
61 | FED | 40 | Désembueur de lunette arrière, filtre anti-bruit |
62 | SIÈGE ÉLECTRIQUE | 30 | Sièges électriques |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampérage [A] | Les fonctions |
---|---|---|---|
1 | TÊTE RH UPR | 10 15 |
Pas de circuit (avec DRL) Phare droit, feu de route (sans DRL) |
2 | TÊTE LH UPR | 10 15 |
Pas de circuit (avec DRL) Phare gauche, antibrouillards avant (sans DRL) |
3 | HEAD RH LWR | 15 | Phare droit (feux de croisement) (avec DRL) |
4 | TÊTE LH LWR | 15 | Phare gauche (feux de croisement) (avec DRL) |
5 | ABS N°4 | 5 | Système de contrôle de dérapage du véhicule |
6 | DRL | 7,5 | Système d’éclairage diurne |
7 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
8 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
9 | DE RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
dix | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
11 | ALT-S | 5 | Système de charge |
12 | CDC | 30 | Fusibles « DOME », « ECU-B » et « RADIO » |
13 | SÉCURITÉ | dix | Système antivol |
14 | ZAT | 15 | Clignotants |
15 | UN F | 25 | Capteur air/carburant |
16 | PORTE N°2 | 15 | Système de verrouillage électrique des portes |
17 | KLAXON | dix | Klaxon, système antivol |
18 | AM2 | dix | Système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de démarrage, système de charge, capteur air/carburant, pompe à carburant |
19 | EFI NO.2 | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, débitmètre d’air, capteur d’oxygène, système de contrôle des émissions par évaporation, système de contrôle du positionneur de papillon, système de contrôle du moteur |
20 | ABS N°3 | 25 | Système de freinage anti-blocage |
21 | ABS NO.2 | 25 | Système de contrôle de dérapage du véhicule |
22 | EFI NO.1 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant |
23 | IG2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
56 | AM1 | 40 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
57 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
58 | CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
59 | RDI | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
60 | PRINCIPALE | 40 | Système de démarrage |
63 | abdos | 60 | Système de freinage antiblocage, fusible «ABS NO.4» |
64 | ALT | 120 | Fusibles « HTR », « A/C », « ABS NO.2 », « ABS NO.3 », « RDI », « CDS », « AM1 », « ABS » et « ABS NO.4 » |
Boîte de relais
Boîtier de relais du compartiment moteur
№ | Nom | Ampérage [A] | Les fonctions |
---|---|---|---|
24 | TÊTE LH UPR | dix | Phare gauche (feux de route), voyant de feux de route |
25 | TÊTE RH UPR | dix | Phare droit (feux de route) |