Disposition des fusibles Porsche Panamera 2010-2016
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Porsche Panamera sont les fusibles #38 (allume-cigare avant, prise du coffre à bagages), #40 (RHD : Prises dans la console centrale, boîte à gants) dans la boîte à fusibles du tableau de bord gauche et les fusibles # 27 (prise de console centrale avant, allume-cigare arrière), #29 (LHD : prise dans la console centrale arrière, prise dans la boîte à gants, prise dans la grande console centrale arrière), #30 (2014-2016 : prise 110 V dans la console centrale arrière) dans la boîte à fusibles du tableau de bord droit.
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (gauche)
№ | La description | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Commutateur de colonne de direction | 7.5 |
2 | Dépoussiéreur d’instruments | 7.5 |
3 | PCM 3.1/CDR 31 | dix |
4 | Instrument supplémentaire | 5 |
5 | Climatisation, avant + arrière | dix |
6 | Caméra de recul Surround View (2014-2016) |
5 |
7 | HD : bouton de frein de stationnement électrique | 5 |
8 | 2010-2013 : LHD : Verrouillage centralisé de la porte arrière gauche RHD : Verrouillage centralisé des portes gauche |
dix |
9 | LHD : Réglage de la colonne de direction 2014-2016 : Hybride : Calculateur Tiptronic S |
15 |
dix | LHD : unité de contrôle PDK | 25 |
11 | Vitres électriques arrière gauche | 25 |
12 | Vitres électriques avant gauche | 25 |
13 | 2010-2013 : ParkAssist 2014-2016 ; Hybride : capteur de pédale |
5 |
14 | 2010-2013 : Phare au xénon, gauche 2014-2016 : Phares au xénon/Bi-Xénon/LED, à gauche |
15 |
15 | Rétroviseur intérieur Prise diagnostic ParkAssist (2014-2016) Caméra avant (2014-2016) |
5 |
16 | LHD : Calculateur PDK, capteur d’embrayage RHD : Climatisation, capteur solaire LHD ; Hybride : Calculateur de transmission, levier sélecteur de transmission (2014-2016) |
5/10 |
17 | Hybride : électronique de puissance, actionneur de broche | 5 |
18 | Hybride : Direction assistée | 5 |
19 | 2014-2016 : centrale PDLS/PDLS PLUS | 5 |
20 | LHD : unité de commande de serrure de contact, interrupteur d’éclairage RHD : tuner TV |
5 |
21 | conduite à gauche ; 2010-2013 : Verrouillage centralisé de la porte avant gauche | dix |
21 | conduite à gauche ; 2014-2016 : Verrouillage centralisé pour porte avant gauche | 25 |
21 | RHD : Chargeur de téléphone portable | 5 |
22 | Blocage de la colonne de direction | 5 |
23 | LHD : Clignotant arrière droit Feu de position avant gauche Feu de croisement droit Feu de route droit Clignotants latéraux avant Feu de virage avant gauche Verrou de contact Avertisseurs sonores bicolores PSM Relais de démarreur Commutateur de clignotant d’urgence LED Éclairage de la serrure de contact Clignotant , avant gauche/droit Eclairage de plancher Verrou de contact anti-démontage Valves de commande de direction assistée Jets de lave-glace chauffants |
30 |
24 | LHD: Clignotant arrière gauche lumière Marker, avant droite feu de croisement, à gauche feu de route, à gauche en virage à droite avant la lumière des éléments d’obturation, à droite / à gauche ventilation de frein actif ouvert / fermé gicleurs de lave chauffantes couvercle du compartiment moteur réglage du faisceau de phare |
30 |
25 | LHD : Blocage de la colonne de direction Volet de remplissage fermé/ouvert Pompe lave-glace avant/arrière Servotronic (2014-2016) |
15 |
26 | LHD : système de nettoyage des phares | 30 |
27 | Bobines d’allumage | 15 |
28 | 2014-2016 : hybride : banc de contrôleurs d’arbre à cames 1, banc de contrôleurs d’arbre à cames 2, soupape à clapet à résonance |
15 |
28 | 2014-2016 : GTS : Valve, volet de filtre à air |
5 |
29 | Capteur de niveau d’huile, capteur d’arbre à cames | 7.5 |
30 | Capteurs d’oxygène derrière le convertisseur catalytique | 7.5 |
31 | Vannes de commande électriques pour moteur | 15 |
31 | 2014-2016 : Hybride : Relais pour pompe à air secondaire 1, activateur de relais pour pompe à vide, pompe de diagnostic de fuite de réservoir |
5 |
32 | Unité de contrôle du moteur | 20 |
33 | 2010-2013 : activation du ventilateur, détection de fuite de réservoir | dix |
33 | 2014-2016 : Actionneur de ventilateur | 5 |
34 | Soupapes pour moteur | dix |
34 | 2014-2016 : Hybride : Vanne de contrôle de débit, purgeur de réservoir, vanne d’arrêt d’eau de refroidissement, vanne de contrôle de pression d’huile, vanne d’air secondaire 1, vanne d’air secondaire 2, vanne de pompe à eau principale, vanne d’eau 3 machine électrique |
30 |
35 | Capteurs d’oxygène avant le pot catalytique | dix |
36 | 2014-2016 : Non hybride : Détection de fuite de réservoir / Vanne d’arrêt d’eau de refroidissement Hybride : Relais pour pompe à huile de transmission |
5 |
37 | 2014-2016 : Hybride : Pompe de ruissellement de liquide de refroidissement, capteur de niveau d’huile, pompe à eau pour circuit haute température |
15 |
38 | Allume-cigare avant, prise coffre à bagages | 20 |
39 | Réglage siège avant gauche sans mémoire | 30 |
40 | RHD : Prises dans la console centrale, boîte à gants | 20 |
41 | Unité de contrôle PSM | dix |
42 | Éclairage intérieur dans la console au pavillon | 7.5 |
43 | 2014-2016 : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
44 | 2014-2016 : Hybride : Actionneur de broche |
30 |
45 | 2014-2016 : Hybride : Electronique de puissance |
5 |
46 | 2014-2016 : Hybride : Système de batterie haute tension |
15 |
47 | Toit coulissant/inclinable | 30 |
48 | Essuie-glaces | 30 |
49 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
50 | 2014-2016 : Hybride : vanne 2/3 voies, relais pompe à eau, relais climatiseur |
7.5 |
51 | Réglage siège avant gauche avec mémoire | 30 |
52 | Réglage du siège arrière gauche | 20 |
53 | Pompe de circulation | dix |
54 | Capteur de pluie | 5 |
55 | 2014-2016 : Chauffage d’appoint | 30 |
56 | Non utilisé | — |
57 | Ventilateur du système de climatisation | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (droite)
№ | La description | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Unité de contrôle de surveillance de la pression des pneus | 5 |
2 | Non utilisé | — |
3 | Siège chauffant avant | 30 |
4 | Sièges chauffants arrière | 30 |
5 | Réglage du siège arrière droit | 20 |
6 | Non utilisé | — |
7 | Non utilisé | — |
8 | Réglage siège avant droit avec mémoire | 30 |
9 | RHD : bouton de frein de stationnement électrique | 5 |
dix | LHD : Combiné, chargeur de téléphone portable RHD : Réglage de la colonne de direction |
5 15 |
11 | LHD : tuner TV RHD : unité de commande PDK |
5 25 |
12 | LHD : Téléphone | 5 |
13 | Non utilisé | — |
14 | 2010-2013 : phare au xénon droit 2014-2016 : phares au xénon/bi-xénon/LED, à droite |
15 7,5 |
15 | Non utilisé | — |
16 | conduite à droite ; 2010-2013 : Prise de diagnostic 2014-2016 : Caméra frontale |
5 |
17 | Unité de contrôle PSM | 5 |
18 | LHD : Climatisation, capteur de soleil, capteur de pression de réfrigérant (2014-2016), capteur de qualité de l’air (2014-2016) RHD : capteur d’embrayage de la centrale PDK |
5 |
18 | 2014-2016 : DRH ; Hybride : calculateur de transmission, levier sélecteur de transmission |
dix |
19 | Porte de garage | dix |
20 | Unité de commande d’airbag | 7.5 |
21 | 2014-2016 : Unité de contrôle de fonction de détection de poids | 5 |
22 | Commutateur de colonne de direction | 5 |
23 | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
24 | Ventilation des sièges, sièges avant | 7.5 |
25 | Ventilation des sièges, sièges arrière | 7.5 |
26 | Non utilisé | — |
27 | Prise de console centrale avant, allume-cigare arrière | 20 |
28 | Réglage siège avant droit sans mémoire | 30 |
29 | LHD : Prise dans la console centrale arrière, prise dans la boîte à gants, prise dans la grande console centrale arrière | 20 |
30 | 2014-2016 : prise 110 V dans la grande console centrale arrière | 30 |
31 | Glacière | 15 |
32 | Divertissement aux places arrière | 7.5 |
33 | RHD : Clignotant arrière droit Feu de position avant gauche Feu de croisement droit Feu de route droit Clignotants latéraux avant Feu de virage avant gauche Verrouillage du contact Avertisseurs sonores bicolores PSM Relais de démarrage Commutateur de clignotant d’urgence LED Éclairage de la serrure de contact Clignotant , avant gauche/droit Eclairage de plancher Verrou de contact anti-démontage Valves de commande de direction assistée Jets de lave-glace chauffants |
30 |
34 | RHD: des clignotants arrière gauche lumière Marker, avant droite feu de croisement, à gauche feu de route, à gauche en virage léger, avant droit des éléments d’obturation, droite / gauche ventilation de frein actif ouvert / fermé jets de lave — glace chauffant couvercle du compartiment moteur réglage du faisceau de phare |
30 |
35 | RHD : Blocage de la colonne de direction Volet de remplissage fermé/ouvert Pompe lave-glace avant/arrière Servotronic (2014-2016) |
15 |
36 | RHD : système de nettoyage des phares | 30 |
37 | Non utilisé | — |
38 | Non utilisé | — |
39 | Unité de contrôle PSM | 25 |
40 | 2010-2013 : LHD : Verrouillage centralisé pour porte avant/arrière droite |
dix |
41 | Vitres électriques avant droite | 25 |
42 | Vitres électriques arrière droite | 25 |
43 | Klaxon d’alarme | 5 |
44 | Système de suivi des véhicules VTS | 5 |
45 | 2014-2016 : Hybride : Chargeur haute tension |
5 |
46 | Non utilisé | — |
47 | Unité de commande de pompe à carburant | 25 |
48 | Cor (cors à deux tons) | 15 |
49 | Prise diagnostique | 5 |
50 | 2010-2013 : RHD : unité de commande de serrure de contact, interrupteur d’éclairage |
5 |
51 | 2010-2013 : RHD : Verrouillage centralisé pour porte avant droite |
dix |
52 | 2010-2013 : RHD : Blocage de la colonne de direction |
5 |
53 | Non utilisé | — |
54 | Non utilisé | — |
55 | Non utilisé | — |
56 | Non utilisé | — |
57 | 2010-2013 : Unité de contrôle de pompe PSM | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
Panamera :
La boîte à fusibles est située dans le coffre sous le plancher et la trousse à outils
Panamera S E-Hybrid :
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du coffre sous le capot
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le Coffre à bagages
№ | La description | Ampère [A] |
---|---|---|
Porte-fusible A | ||
A1 | Non utilisé | — |
A2 | 2014-2016 : Volet de spoiler (Turbo) | dix |
A3 | 2010-2013 : Amplificateur audio (Burmester) 2010-2013 : Amplificateur audio (ASK Sound, Bose) |
30 25 |
A4 | Unité de commande marche/arrêt | 30 |
A5 | Unité de commande marche/arrêt | 30 |
A6 | Blocage du différentiel | dix |
A7 | Blocage du différentiel | 30 |
A7 | 2014-2016 : Hybride : Amplificateur audio (ASK Sound, Bose) |
25 |
A8 | Caisson de basses (Bose, Burmester) | 30 |
A9 | Hayon élévateur | 25 |
A10 | Unité de contrôle PASM | 25 |
A11 | Éclairage du coffre à bagages | 25 |
A12 | Unité de contrôle PDCC | dix |
Porte-fusible В | ||
B1 | Feux diurnes droit Feu arrière droit Feu de recul droit Feu antibrouillard arrière gauche Feu stop droit Feu stop surélevé Store pare- soleil Verrouillage électrique de la colonne de direction Essuie-glace arrière Lunette arrière chauffante Surveillance intérieure/capteur d’inclinaison PASM Calculateur moteur Feux de sécurité/de bordure, portes avant Eclairage intérieur/liseuse avant Eclairage intérieur arrière Eclairage d’ orientation Eclairage de plaque d’immatriculation Capteurs de vitesse du moteur 1 +3 Eclairage intérieur |
15 |
B2 | Feux de jour, gauche Feu arrière , gauche Feu de recul, gauche Feu antibrouillard arrière, droit Feu stop, gauche Feux de sécurité/de trottoir, portes arrière Commande de la trappe d’échappement Volet de remplissage dosé Aileron sorti/rétracté |
15 |
B3 | Mécanisme de fermeture du hayon Trappe de remplissage ouverte Rétracter/déployer le becquet arrière Store pare- soleil |
30 |
B4 | Klaxon d’alarme | 15 |
B5 | Unité de contrôle de passerelle | 5 |
B6 | Fenêtre arrière chauffée | 20 |
B7 | Unité de contrôle PASM | 5 |
B8 | Unité de contrôle de passerelle | 5 |
B9 | Frein de stationnement électrique | 5 |
B10 | Blocage du différentiel | dix |
B11 | Calculateur PDCC 2014-2016 : Hybride : Système de batterie haute tension |
dix |
Porte-fusible C | ||
C1 | Compresseur PASM | 40 |
C2 | Frein de stationnement électrique | 40 |
C3 | Non utilisé | — |
Porte-relais D | ||
D1 | Fenêtre arrière chauffée | — |
D2 | Non utilisé | — |
D3 | Volet de spoiler (Turbo) Hybride : Vanne d’arrêt pour relais refroidisseur (échangeur de chaleur) |
— |
D4 | Volet de spoiler (Turbo) | — |
D5 | Compresseur PASM | — |
Porte-fusible E (pas de moteur hybride) | ||
— | Amplificateur audio standard | 5 |
— | ASK Sound, amplificateur audio Bose | 25 |
— | Amplificateur audio Burmester® | 30 |