Содержание
Disposition des fusibles Porsche Macan 2014-2018
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Porsche Macan sont les fusibles D10 (Allume-cigare dans la console centrale, prise dans le bac de rangement de la console centrale) et D11 (Douille dans la prise du coffre à bagages de la console centrale arrière) dans la boîte à fusibles du coffre.
Boîte à fusibles du côté conducteur du tableau de bord
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles au tableau de bord (côté conducteur)
№ | La description | Ampère ratting [A] |
---|---|---|
A1 | Calculateur Adaptive Cruise Control (ACC) (2014-2016) Calculateur ParkAssist Calculateur caméra avant |
7.5 |
A2 | Calculateur de détection d’occupation du siège Calculateur d’ airbag |
dix |
A3 | Calculateur HomeLink (ouvre-porte de garage) Capteur de qualité de l’air Rétroviseur intérieur anti-éblouissement Calculateur PSM Calculateur avant BCM Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018) Rétroviseur intérieur avec écran (Japon ; 2017-2018) Actionneur sonore pour le son intérieur (agitateur) (2017-2018) |
5 |
A4 | Moteur de ventilation de siège, sièges avant | 5 |
A5 | Réglage du faisceau lumineux Phares halogènes gauche/droit Calculateur de phares automatique |
5 |
A6 | Phare bi-xénon droit | 7.5 |
A7 | 2014-2016 : Phare Bi-Xénon gauche 2017-2018 : Phare Bi-Xénon gauche |
7,5 5 |
A8 |
Calculateur arrière BCM Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) Calculateur DME |
5 |
A9 | — | — |
A10 | Capteur de pression de réfrigérant | 5 |
A11 | Aide au changement de voie (LCA) | 5 |
A12 | Électricité du moteur | 15 |
B1 | — | — |
B2 | — | — |
B3 | — | — |
B4 | — | — |
B5 | Prise diagnostic Boussole Module de commande de colonne de direction et volant chauffant Combiné d’ instruments |
30 |
B6 | Servofrein (fonctionnement de la remorque) | 30 |
B7 | klaxon | 15 |
B8 | Unité de commande de porte conducteur | 20 |
B9 | — | — |
B10 | Calculateur Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Calculateur de porte arrière gauche | 20 |
B12 | Capteur de pluie Frein de stationnement électrique (EPB) Calculateur Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) |
5 |
C1 | Bloqué | — |
C2 | Bloqué | — |
C3 | — | — |
C4 | Calculateur de siège conducteur Calculateur de réglage de siège conducteur |
20 |
C5 | Diagnostic de fuite de réservoir | 5 |
C6 | BCM avant | 30 |
C7 | BCM avant | 30 |
C8 | BCM avant | 30 |
C9 | Système de toit panoramique | 20 |
C10 | BCM avant | 30 |
C11 | Système de toit panoramique | 20 |
C12 | Klaxon d’alarme | 5 |
Boîte à fusibles côté passager du tableau de bord
Emplacement de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles au tableau de bord (côté passager)
№ | La description | Ampère ratting [A] |
---|---|---|
A1 | Prise diagnostique | 5 |
A2 | Serrure de contact | 5 |
A3 | Interrupteur | 5 |
A4 | Blocage de la colonne de direction | 5 |
A5 | 2014-2016 : Réglage de la colonne de direction 2017-2018 : Réglage de la colonne de direction |
5 15 |
A6 | — | — |
A7 | Module de commutation de colonne de direction | 5 |
A8 | Prise diagnostique | 5 |
A9 | Bobines PTC 1 et 2 | 5 |
A10 | Bloqué | — |
A11 | Fusible de rechange | 5 |
A12 | Fusible de rechange | dix |
B1 | — | — |
B2 | Boussole | 5 |
B3 | Module de commutation de colonne de direction et volant chauffant | dix |
B4 | Combiné d’instruments | 5 |
B5 | Fusible de rechange | 20 |
B6 | Fusible de rechange | 30 |
B7 | — | — |
B8 | Moteur de ventilateur | 30 |
B9 | Essuie-glace | 30 |
B10 | Réglage du dossier du siège, siège conducteur | 20 |
B11 | Réglage du dossier du siège, siège passager | 20 |
B12 | — | — |
Boîte à fusibles dans le compartiment à bagages
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le côté droit du coffre, derrière le panneau.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le Coffre à bagages
№ | La description | Ampère ratting [A] |
---|---|---|
A1 | Relais compresseur Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
A2 | Relais de prise de courant | 50 |
A3 | Chemin d’alimentation d’allumage | 40 |
A4 | — | — |
A5 | — | — |
A6 | Crash CAN résistance de la borne | — |
B1 | Bobine de relais d’allumage Passerelle |
5 |
B2 | Unité de commande d’attelage de remorque | 20 |
B3 | Unité de commande d’attelage de remorque | 20 |
B4 | Unité de commande d’attelage de remorque | 20 |
B5 | Calculateur de siège passager Calculateur de réglage de siège passager |
20 |
B6 | — | — |
B7 | Calculateur de frein de stationnement électrique (EPB) | 30 |
B8 | BCM arrière | 20 |
B9 | BCM arrière | 20 |
B10 | BCM arrière | 25 |
B11 | BCM arrière | 25 |
B12 | Unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | 5 |
C1 | Bande annonce | 30 |
C2 | — | — |
C3 | Convertisseur DC/DC pour la fonction Auto Start Stop | 30 |
C4 | Alimentation pour booster et console de commande suspendue Convertisseur DC/DC pour fonction Auto Start Stop |
30 |
C5 | Subwoofer | 25 |
C6 | récepteur TV | 5 |
C7 | Calculateur de frein de stationnement électrique (EPB) | 30 |
C8 | Unité de commande arrière | 30 |
C9 | Centrale de commande de porte passager | 20 |
C10 | Récepteur Téléstar | 5 |
C11 | Calculateur de porte arrière droite | 20 |
C12 | Chargeur de combiné Bluetooth Éclairage du coffre |
5 |
D1 | — | — |
D2 | Calculateur de frein de stationnement électrique (EPB) Calculateur d’attelage de remorque Calculateur de blocage de différentiel arrière Gateway Relais Adaptive Cruise Control (ACC) (2017-2018) |
5 |
D3 | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière | 15 |
D4 | Terminal 15, tableau de bord | 15 |
D5 | — | — |
D6 | — | — |
D7 | — | — |
D8 | Console de commande au pavillon | 7.5 |
D9 | Unité de commande du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
D10 | Allume-cigare dans la console centrale, prise dans le bac de rangement de la console centrale | 20 |
D11 | Prise dans la prise du coffre à bagages de la console centrale arrière | 20 |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, gauche/droite | 7.5 |
E1 | Calculateur de climatisation, calculateur arrière | 15 |
E2 | Adaptateur CAN Porsche Communication Management (PCM) |
dix |
E3 | — | — |
E4 | — | — |
E5 | — | — |
E6 | Calculateur de caméra de recul Calculateur Surround View (2017-2018) |
5 |
E7 | Relais de lunette arrière chauffante | 25 |
E8 | Unité de contrôle de climatisation | 30 |
E9 | Unité de commande de hayon Powerlift | 20 |
E10 | Calculateur Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
E11 | Calculateur de blocage de différentiel arrière | dix |
E12 | Calculateur de blocage de différentiel arrière | 30 |