Disposition des fusibles Porsche Cayenne 2011-2017
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Porsche Cayenne sont les fusibles n°38 (allume-cigare, prise du bac de rangement, prise sous la boîte à gants) et n°39 (prises arrière, prise dans le coffre à bagages) dans la boîte à fusibles du tableau de bord droit.
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (gauche)
№ | La description | Ampère ratting [A] |
---|---|---|
1 | Calculateur de mémoire de siège, interrupteur de réglage de siège pour siège gauche | 25 |
2 | Calculateur de chauffage d’appoint | 30 |
3 | Relais pour klaxon bicolore | 15 |
4 | Moteur d’essuie-glace avant | 30 |
5 | Moteur pour toit coulissant/relevable, système de toit panoramique | 30 |
6 | — | — |
7 | Calculateur de réglage de la colonne de direction | 15 |
8 | Calculateur de surveillance de la pression des pneus, interrupteur de commande du châssis | 5 |
9 | Chauffage de pare-brise, interrupteur d’éclairage, capteur de pluie, capteur de lumière | 5 |
dix | Moteur pour store pare-soleil pour système de toit Panorama | 30 |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | Caisson de basses (Bose/Burmester) | 30 |
14 | BCM1 | 30 |
15 | Moteur hybride (2015-2017) : Chargeur haute tension | 5 |
16 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte conducteur | 30 |
17 | Contacteur de couvercle de compartiment moteur, klaxon de secours | 5 |
18 | BCM1 | 30 |
19 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
20 | BCM1 | 30 |
21 | Moteur V8 (2011-2014) : Pompe de circulation, climatisation/chauffage autonome 2011-2017 : Relais de pompe de circulation de chaleur résiduelle |
dix |
22 | BCM1 | 30 |
23 | Passerelle/diagnostic réseau CAN, serrure de contact électronique, serrure électrique de colonne de direction, interrupteur d’éclairage | 7.5 |
24 | Pare-brise chauffant gauche | 30 |
25 | Pare-brise chauffant droit | 30 |
26 | Moteur hybride (2011-2014) : Ventilateur de batterie | 15 |
27 | Moteur hybride : Système de gestion de batterie, relais d’affichage NT, unité de contrôle de niveau | 5 |
28 | Moteur hybride : Electronique de puissance | 5 |
29 | Moteur hybride : Actionneur de broche | 5 |
30 | Moteur hybride : Single Power Pack (pompe hydraulique), direction | 5 |
31 | Moteur hybride (2015-2017) : Son extérieur, son intérieur | 5 |
32 | Moteur hybride (2010-2014) : Compresseur de climatisation Moteur hybride (2015-2017) : Module accélérateur |
15 5 |
33 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte arrière gauche | 30 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Interrupteur de frein de stationnement électrique | 5 |
37 | Moteur hybride (2010-2014) : Ventilateur de batterie | 15 |
38 | Moteur hybride : électronique de puissance, relais de ventilateur de batterie | 5 |
39 | Moteur hybride : Actionneur de broche | 30 |
40 | Moteur hybride (2010-2014) : Relais de ventilateur de batterie Moteur hybride (2015-2017) : Service Disconnect |
30 10 |
41 | Moteur hybride : Système de gestion de batterie | dix |
42 | Rétroviseur intérieur | 5 |
43 | 2011-2014 : Phares (halogène), réglage de la portée 2015-2017 : Réglage du faisceau des phares (Xénon), calculateur d’éclairage avant dynamique |
7,5 5 |
44 | 2011-2014 : Ventilation du siège 2015-2017 : Ventilation du siège |
5 7.5 |
45 | 2013-2017 : Calculateur du système de localisation des véhicules, BCM2, Calculateur du moteur | 5 |
46 | Aide au changement de voie (LCA) | 5 |
47 | Passerelle réseau CAN/prise de diagnostic, ouvre-porte de garage, ParkAssist, plateau de chargement du combiné Bluetooth, préparation pour téléphone portable | 5 |
48 | Relais de démarreur, capteur d’embrayage (EPB), capteur de pression de fluide frigorigène, capteur de débit d’air massique (V6) Moteur
hybride (2015-2017) : Capteur de pression de fluide frigorigène |
dix |
49 | Capteur radar ACC | 7.5 |
50 | — | — |
51 | 2017 : unité de contrôle de la caméra avant | 5 |
52 | Moteur d’essuie-glace arrière | 15 |
53 | Module de commutation de colonne de direction, feu arrière gauche | 5 |
54 | Phares au xénon gauche | 25 |
55 | — | — |
56 | Relais compresseur du système de nivellement | 40 |
57 | Régulateur de soufflage pour climatisation avant | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (droite)
№ | La description | Ampère ratting [A] |
---|---|---|
1 | Unité de contrôle PDCC | dix |
2 | Unité de contrôle PASM | 15 |
3 | Calculateur de blocage de différentiel arrière | dix |
4 | Calculateur de blocage de différentiel arrière | 30 |
5 | Unité de commande de moteur de pivot, attelage de remorque, préparation de servofrein, préparation d’attelage de remorque | 25 |
6 | 2011-2012 : Tuner TV, Rear Seat Entertainment 2013-2017 : Unité de commande d’attelage de remorque |
10 15 |
7 | Unité de commande d’attelage de remorque | 15 |
8 | Unité de commande d’attelage de remorque | 15 |
9 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte arrière droite | 30 |
dix | Éclairage du coffre à bagages | 15 |
11 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte passager | 30 |
12 | Actionneur HangOn | 30 |
13 | — | — |
14 | Calculateur d’airbag, détection d’occupation de siège | dix |
15 | — | — |
16 | Calculateur PSM, frein de stationnement électrique (EPB), PDCC | 5 |
17 | Phares au xénon droit | 25 |
18 | — | — |
19 | Calculateur de boîte de vitesses/ précâblage de boîte de vitesses | 5 |
20 | 2011-2012 : Calculateur de mémoire de siège, interrupteur de réglage de siège pour siège droit 2013-2017 : Calculateur de mémoire de siège, droit ; interrupteur de réglage de siège pour siège droit |
20 25 |
21 | Sièges chauffants arrière | 25 |
22 | Siège chauffant avant | 25 |
23 | Unité de commande de hayon Powerlift | 25 |
24 | — | — |
25 | 2013-2017 : Régulateur de soufflante arrière | 30 |
26 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
27 | Récepteur radio du chauffage d’appoint | 5 |
28 | 2011-2012 : unité de commande de transmission (sans Start/Stop), pompe à huile de transmission | 20 |
29 | Unité de commande PSM/Vannes PSM | 30 |
30 | Actionneur HangOn | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012 : Régulateur de soufflante pour climatisation arrière Moteur hybride (2015-2017) : vanne 2/3 voies circuit NT, relais vanne d’arrêt évaporateur avant, relais pompe à eau |
30 7,5 |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | Unité de contrôle du système de localisation des véhicules | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017 : Calculateur de transmission, pompe à huile de transmission | 20 |
38 | Allume cigare, prise bac de rangement, prise sous boite à gants | 15 |
39 | Prises arrière, prise dans le coffre à bagages | 15 |
40 | 2011-2012 : Calculateur d’attelage de remorque 2013-2017 : Système de divertissement arrière |
15 10 |
41 | — | — |
42 | Unité de commande d’attelage de remorque | 5 |
43 | Calculateur de blocage de différentiel arrière, actionneur HangOn | dix |
44 | Capteur soleil de climatisation/capteur qualité de l’air, feu arrière droit (2011-2014) | 5 |
45 | Convertisseur DC/DC (Star/Stop) | 30 |
46 | Convertisseur DC/DC (Star/Stop) | 30 |
47 | ordinateur central MIB | 20 |
48 | — | — |
49 | — | — |
50 | Climatisation avant, panneau de commande de climatisation arrière | dix |
51 | 2011-2016 : PCM 3.1, radio, système de navigation (Japon)
2017 : affichage de l’unité de commande 2017 ; Japon : écran de l’unité de contrôle, concentrateur USB, lecteur de carte DRSC |
5/10 |
52 | 2011-2014 : Combiné d’instruments 2015-2017 : Écran multifonctions |
5 |
53 | Module de commutation de colonne de direction/volant chauffant, unité de commande de caméra de recul, affichage de la boussole, amplificateur Bose (Japon), unité de commande Surround View | dix |
54 | 2011-2012 : Console de toit 2013-2017 : Console de pavillon |
10 7,5 |
55 | 2015-2017 : Relais de stabilisation ACC | 7.5 |
56 | 2011-2014 : unité de contrôle PSM/pompe PSM | 40 |
57 | 2011-2014 : unité de contrôle PEB | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le panneau en plastique.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | La description | Ampère ratting [A] |
---|---|---|
1 | Moteur V6/V8 : Relais de démarreur | 40 |
2 | Diesel (2017) : Interrupteur d’alimentation | 30 |
3 | Moteur V6/V8 (2011-2012) : Relais SLP
2013-2017 : Pompe à air secondaire (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
4 | Moteur hybride : Relais de pompe à vide | 30 |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | Moteur V8 : Bobine d’allumage à tige Diesel : Vanne de régulation haute pression, pompe haute pression Moteur V6 : Bobines d’allumage à tige |
15/20 |
8 | Moteur V8 : soupape de purge de réservoir, soupape de suralimentation, soupape de dérivation, soupape de commutation de tuyau d’admission, dégivreur de carter
Moteur V6 : soupape de purge de réservoir, convertisseur électropneumatique, dégivreur de carter, soupape de dérivation, relais de pompe à air secondaire, générateur de sons Moteur hybride : Refroidisseur d’air de suralimentation de pompe à eau |
15/10 |
9 | Moteur V8 : calculateur moteur, régulateur de débit Moteur V6/hybride : calculateur moteur |
20 30 |
dix | Tous moteurs : Calculateur de ventilateur de radiateur, capteur pédale de frein, obturateur de radiateur
Cayenne Turbo, Turbo S : Diagnostic fuite réservoir, relais pompe à air secondaire, électr. volets d’échappement, capteur Hall, capteur de niveau d’huile Cayenne: Diagnostic de fuite de réservoir, capteur de débit d’air massique Cayenne S, GTS: Diagnostic de fuite de réservoir, électr. volets d’échappement Diesel : Calculateur bougies de préchauffage, vanne de commutation pour refroidissement EGR, vanne de régulation pour pompe à huile régulée, thermostat cartographique, support moteur, convertisseur de pression Moteur hybride : Pompe à vide, relais pompe à air secondaire, pompe diagnostic fuite réservoir |
dix |
11 | Cayenne Turbo, Turbo S : Régulateur de levée de soupape, contrôleur d’arbre à cames, thermostat cartographique
Cayenne : Chauffage pour ventilation positive du carter, capteur de température/niveau d’huile Cayenne S, GTS : Thermostat de carte, contrôleur d’arbre à cames, régulateur de levée de soupape Moteur hybride : Capteur de température/niveau d’huile Diesel : Capteur de niveau d’huile |
5/10/15 |
12 | Moteur V6 : soupape de commutation de tuyau d’admission, soupape de purge de réservoir, soupape pour pompe à eau avec commande ON/OFF, soupape de commutation d’eau de refroidissement, réglage d’arbre à cames, volet de mouvement de charge | dix |
13 | Calculateur de pompe à carburant (ECKSM) | 25 |
14 | Moteur V6: commande d’ arbre à cames, la vanne de contrôle de flux / pompe à carburant haute pression
moteur hybride: pompe à huile à régulation par soupape de commande, la valve de contrôle de flux pour la pompe à haute pression, soupape de ventilation du réservoir, la valve d’air secondaire, la soupape de la pompe à eau principale, E-linge soupape de dérivation Diesel : module d’alimentation SCR, électronique d’évaluation du réservoir Cayenne S, GTS : capteur d’arbre à cames, capteur de niveau d’huile |
7.5/10/15 |
15 | Tous moteurs : Relais principal Moteur hybride : Calculateur moteur |
dix |
16 | Moteur V6 : Pompe à eau électrique Diesel : Interrupteur d’alimentation |
10 30 |
17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S : sonde à oxygène en amont du catalyseur
Diesel : sonde à oxygène, sonde Nox en amont du catalyseur, sonde Nox en aval du catalyseur, capteur de particules Cayenne S, GTS : sonde à oxygène en amont du catalyseur |
15/10 |
18 | Sonde à oxygène en aval du catalyseur | dix |