Disposition des fusibles Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013
Les fusibles de l’ allume-cigare (prise de courant) sont les fusibles M6 (allume-cigare), M7 (prise de courant n° 2) et M36 (prise de courant n° 3) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Emplacement de la boîte à fusibles
Le module d’alimentation totalement intégré (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Ce centre contient des cartouches fusibles, des mini fusibles et des relais. Une étiquette identifiant chaque composant est imprimée à l’intérieur du couvercle.
Schémas des boîtes à fusibles
2008, 2009
Publicités _
Affectation des fusibles dans l’Integrated Power Module (2008, 2009)
Cavité | Cartouche Fusible | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de boîte de transfert — selon l’équipement |
J3 | 40 A Vert | — | Modules de porte arrière |
J4 | 25 A Blanc | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 A Blanc | — | Nœud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | Pompe/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J7 | 30 A Rose | Soupape/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J8 | 40 A Vert | — | Sièges électriques — selon l’équipement |
J9 | 40 A Vert | — | PZEV/Flex Fuel — si équipé |
J10 | — | — | — |
J11 | — | — | — |
J13 | 60 A Jaune | — | Ignition Off Draw (IOD) |
J14 | 40 A Vert | EBL (désembueur de lunette arrière) — selon l’équipement | |
J15 | — | — | — |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 A Bleu | Relais de transmission du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 A Jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant |
J21 | 20 A Bleu | — | Lave-glace avant/lave-glace arrière — selon l’équipement |
J22 | 25 A Blanc | — | Module de toit ouvrant — selon l’équipement |
M1 | 15 A Bleu | Alimentation du contacteur de feu stop — Feu stop central surélevé (CHMSL) | |
M2 | — | 20 A Jaune | Éclairage de remorque — selon l’équipement |
M3 | — | — | — |
M4 | — | 10 A Rouge | Remorquage de remorque — si équipé |
M5 | — | 25 A Naturel | Onduleur — si équipé |
M6 | 20 A Jaune | Prise de courant #1 (allume-cigare)/Capteur de pluie — si équipé/ Remorque de remorquage — si équipé | |
M7 | — | 20 A Jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 A Jaune | Sièges chauffants avant — selon l’équipement |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 A Bleu | Module mains libres (HFM) — selon l’équipement/ouvre-porte de garage universel (UGDO) — selon l’équipement/éclairage de vanité | |
M11 | — | 10 A Rouge | Contrôle automatique de la température (ATC) — le cas échéant |
M12 | — | 30 A Vert | Radio/Amplificateur — si équipé |
M13 | 20 A Jaune | Nœud de compartiment cabine (CCN)/module de commande sans fil (WCM)/commutateur de commande multifonction | |
M14 | — | — | — |
M15 | 20 A Jaune | Commutateur de commande multifonction/nœud de compartiment de cabine (CCN)/module de commande de colonne de direction (SCM)/rétroviseur/moniteur de pression des pneus (TPM) — selon l’équipement/capteur IR — selon l’équipement/module de boîte de transfert — selon l’équipement | |
M16 | — | 10 A Rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M17 | 15 A Bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant gauche et marqueur latéral, arrière gauche et marche arrière, feux d’immatriculation | |
M18 | 15 A Bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant droit et feux de position latéraux, feux arrière et feux de position droits | |
M19 | — | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD) #1 & #2 |
M20 | 15 A Bleu | Commutateurs d’éclairage intérieur/volant — selon l’équipement/groupe de commutateurs/centre d’information électronique du véhicule (EVIC) — selon l’équipement | |
M21 | — | 20 A Jaune | Arrêt automatique (ASD) #3 |
M22 | — | 10 A Rouge | Klaxon droit (haut/bas) |
M23 | — | 10 A Rouge | Klaxon gauche (haut/bas) |
M25 | — | 20 A Jaune | Pompe à carburant |
M26 | 10 A Rouge | Commutateur de rétroviseur électrique/commutateur de vitre conducteur | |
M27 | 10 A Rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil (WCM)/Verrouillage de la colonne de direction — selon l’équipement | |
M28 | — | 10 A Rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M29 | — | 10 A Rouge | Module de classification des occupants (OCM) |
M30 | 15 A Bleu | Module d’essuie-glace arrière — le cas échéant/ lien de diagnostic | |
M31 | — | 20 A Jaune | Feux de recul |
M32 | — | 10 A Rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M33 | — | 10 A Rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M34 | 10 A Rouge | Module d’assistance au stationnement — selon l’équipement/Module de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) — selon l’équipement/Module de boussole — selon l’équipement | |
M35 | — | 10 A Rouge | Rétroviseurs chauffants — selon l’équipement |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 A Rouge | Système de freinage antiblocage (ABS)/module de programme de stabilité électronique (ESP)/commutateur de feux stop | |
M38 | — | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portes et du hayon |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Siège électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (marche) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Désembuage de lunette arrière | ||
K7 | — | ||
K8 | — | ||
K9 | — | ||
K10 | Arrêt automatique | ||
K11 | Commande de ventilateur de radiateur |
2010
Publicités _
Affectation des fusibles dans l’Integrated Power Module (2010)
Cavité | Cartouche Fusible | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de boîte de transfert — selon l’équipement |
J3 | 30 A Rose | — | Modules de porte arrière |
J4 | 25 A Blanc | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 A Blanc | — | Nœud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | Pompe/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J7 | 30 A Rose | Soupape/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J8 | 40 A Vert | — | Sièges électriques — selon l’équipement |
J9 | 40 A Vert | — | PZEV/Flex Fuel — si équipé |
J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares — si équipé / Vanne de réglage manuel — si équipé | |
J11 | 30 A Rose | Barre stabilisatrice — si équipé / Thatchm Lk-Ulk — si équipé / Pwr Sid Dr Mod — si équipé | |
J13 | 60 A Jaune | — | Ignition Off Draw (IOD) |
J14 | 40 A Vert | EBL (désembueur de lunette arrière) — selon l’équipement | |
J15 | 30 A Rose | — | Ventilateur arrière — si équipé |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 A Bleu | Relais de transmission du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 A Jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant |
J21 | 20 A Bleu | — | Lave-glace avant/lave-glace arrière — selon l’équipement |
J22 | 25 A Blanc | — | Module de toit ouvrant — selon l’équipement |
M1 | — | 15 A Bleu | Commutateur de feu stop, alimentation — centre haut, feu stop monté (CHMSL) |
M2 | — | 20 A Jaune | Éclairage de remorque — selon l’équipement |
M3 | — | 20 A Jaune | Casiers d’essieu avant/arrière — le cas échéant |
M4 | — | 10 A Rouge | Remorquage de remorque — si équipé |
M5 | — | 25 A Naturel | Onduleur — si équipé |
M6 | 20 A Jaune | Prise de courant #1 (allume-cigare)/Capteur de pluie — si équipé/ Remorque de remorquage — si équipé | |
M7 | — | 20 A Jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 A Jaune | Sièges chauffants avant — selon l’équipement |
M9 | — | 20 A Jaune | Siège chauffant à l’arrière — selon l’équipement |
M10 | 15 A Bleu | Module mains libres (HFM) — selon l’équipement/ouvre-porte de garage universel (UGDO) — selon l’équipement/éclairage de vanité | |
M11 | 10 A Rouge | Contrôle automatique de la température (ATC) — le cas échéant | |
M12 | — | 30 A Vert | Radio/Amplificateur — si équipé |
M13 | 20 A Jaune | Nœud de compartiment cabine (CCN)/module de commande sans fil (WCM)/commutateur de commande multifonction | |
M14 | — | 20 A Jaune | Remorquage de remorque (BUX) — Selon l’équipement |
M15 | 20 A Jaune | Commutateur de commande multifonction/nœud de compartiment de cabine (CCN)/module de commande de colonne de direction (SCM)/rétroviseur/moniteur de pression des pneus (TPM) — selon l’équipement/capteur infrarouge — selon l’équipement/module de boîte de transfert — selon l’équipement | |
M16 | — | 10 A Rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M17 | 15 A Bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant gauche et marqueur latéral, arrière gauche et marche arrière, feux d’immatriculation | |
M18 | 15 A Bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant droit et feux de position latéraux, feux arrière et feux de position droits | |
M19 | — | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD) #1 et #2 |
M20 | 15 A Bleu | Commutateurs d’éclairage intérieur/volant — selon l’équipement/groupe de commutateurs/centre d’information électronique du véhicule (EVIC) — selon l’équipement | |
M21 | — | 20 A Jaune | Arrêt automatique (ASD) #3 |
M22 | — | 10 A Rouge | Klaxon droit (haut/bas) |
M23 | — | 10 A Rouge | Klaxon gauche (haut/bas) |
M24 | — | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière — si équipé |
M25 | — | 20 A Jaune | Pompe à carburant |
M26 | 10 A Rouge | Commutateur de rétroviseur électrique/commutateur de vitre conducteur | |
M27 | 10 A Rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil (WCM)/Verrouillage de la colonne de direction — selon l’équipement | |
M28 | — | 10 A Rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M29 | — | 10 A Rouge | Module de classification des occupants (OCM) |
M30 | 15 A Bleu | Module d’essuie-glace arrière — le cas échéant/ lien de diagnostic | |
M31 | — | 20 A Jaune | Feux de recul |
M32 | — | 10 A Rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M33 | — | 10 A Rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M34 | 10 A Rouge | Module d’aide au stationnement — selon l’équipement/Module de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) — selon l’équipement /Module de boussole — selon l’équipement | |
M35 | — | 10 A Rouge | Rétroviseurs chauffants — selon l’équipement |
M36 | — | 20 A Jaune | Prise de courant #3 (BATT) |
M3 7 | 10 A Rouge | Système de freinage antiblocage (ABS)/module de programme de stabilité électronique (ESP)/commutateur de feux stop | |
M38 | — | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portières et du hayon |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Siège électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (marche) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Désembuage de lunette arrière | ||
K7 | — | ||
K8 | — | ||
K9 | — | ||
K10 | Arrêt automatique | ||
K11 | Commande de ventilateur de radiateur |
2011, 2012
Publicités _
Affectation des fusibles dans l’Integrated Power Module (2011, 2012)
Cavité | Cartouche Fusible | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de boîte de transfert — selon l’équipement |
J3 | — | — | — |
J4 | 25 A Naturel | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 A Naturel | — | Nœud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | Pompe de freins antiblocage/Système de contrôle de stabilité — Selon l’équipement | |
J7 | 30 A Rose | Soupape de freins antiblocage/système de contrôle de la stabilité — selon l’équipement | |
J8 | 40 A Vert | — | Sièges électriques — selon l’équipement |
J9 | — | — | — |
J10 | — | — | — |
J11 | 30 A Rose | — | Verrouillage/déverrouillage Thatchm — selon l’équipement |
J13 | 60 A Jaune | — | Allumage hors tirage |
J14 | 40 A Vert | — | Dégivreur arrière — selon l’équipement |
J15 | 40 A Vert | — | Souffleur avant |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 A Bleu | — | Module de commande du groupe motopropulseur |
J19 | 60 A Jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant |
J21 | 20 A Bleu | — | Lave-glace avant/lave-glace arrière — selon l’équipement |
J22 | 25 A Naturel | — | Module de toit ouvrant — selon l’équipement |
M1 | — | 15 A Bleu | Alimentation du contacteur de feu stop — feu stop central arrière |
M2 | — | 20 A Jaune | Éclairage de remorque — selon l’équipement |
M3 | — | 20 A Jaune | Casiers d’essieu avant/arrière — selon l’équipement |
M4 | — | 10 A Rouge | Remorquage — Selon l’équipement |
M5 | — | 25 A Naturel | Onduleur — Selon l’équipement |
M6 | — | 20 A Jaune | Capteur de pluie — selon l’équipement |
M7 | — | 20 A Jaune | Allume-cigare |
M8 | — | 20 A Jaune | Sièges chauffants avant — selon l’équipement |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 A Bleu | Ignition Off Draw — Système de divertissement pour véhicule, récepteur numérique par satellite, DVD, module mains libres, radio, antenne, ouvre-porte de garage universel — selon l’équipement/éclairage de vanité | |
M11 | — | 10 A Rouge | Système de climatisation — Selon l’équipement |
M12 | — | 30 A Vert | Radio/Amplificateur — Selon l’équipement |
M13 | 20 A Jaune | Groupe d’instruments/module de commande sans fil/commutateur de commande multifonction, sirène — selon l’équipement | |
M14 | — | 20 A Jaune | Remorquage de remorque (exportation uniquement) — Selon l’équipement |
M15 | 20 A Jaune | Groupe d’instruments/rétroviseur/moniteur de pression des pneus/module de boîte de transfert — selon l’équipement/bougies de préchauffage — selon l’équipement | |
M16 | — | 10 A Rouge | Module d’airbag |
M17 | 15 A Bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant gauche et marqueur latéral, arrière gauche et marche arrière, feux d’immatriculation | |
M18 | 15 A Bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant droit et feux de position latéraux, feux arrière et feux de position droits | |
M19 | — | 25 A Naturel | Arrêt automatique #1 et #2 |
M20 | 15 A Bleu | Commutateurs d’éclairage intérieur/volant de direction — Selon l’équipement/Bloc de commutateurs/Module de colonne de direction — Selon l’équipement | |
M21 | — | 20 A Jaune | Arrêt automatique #3 |
M22 | — | 10 A Rouge | Klaxon droit (haut/bas) |
M23 | — | 10 A Rouge | Klaxon gauche (haut/bas) |
M24 | — | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière — selon l’équipement |
M25 | — | 20 A Jaune | Pompe à carburant, pompe de relevage diesel — selon l’équipement |
M26 | — | 10 A Rouge | Commutateur de rétroviseur électrique/commutateur de vitre conducteur |
M27 | 10 A Rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil/Verrouillage de la colonne de direction — Si E q ui PP ed | |
M28 | — | 10 A Rouge | Module de commande du groupe motopropulseur |
M29 | — | 10 A Rouge | Module de classification des occupants |
M30 | 15 A Bleu | Module d’essuie-glace arrière — selon l’équipement/rétroviseur rabattable électriquement — selon l’équipement/lien de diagnostic | |
M31 | — | 20 A Jaune | Feux de recul |
M32 | — | 10 A Rouge | Module d’airbag |
M33 | — | 10 A Rouge | Module de commande du groupe motopropulseur |
M34 | 10 A Rouge | Module d’aide au stationnement — Selon l’équipement/Module de système de climatisation — Selon l’équipement/Module de boussole — Selon l’équipement/Chauffage de cabine — Selon l’équipement/Ventilateur de radiateur diesel — Selon l’équipement | |
M35 | — | 10 A Rouge | Rétroviseurs chauffants — selon l’équipement |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 A Rouge | Freins antiblocage/module de système de contrôle de stabilité/interrupteur de feux stop/relais de pompe à carburant | |
M38 | — | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portières et du hayon |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Siège électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (marche) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Désembuage de lunette arrière | ||
K7 | — | ||
K8 | — | ||
K9 | — | ||
K10 | Arrêt automatique | ||
K11 | Commande de ventilateur de radiateur |