Содержание
Disposition des fusibles Hyundai Sonata 2010-2014
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Sonata sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles «POWER OUTLET 1» et «POWER OUTLET 2»).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le cache.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Boîte de sous-relais (hybride uniquement)
Schémas des boîtes à fusibles
2011
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2011)
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
P/SIÈGE DRI | 30A | Commutateur manuel du conducteur |
AMP | 30A | AMPLI, AMPLI JBL |
TRONC | 10A | Relais de couvercle de coffre, lampe de coffre, porte de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
P/WDW ASST | 20A | Commutateur de vitre électrique passager |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
MPD 2 | 7.5A | Support FOB, bouton d’arrêt de démarrage, PDM. Module de clé intelligente |
MODULE 3 | 7.5A | Solénoïde de clé, commutateur de mode sport |
P/WDW droite | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DE RECHANGE | 10A | — |
HTD MIRR | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
P/SIÈGE ASST | 20A | — |
S/CHAUFFAGE AVANT | 15A | Module de chauffage de siège conducteur/passager |
PDM | 25A | PDM |
CHAMBRE LP (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 10A | Groupe d’instruments, lampe de porte conducteur/passager, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande A/C, lampe de chambre, moniteur avant, lampe de boîte à gants, connecteur de liaison de données, lampe de vanité gauche/droite, capteur photo et lumière automatique, récepteur RF, lampe de console au pavillon , L’horloge |
AUDIO (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
L’HORLOGE | 10A | BCM, horloge, moniteur avant, module de clé intelligente, PDM, audio, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, AMP, JBL AMP, lampe de console au pavillon, module de caméra arrière, A/V et unité principale de navigation |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
S/CHAUFFAGE AR | 20A | Commutateur de chauffe-siège arrière LH/RH |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
PRISE D’ALIMENTATION 1 | 15A | Prise de courant avant #1 |
MODULE 2 | 7.5A | BCM, module de caméra arrière, rétroviseur électrochromique, moteur de toit ouvrant |
ESSUIE-GLACE | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MODULE 5 | 7.5A | PDM |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
PRISE D’ALIMENTATION 2 | 15A | Prise de courant avant #2 |
MODULE 1 | 7.5A | Groupe d’instruments (entrée ON/START), horloge, commutateur de mode sport IND., audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, BCM |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
DE RECHANGE | 20A | — |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, témoin lumineux, capteur de classification du poids des passagers |
DÉBUT 1 | 7.5A | Sans interrupteur de verrouillage à clé intelligente, relais d’alarme antivol, fusible E/R et boîtier de relais (relais de démarrage 1) avec Smart Key-PDM |
MDPS | 10A | Capteur de vitesse de lacet, interrupteur ESP Off, module de commande EPS |
MPD 3 | 7.5A | PDM, module de clé intelligente |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/SAC IND. | 7.5A | Groupe d’instruments (IND.) |
Publicités _
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011)
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE : | ||
B+2 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, Connecteur d’alimentation — ROOM LP 10A) |
B+3 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A , TRUNK 10A, S/HEATER FRT 15A, PDM 25A. MODULE 3 7.5A, SAFETY POWER WINDOW 25A, Power Connector — AUDIO 15A, relais de vitre électrique) |
IGN 1 | 40A | Sans clé intelligente — Commutateur d’allumage, Avec clé intelligente — Relais ACC, Relais IG1 |
ESC 1 | 40A | Module ESC. Connecteur de vérification polyvalent |
RR HTD | 40A | Relais HTD RR |
VENTILATEUR | 40A | Relais de ventilateur |
B+ 4 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
FUSIBLE: | ||
A/CON | 10A | Module de contrôle A/C (auto) |
B/UP LP | 10A | Commutateur de feu de recul (M/T), relais B/UP LP (A/T) |
ESC 3 | 10A | Module ESC. Connecteur de vérification polyvalent |
TCU2 | 10A | Capteur de vitesse du véhicule (M/T), commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), relais Start2 |
Écus 4 | 10A | Commutateur de feu stop, PCM |
IGN 2 | 30A | Sans clé intelligente — Commutateur d’allumage, relais de démarrage, avec clé intelligente — relais de démarrage 1, relais IG 2 |
SME | 40A | Boîtier EMS (Fusible — HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
ESC 2 | 30A | Module ESC. Connecteur de vérification polyvalent |
ESSUIE-GLACE | 10A | MCP |
RR HTD IND | 10A | Module de contrôle de climatisation |
SMA | 15A | Capteur de batterie |
CGU 1 | 20A | MCP |
SMA | 15A | Capteur de batterie |
CGU 1 | 20A | MCP |
ARRÊTER LP | 15A | Commutateur de feu stop |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais de dégivrage |
DE RECHANGE | 20A | — |
C/VENTILATEUR | 40A | C/ventilateur bas relais, C/ventilateur haut relais |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
CAPTEUR 2 | 15A | Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1/#2, électrovanne de commande de purge, électrovanne d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’huile #1/#2, soupape de fermeture de cartouche |
INJECTEUR | 15A | F/relais de pompe |
F/POMPE | 20A | F/relais de pompe |
Écus 3 | 10A | MCP |
KLAXON | 15A | Relais klaxon, relais B/klaxon |
écu 1 | 30A | Relais ECU |
DE RECHANGE | 25A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
2012, 2013, 2014
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2012, 2013)
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
P/SIÈGE DRI | 30A | Commutateur manuel du conducteur |
AMP | 30A | AMR JBLAMP |
TRONC | 10A | Relais de couvercle de coffre, lampe de coffre, porte de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
P/WDW ASST | 20A | Commutateur de vitre électrique passager |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
PDM2 | 7.5A | Support FOB, bouton d’arrêt de démarrage. PDM, module de clé intelligente |
MODULE 3 | 7.5A | Solénoïde de clé, commutateur de mode sport |
P/WDW droite | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DE RECHANGE | 10A | — |
HTD MIRR | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
P/SIÈGE ASST | 20A | — |
S/CHAUFFAGE AVANT | 15A | Module de chauffage de siège conducteur/passager |
PDM | 25A | PDM |
CHAMBRE LP (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 10A | Groupe d’instruments, lampe de porte conducteur/passager, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande A/C, lampe de chambre, moniteur avant, lampe de boîte à gants, connecteur de liaison de données, lampe de vanité gauche/droite, capteur photo et lumière automatique, récepteur RF, lampe de console au pavillon , L’horloge |
AUDIO (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
L’HORLOGE | 10A | BCM, horloge, moniteur avant, module de clé intelligente, PDM, audio, interrupteur de rétroviseur extérieur, AMP, JBL AMP, lampe de console au pavillon, module de caméra arrière. Unité principale A/V et navigation |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
S/CHAUFFAGE AR | 20A | Commutateur de chauffe-siège arrière LH/RH |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
PRISE D’ALIMENTATION 1 | 15A | Prise de courant avant #1 |
MODULE 2 | 7.5A | BCM, module de caméra arrière, rétroviseur électrochromique, moteur de toit ouvrant |
ESSUIE-GLACE | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MODULE 5 | 7.5A | PDM |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
PRISE D’ALIMENTATION 2 | 15A | Prise de courant avant #2 |
MODULE 1 | 7.5A | Groupe d’instruments (entrée ON/START), horloge, commutateur de mode sport IND., audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, BCM |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
DE RECHANGE | 20A | — |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, témoin lumineux, capteur de classification du poids des passagers |
DÉBUT 1 | 7.5A | Sans interrupteur de verrouillage à clé intelligente. Relais d’alarme antivol, fusible E/R et boîtier de relais (relais de démarrage 1) avec Smart Key-PDM |
MDPS | 10A | Capteur de vitesse de lacet, interrupteur ESP Off, module de commande EPS |
MPD 3 | 7.5A | PDM, module de clé intelligente |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/SAC IND. | 7.5A | Groupe d’instruments (IND-) |
POMPE À VIDE | 20A | Pompe à vide |
Publicités _
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2012, 2013)
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE : | ||
C/VENTILATEUR HAUT (2.0 TGDI) | 60A | C/Ventilateur Haut Relais |
B+ 3 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, COFFRE 10A, S/HEATER FRT 15A. PDM 25A, MODULE 3 7,5A. FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ 25A, Connecteur d’alimentation — AUDIO 15A, relais de vitre électrique) |
IGN 1 | 40A | Sans clé intelligente — Commutateur d’allumage, Avec clé intelligente — Relais ACC, Relais IG1 |
ESC 1 | 40A | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
RR HTD | 40A | Relais HTD RR |
VENTILATEUR | 40A | Relais de ventilateur |
B+ 4 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
FUSIBLE: | ||
B+ 2 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible — SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, Connecteur d’alimentation — ROOM LP 10A) |
A/CON | 10A | Module de contrôle A/C (auto) |
B/UP LP | 10A | Commutateur de feu de recul (M/T), relais B/UP LP (A/T) |
ESC 3 | 10A | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
CGU 2 | 15A | Capteur de vitesse du véhicule (M/T), commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), relais Start2 |
Écus 4 | 10A | Commutateur de feu stop, PCM |
IGN 2 | 30A | Sans clé intelligente — Commutateur d’allumage, relais de démarrage, avec clé intelligente — relais de démarrage 1, relais IG 2 |
SME | 40A | Boîtier EMS (Fusible — HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
ESC 2 | 30A | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
ESSUIE-GLACE | 10A | MCP |
RR HTD IND | 10A | Module de contrôle de climatisation |
SMA | 15A | Capteur de batterie |
CGU 1 | 20A | MCP |
ARRÊTER LP | 15A | Commutateur de feu stop |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais de dégivrage |
DE RECHANGE | 20A | — |
C/VENTILATEUR (2.4 GDI) | 40A | C/ventilateur bas relais, C/ventilateur haut relais |
C/VENTIL LO (2.0 TGDI) | 40A | C/Ventilateur Bas Relais |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
CAPTEUR 2 | 15A | Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1/#2, électrovanne de commande de purge. Électrovanne d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’huile #1/#2, soupape de fermeture de cartouche |
INJECTEUR | 15A | F/relais de pompe |
F/POMPE | 20A | F/relais de pompe |
Écus 3 | 10A | MCP |
KLAXON | 15A | Relais klaxon, relais B/klaxon |
écu 1 | 30A | Relais ECU |
DE RECHANGE | 25A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
2014 Hybride
Tableau de bord
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
P/SIÈGE DRV | 30A | Siège conducteur à commande électrique |
AMP | 30A | AMPLI AMR JBL |
TRONC | 10A | Boîte de jonction I/P (relais de couvercle de coffre), volet de remplissage de carburant et interrupteur/actionneur de couvercle de coffre |
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
DE RECHANGE | 20A | — |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
BMS | 10A | Module de contrôle BMS |
FREIN SW | 7.5A | Porte-clés, bouton d’arrêt de démarrage, PDM, interrupteur de feu stop, module de clé intelligente |
3 MODULES | 7.5A | HEV NVLD, TMU, module VESS, commutateur de mode sport, volet d’air actif |
P/WDW droite | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DE RECHANGE | 10A | — |
HTD MIRR | 10A | Rétroviseur extérieur à commande électrique pour le conducteur, rétroviseur extérieur à commande électrique pour le passager |
PASSE P/SIÈGE | 20A | Siège passager électrique |
S/CHAUFFAGE AVANT | 15A | Module de chauffage du siège du conducteur, module de chauffage du siège du passager |
PDM | 25A | PDM |
L’HORLOGE | 10A | Module de clé intelligente, PDM, BCM, TMU, horloge, module de caméra arrière, unité principale A/V et navigation, audio, lampe de console au pavillon, AMR JBL AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
S/HTR RR | 20A | Commutateur de chauffage de siège arrière gauche, Commutateur de chauffage de siège arrière droit |
TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant panoramique |
1 PRISE DE COURANT | 15A | Prise de courant avant droite |
2 MODULES | 7.5A | Module de caméra arrière, BCM |
ESSUIE-GLACE | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction |
5 MODULES | 7.5A | PDM, toit ouvrant panoramique |
DR LOCK | 20A | Boîte de jonction I/P (relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte), fusible E/R et boîtier de relais (relais de déverrouillage T/Turn) |
2 PRISES DE COURANT | 15A | Prise de courant avant gauche |
1 MODULE | 7.5A | Groupe d’instruments, module de commande A/C, BCM, commutateur de mode sport IND., horloge, audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, rétroviseur électrochromique, TMU, commutateur E/CON, volet d’air actif, capteur RPAS |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ESC 3 10A, ECU 4 10A, POMPE À HUILE 2 10A, TCU 2 15A) |
ECU VHE | 20A | Unité de contrôle hybride |
UN SAC | 15A | Témoin lumineux, module de commande SRS, capteur de classification du poids des passagers |
1 DEBUT | 7.5A | Unité de commande hybride PDM, commutateur de gamme de boîte-pont |
MDPS | 10A | Interrupteur d’arrêt ESC, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande EPS |
3 PDM | 7.5A | Module de clé intelligente, PDM |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/SAC IND. | 7.5A | Groupe d’instruments |
CONNECTEUR D’ALIMENTATION (AUDIO) | 15A | Unité de contrôle audio, A/V et navigation |
CONNECTEUR D’ALIMENTATION (ROOM LP) | 10A | Éclairage du coffre, éclairage de la porte du conducteur, groupe d’instruments, éclairage de la porte du passager, module de commande de climatisation, éclairage de la boîte à gants, BCM, horloge, récepteur RF, connecteur de liaison de données, module de surveillance de la pression des pneus, capteur photo et d’éclairage automatique, rétroviseur électrochromique , Relais de lampe de chambre |
Publicités _
Compartiment moteur
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE : | ||
3B+ | 60A | Boîte de jonction I/P (relais de lève-vitre électrique, fusible — TRUNK 10, S/HEATER FRT 15A, SAFETY POWER WINDOW 25A, MODULE 3 7.5A, PDM 25A, Power Connector — AUDIO 15A) |
IG 1 | 40A | Clé intelligente — relais IG 1, relais ACC |
SME | 40A | Boîtier EMS (Fusible — HORN 15A, EWP 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
RR HTD | 40A | Relais de désembuage arrière |
VENTILATEUR | 40A | Relais de ventilateur |
4B+ | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/SEAT DRI 30A, AMP 30A, BRAKE SW 7.5A, BMS 10A, IPS 2, IPS 3, IPS 5, IPS 8) |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
FUSIBLE: | ||
2B+ | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible — SUNROOF 20A, DR LOCK, IPS 1, IPS 4, IPS 6, IPS 7, IPS 9, Connecteur d’alimentation — ROOM LP 10A) |
ESSUIE-GLACE | 10A | MCP |
RR HTD IND | 10A | Module de contrôle de climatisation |
ONDULEUR | 10A | Convertisseur CC faible, onduleur hybride |
BATTERIE C/VENTILATEUR | 15A | Module de soufflage BMS |
1 UCT | 20A | UCP |
ARRÊTER LP | 15A | SSEM (module électronique de signal d’arrêt) |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais de dégivrage |
2 Écus | 20A | UCP |
ECU VHE | 20A | Unité de contrôle hybride |
IG 2 | 40A | Clé intelligente — Relais IG 2 |
1 AH | 40A | Module de contrôle AHB |
1 POMPE A HUILE | 20A | Unité de pompe à huile électrique |
1 ESC | 40A | Module de contrôle EBS |
2 ESC | 30A | Module de contrôle EBS |
2 AHB | 30A | Module de contrôle AHB |
4 Écus | 10A | MCP |
2 TCU | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont |
3 ESC | 10A | Interrupteur de feu stop, connecteur de contrôle polyvalent, module de commande EBS |
2 POMPE A HUILE | 10A | Boîte à fusibles et relais hybride (relais OPCU), unité de pompe à huile électrique |
LAMPE B/UP | 10A | Unité principale A/V et navigation, feux combinés arrière (IN) LH/RH, BCM, rétroviseur électrochromique |
1 écu | 30A | Relais de contrôle moteur |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
1 CAPTEUR | 15A | Capteur d’oxygène (haut/bas), soupape de commande d’huile (1/2), électrovanne de commande de purge, capteur de position du vilebrequin, CCV |
2 CAPTEUR | 15A | Capteur de position d’arbre à cames (1/2) |
INJECTEUR | 15A | Injecteur #1/#2/#3/#4, relais F/PUMP |
F/POMPE | 20A | F/POMPE Relais |
EWP | 10A | Relais EWP |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon d’alarme antivol, relais de klaxon |
DE RECHANGE | 25A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur (fusibles de jonction moteur)
# | Nom | Taper |
---|---|---|
E41 | Relais ACC | FICHE MICRO |
E42 | Relais HTD RR | FICHE MICRO |
E43 | — | FICHE MICRO |
E44 | — | FICHE MICRO |
E45 | Relais EWP | FICHE MICRO |
E46 | — | FICHE MICRO |
E47 | Relais de dégivrage | FICHE MICRO |
E48 | — | FICHE MICRO |
E49 | Relais IG1 | FICHE MICRO |
E50 | Relais IG2 | FICHE MICRO |
E51 | Relais d’essuie-glace | FICHE MICRO |
E52 | Relais de déverrouillage de porte T/Turn | FICHE MICRO |
E53 | — | FICHE MICRO |
E54 | Relais de ventilateur | FICHE MICRO |
BOÎTE EMS : | ||
RLY.1 | Relais de klaxon | FICHE MICRO |
RLY.2 | F/relais de pompe | FICHE MICRO |
RLY.3 | Relais ECU | FICHE MINI |
Panneau de sous-fusibles du compartiment moteur (boîte de sous-relais)
La description | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
OPCU | 80A | Relais OPCU |
C/VENTILATEUR | 60A | C/FAN Relais |
ONDULEUR | 10A | Convertisseur CC faible, onduleur hybride |
BMS | 10A | Module de contrôle BMS |
AHB | 10A | Module de contrôle AHB |
EWP | 10A | Pompe à eau électrique |
RLY1 | Relais OPCU (PLUG MINI) | |
RLY2 | Relais C/VENTILATEUR (PLUG MINI) |