Disposition des fusibles Hyundai Sonata 2014-2019
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Sonata sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir le fusible «POWER OUTLET» (prise de courant avant)) et dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (fusibles «1 POWER OUTLET» (allume-cigare) , « 2 POWER OUTLET » (prise de courant arrière) et « 3 POWER OUTLET » (relais de prise de courant)).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le cache.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Borne de batterie (fusible principal)
Publicités _
2014, 2015, 2016
Tableau de bord (version 1)
Affectation des fusibles au tableau de bord (Version 1) (2014, 2015, 2016)
Compartiment moteur (version 1)
Publicités _
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (Version 1) (2014, 2015, 2016)
Publicités _
Tableau de bord (version 2)
Affectation des fusibles au tableau de bord (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
Nom | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
FENÊTRE DE SÉCURITÉ G | 25A | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
PASSE P/SIÈGE | 30A | Commutateur manuel du siège passager |
P/WDW LH | 20A | Commutateur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW droite | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière droit, module de porte passager, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte |
S/CHAUFFAGE AVANT | 25A | Module de siège de ventilation d’air avant, module de chauffage de siège avant |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Interrupteur de feu stop, module d’immobilisation, module de commande de clé intelligente |
8 MODULES | 7.5A | BCM, module de contrôle de clé intelligente |
VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ DROITE | 25A | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
CLÉ INTELLIGENTE | 15A | Module de contrôle de clé intelligente |
TRONC | 10A | Relais de couvercle de coffre, trappe de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
7 MODULES | 10A | Horloge numérique, module de porte conducteur/passager |
LAMPE INTÉRIEURE | 10A | Éclairage de la boîte à gants, éclairage de la clé de contact et interrupteur d’avertissement de porte, interrupteur d’éclairage avant gauche/droit, éclairage de la console au pavillon, plafonnier, éclairage personnel arrière gauche/droit, éclairage du coffre, clé intelligente conducteur/passager, poignée extérieure, porte conducteur/passager Lampe |
2 MÉMOIRE | 7.5A | — |
P/SIÈGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
GROUPE | 10A | Groupe d’instruments |
4 MODULES | 10A | Module d’immobilisation, module de contrôle de clé intelligente |
MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation, unité TMU |
1 MÉMOIRE | 10A | Module d’immobilisation, module de contrôle de clé intelligente |
S/CHAUFFAGE AR | 25A | Module de chauffage de siège arrière |
2 TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant panoramique |
9 MODULES | 7.5A | Module de siège de ventilation d’air avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS (type colonne/type rack) |
3 MODULES | 10A | BCM, commutateur de mode sport, commutateur de feu stop |
FEU STOP | 20A | Module électronique de signal d’arrêt |
1 MODULE | 7.5A | Solénoïde de clé, module de porte conducteur/passager |
1 TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant panoramique |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C, bloc de jonction E/R (RLY. 3 — relais de ventilateur) |
2 MODULES | 10A | Audio, A/V et unité principale de navigation, unité TMU, horloge numérique, BCM, AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, module de commande de clé intelligente, lampe de console au pavillon, bloc de jonction E/R (RLY. 5 — relais de prise de courant) |
A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments |
6 MODULES | 10A | Connecteur de vérification polyvalent, module de commande A/C, unité TMU, unité de tête A/V et navigation, rétroviseur électrochromique, module de siège de ventilation avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière, module IMS conducteur, levier de vitesses A/T INDIANA. |
AMP | 25A | AMPLI (JBL/MOBIS) |
STRG HTD | 15A | BCM |
5 MODULES | 10A | Commutateur de console avant, Module de surveillance de la pression des pneus, Unité d’avertissement de sortie de voie, Régulateur de vitesse intelligent, Commutateur de trappe de remplissage de carburant et de couvercle de coffre, Commutateur de mode sport, Capteur d’aide au stationnement arrière LH/RH, Capteur d’aide au stationnement arrière, LH/RH (centre) , Radar de détection d’angle mort LH/RH |
IG1 | 25A | Bloc PCB |
MACHINE À LAVER | 15A | Interrupteur multifonction (essuie-glace bas et interrupteur de lave-glace) |
PRISE DE COURANT | 20A | Prise de courant avant |
UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS, capteur de détection d’occupant |
DÉBUT | 7.5A | [Sans clé intelligente et antidémarrage] Boîte de relais ICM (relais d’alarme antivol), antidémarrage] Boîte de relais ICM (relais d’alarme antivol), commutateur de plage de transmission, PCM (G4KJ/G4KH) |
Publicités _
Compartiment moteur (version 2)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
Nom | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE (TYPE A): | ||
IG2 | 30A | [Sans clé intelligente] Relais 8 (relais de démarrage), commutateur d’allumage, [Avec clé intelligente] Relais 8 (relais de démarrage), bloc PCB (relais IG2) |
3 TCU | 40A | [G4FJ — DCT] TCM |
VENTILATEUR | 40A | Relais 3 (relais du ventilateur) |
1 ABS | 40A | Module ESC |
ARRIERE CHAUFFE | 50A | Relais 1 (relais chauffant arrière) |
1 B+ | 50A | Bloc de jonction intelligent (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), fusible — F28/F29) |
1 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 50A | [G4KH/G4FJ] Relais 11 (relais du ventilateur de refroidissement), [G4KJ] relais 12 (relais du ventilateur de refroidissement) |
2 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 60A | [G4KH/G4FJ] Relais 12 (relais du ventilateur de refroidissement) |
1 MDPS | 80A | Unité MDPS (type colonne) |
MULTI FUSIBLE (TYPE B): | ||
2 ABS | 30A | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
IG1 | 40A | [Sans clé intelligente] Commutateur d’allumage, [Avec clé intelligente] Bloc PCB (Relais IG1/ACC) |
4 TCU | 40A | [G4FJ — DCT] TCM |
3 PRISES DE COURANT | 40A | Relais 5 (relais de prise de courant) |
2B+ | 50A | Bloc de jonction intelligent (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fusible — F36) |
5B+ | 60A | Bloc PCB (relais de commande moteur, fusible — F4/F5/F6/F13/F14/F22) |
1 B+ | 60A | Bloc de jonction intelligent (relais de lève-vitre, fusible -F1/F2/F3/F4/F10/F13/F17/F23/F24/F30) |
2 MDPS | 100A | Unité MDPS (type rack) |
FUSIBLE: | ||
3 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais 5 (relais de dégivrage) |
H/LAMPE HI | 20A | [Avec HID] Relais 5 (relais de lampe frontale haute) |
1 POMPE À VIDE | 20A | [G4KH/G4FJ] Pompe à vide |
1 E-CVVT | 40A | [G4KJ/G4KH] Relais 9 (relais E-CVVT) |
4B+ | 40A | Bloc de jonction intelligent (fusible de dispositif de coupure automatique de courant de fuite — F15/F21/F22, fusible — F5/F6/F7/F12) |
A/CON | 10A | Module de contrôle de climatisation |
MIROIR CHAUFFANT | 10A | ECM (G4FJ), module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
2 POMPE À VIDE | 10A | [G4KH/G4FJ] Pompe à vide |
3 écus | 10A | PCM/ECM |
1 PRISE DE COURANT | 20A | Briquet |
POMPE À CARBURANT | 20A | Relais de pompe à carburant |
KLAXON | 20A | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
ESSUIE-GLACE | 30A | Relais d’essuie-glace avant (bas), relais d’essuie-glace avant (élevé) |
2 TCU | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont, TCM (G4FJ-DCT) |
3 ABS | 10A | Module ESC, unité MDPS |
2 PRISES DE COURANT | 20A | Prise de courant arrière |
2018, 2019
Publicités _
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2018)
Nom | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
FENÊTRE DE SÉCURITÉ G | 25A | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
PASSE P/SIÈGE | 30A | Commutateur manuel du siège passager |
P/WDW LH | 20A | Commutateur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW droite | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière droit, module de porte passager, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte |
S/CHAUFFAGE AVANT | 25A | Module de siège de ventilation d’air avant, module de chauffage de siège avant |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Interrupteur de feu stop, module d’immobilisation, module de commande de clé intelligente |
8 MODULES | 7.5A | BCM, module de contrôle de clé intelligente |
VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ DROITE | 25A | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
CLÉ INTELLIGENTE | 15A | Module de contrôle de clé intelligente |
TRONC | 10A | Relais de couvercle de coffre, trappe de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
7 MODULES | 10A | Horloge numérique, module de porte conducteur/passager |
LAMPE INTÉRIEURE | 10A | Clé de contact III. et interrupteur d’avertissement de porte, interrupteur de lampe de courtoisie avant gauche/droite, lampe de console au plafond, lampe de chambre, lampe personnelle arrière gauche/droite, lampe de coffre, clé intelligente conducteur/passager Poignée extérieure |
2 MÉMOIRE | 7.5A | Non utilisé |
P/SIÈGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
GROUPE | 10A | Groupe d’instruments |
4 MODULES | 10A | Module d’immobilisation, module de contrôle de clé intelligente |
MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale A/V et navigation |
1 MÉMOIRE | 10A | Module de porte conducteur/passager, module IMS conducteur, module de commande A/C, capteur photo et lumière automatique, rétroviseur électrochromique, groupe d’instruments, module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, chargeur sans fil, unité principale A/V et navigation |
S/CHAUFFAGE AR | 25A | Module de chauffage de siège arrière |
2 TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant panoramique |
9 MODULES | 7.5A | Module de siège de ventilation d’air avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS (type colonne/type rack) |
3 MODULES | 10A | BCM, commutateur de mode sport, commutateur de feu stop |
1 MODULE | 7.5A | Solénoïde de clé, module de porte conducteur/passager |
1 TOIT OUVRANT | 20A | [Avec Panorama] Moteur de toit ouvrant panoramique [W/O Panorama] Moteur de toit ouvrant |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C, bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
2 MODULES | 10A | Unité principale A/V et navigation, horloge numérique, chargeur USB, BCM, AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur, chargeur sans fil, module de commande de clé intelligente, lampe de console au pavillon, bloc de jonction E/R (relais de prise de courant) |
A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments |
6 MODULES | 10A | Connecteur de vérification polyvalent, module de commande A/C, unité principale A/V et navigation, module de siège de ventilation avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière, module IMS conducteur, phare gauche/droit (DBL), levier de vitesses ATT INDIANA. |
AMP | 25A | AMPLI (JBL/MOBIS) |
STRG HTD | 15A | BCM |
5 MODULES | 10A | Commutateur de console avant, module de surveillance de la pression des pneus, module d’assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse intelligent, commutateur de trappe de remplissage de carburant et de couvercle de coffre, module AEB, phare gauche/droit (DBL), capteur d’aide au stationnement arrière gauche/droit, aide au stationnement arrière Capteur LH/RH (Centre), Radar de détection d’angle mort LH/RH |
IG1 | 25A | Bloc PCB (Fusible — VACUUM PUMP2/ TCU2/ ECU3/ ABS3) |
MACHINE À LAVER | 15A | Interrupteur multifonction (essuie-glace bas et interrupteur de lave-glace) |
PRISE DE COURANT | 20A | Prise de courant avant |
UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS, capteur de détection d’occupant |
DÉBUT | 7.5A | [W/O Smart Key & IMMO.] Boîte de relais ICM (relais d’alarme antivol) [Avec Smart Key / IMMO.] Commutateur de gamme de boîte-pont, PCM (G4KJ/G4KH) |
10 MODULES | 10A | BCM |
Compartiment moteur
Publicités _
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
Nom | Ampère nominal | Composant protégé |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE (TYPE A): | ||
IG2 | 30A | [Sans clé intelligente] (relais de démarrage), commutateur d’allumage, [avec clé intelligente] (relais de démarrage), bloc PCB (relais IG2) |
3 TCU | 40A | [G4FJ — DCT] TCM |
VENTILATEUR | 40A | (relais de soufflerie) |
1 ABS | 40A | Module ESC |
ARRIERE CHAUFFE | 50A | (Relais chauffant arrière) |
1 B+ | 50A | Bloc de jonction intelligent (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
1 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 50A | [G4KH/G4FJ] (relais du ventilateur de refroidissement), [G4KJ] (relais du ventilateur de refroidissement) |
2 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 60A | [G4KH/G4FJ] (relais du ventilateur de refroidissement) |
1 MDPS | 80A | Unité MDPS (type colonne) |
MULTI FUSIBLE (TYPE B): | ||
2 ABS | 30A | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
IG1 | 40A | [Sans clé intelligente] Commutateur d’allumage, [Avec clé intelligente] Bloc PCB (Relais IG1/ACC) |
4 TCU | 40A | [G4FJ — DCT] TCM |
3 PRISES DE COURANT | 40A | (relais de prise de courant) |
2B+ | 50A | Bloc de jonction intelligent (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fusible — AMP) |
5B+ | 60A | Bloc PCB (Relais de commande moteur, Fusible -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
1 B+ | 60A | Bloc de jonction intelligent (relais de lève-vitre électrique, fusible — VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ LH, P/SEAT PASS,VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ DROITE, P/SEAT DRV, MODULE1, P/WDW LH, P/WDW RH, COFFRE, S/HEATER RR, TOIT OUVRANT2 , TOIT OUVRANT1) |
2 MDPS | 100A | Unité MDPS (type rack) |
FUSIBLE: | ||
3 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
POMPE À CARBURANT | 20A | (relais de pompe à carburant) |
H/LAMPE HI | 20A | [Avec HID] (relais de lampe frontale haute) |
1 POMPE À VIDE | 20A | [G4KH/G4FJ] Pompe à vide |
1 E-CVVT | 40A | [G4KJ/G4KH] (Relais E-CVVT) |
4B+ | 40A | Bloc de jonction intelligent (fusible de dispositif de coupure automatique de courant de fuite — LAMPE INTÉRIEURE, MULTIMÉDIA, MEMOIRE 1, Fusible — VERROUILLAGE DE PORTE, S/HEATER FR, COMMUTATEUR DE FREIN, CLÉ INTELLIGENTE, MODULE 10) |
A/CON | 10A | Module de contrôle de climatisation |
MIROIR CHAUFFANT | 10A | ECM (G4FJ), module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
Bloc PCB (FUSIBLES): | ||
2 POMPE À VIDE | 10A | [G4KH/G4FJ] Pompe à vide, vacuostat |
3 écus | 10A | PCM/ECM |
1 PRISE DE COURANT | 20A | Allume-cigarette avant et prise de courant #2 |
POMPE À CARBURANT | 20A | Relais de pompe à carburant |
KLAXON | 20A | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
ESSUIE-GLACE | 30A | Relais d’essuie-glace avant (bas), relais d’essuie-glace avant (élevé) |
2 TCU | 15A | Commutateur de plage de transmission, TCM (G4FJ-DCT) |
3 ABS | 10A | Module ESC |
2 PRISES DE COURANT | 20A | Prise de courant arrière |
LAMPE B/UP | 10A | Commutateur de plage de transmission, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), rétroviseur électrochromique, feu combiné arrière (IN) LH/RH |
1 CAPTEUR | 15A | Capteur d’oxygène (haut/bas) |
2 CAPTEUR | 15A | Électrovanne de contrôle de purge, vanne de fermeture de cartouche, électrovanne de contrôle RCV, relais de pompe à carburant, bloc de jonction E/R (relais de ventilateur de refroidissement haut, relais de pompe à carburant), [G4KJ/G4KH] électrovanne d’admission variable, vanne de contrôle d’huile (échappement) , [G4FJ] Soupape de commande d’huile #1/#2 (admission/échappement) |
1 écu | 10A | PCM/ECM |
1 UCT | 10A | PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) |
1 écu | 10A | PCM/ECM |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
INJECTEUR | 15A | Non utilisé |
SMA | 10A | Capteur de batterie |