Disposition des fusibles Hyundai Terracan 2002-2007

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Terracan sont le fusible n°11 (allume-cigare, relais de prise de courant, prise ACC) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et le fusible n°29 (relais de prise de courant) dans la boîte du compartiment moteur n°2 .
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située sur la partie inférieure du tableau de bord à côté du déverrouillage du capot (derrière le couvercle).
Véhicules à conduite à gauche

Véhicules à conduite à droite

Compartiment moteur
Les boîtes à fusibles sont situées dans le compartiment moteur.
OU ALORS
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers

Affectation des fusibles dans l’habitacle
| NON. | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Relais de désembuage |
| 2 | 10A | Relais de danger, interrupteur de danger |
| 3 | 15A | Interrupteur de lampe d’arrêt |
| 4 | 20A | TOD, module de commande EST |
| 5 | 10A | — |
| 6 | 15A | Contrôleur de toit ouvrant |
| 7 | 30A | Relais de soufflerie |
| 8 | 20A | Serrures de porte électriques |
| 9 | 10A | Relais de feux de brouillard arrière |
| dix | 10A | Audio, lampe de lecture |
| 11 | 20A | Allume-cigare, relais de prise de courant, prise ACC |
| 12 | 10A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 10A | Interrupteur de climatisation |
| 16 | 10A | Rétroviseur extérieur gauche/droit et désembueur |
| 17 | — | — |
| 18 | 10A | TCM, ECM (COVEC-F), TCCS (TOD, EST), antidémarrage |
| 19 | 10A | Interrupteur de feux de recul, rétroviseur intérieur, interrupteur de gamme de transmission |
| 20 | 10A | Commutateur de danger |
| 21 | 10A | Groupe d’instruments, ETACM, capteur de vitesse du véhicule, module de commande DRL |
| 22 | 10A | Coussin gonflable |
| 23 | 10A | Indicateur d’airbag |
| 24 | — | — |
| 25 | 10A | Souffleur et climatisation, ETACM, relais de désembuage |
| 26 | 15A | Réchauffeur de siège |
| 27 | 15A | Toit ouvrant, essuie-glace et lave-glace arrière, régulateur de vitesse, relais d’essuie-glace intermittent arrière |
| 28 | 10A | Relais de démarrage, relais d’alarme antivol |
Coffre compartiment moteur #1
Véhicules à conduite à gauche

Véhicules à conduite à droite

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le Coffre compartiment moteur #1
| LA DESCRIPTION | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
|---|---|---|
| LIEN FUSIBLE : | ||
| NO.1 | 100A | Relais de préchauffage (COVEC-F/EGR), Relais de réchauffeur d’air (moteur diesel) |
| NON. 2 | 120A (DIESEL) | Boîte à fusibles et relais du compartiment moteur #2, |
| NON. 2 | 140A (ESSENCE) | Générateur |
| NON. 3 | 50A | Boîte à fusibles du panneau intérieur (Fusible 1,2,3,4,5) |
| NON. 3 | 50A | Boîte à fusibles et relais du compartiment moteur #1 (Fusible 8,9) |
| NON. 3 | 50A | Module de commande de réchauffeur de carburant (COVEC-F/EGR) |
| NUMÉRO 4 | 30A | Générateur, interrupteur d’allumage |
| N ° 5 | — | — |
| NON. 6 | — | — |
| NON. 7 | 20A | Relais de contrôle du moteur (moteur diesel), relais de contrôle principal (moteur à essence) |
| FUSIBLE: | ||
| NON. 8 | 10A | Relais de klaxon |
| NON. 9 | 15A | Relais antibrouillard avant |
| NON. dix | — | — |
| NON. 11 | 10A | ECM (moteur diesel), module de commande EGR |
| NON. 12 | 10A | ECM (moteur diesel) |
Coffre compartiment moteur #2

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le boîtier compartiment moteur #2
| LA DESCRIPTION | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
|---|---|---|
| LIEN FUSIBLE : | ||
| NON. 1 | 50A | Connecteur d’alimentation (A, B), Fusible et relais du compartiment moteur n° 2 (Fusible 28,29), Boîte à fusibles du panneau intérieur (Fusible 6,7,8, 9) |
| NON. 2 | 30A | Relais de démarrage, interrupteur d’allumage |
| NON. 3 | 40A | Relais de ventilateur de condenseur, fusible du compartiment moteur et boîtier de relais n° 2 (fusible 14,15) |
| NON. 4 | 40A | Module de commande ABS |
| NON. 5 | 30A | Relais de lève-vitre électrique |
| NON. 6 | 40A | Relais de feu arrière, fusible du compartiment moteur et boîtier de relais n° 2 (fusible 11,12) |
| NON. 7 | 20A | Module de commande ABS |
| NON. 8 | — | — |
| NON. 9 | 20A | Relais de pompe à carburant, ECM, capteur de panne d’allumage |
| NON. 30 | 10A | A/CON, TCM, ETACM, connecteur de liaison de données, sirène, module de commande d’antidémarrage |
| NON. 31 | 15A | Lampe d’intérieur, lampe de lecture, audio, groupe d’instruments, voyant d’avertissement de bord de porte avant |
| FUSIBLE: | ||
| NON. dix | 15A | Réchauffeur de carburant et capteur (moteur diesel) |
| NON. 11 | 15A | Phare (feux de croisement) |
| NON. 12 | 15A | Phare (feux de route) |
| NON. 13 | — | — |
| NON. 14 | 10A | Relais de compresseur de climatisation, triple interrupteur |
| NON. 15 | 10A | Relais de ventilateur TCI (COVEC-F/EGR) |
| NON. 16 | — | — |
| NON. 17 | 15A | — |
| NON. 18 | 15A | ECM (moteur diesel) |
| NON. 19 | 15A | ECM (moteur diesel) |
| NON. 20 | 15A | ECM (moteur diesel), relais de réchauffeur d’air (moteur diesel), solénoïde EGR (moteur diesel) |
| NON. 21 | 10A | Éclairages, Lampe combinée |
| NON. 22 | 10A | Lampe de licence, lampe combinée |
| NON. 23 | 10A | Module de commande ABS, relais ABS, relais EBD |
| NON. 24 | 10A | ECM (moteur diesel), relais de phare, relais de ventilateur de condenseur (essence/COVEC-F), solénoïde EGR (COVEC-F) |
| NON. 25 | 10A | Module de commande ABS |
| NON. 26 | 10A | Module de régulateur de vitesse |
| NON. 27 | 15A | Essuie-glace et lave-glace avant |
| NON. 28 | 25A | Interrupteur de siège électrique |
| NON. 29 | 20A | Relais de prise de courant |







