Dans cet article, nous considérons la Hyundai Sonata (NF) de cinquième génération, produite de 2005 à 2010. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles de la Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 , obtenir des informations sur l’emplacement de les panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Sonata 2005-2010
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont les fusibles #5 (« C/LIGHTER » – Allume-cigare) et #14 (« P/OUTLET » – Prise accessoire avant, prise de courant arrière) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
2005-2008
2009-2010
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
2005, 2006, 2007, 2008
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2005-2008)
# | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
---|---|---|
1 | 15A | (De rechange) |
2 | 15A | Commutateur de chauffe-siège |
3 | 10A | BCM (module de commande de carrosserie), module de commande de toit ouvrant, rétroviseur électronique chromé |
4 | 10A | Module ESC, Relais de soufflage haut, Capteur d’humidité |
5 | 25A | Briquet |
6 | 10A | (De rechange) |
7 | 10A | Feux d’éclairage, Droit : Feu d’immatriculation, Feu combiné arrière, Phare, Eclairage de la boîte à gants |
8 | 10A | Relais antibrouillard avant Gauche : Feu d’immatriculation, Feu combiné arrière, Phare |
9 | 10A | Relais lave-phares, Actionneur de réglage de niveau de phare droit |
dix | 10A | Module de commande DRL, Relais de phare, AQS et capteur ambiant, Actionneur de nivellement de phare gauche |
11 | 25A | Essuie-glace et lave-glace |
12 | 10A | Module de contrôle de climatisation |
13 | 15A | Module de commande SRS, commutateur d’airbag passager |
14 | 20A | Prise accessoires avant, Prise de courant arrière |
15 | 10A | Horloge numérique, audio, module de commande de verrouillage du changement de vitesse A/T, rétroviseur extérieur électrique et rabattement des rétroviseurs |
16 | 25A | Module fenêtre de sécurité |
17 | 15A | (De rechange) |
18 | 10A | Module de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T |
19 | 20A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
20 | 30A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique droit |
21 | 20A | ampli audio |
22 | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
23 | 10A | Commutateur de danger, Relais de danger |
24 | 30A | Interrupteur manuel de siège électrique (RHD) |
25 | 10A | Combiné d’instruments |
26 | 10A | Commutateur de danger |
27 | 10A | BCM (module de contrôle du corps), combiné d’instruments, capteur de taux de lacet, commutateur ESC |
28 | 15A | (De rechange) |
29 | 10A | Relais d’alarme antivol |
30 | 15A | (De rechange) |
31 | 15A | Relais feu antibrouillard arrière |
32 | 15A | Relais de couvercle de coffre, interrupteur de porte de remplissage de carburant et de couvercle de coffre |
33 | 15A | (De rechange) |
34 | 30A | Interrupteur manuel de siège électrique |
35 | 10A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé |
36 | 10A | Module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur et moteur de rabattement de rétroviseur |
CÂBLE D’ALIMENTATION. 1 | 15A | l’audio |
CÂBLE D’ALIMENTATION. 2 | 15A | BCM (module de contrôle du corps), horloge numérique, combiné d’instruments, module de commande A/C, lumières de courtoisie |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Ou alors
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2005-2008)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
---|---|---|---|
LIEN FUSIBLE : | |||
ABS.1 | 40A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
ABS.2 | 20A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
I/P B+1 | 40A | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | Relais de désembuage | |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie | |
P/WDW | 40A | Relais de lève-vitre électrique, Fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relais de démarrage, contacteur d’allumage (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Relais de l’unité de commande du moteur | |
I/P B+2 | 30A | Connecteur d’alimentation 1/2, Fusible 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Contacteur d’allumage (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Lien fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
MDPS | 100A | (De rechange) | |
FUSIBLE: | |||
1 | KLAXON | 15A | Relais klaxon |
2 | QUEUE | 20A | Relais de feu arrière |
3 | Écus | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | (De rechange) |
5 | DRL | 15A | Relais sirène, module de contrôle DRL |
6 | FR BROUILLARD | 15A | Relais antibrouillard avant |
7 | A/CON | 10A | Relais de climatisation |
8 | F/POMPE | 20A | Relais de pompe à essence |
9 | DIODE | — | (De rechange) |
dix | AU M | 20A | Relais de contrôle ATM |
11 | ARRÊTER | 15A | Relais feu stop |
12 | H/BP LO RH | 15A | (De rechange) |
13 | S/TOIT | 15A | Module de commande de toit ouvrant |
14 | LAVEUSE H/LP | 20A | Moteur lave-phares |
15 | H/LP HI | 20A | Relais de phare (Haut) |
16 | Écus | 10A | (De rechange) |
17 | SNSR.3 | 10A | Sonde à oxygène, Relais de pompe à carburant |
18 | SNSR.1 | 15A | Capteur de débit d’air massique, Capteur de position de vilebrequin/arbre à cames, Vanne de régulation d’huile, SMATRA |
19 | SNSR.2 | 15A | Relais de climatisation, Relais de ventilateur de refroidissement, Injecteurs |
20 | B/UP | 10A | Interrupteur de feux de recul, Générateur d’impulsions, Capteur de vitesse du véhicule |
21 | BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobines d’allumage, Condenseur |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
23 | H/LP LO | 20A | Relais de phare (Bas) |
24 | abdos | 10A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
2009, 2010
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2009, 2010)
NOM | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
---|---|---|
DE RECHANGE | 15A | (De rechange) |
DE RECHANGE | 15A | (De rechange) |
ETACS | 10A | BCM (module de commande de carrosserie), module de commande de toit ouvrant, rétroviseur électronique chromé, rhéostat |
ESC | 10A | Module ESC, Relais de soufflage |
C/ BRIQUET | 20A | Briquet |
DE RECHANGE | 15A | (De rechange) |
QUEUE DROITE | 10A | Feux d’éclairage, Droit : Feu d’immatriculation (LH, RH), Feu combiné arrière, Phare, Eclairage de boîte à gants |
QUEUE LH | 10A | Relais feu antibrouillard avant Gauche : Feu combiné arrière, Phare |
IONISEUR | 10A | (De rechange) |
H/LP | 10A | Module de commande DRL, relais de phare, AQS et capteur ambiant |
ESSUIE-GLACE | 25A | Essuie-glace et lave-glace |
A/CON | 10A | Module de contrôle de climatisation |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, commutateur d’airbag passager |
P/SORTIE | 20A | Prise accessoires avant, Prise de courant arrière |
D/HORLOGE | 10A | Horloge numérique, audio, module de commande de verrouillage du changement de vitesse A/T, rétroviseur extérieur électrique et rabattement des rétroviseurs, BCM |
SÉCURITÉ PWR | 25A | Module fenêtre de sécurité |
ECS | 15A | (De rechange) |
SERRURE À CLÉ DAB | 10A | Module de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T |
P/WDW RR LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW RH | 30A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique droit |
P/AMP | 20A | ampli audio |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
RISQUER | 10A | Relais de danger |
P/SIEGE DROIT | 30A | Interrupteur manuel de siège électrique (RHD) |
A/SAC IND | 10A | Combiné d’instruments |
T/SIG | 10A | Clignotant |
GROUPE | 10A | BCM (module de commande du corps), combiné d’instruments, capteur de taux de lacet, interrupteur ESP, siège chauffant |
AGCS | 10A | (De rechange) |
DÉMARRER | 10A | Relais de démarrage |
AJOUT DE PÉDALE | 15A | (De rechange) |
BROUILLARD ECS/RR | 15A | Relais feu antibrouillard arrière |
T/COUVERCLE OUVERT | 15A | Relais de couvercle de coffre, interrupteur de porte de remplissage de carburant et de couvercle de coffre |
S/HTR | 15A | Commutateur de chauffe-siège |
P/SIEGE GAUCHE | 30A | Interrupteur manuel de siège électrique |
MODE SPORTIF | 10A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé |
MIRR HTD | 10A | Module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur et moteur de rabattement de rétroviseur |
CÂBLE D’ALIMENTATION. 1 | 15A | l’audio |
CÂBLE D’ALIMENTATION. 2 | 15A | BCM (Body Control Module), horloge numérique, combiné d’instruments, module de commande A/C, éclairage de courtoisie, éclairage intérieur |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2009, 2010)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
---|---|---|---|
LIEN FUSIBLE : | |||
ABS.1 | 40A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
ABS.2 | 20A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
I/P B+1 | 40A | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | Relais de désembuage | |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie | |
P/WDW | 40A | Relais de lève-vitre électrique, Fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relais de démarrage, contacteur d’allumage (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Relais de l’unité de commande du moteur | |
I/P B+2 | 30A | Connecteur d’alimentation 1/2, Fusible 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Contacteur d’allumage (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Lien fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
FUSIBLE: | |||
1 | KLAXON | 15A | Relais klaxon |
2 | QUEUE | 20A | Relais de feu arrière |
3 | Écus | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | (De rechange) |
5 | DRL | 15A | Relais sirène, module de contrôle DRL |
6 | FR BROUILLARD | 15A | Relais antibrouillard avant |
7 | A/CON | 10A | Relais de climatisation |
8 | F/POMPE | 20A | Relais de pompe à essence |
9 | DIODE | — | (De rechange) |
dix | AU M | 20A | Relais de contrôle ATM |
11 | ARRÊTER | 15A | Interrupteur de feu stop |
12 | H/BP LO RH | 15A | (De rechange) |
13 | S/TOIT | 15A | Module de commande de toit ouvrant |
14 | LAVEUSE H/LP | 20A | Moteur lave-phares |
15 | H/LP HI | 20A | Relais de phare (Haut) |
16 | Écus | 10A | MTC |
17 | SNSR.3 | 10A | Relais de climatisation, Relais de ventilateur de refroidissement, Injecteurs |
18 | SNSR.1 | 15A | Capteur de débit d’air massique, Capteur de position de vilebrequin/arbre à cames, Vanne de régulation d’huile, SMATRA |
19 | SNSR.2 | 15A | Sonde à oxygène, Relais de pompe à carburant |
20 | B/UP | 10A | Interrupteur de feux de recul, Générateur d’impulsions, Capteur de vitesse du véhicule |
21 | BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobines d’allumage, Condenseur |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
23 | H/LP LO | 20A | Relais de phare (Bas) |
24 | abdos | 10A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent |