Dans cet article, nous considérons la deuxième génération de Hyundai Santa Fe (CM), produite de 2007 à 2012. Vous trouverez ici les schémas de boîte à fusibles de Hyundai Santa Fe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 , obtenir des informations sur le l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Santa Fe 2007-2012

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « C/LIGHTER » (allume-cigare), « P/OUTLET » (prises de courant avant et arrière) et « P/OUTLET CTR » (central power sortie)).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
2007, 2008, 2009
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2007, 2008, 2009)
| Nom | CLASSIFICATION AMP | CIRCUIT PROTEGE |
|---|---|---|
| C/ BRIQUET | 15A | BRIQUET |
| P/SORTIE | 25A | PRISE DE COURANT AVANT, PRISE DE COURANT ARRIÈRE |
| CTR P/SORTIE | 15A | PRISE DE COURANT CENTRALE |
| AUDIO #2 | 10A | INTERRUPTEUR DE MIROIR EXTÉRIEUR ALIMENTÉ, AUDIO, MODULE DE CONTRLE DE VERROUILLAGE À CLÉ ATM, HORLOGE NUMÉRIQUE |
| ESSUIE-GLACE AR | 15A | COMMUTATEUR MULTIFONCTION, MODULE DE COMMANDE D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE, MOTEUR D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE |
| IMS | 10A | CAPTEUR DE PLUIE |
| BCM #2 | 10A | RHEOSTAT, BCM, CLUSTER D’INSTRUMENTS |
| A/CON2 | 10A | MODULE DE COMMANDE A/C, INCAR & CAPTEUR D’HUMIDITÉ, RELAIS DE SOUFFLERIE HAUTE, INTERRUPTEUR A/CON ARRIÈRE, BOÎTIER DE RELAIS ICM, CAPTEUR AQS, MOTEUR DE TOIT OUVRANT, ASSORTITEUR DE SOUFFLERIE, MIROIR ÉLECTRO CHROMIQUE |
| VENTILATEUR | 30A | RELAIS DE SOUFFLERIE, MOTEUR DE SOUFFLERIE, MODULE DE COMMANDE A/C |
| A/CON1 | 10A | MODULE DE COMMANDE A/C |
| A/SAC #1 | 15A | MODULE DE CONTRLE SRS |
| A/BAGIND | 10A | INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT PAB, CLUSTER D’INSTRUMENTS |
| T/SIG | 10A | COMMUTATEUR DE DANGER |
| VERROUILLAGE DAB | 10A | COMMUTATEUR MULTIFONCTION, CAPTEUR D’ANGLE DE BRAQUAGE, COMMUTATEUR ESC, MODULE DE COMMANDE DE VERROUILLAGE ATM MODULE DE CHAUFFE-SIEGE |
| BCM #1 | 10A | MODULE DE CAPTEUR DE NIVEAU D’HUILE, BCM |
| GROUPE | 10A | CLUSTER D’INSTRUMENTS, RESISTANCE DE PRE-EXCITATION, BCM, GENERATEUR, MODULE DE CONTROLE SEMI ACTIF (ESSENCE) |
| DÉMARRER | 10A | RELAIS D’ALARME ANTIVOL |
| P/AMP | 30A | DELPHES AMP |
| S/CHAUD | 25A | MODULE DE COMMANDE DE CHAUFFE-SIEGE |
| P/SIEGE | 30A | INTERRUPTEUR DE SIÈGE ÉLECTRIQUE |
| RRA/CON | 15A | BOÎTIER RELAIS ICM |
| RR BROUILLARD/BWS | 10A | BOÎTIER RELAIS ICM |
| S/TOIT | 20A | MOTEUR DE TOIT OUVRANT |
| MIRRHTD | 10A | INTERRUPTEUR DE DÉSEMBUAGE ARRIÈRE, MOTEUR DE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUE |
| DFVLOCK | 20A | RELAIS DE VERROUILLAGE DE PORTE (UN), BOÎTIER DE RELAIS ICM |
| ARRÊTER LE LP | 15A | INTERRUPTEUR DE LAMPE D’ARRÊT |
| COUVERCLE DE CARBURANT | 15A | COMMUTATEUR DE COUVERCLE DE CARBURANT |
| AU M | 10A | ÉLECTROVANNE À CLÉ, COMMUTATEUR DE MODE SPORT, ÉLECTROVANNE SEMI-ACTIVE (ESSENCE) CLUSTER D’INSTRUMENTS, LAMPE BAGAGERIE, LAMPE DE CARTE, LAMPE PERSONNELLE |
| CHAMBRE LP | 10A | LAMPE DE CHAMBRE, LAMPE DE PORTE AVANT LAMPE DE CARGO, INTERRUPTEUR DE LAMPE DE MEUBLE |
| BCM #3 | 10A | INTERRUPTEUR D’AVERTISSEMENT DE PORTE, BCM, INDICATEUR DE SÉCURITÉ |
| L’HORLOGE | 15A | MODULE DE COMMANDE A/C, CONNECTEUR DE LIAISON DE DONNÉES, HORLOGE NUMÉRIQUE |
| AUDIO #1 | 15A | DELPHES AUDIO |
| RISQUER | 15A | INTERRUPTEUR DE DANGER, RELAIS DE DANGER |
| P/WDWLH | 30A | INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE LUNETTE ELECTRIQUE, INTERRUPTEUR DE LECTURE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE |
| P/WDWRH | 30A | INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE LUNETTE ELECTRIQUE, INTERRUPTEUR DE LECTURE ELECTRIQUE ARRIERE DROIT |
| ONDULEUR CA 1 | 30A | ONDULEUR CA |
| ONDULEUR CA2 | 10A | ONDULEUR CA |
| TPMS | 10A | SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS |
| A/SAC2 | 15A | AIRBAG |
| T/SIG | 10A | CLIGNOTANT CLIGNOTANT |
| DRL | 20A | FEUX DE JOUR (SI INSTALLÉ) |
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2007, 2008, 2009)
| NOM | CLASSIFICATION AMP | CIRCUIT PROTEGE |
|---|---|---|
| ALT | 150A | GÉNÉRATEUR |
| A/CON | 10A | RELAIS A/CON |
| RHTD | 30A | RELAIS RHTD |
| BLR | 40A | BOÎTE DE JONCTION I/P |
| BATTERIE | 50A | BOÎTE DE JONCTION I/P |
| PM/DW | 40A | BOÎTE DE JONCTION I/P |
| ESC #1 | 40A | MODULE DE COMMANDE ABS, MODULE DE COMMANDE ESC, CONNECTEUR DE CONTRLE POLYVALENT |
| ESC #2 | 20A | MODULE DE COMMANDE ABS, MODULE DE COMMANDE ESC, CONNECTEUR DE CONTRLE POLYVALENT |
| DÉGLAÇANT | 15A | RELAIS DE DÉGIVRAGE |
| ÉCUS PRINCIPAL | 40A | RELAIS DE CONTRLE MOTEUR |
| KLAXON | 15A | RELAIS AVERTISSEUR |
| BOBINE IG | 20A | BOBINE D’ALLUMAGE #1 ~ #6 (ESSENCE), CONDENSEUR (ESSENCE) |
| CAPTEUR #3 | 15A | ÉLECTROVANNE DE CONTRLE DE PURGE (ESSENCE), VANNE DE COLLECTEUR D’ADMISSION VARIABLE (ESSENCE), PCM (ESSENCE), VANNE DE CONTRLE D’HUILE (ESSENCE) |
| VENTILATEUR RAD | 40A | RELAIS VENTILATEUR RAD |
| VENTILATEUR DE CON | 30A | RELAIS CON VENTILATEUR #1, RELAIS CON VENTILATEUR #2 |
| CAPTEUR #2 | 15A | CAPTEUR DE DÉBIT D’AIR MASSIQUE (ESSENCE), CAPTEUR D’OXYGÈNE #1 ~ #4 (ESSENCE), PCM (ESSENCE) |
| CAPTEUR #1 | 10A | MODULE ANTIDÉMARRAGE, INJECTEUR #1 ~ #6(ESSENCE), PCM(ESSENCE), RELAIS A/CON, RELAIS POMPE A CARBURANT |
| POMPE A CARBURANT | 15A | RELAIS POMPE A CARBURANT |
| H/LP LO LH | 15A | RELAIS H/BP LO LH |
| H/BP LO RH | 15A | RELAIS H/BP LO RH |
| FR BROUILLARD | 10A | RELAIS DE BROUILLARD FR |
| H/LP | 10A | BOÎTE DE JONCTION I/P |
| ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | RELAIS ESSUIE-GLACE AVANT, RELAIS RAIN SNSR, MOTEUR ESSUIE-GLACE AVANT, INTERRUPTEUR MULTIFONCTION |
| H/LP HI | 20A | RELAIS HI H/LP |
| H/LP HI IND | 10A | LAMPE FRONTALE, GROUPE D’INSTRUMENTS |
| IGN #1 | 40A | COMMUTATEUR D’ALLUMAGE |
| IGN #2 | 40A | CONTACTEUR D’ALLUMAGE, RELAIS DE DEMARRAGE |
| APPÂT | 50A | BOÎTE DE JONCTION I/P |
| AU M | 20A | RELAIS ATM (ESSENCE), AWD ECM |
| TCU | 15A | PCM (ESSENCE) |
| ALT DSL | 10A | GÉNÉRATEUR |
| Écus | 10A | CAPTEUR DE VITESSE DU VÉHICULE, PCM (ESSENCE), MODULE DE COMMANDE SEMI ACTIF (ESSENCE) |
| REFROIDISSEMENT | 10A | RELAIS CON VENTILATEUR #1, RELAIS CON VENTILATEUR #2 |
| B/UP HAUT | 10A | CAPTEUR DE VITESSE D’ENTRÉE, CAPTEUR DE VITESSE DE SORTIE, COMMUTATEUR DE GAMME DE BOÎTE-PONT, COMMUTATEUR DE FEU DE RECUL |
| ESC | 10A | MODULE DE CONTRLE ABS, MODULE DE CONTRLE ESC, CAPTEUR DE TAUX DE LACE, ECM AWD, COMMUTATEUR DE FEU D’ARRÊT (ESSENCE), CONNECTEUR DE CONTRLE MULTI-USAGE |
| QUEUE LH | 10A | FEU COMBINÉ ARRIÈRE GAUCHE, FEU DE POSITION GAUCHE |
| QUEUE DROITE | 10A | FEU COMBINE ARRIERE DROIT, FEU DE POSITION DROIT CAMP BOITE A GANTS, BOITE RELAIS ICM |
| DE RECHANGE | 10A | — |
| DE RECHANGE | 15A | — |
| DE RECHANGE | 20A | — |
| DE RECHANGE | 25A | — |
| DE RECHANGE | 30A | — |
2010, 2011, 2012
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2010, 2011, 2012)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| DÉMARRER | 10A | Relais d’alarme antivol |
| P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
| P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique passager, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
| S/TOIT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
| P/SIEGE | 30A | Commutateur manuel du siège conducteur/passager, commutateur de soutien lombaire du conducteur |
| SÉCURITÉ PWR | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
| MIRR HTD | 10A | Commutateur de désembueur arrière, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
| A/SAC 2 | 15A | Horloge numérique et Telltail |
| A/SAC 1 | 15A | Module de contrôle SRS, module PODS |
| CHAMBRE LP | 10A | Combiné d’instruments (IND.), lampe de porte conducteur/passager, lampe MAP, lampe de chambre, lampe de chargement, interrupteur de vanité conducteur/passager |
| A/CON | 10A | Module de commande de climatisation, ioniseur de groupe, capteur d’intérieur, moteur de toit ouvrant, rétroviseur électrochromique, relais de ventilateur, GM02 (terre), lien domestique |
| ONDULEUR CA | 25A | Module onduleur CA |
| P/AMP | 30A | Ampli |
| CTR P/SORTIE | 15A | Prise de courant centrale |
| P/SORTIE | 25A | Prise de courant avant et allume-cigare, prise de courant arrière |
| C/ BRIQUET | 15A | Prise de courant avant et allume-cigare |
| VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de verrouillage/déverrouillage de clé), BCM, actionneur de verrouillage de porte conducteur/passager, actionneur de verrouillage de hayon, actionneur de verrouillage de porte arrière gauche/droite, GM01 (terre) |
| A/SAC IND | 10A | Combiné d’instruments (IND.) |
| ESC SW | 10A | Interrupteur ESC, capteur d’angle de braquage, boîtier de relais ICM (relais de démarrage secondaire), module de commande de chauffage de siège conducteur/passager, interrupteur multifonction (télécommande) |
| T/SIG | 10A | Commutateur de danger |
| S/CHAUD | 15A | Module de commande de chauffage de siège conducteur/passager |
| DRL | 15A | Boîtier de relais ICM (relais DRL) |
| RISQUER | 15A | Relais de danger, interrupteur de danger, BCM, groupe d’instruments (IND.), interrupteur multifonction (lumière), feu combiné arrière (OUT) LH/RH, phare avant LH/RH |
| ESSUIE-GLACE AR | 15A | Relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
| A/CON SW | 10A | Module de commande de climatisation |
| GROUPE | 10A | Alternateur, groupe d’instruments (IND.), BCM, unité principale A/V et de navigation, module de surveillance de la pression des pneus, module DVD |
| BCM 1 | 10A | BCM |
| RR A/CON | 15A | Non utilisé |
| TPMS | 10A | Module de surveillance de la pression des pneus |
| BCM 2 | 10A | Rhéostat, BCM, groupe d’instruments (MICOM), interrupteur onduleur AC, module onduleur AC |
| AUDIO 2 | 10A | Audio, A/V et unité principale de navigation, BCM, module DVD, horloge numérique et témoin, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
| VENTILATEUR | 30A | Relais de ventilateur, moteur de ventilateur, A/CON SW 10A |
| ARRÊTER LE LP | 15A | Interrupteur de lampe d’arrêt |
| MPD 1 | 20A | Non utilisé |
| BCM 3 | 10A | BCM, Clé de contact ILL. & Interrupteur d’avertissement de porte, Indicateur de sécurité |
| L’HORLOGE | 15A | Module de contrôle A/C, connecteur de liaison de données, horloge numérique et indicateur de niveau |
| AUDIO 1 | 15A | Unité principale audio, audio-vidéo et de navigation, module DVD |
| AU M | 10A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé |
| MPD 2 | 15A | Non utilisé |
| CÂBLE D’ALIMENTATION | FUSIBLE — PIÈCE LP 15A, HORLOGE 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010, 2011, 2012)
| № | La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|---|
| ALT | 175A | LIAISON FUSIBLE — BLR, B+ 2, P/WDW, ESC 1, ESC 2 FUSIBLE — DEICER, RR HTD, A/CON, FR FOG, H/LP LO LH, H/LP LO RH | |
| BATTERIE | 30A | Prise de courant de remorque | |
| IGN 1 | 40A | Contacteur d’allumage (ACC, IG 1) | |
| ÉCHAP 1 | 40A | Connecteur de contrôle polyvalent, module de contrôle ESC | |
| CON VENTILATEUR 2 | 50A | Relais de ventilateur de condenseur (élevé) | |
| ECHAP 2 | 20A | Module de contrôle ESC | |
| BLR | 40A | FUSIBLE — VENTILATEUR | |
| P/WDW | 40A | Relais de lève-vitre électrique, FUSIBLE — SÉCURITÉ PWR | |
| B+2 | 50A | FUSIBLE — P/SEAT, TPMS, RR A/CON, S/WARMER, S/ROOF, PDM 2, P/AMP, AC INVERTER, DRL | |
| IGN 2 | 40A | Contacteur d’allumage (START, IG 2), relais de démarrage | |
| B+ 1 | 50A | FUSIBLE — DR LOCK, DANGER, ATM, PDM 1, STOP LP, CONNECTEUR D’ALIMENTATION (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
| CON VENTILATEUR 1 | 40A | Relais de ventilateur de condenseur (faible) | |
| ÉCUS PRINCIPAL | 40A | Relais de contrôle du moteur | |
| 1 | DÉGLAÇANT | 15A | Relais de dégivreur d’essuie-glace avant |
| 2 | RR HTD | 30A | Relais de désembuage arrière |
| 3 | — | — | — |
| 4 | H/BP LO RH | 15A | Relais de lampe frontale bas (RH) |
| 5 | KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
| 6 | H/LP LO LH | 15A | Relais de lampe frontale bas (LH) |
| 7 | H/LP HI IND | 10A | Combiné d’instruments (Feux de route IND.) |
| 8 | — | — | — |
| 9 | A/CON | 10A | Relais A/CON |
| dix | AU M | 15A | ECM AWD, PCM (G4KE), relais de feux de recul |
| 11 | — | — | — |
| 12 | QUEUE LP RH | 10A | Feu combiné arrière (ln)/(Out) RH, phare avant droit, lampe de boîte à gants, éclairage |
| 13 | FR BROUILLARD | 10A | Relais antibrouillard avant |
| 14 | CAPTEUR 3 | 15A | G4KE — Injecteur #1-#4, électrovanne de contrôle de purge de cartouche de vanne de fermeture de cartouche G6DC — PCM. Vanne de contrôle d’huile n° 1/2 (échappement/admission) Électrovanne de commande de purge de la cartouche Vanne de fermeture de la cartouche, vanne de collecteur d’admission variable n° 1/2 |
| 15 | QUEUE LP LH | 10A | Feu d’immatriculation, feu combiné arrière (entrée) LH, feu combiné arrière (sortie) gauche, phare avant gauche |
| 16 | POMPE À CARBURANT | 15A | Relais de pompe à carburant |
| 17 | ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Relais d’essuie-glace avant, moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
| 18 | TCU | 15A | PCM, capteur de batterie |
| 19 | ESC | 10A | Connecteur de contrôle polyvalent (G6DC), AWD ECM, module de commande ESC, capteur de taux de lacet, interrupteur de feu stop (G6DC) |
| 20 | REFROIDISSEMENT | 10A | Relais de ventilateur de condenseur (G6DC) |
| 21 | B/UP LP | 10A | Relais de feux de recul, interrupteur de feux de recul (G4KE) |
| 22 | H/LP | 10A | Relais de phare bas (LH/RH), relais de phare antibrouillard avant, relais de phare haut |
| 23 | Écus | 10A | PCM, alternateur (G6DC), commutateur de gamme de boîte-pont |
| 24 | H/LP HI | 20A | Phare Haut Relais |
| 25 | CAPTEUR 1 | 10A | G4KE — Interrupteur de feux stop, module d’immobilisation, relais A/CON, relais de pompe à carburant, relais de ventilateur de condenseur (bas/haut), capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’huile #1/2, capteur de position d’arbre à cames #1/2, capteur d’oxygène ( Up), soupape de collecteur d’admission variable G6DC — PCM. Relais A/CON, relais de pompe à carburant, injecteur #1~#6, module d’immobilisation |
| 26 | CAPTEUR 2 | 15A | G4KE — PCM, capteur d’oxygène (bas) G6DC — PCM. Capteur d’oxygène #1~#4, actionneur de mouvement à charge variable |
| 27 | BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | G4KE — Condenseur, bobine d’allumage #1-#4 G6DC — Condenseur #1/2, bobine d’allumage #1~#6 |
| 28 | DE RECHANGE | 10A | — |
| 29 | DE RECHANGE | 15A | — |
| 30 | DE RECHANGE | 20A | — |
| 31 | DE RECHANGE | 25A | — |
| 32 | DE RECHANGE | 30A | — |







