Disposition des fusibles Hyundai Santa Cruz 2022

Le système électrique d’un véhicule est protégé contre les dommages causés par les surcharges électriques par des fusibles. Ce véhicule est équipé de 2 panneaux de fusibles, l’un situé dans la traverse du panneau latéral du conducteur, l’autre dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles de l’habitacle
La boîte à fusibles est située dans le support du panneau latéral du conducteur. Reportez-vous à l’étiquette à l’intérieur du couvercle du panneau de fusibles pour localiser l’emplacement suspecté du fusible.
Boîte à fusibles du compartiment moteur
La boîte à fusibles est située près de la batterie. Retirez le couvercle du panneau de fusibles en appuyant sur le robinet et en tirant vers le haut.
Publicités _
2021, 2022
Schéma du panneau de fusibles du tableau de bord

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2021-2022)
| Nom | Évaluation | Circuit protégé |
|---|---|---|
| TOIT OUVRANT 1 | 20A | Contrôleur de moteur de verre de toit ouvrant |
| IBU 1 | 7.5A | IBU |
| M0DULE 6 | 10A | Commutateur de console, commutateur de console supérieure, indicateur de levier de vitesse A/T |
| M0DULE 5 | 10A | AMP, interrupteur de commande A/C, module de commande A/C, rétroviseur électrochromique, connecteur de liaison de données, audio, unité principale A/V et navigation, chargeur sans fil avant, module de commande de siège de ventilation avant, module de commande de chauffage de siège avant |
| GROUPE | 7.5A | Groupe d’instruments |
| IBU 2 | 10A | IBU, commutateur d’allumage, IAU, unité BLE |
| AIRBAG 2 | 10A | Module de contrôle SRS |
| A/C | 7.5A | Module de commande A/C, interrupteur de commande A/C, bloc de jonction E/R (relais de chauffage PTC) |
| S/CHAUFFAGE DRV/PASS |
20A | Module de commande de siège de ventilation d’air avant, module de commande de chauffage de siège avant |
| CARGO PL | 10A | Feu d’arrêt surélevé, feu de lit monté sur le côté gauche/droite |
| A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments, lampe de la console au pavillon |
| HAYON OUVERT | 10A | Relais de hayon |
| MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
| SÉCURITÉ P/FENÊTRE DROITE | 25A | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
| FENÊTRE P/GAUCHE | 25A | Commutateur principal de lève-vitre électrique |
| SÉCURITÉ P/FENÊTRE G | 25A | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
| M0DULE 4 | 7.5A | Caméra de vue frontale multifonction, interrupteur Crash Pad, WD ECM, unité d’aide au stationnement intégrée |
| AIRBAG 1 | 15A | Module de commande SRS, capteur de détection de passager |
| M0DULE 9 | 10A | Commutateur de danger, solénoïde de clé, commutateur de tampon de collision, connecteur de liaison de données, capteur de pluie, poignée extérieure de clé intelligente conducteur/passager, commutateur de mode sport, bloc de jonction E/R (relais E-CVVT) |
| M0DULE 1 | 10A | IBU, IAU, Audio, A/V et unité principale de navigation, clavier, unité d’aide au stationnement intégrée |
| M0DULE 8 | 7.5A | Module de commande de siège de ventilation d’air avant, module d’onduleur CA, module de commande de chauffage de siège avant, sortie d’inverseur CA |
| RANGEMENT DE LIT | 10A | Relais de stockage de lit |
| P/FENÊTRE DROITE | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
| AMP | 25A | AMP |
| MÉMOIRE | 10A | Groupe d’instruments, lampe d’ambiance de porte conducteur/passager, unité de lampe d’ambiance, lampe d’ambiance Crash Pad, module de commande A/C, interrupteur de commande A/C |
| MULTIMÉDIA | 25A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
| VERROU | 20A | Relais de verrouillage de porte centrale, relais de déverrouillage de porte centrale, relais de déverrouillage à deux tours |
| COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Commutateur de feu stop, IBU |
| MODULE 2 | 15A | Chargeur USB avant, chargeur USB arrière |
| MODULE 7 | 7.5A | IBU, AIU |
| MDPS | 7.5A | Cellule MDPS |
| P/SIÈGE DRV | 30A | Commutateur de siège conducteur à commande électrique, module de siège conducteur à commande électrique |
| MODULE 3 | 7.5A | Interrupteur de feu stop, IAU, interrupteur de mode sport (DCT) |
Publicités _
Schéma du bloc-fusibles du compartiment moteur

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2021-2022)
| Nom | Évaluation | Circuit protégé |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Cellule MDPS |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 | 80A | G4KP : Contrôleur de ventilateur de refroidissement |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 | 60A | G4KN : Contrôleur de ventilateur de refroidissement |
| B+2 | 60A | Bloc de jonction ICU (IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS11, IPS12) |
| B+3 | 60A | Bloc de jonction ICU (Fusible — P/SEAT DRV, SAFETY P/ WINDOW RH, S/HEATER DRV/PASS, SUNROOF1, BED STORAGE, Power Window Main Relay) |
| E-CVVT 1 | 50A | Bloc de jonction E/R (relais E-CVVT) |
| VENTILATEUR | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
| EPB1 | 40A | Module ESC |
| ARRIERE CHAUFFE | 40A | Bloc de jonction E/R (relais chauffant arrière) |
| BANDE-ANNONCE 1 | 30A | G4KP : connecteur de remorque |
| B+4 | 40A | Bloc de jonction ICU (Fusible — VERROUILLAGE DE PORTE, SÉCURITÉ P/ FENÊTRE LH, HAYON OUVERT, AMP, IBU2, AIR BAG2, CARGO LP, COMMUTATEUR DE FREIN, MODULE9, Relais de verrouillage de charge à long terme) |
| PEB 2 | 60A | Module ESC |
| POMPE À CARBURANT | 20A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
| 4×4 | 20A | MCE AWD |
| BANDE-ANNONCE 2 | 30A | G4KN : Contrôleur de remorque |
| SMA | 10A | Capteur de batterie |
| BANDE-ANNONCE 3 | 30A | G4KN : connecteur de remorque |
| ECU2 | 15A | PCM/ECM |
| POMPE A VIDE 1 | 20A | G4KP : bloc de jonction E/R (relais de pompe à vide) |
| TCU1 | 15A | G4KN : PCM |
| LUMIÈRE DE TOIT AVANT | 15A | Interrupteur d’éclairage accessoire |
| E-CVVT 2 | 20A | G4KP : ECM |
| MIROIR CHAUFFANT | 10A | Bloc de jonction E/R (relais chauffant arrière), rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
| POMPE À VIDE 2 | 10A | G4KP : module ESC |
| CGU 3 | 60A | G4KP : MTC |
| EOP | 60A | G4KP : Pompe à huile électronique |
| B+1 | 50A | Bloc de jonction ICU (IPS1, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6,) |
| CHAUFFAGE PTC | 50A | Bloc de jonction E/R (relais de chauffage PTC) |
| ONDULEUR | 30A | Module onduleur CA |
| ACC1 | 50A | Relais ACC |
| PRINCIPALE | 60A | Relais principal |
| ESSUIE-GLACE 3 | 40A | Essuie-glace avant sur relais |
| IG1 | 60A | Relais IG1 |
| IG2 | 60A | Relais IG2, bloc de jonction E/R (relais de démarrage) |
| CAPTEUR 1 | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
| ACC2 | 20A | Bloc de jonction ICU (Fusible — MODULE1, MODULE2) |
| CAPTEUR 5 | 15A | Injecteur #1/#2/#3/#4 (MPI) |
| CAPTEUR 4 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
| CAPTEUR 2 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
| CAPTEUR 3 | 10A | Relais de climatisation, soupape de commande d’huile (échappement), solénoïde de pompe à huile valide, électrovanne de commande de purge, contrôleur de ventilateur de refroidissement, soupape de fermeture de cartouche G4KN : électrovanne d’admission variable / G4KP : électrovanne de commande RCV |
| PRISE DE COURANT | 20A | Prise de courant avant |
| A/C | 10A | Relais Comp A/C |
| KLAXON | 10A | Relais de klaxon |
| écu 1 | 20A | PCM/ECM |
| ESSUIE-GLACE 1 | 30A | Relais d’essuie-glace avant2 (faible), moteur d’essuie-glace avant |
| ESSUIE-GLACE 2 | 7.5A | IBU |
| Écus 3 | 10A | PCM/ECM |
| MODULE | 7.5A | G4KP : bloc de jonction E/R (relais de pompe à vide) |
| CAF | 10A | Radar avant |
| EPB3 | 10A | Module ESC |
| TCU2 | 15A | G4KP : MTC |







