Содержание
Disposition des fusibles Hyundai Kona 2017-2021…

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Hyundai Kona sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles «P/OUTLET 1» et «P/OUTLET 2»).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord derrière le couvercle.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Boîte à fusibles
Fusible de borne de batterie

Schémas des boîtes à fusibles
Publicités _
2018, 2019 (Royaume-Uni)
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord




Compartiment moteur

Publicités _
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur






Relais

Terminal de la batterie

2019, 2020, 2021
Publicités _
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2019-2021)
| Nom | Note d’ampli | Composant protégé |
|---|---|---|
| MODULE 5 | 7.5A | Levier de changement de vitesse ATM IND. t Rétroviseur électrochromique, AMR A/V et unité centrale de navigation, module de commande A/C, module de siège de ventilation avant, module de chauffage de siège avant |
| MODULE 3 | 7.5A | Interrupteur de feu stop, BCM, levier de changement de vitesse ATM |
| TOIT OUVRANT | 20A | Unité de toit ouvrant |
| HAYON OUVERT | 10A | Relais de hayon |
| FENÊTRE P/GAUCHE | 25A | Relais de lève-vitre électrique gauche, module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
| MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale A/V et navigation |
| P/FENÊTRE DROITE | 25A | Relais de lève-vitre électrique droit, module de lève-vitre électrique de sécurité des passagers |
| P/SIÈGE (DRV) | 25A | Commutateur manuel du siège du conducteur |
| P/SIÈGE (PASS) | 25A | Commutateur manuel du siège passager |
| MODULE 4 | 7.5A | Unité d’avertissement de collision d’angle mort gauche/droite, volet d’air actif, BCM, avertisseur sonore de distance de stationnement, unité d’assistance au maintien de voie (ligne), ECM 4WD |
| PDM3 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente, module d’immobilisation |
| PRISE D’ALIMENTATION 2 | 20A | Boîte de relais ICM (relais de prise de courant) |
| LAMPE INTÉRIEURE | 7.5A | Lampe de boîte à gants, lampe de coiffeuse gauche/droite, lampe de chambre, lampe de console au plafond, chargeur sans fil, interrupteur de console conducteur, lampe de bagage |
| B/AVERTISSEUR D’ALARME | 10A | Boîte de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
| MÉMOIRE | 10A | Module de commande de climatisation, affichage tête haute, groupe d’instruments, miroir électrochromique |
| AMP | 30A | AMP |
| MODULE 6 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente, BCM |
| MDPS | 7.5A | Cellule MDPS |
| MODULE 1 | 7.5A | Volet d’air actif, interrupteur de verrouillage de la clé de contact, BCM, interrupteur de danger, connecteur de liaison de données, capteur de pluie |
| MODULE 7 | 7.5A | Module de siège de ventilation d’air avant, module de chauffage de siège avant |
| A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments, module de commande A/C |
| COMMUTATEUR DE FREIN | 7.5A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
| DÉBUT | 7.5A | Commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), ECM, boîtier de relais ICM (relais d’alarme antivol) |
| GROUPE | 7.5A | Affichage tête haute, groupe d’instruments |
| VERROU | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
| MPD 2 | 7.5A | Commutateur de bouton de démarrage/arrêt, module antidémarrage |
| CAF | 10A | Unité d’assistance à l’évitement de collision avant |
| S/CHAUFFAGE | 20A | Module de chauffage de siège avant, module de siège de ventilation d’air avant |
| Climatisation 2 | 20A | Module de commande de climatisation, moteur de soufflante, résistance de soufflante, bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
| Climatisation 1 | 7.5A | Module de commande A/C, bloc de jonction E/R (relais de chauffage PTC n° 2, relais de ventilateur, relais de chauffage PTC n° 1) |
| MPD 1 | 15A | Module de contrôle de clé intelligente |
| COUSSIN GONFLABLE | 15A | Module de commande SRS, capteur de détection de passager |
| IG1 | 25A | Bloc PCB (FUSIBLE : ABS 3, ECU 5, CAPTEUR 4, TCU 2) |
| MODULE2 | 10A | Unité de chargeur sans fil, module de commande de clé intelligente, BCM, unité de tête A/V et de navigation, boîtier de relais ICM (relais de prise de courant), interrupteur de rétroviseur extérieur, AMP |
| MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
| ESSUIE-GLACE (LO/HI) | 10A | BCM, bloc PCB (relais d’essuie-glace avant (bas)), moteur d’essuie-glace avant |
| ESSUIE-GLACE ARR | 15A | Relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière |
| ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Moteur d’essuie-glace avant, bloc PCB (relais d’essuie-glace avant (bas)) |
| MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande A/C, ECM |
| PRISE D’ALIMENTATION 1 | 20A | Briquet |
| DIRECTION CHAUFFANTE | 15A | BCM |
Compartiment moteur

Publicités _
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019-2021)
| Nom | Note d’ampli | Composant protégé |
|---|---|---|
| ALT | 150A | Bloc de jonction E/R (Fusible — ABS 1, ABS 2, 4WD), Alternateur |
| MDPS | 80A | Cellule MDPS |
| B+ 5 | 60A | Bloc PCB ((Fusible — HORN, H/LAMP HI, A/C, ECU 4, ECU 3), Relais de commande du moteur) |
| B+ 2 | 60A | IGPM ((Fusible — S/CHAUFFAGE), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 4 | 50A | IGPM (Fusible — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAIL GATE OPEN, SUNROOF, B/ALARM HORN, POWER OUTLET 2, AMP, P/SEAT (PASS),P/SEAT (DRV)) |
| VENTILATEUR | 60A/50A | Bloc de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement #2, relais du ventilateur de refroidissement #1) |
| ARRIERE CHAUFFE | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de désembuage arrière) |
| VENTILATEUR | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
| IG1 | 40A | Sans clé Smark : interrupteur d’allumage avec clé Smark : bloc de jonction E/R (relais PDM n° 3 (IG1), relais PDM n° 2 (ACC)) |
| IG2 | 40A | Sans clé Smark : interrupteur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais Srart n° 1) Avec clé Smark : bloc de jonction E/R (relais PDM n° 4 (IG2), relais Srart n° 1) |
| CTP CHAUFFAGE 1 | 50A | Bloc de jonction E/R (relais de chauffage PTC #1) |
| PTC CHAUFFAGE 2 | 50A | Bloc de jonction E/R (relais de chauffage PTC #2) |
| CGU 1 | 15A | MTC |
| POMPE À VIDE | 20A | Pompe à vide |
| POMPE À CARBURANT | 20A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
| B+ 1 | 40A | IGPM ((Fusible — COMMUTATEUR DE FREIN, PDM 1, SERRURE DE PORTE, MODULE 1, PDM 2), Dispositif de coupure automatique du courant de fuite) |
| DCT1 | 40A | MTC |
| DCT2 | 40A | MTC |
| 4×4 | 20A | MCE 4RM |
| ABS 1 | 40A | Module de commande ESC, connecteur de vérification polyvalent |
| ABS 2 | 30A | Module de contrôle ESC |
| GAMMA 1.6L T-GDI | ||
| CAPTEUR 2 | 10A | Bloc de circuit imprimé (relais A/CON), bloc de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement #1), électrovanne de contrôle de purge, électrovanne de contrôle RCV, vanne de contrôle d’huile #1~#2, vanne de fermeture de cartouche |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| écu 1 | 20A | ECM |
| INJECTEUR | 15A | — |
| CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1 ~ #4 |
| Écus 3 | 15A | ECM |
| A/C | 10A | Bloc PCB (Relais A/CON) |
| 5 écus | 10A | ECM |
| CAPTEUR 4 | 15A | Pompe à vide |
| ABS 3 | 10A | Module de commande ESC, connecteur de vérification polyvalent |
| CGU 2 | 15A | TCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
| CAPTEUR 3 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
| Écus 4 | 15A | ECM |
| H/LAMPE HI | 10A | Bloc PCB (relais de lampe frontale (élevé)) |
| KLAXON | 15A | Bloc PCB (relais de klaxon) |
| NU 2.0L MPI | ||
| CAPTEUR 2 | 10A | Bloc PCB (relais A/CON), bloc de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement #2, relais du ventilateur de refroidissement #1), électrovanne de contrôle de purge, thermostat électronique, électrovanne d’admission variable, vanne de contrôle d’huile #1~#3, Vanne de fermeture du bidon |
| ECU 2 | 10A | — |
| écu 1 | 20A | MCP |
| INJECTEUR | 15A | Injecteur #1~#4 |
| CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1 ~ #4 |
| Écus 3 | 15A | MCP |
| A/C | 10A | Bloc PCB (Relais A/CON) |
| 5 écus | 10A | MCP |
| CAPTEUR 4 | 15A | — |
| ABS 3 | 10A | Connecteur de vérification polyvalent, module de commande ESC |
| CGU 2 | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont |
| CAPTEUR 3 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
| Écus 4 | 15A | MCP |
| H/LAMPE HI | 10A | Bloc PCB (relais de lampe frontale (élevé)) |
| KLAXON | 15A | Bloc PCB (relais de klaxon) |







