Disposition des fusibles Hyundai H350 / Solati 2015-2019…

Les fusibles allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai H350 (Solati) sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir fusible « P/OUTLET FR LH » (Prise de courant avant gauche)) et (fusibles « C/LIGHTER / P/OUTLET RR » (Allume-cigare, prise de courant de la salle des bagages) et « P/OUTLET CTR & RH » (Prise de courant centrale, avant droite)).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord

Côté siège conducteur


Panneau de fusibles de batterie

Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord
| Non. | Ampérage | Nom | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | ESSUIE-GLACE ET RONDELLE | Moteur d’essuie-glace avant, moteur de lave-glace |
| 2 | 7.5A | 2 A/CON | VENTILATEUR M/HI SIG |
| 3 | 7.5A | 1 APPEL D’URGENCE | Appel d’urgence (ACC) |
| 4 | 25A | P/WDW LH | Moteur P/WDW Gauche |
| 5 | 20A | DDM | Module de porte d’entraînement (B+ MIRR) |
| 6 | 25A | P/WDW RH | Moteur P/WDW Droit |
| 7 | 15A | P/SORTIE (FR_LH) | Prise de courant (avant gauche) |
| 8 | 7.5A | 1 CM | CM (B+) |
| 9 | 15A | MULTIMÉDIA | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), Module LDC(B+) |
| dix | 20A | SMA | Module de porte d’assistance (B+ MIRR) |
| 11 | 7.5A | DÉMARRER | START SIG |
| 12 | 10A | MÉMOIRE | Cluster (B+), module de commande A/C (B+), module de porte d’entraînement (B+ECU), module de porte d’assistance (B+ECU), DTG(B+), OBDII (B+) |
| 13 | 7.5A | FREIN SW | Interrupteur de frein, feu stop |
| 14 | 10A | MODULE E-3 | Cluster, module de porte d’entraînement, module de porte d’assistance, module de commande de climatisation, interrupteur HTD de siège gauche/droite, interrupteur d’arrêt VDC, AVN, module HTD de siège gauche/droite, DTG, module LDWS, capteur RPAS, capteur de taux de lacet, eau de carburant Capteur |
| 15 | 10A | MOYEN DR LOCK | Actionneur de serrure de porte centrale |
| 16 | 10A | HAYON DR LOCK | Actionneur de serrure de porte de hayon |
| 17 | 10A | MODULE E-4 | AUDIO E300/E800(ACC), AVN(ACC), Module LDC(ACC), CM(ACC) |
| 18 | 20A | ENG BOX (IG1) | BOÎTIER UH (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, INHIBITEUR 7.5A, LAMPE DE SECOURS 7.5A) |
| 19 | 10A | DCU | COFFRE DE SIEGE (Relais DCU SNSR ‘S’) |
| 20 | 7.5A | 2 CM | CM (IG1) |
| 21 | 7.5A | MODULE 1 | Capteur de pluie |
| 22 | 10A | LAMPE D’INTÉRIEUR | BOÎTE DE SIÈGE (relais ‘S’ DE LA LAMPE DE CHAMBRE D’ACCÈS), interrupteur d’avertissement de clé, lampe de marche (MID/ASS), lampe OH_CONSOLE, lampe de lecture, lampe de lecture de passager, Cargo_Lamp (milieu/TGAT) |
| 23 | 10A | MODULE-2 | Actionneur HLLD gauche/droite, module de relais de préchauffage (IGI), interrupteur de frein, capteur FPAS, interrupteur C/PAD, interrupteur BEZEL, module LDC (IGI) |
| 24 | 7.5A | MODULE-5 | l_S_MIRR(IG2), CM(IG2), Module de chauffage passager (IG2), Module HTD de siège Gauche/Droite (IG2), Relais F/FILTER ‘S’ |
| 25 | 10A | 2 IMMO | Module d’immobilisation (B+), interrupteur d’avertissement à clé |
| 26 | 7.5A | 1 IMMO | Module d’immobilisation (IGl) |
| 27 | 20A | COFFRE DE SIEGE (IG2) | COFFRE DE SIÈGE (VENTILATEUR ÉLECTRIQUE2 10A, A/CON RR(IG2) 10A, IG2 10A(ALIMENTATION AUX(IG2) Relais ‘S’)) |
| 28 | 7.5A | 1 A/CON | Module de contrôle de climatisation (IG2) |
| 29 | 15A | UN SAC | Module de contrôle A/BAG (IGI) |
| 30 | 7.5 | 2 APPEL D’URGENCE | Appel d’urgence (IG1) |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles côté siège conducteur
| Non. | Ampérage | Nom | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | PASS A/CON BLOW LH | Moteur de soufflerie passager A/CON gauche |
| 2 | 20A | E/POWER STEP | Module d’étape électrique (B+) |
| 3 | 30A | PASS A/CON BLOW RH | Passager A/CON Ventilateur Moteur Droit |
| 4 | 7.5A | 1 VENTILATEUR ÉLECTRIQUE | Module de commande de ventilateur (B+) |
| 5 | 10A | PASS LAMPE DE CHAMBRE | Lampe de chambre (avant/centre/arrière) |
| 6 | 15A | ALIMENTATION AUX (IG2) | BOÎTE AUX (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 REMORQUE | Module de remorque (B+) |
| 8 | 25A | CHAUFFAGE DE SIÈGE | Siège HTD Module Gauche/Droite (Warm B+) |
| 9 | 10A | ALIMENTATION AUX (MOTEUR EN MARCHE) | BOÎTE AUX (MOTEUR EN MARCHE) |
| dix | 15A | 2 REMORQUE | Module de remorque (B+) |
| 11 | 20A | PRÉCHAUFFAGE 1 | Module de préchauffage |
| 12 | 25A | ALIMENTATION AUX (B+) | BOÎTE AUX (AUX B+) |
| 13 | 15A | 3 REMORQUE | Module de remorque (B+) |
| 14 | 30A | PASS A/CON C/FAN LH | Moteur de soufflerie passager A/CON gauche |
| 15 | 10A | CAPTEUR DE BATTERIE | Capteur de batterie |
| 16 | 30A | CARBURANT HTR | Filtre à essence HTR |
| 17 | 7.5A | PASS HTR/BLOW SIG FR | Module de commande de chauffage des passagers (moteur de soufflante SIG avant) |
| 18 | 15A | CAPTEUR DCU | Capteur PM, capteur NOX (avant/arrière), module de contrôle de dosage (ENTRÉE IG1) |
| 19 | 20A | 1 DCU | Module de contrôle de dosage (B+) |
| 20 | 7.5A | PASS HTR/BLOW SIG RR | Module de commande de chauffage du passager (moteur de soufflante SIG arrière) |
| 21 | 10A | 2 VENTILATEUR ÉLECTRIQUE | Module de commande de ventilateur (IG2) |
| 22 | 7.5A | PASS A/CON BLOW SIG LH | Module de commande de climatisation arrière (moteur de soufflante SIG gauche) |
| 23 | 7.5A | PASS A/CON BLOW SIG RH | Module de commande de climatisation arrière (moteur de soufflante SIG à droite) |
| 24 | 10A | A/CON RR (IG2) | Module de commande A/C Arrière |
| 25 | 20A | 2 DCU | Module de contrôle de dosage (B+) |
| 26 | 20A | 3 DCU | Module de contrôle de dosage (B+) |
| 27 | 10A | IG2 | Module de marche électrique, SEAT BOX (relais AUX POWER (IG2) * S) |
| 28 | 30A | PASS A/CON C/FAN RH | Passager A/CON Ventilateur Moteur Droit |
| 29 | 25A | PASS HTR FRT | Moteur de soufflante de chauffage de passager avant |
| 30 | 25A | PASS HTR RR | Moteur de soufflante de chauffage de passager arrière |
Affectation des fusibles dans le panneau des fusibles de la batterie
| Non. | Ampérage | Nom | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU.PRINCIPAL | Module de contrôle de dosage (B+) |
| 2 | 150A | PASS.HTR(BUS) PASS,A/CON(BUS) AUX,BATT(TRK/VAN) | 1. BUS : SEAT BOX (PASS HTR FRT 25A. PASS HTR/BLOW SIG FR 7.5A, PASS HTR RR 25A. PASS HTR/BLOW SIG RR 7.5A. PASS A/CON C/FAN LH 30A. PASS A/CON C /FAN RH 30A, PASS A/CON BLOW LH 30A, PASS A/CON BLOW SIG LH 7.5A.PASS A/CON BLOW RH 30A, PASS A/CON BLOW SIG RH 7.5A) 2. VAN/CAMION : AUX Batterie |
| 3 | 70 A | 2 SEAT_F/BOX | SEAT BOX (B+2/B+3), capteur PM. Capteur NOX (avant/arrière), module de contrôle de dosage (ENTRÉE IG1) |
| 4 | 70 A | 1 SEAT_F/BOX | COFFRE DE SIÈGE (B+1/B+4) |
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
Publicités publicitaires
| Non. | Ampérage | Nom | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 2 A/CON | Compresseur A/C PASS |
| 2 | 15A | 4 écus | Module de commande du moteur (batterie permanente (+)) |
| 3 | 10A | 1 A/CON | CABINE DE COMPRESSEUR A/C |
| 4 | 10A | 1 CAPTEUR | Actionneur électrique VGT, bypass de refroidissement EGR, UH_BOX (relais de pompe à carburant ‘S’) |
| 5 | 10A | DE RECHANGE | |
| 6 | 20A | 1 écu | Module de commande du moteur (Batterie (+)) |
| 7 | 10A | 2 CAPTEUR | UH_BOX(Relais A/CON1 ‘S’, Relais A/CON2 ‘S’, Relais VENTILATEUR CONDENSEUR LH.RH1/2 ‘S’) |
| 8 | 20A | 2 écus | Module de commande du moteur (Batterie (+)) |
| 9 | 10A | 3 CAPTEUR | Sonde LAMBDA |
| dix | 7.5A | LAMPE DE RECUL | Lampe combi arrière gauche/droite (recul), rétroviseur intérieur (marche arrière), module de remorque (sauvegarde), module de contrôle dynamique du véhicule (commutateur de marche arrière), avertisseur sonore de marche arrière |
| 11 | 7.5A | 3 ABS | Module de freinage antiblocage (IG1), module de contrôle dynamique du véhicule (IG1), capteur d’angle de braquage (IG1) |
| 12 | 7.5A | 5 CAPTEUR | Capteur de débit d’air, module de commande du moteur (TERMINAL15(IG1 INPUT)) |
| 13 | 7.5A | INHIBITEUR | UH_BOX (Démarrer le relais d’inhibition ‘S’) |
| 14 | 60A | 3 B+ | Boîte de jonction intelligente (B+3) |
| 15 | 60A | VDC | Module de contrôle dynamique du véhicule (moteur de pompe B+) |
| 16 | 40A | 2 ABS | Module de freinage antiblocage (électrovanne B +), module de contrôle dynamique du véhicule (électrovanne B +) |
| 17 | 40A | 1 ABS | Module de freinage antiblocage (moteur de pompe B+) |
| 18 | 60A | 2 B+ | Boîte de jonction intelligente (B+2) |
| 19 | 80A | LUEUR | Module de relais de préchauffage (Plus Direct) |
| 20 | 50A | 4 B+ | Boîte de jonction intelligente (B+4) |
| 21 | 50A | SMU | Bloc du système de gestion du moteur (B+) |
| 22 | 15A | KLAXON | KLAXON |
| 23 | 10A | prise de force | Valve magnétique de prise de force |
| 24 | 20A | F/POMPE | Transmetteur de pompe à carburant (moteur de pompe à carburant (+)) |
| 25 | 15A | B/A CORNE | Klaxon d’alarme antivol |
| 26 | 25A | C/LIGHTER P/OUTLET RR | Allume-cigare, prise de courant de la salle des bagages |
| 27 | 25A | P/SORTIE CTR & RH | Prise de courant (centre, avant droit) |
| 28 | 20A | DÉGLAÇANT | DÉGLAÇANT |
| 29 | 40A | VENTILATEUR DE CONDENSEUR | Moteur de ventilateur de condenseur A/C Gauche/Droite |
| 30 | 30A | ESSUIE-GLACE AVANT | Moteur d’essuie-glace avant |
| 31 | 50A | 4 CHAUFFAGE PTC | Réchauffeur PTC EXTN (PTC4+) |
| 32 | 50A | 3 CHAUFFAGE PTC | Réchauffeur PTC EXTN (PTC3+) |
| 33 | 50A | 2 CHAUFFAGE PTC | Réchauffeur PTC EXTN (PTC2+) |
| 34 | 50A | 1 CHAUFFAGE PTC | Réchauffeur PTC EXTN (PTC1+) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), solénoïde de démarrage |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Switch (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | Boîte de jonction intelligente (B+1) |
| 38 | 50A | VENTILATEUR | Moteur de la soufflante |
| 39 | 150A / 200A | ALT | ALTERNATEUR |








