Dans cet article, nous considérons la Hyundai Getz après un lifting, produit de 2006 à 2010. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des Hyundai Getz 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur du voiture, et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Getz 2006-2010

Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Getz se trouve dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir fusible « P/OUTLET ») et dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (fusible « C/LIGHTER »).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord derrière le couvercle.
Conduite à gauche

Conduite à droite

Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur, à gauche
Tableau de bord
Type de conduite à gauche

Type de conduite à droite

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord
| LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| CONNEXION D’ALIMENTATION ET R/LP | 15A | Lampe De Chambre, Audio, Cluster |
| H/LP LH | 15A | Indicateur de feux de route, phare (LH) |
| F/BROUILLARD | 10A | Feu antibrouillard avant |
| H/LP RH | 15A | Phare (droit) |
| RP/HTD | 30A | Dégivreur de lunette arrière |
| VENTILATEUR | 10A | Ventilateur, Toit Ouvrant |
| ALLUMAGE | 10A | Phare antibrouillard, ETACM, lève-vitre électrique, dispositif de mise à niveau des phares |
| R/BROUILLARD | 10A | Feu antibrouillard arrière |
| FRTWPR | 20A | Moteur d’essuie-glace avant |
| RISQUER | 15A | Feu de détresse, ETACM |
| ARRÊTER | 15A | Feu stop, vitre électrique |
| ECU2 | 15A | ECM |
| HTDMIR | 10A | Dégivreur de lunette arrière |
| S/HTD | 20A | Réchauffeur de siège |
| DRL | 10A | Feux de jour |
| DÉMARRER | 10A | Relais de démarrage, système d’alarme antivol |
| RR/WPR | 15A | Moteur d’essuie-glace arrière |
| D/VERROUILLAGE | 20A | Système de verrouillage de porte, toit ouvrant |
| UN SAC | 10A | Sac gonflable |
| ECU1 | 10A | PCM, contrôle ABS |
| P/SORTIE | 15A | Prise de courant |
| GROUPE | 10A | Groupe |
| QUEUE DROITE | 10A | STOP/Feu arrière (RH) |
| T/SIG | 10A | Clignotant, Feu de recul |
| L’AUDIO | 15A | Audio, Rétroviseur extérieur électronique |
| A/SAC IND | 10A | A/Sac, Indicateur |
| QUEUE LH | 10A | Feu stop/arrière (LH) |
| A/C SW | 10A | Climatisation |
Compartiment moteur (Essence)

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (essence)
| LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| IGN 2 | 30A | Commutateur d’allumage |
| IGN 1 | 30A | Commutateur d’allumage, relais de démarrage |
| Écus | 30A | Pompe à essence, Alternateur, ECM |
| RAD | 30A | Ventilateur de radiateur |
| BATTERIE | 50A | Phare, relais de désembuage |
| abdos | 10A | abdos |
| C/ BRIQUET | 25A | C/briquet |
| F/POMPE | 15A | Interrupteur de coupure de carburant automatique |
| ECU-B | 10A | |
| ABS1 | 20A | abdos |
| ABS2 | 40A | abdos |
| BLW | 30A | Ventilateur, Moteur De Ventilateur |
| P/WDW | 30A | Lève-vitre électrique |
| EPS | 50A | Direction assistée électronique |
| ECU-1 | 10A | ECM |
| ECU-2 | 20A | ECM |
| SNSR | 10A | A/CON, Pompe à essence |
| INJ | 15A | Injecteur |
| A/CON | 10A | A/Conditionneur |
| KLAXON | 10A | klaxon |
| BATTERIE | 100A | Alternateur |
Compartiment moteur (Diesel)

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (Diesel)
| LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| IGN 2 | 30A | Commutateur d’allumage |
| IGN 1 | 30A | Commutateur d’allumage, relais de démarrage |
| Écus | 30A | Pompe à essence, Alternateur, ECM |
| FFHS | 30A | FFHS |
| RAD | 30A | Ventilateur de radiateur |
| BATTERIE | 50A | Phare, relais de désembuage |
| abdos | 10A | abdos |
| C/ BRIQUET | 25A | C/briquet |
| F/POMPE | 15A | Interrupteur de coupure de carburant automatique |
| ECU-B | 10A | |
| ABS1 | 20A | abdos |
| ABS2 | 40A | abdos |
| BLW | 30A | Ventilateur, Moteur De Ventilateur |
| P/WDW | 30A | Lève-vitre électrique |
| EPS | 50A | Direction assistée électronique |
| ECU-1 | 10A | ECM |
| ECU-2 | 20A | ECM |
| SNSR | 10A | A/CON, Pompe à essence |
| INJ | 15A | Injecteur |
| A/CON | 10A | A/Conditionneur |
| KLAXON | 10A | klaxon |
| BATTERIE | 100A | Alternateur |







