Содержание
Disposition des fusibles Hyundai Elantra GT 2018-2019…
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Elantra GT sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir le fusible «POWER OUTLET» (prise de courant arrière #2)) et dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (voir les fusibles «POWER OUTLET 3» (Prise de courant arrière 1) et « Prise de courant arrière 2 » (Prise de courant avant)).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord derrière le couvercle.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Schémas des boîtes à fusibles
Publicités _
2018
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2018)
Nom | Note d’ampli | Composant protégé |
---|---|---|
MODULE 5 | 7.5A | Commutateur de protection contre les collisions, rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et navigation, module de commande de climatisation, indicateur de levier de vitesse A/T, commutateur de console gauche, dispositif de mise à niveau des phares gauche/droit, module de commande de chauffage de siège avant, ventilation d’air avant Module de commande de siège |
MODULE 3 | 7.5A | BCM, commutateur de mode sport |
TOIT OUVRANT 1 | 20A | Toit ouvrant panoramique |
TAIIGATE OUVERT | 10A | Relais de hayon |
P/WDW (gauche) | 25A | Relais de vitre électrique gauche, module de vitre de sécurité conducteur/passager |
MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale A/V et navigation |
P/WDW (RH) | 25A | Relais de lève-vitre droit |
P/SIÈGE DRV | 25A | Commutateur manuel du siège du conducteur |
MODULE 4 | 7.5A | Module d’assistance au maintien de voie, radar de détection d’angle mort gauche/droit, interrupteur de feu stop, interrupteur de frein de stationnement électrique, module de freinage d’urgence autonome |
CLÉ INTELLIGENTE 2 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente, module d’immobilisation |
TOIT OUVRANT 2 | 20A | Toit ouvrant panoramique |
LAMPE INTÉRIEURE | 7.5A | Chargeur sans fil, lampe de coiffeuse gauche/droite, lampe de chambre, lampe de console au plafond, lampe personnelle gauche/droite |
MÉMOIRE 2 | 7.5A | BCM |
MEMOIRE 1 | 10A | Module de commande de climatisation, groupe d’instruments, capteur photo et lumière automatique, rétroviseur électrochromique, boîtier de relais ICM (relais de pliage/dépliage du rétroviseur extérieur) |
AMP | 30A | AMP |
MODULE 6 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente, BCM |
MDPS | 7.5A | Cellule MDPS |
MODULE 1 | 7.5A | Interrupteur de danger, interrupteur de verrouillage de porte central, interrupteur de verrouillage de clé de contact, poignée extérieure de clé intelligente conducteur/passager, connecteur de liaison de données |
MODULE 7 | 7.5A | Module de commande de chauffage de siège avant, module de commande de siège de ventilation d’air avant |
A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments, interrupteur de verrouillage de porte central |
COMMUTATEUR DE FREIN | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de feu stop |
DÉBUT | 7.5A | Sans clé intelligente : interrupteur à clé de contact Avec clé intelligente : module de commande de clé intelligente |
GROUPE | 7.5A | Groupe d’instruments |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage T/Turn) |
AEB | 10A | Module de freinage d’urgence autonome |
S/CHAUFFAGE | 20A | Module de commande de chauffage de siège avant, module de commande de siège de ventilation d’air avant |
A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation, ioniseur de grappe, bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
CLÉ INTELLIGENTE 1 | 15A | Module de contrôle de clé intelligente, module d’immobilisation |
UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS |
IG1 | 25A | Bloc PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
MODULE 2 | 10A | Chargeur sans fil, module de commande de clé intelligente, BCM, unité principale A/V et de navigation, interrupteur de rétroviseur extérieur, bloc de jonction E/R (relais de prise de courant), AMP |
MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
ESSUIE-GLACE (LO/HI) | 10A | ECM/PCM, BCM |
ESSUIE-GLACE (RR) | 15A | Relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière |
MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande A/C, ECM/PCM |
PRISE DE COURANT | 20A | Prise de courant arrière #2 |
DIRECTION CHAUFFANTE | 15A | BCM |
Compartiment moteur
Publicités _
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
Nom | Note d’ampli | Composant protégé |
---|---|---|
PRINCIPALE | 150A | Bloc de jonction E/R (Fusible — ABS1, ABS2, B/Alarme, Prise de courant — !) |
MDPS 1 | 80A | Unité MDPS, batterie |
B+5 | 60A | Bloc PCB (fusible — ECU4, ECU3, klaxon, essuie-glace, relais de commande du moteur) |
B+2 | 60A | IGPM (Fusible — S/Chauffage, IPSO, IPS1, IPS2) |
B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
B+4 | 60A | IGPM (Fusible — AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, Hayon ouvert, Toit ouvrant, Toit ouvrant2, P/Seat (DRV)) |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 | 60A | Bloc de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement 1) |
ARRIERE CHAUFFE | 40A | Bloc de jonction E/R (relais chauffant arrière) |
VENTILATEUR | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
IG1 | 40A | Commutateur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais ACC, relais IG1) |
IG2 | 40A | Commutateur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais IG2) |
CTP CHAUFFAGE 1 | 50A | Chauffage PTC |
PRISE DE COURANT 3 | 20A | Prise de courant arrière 1 |
PRISE D’ALIMENTATION 2 | 20A | Prise de courant avant |
TCU1 | 15A | MTC |
POMPE À VIDE | 20A | Pompe à vide |
POMPE À CARBURANT | 20A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 | 40A | Bloc de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement 2, relais du ventilateur de refroidissement 3) |
B+1 | 40A | IGPM (fusible — serrure de porte, clé intelligente 1, module 1, interrupteur de frein, dispositif de coupure automatique du courant Reak) |
POINT 1 | 40A | MTC |
POINT 2 | 40A | MTC |
B/AVERTISSEUR D’ALARME | 10A | Boîte de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
ABS 1 | 40A | Connecteur de vérification polyvalent, module de commande ESC |
ABS 2 | 30A | Connecteur de vérification polyvalent, module de commande ESC |
PRISE D’ALIMENTATION 1 | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de prise de courant) |
LAMPE B/UP | 10A | Commutateur de feu de recul |
GAMMA 1.6LT-GDI : | ||
SENS0R2 | 10A | Vanne de décharge, électrovanne de contrôle de purge, vanne de contrôle d’huile #1/#2, électrovanne de contrôle RCV, bloc de jonction E/R (relais de ventilateur de refroidissement 2, relais de ventilateur de refroidissement 1) |
ECU2 | 10A | ECM |
ECU1 | 20A | ECM |
SENS0R1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
ECU3 | 15A | ECM |
ECU5 | 10A | ECM |
CAPTEUR4 | 15A | Pompe à vide |
ABS3 | 10A | Module de commande ESC, connecteur de vérification polyvalent, maître-cylindre d’embrayage |
TCU2 | 15A | Bloc de jonction E/R (fusible — lampe B/haut), commutateur de gamme de boîte-pont, TCM |
CAPTEUR3 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
ECU4 | 15A | ECM |
ESSUIE-GLACE | 25A | Relais d’essuie-glace |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
NU 2.0L GDI : | ||
SENS0R2 | 10A | Électrovanne de commande de purge, électrovanne de commande d’huile #1/#2, électrovanne d’admission variable, bloc de jonction E/R (relais de ventilateur de refroidissement 2, relais de ventilateur de refroidissement 3) |
ECU2 | 10A | ECM/PCM |
ECU1 | 20A | ECM/PCM |
SENS0R1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
ECU3 | 15A | ECM/PCM |
ECU5 | 10A | ECM/PCM |
ABS3 | 10A | Module de commande ABS/ESC, connecteur de vérification polyvalent |
ABS3 | 15A | Bloc de jonction E/R (fusible — lampe B/haut), commutateur de gamme de boîte-pont, TCM |
CAPTEUR3 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
ESSUIE-GLACE | 25A | Relais d’essuie-glace |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
Cache borne de batterie