Содержание
Disposition des fusibles Hyundai Elantra 2021-2022..

Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le support du panneau latéral du conducteur. À l’intérieur du couvercle de la boîte à fusibles/relais, vous pouvez trouver l’étiquette du fusible/relais décrivant les noms et les caractéristiques des fusibles/relais.
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2021-2022)
| Nom du fusible | Évaluation | Circuit protégé |
|---|---|---|
| MÉMOIRE1 | 10A | Groupe d’instruments, contrôleur de climatisation, module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur rabattable DRV/PASS |
| AIRBAG2 | 10A | Module de contrôle SRS |
| MODULE4 | 10A | Unité d’assistance au maintien de voie (LINE), interrupteur de protection contre les collisions, IBU, unité d’assistance à l’évitement de collision en stationnement, indicateur de levier de changement de vitesse A/T, interrupteur de console avant |
| MODULE7 | 7.5A | Unité d’aide à l’évitement de collision de stationnement, IAU, module de commande de chauffage de siège arrière |
| DÉBUT | 7.5A | Relais d’alarme antivol, commutateur de gamme de boîte-pont, PCM/ECMIBU, bloc de jonction E/R (relais de démarrage) |
| GROUPE | 7.5A | Groupe d’instruments |
| IBU2 | 7.5A | IBU |
| A/C1 | 7.5A | Bloc de jonction E/R (relais de chauffage PTC, relais de ventilateur), module de commande A/C, contrôleur A/C |
| TRONC | 10A | Loquet de couvercle de coffre, interrupteur de couvercle de coffre |
| S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande de chauffage de siège avant |
| FENÊTRE P/GAUCHE | 25A | Commutateur principal de lève-vitre électrique |
| MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation, convertisseur DC-DC |
| CAF | 10A | Unité d’assistance à l’évitement de collision avant |
| MDPS | 7.5A | Cellule MDPS |
| MODULE6 | 7.5A | IBU |
| S/H MANGEUR RR | 20A | Module de commande de chauffage de siège arrière |
| SÉCURITÉ P / FENÊTRE DRV | 25A | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
| P/FENÊTRE DROITE | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
| COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Commutateur de feu stop, IBU |
| IBU1 | 15A | IBU |
| MODULE2 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de prise de courant), AMP, IBU, IAU, audio, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, unité d’aide à l’évitement de collision de stationnement, convertisseur CC-CC, A/V et unité principale de navigation |
| AIRBAG1 | 15A | Module de commande SRS, capteur de détection de passager |
| MODULE5 | 10A | Indicateur de levier de vitesse A/T, chargeur sans fil avant, contrôleur A/C, rétroviseur électrochromique, module de commande A/C, audio, unité principale A/V et navigation, AMP, convertisseur CC-CC, connecteur de liaison de données, siège chauffant arrière Module de commande, module de commande de chauffe-siège avant |
| AMP | 25A | AMP, Convertisseur DC-DC |
| MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur chauffant DRV/PAS, module de commande A/C, contrôleur A/C |
| VERROU | 20A | ACTIONNEUR DE PORTE DRV/PAS |
| AIU | 10A | Unité BLE, IAU, module NFC de porte conducteur/passager |
| MODULE3 | 7.5A | Interrupteur de feu stop, IAU |
| A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments, lampe de la console au pavillon |
| MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
| PASSE P/SIÈGE | 30A | Commutateur manuel du siège passager |
| P/SIÈGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur |
| ESSUIE-GLACE | 10A | PCM/ECM, IBU |
| MODULE 1 | 10A | Poignée extérieure de clé intelligente conducteur/passager, interrupteur de protection contre les collisions, interrupteur de mode sport, connecteur de liaison de données, interrupteur de danger, solénoïde de clé |
| TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant, connecteur de liaison de données |
| CHARGEUR USB | 15A | Chargeur USB avant |
| IG1 | 25A | Bloc PCB (Fusible — ABS3, ECU5, EOP2, TCU2) |
Publicités _
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située près de la batterie. Retirez le couvercle en appuyant sur le robinet et en tirant vers le haut.
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2021-2022)
| Nom du fusible | Ampli. Évaluation | Circuit protégé |
|---|---|---|
| ALT | 150A/180A | G4NS-W/O AMS2 : Alternateur, (Fusible — ABS1, ABS2, EOP1, POWER OUTLET1) G4FP/G4NS-Wlth AMS2 : Alternateur, (Fusible — ABS1, ABS2, EOP1, POWER OUTLET1) |
| MDPS1 | 80A | Cellule MDPS |
| B+5 | 60A | Bloc PCB (Relais de commande moteur, Fusible -ECU3, ECU4, AVERTISSEUR, ESSUIE-GLACE, A/C) |
| B+1 | 60A | Bloc de jonction ICU (IPS2/IPS5/IPS6/IPS7/IPS14) |
| B+2 | 60A | Bloc de jonction ICU (IPS1/IPS4/IPS8/IPS9/IPS10) |
| B+3 | 50 A | Bloc de jonction ICU (Fusible — TRUNK, AMP, SAFETY P/WINDOW DRV, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, Relais de verrouillage de charge à long terme) |
| PEB | 60A | Module de contrôle ESC |
| CHAUFFAGE PTC | 50 A | CHAUFFAGE PTC |
| VENTILATEUR | 40A | VENTILATEUR, DATC |
| IG1 | 40A | Bloc de jonction E/R (relais PDM (IG1/ACC)), commutateur d’allumage |
| IG2 | 40A | Bloc de jonction E/R (relais PDM (IG2), relais de démarrage), commutateur d’allumage |
| PRISE D’ALIMENTATION2 | 20A | Prise de courant avant |
| PRISE DE COURANT3 | 20A | Non utilisé |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT1 | 40A | Ventilateur |
| DCT1 | 40A | Non utilisé |
| DCT2 | 40A | Non utilisé |
| ARRIERE CHAUFFE | 40A | Vitre arrière chauffante |
| B+4 | 40A | Bloc de jonction ICU (Fusible — AIR BAG2, IBU1, COMMUTATEUR DE FREIN, VERROUILLAGE DE PORTE, IAU, MODULE1, TOIT OUVRANT, Relais de lève-vitre électrique) |
| SMA | 10A | Capteur de batterie |
| TCU1 | 10A | [DOT] TCM, [M/T] Commutateur de verrouillage d’allumage |
| POMPE À CARBURANT | 20A | Module de commande de pompe à carburant (T-GDI), moteur de pompe à carburant (NU MPI AKS) |
| CVVD | 40A | Non utilisé |
| ABS1 | 40A | Module de commande ABS, module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
| ABS2 | 30A | Module de commande ABS, module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
| EOP1 | 30A | Pompe à huile électronique |
| PRISE D’ALIMENTATION1 | 40A | P/SORTIE AVANT |
| ESSUIE-GLACE | 25A | Moteur d’essuie-glace |
| ECU4 | 15A | PCM/ECM |
| A/C | 10A | G4FM : Compresseur de climatisation |
| KLAXON | 15A | Corne |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1 ~ #4 |
| ECU3 | 15A | PCM/ECM |
| CAPTEUR3 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
| ECU2 | 10A | Non utilisé |
| CAPTEUR2 | 10A | G4NS : électrovanne d’admission variable, électrovanne de pompe à huile, vanne de commande d’huile #1/#2, vanne de fermeture de bidon, électrovanne de contrôle de purge, bloc PCB (relais A/C), bloc de jonction E/R (relais ventilateur de refroidissement 1/2 ) |
| ECU5 | 10A | ECM/PCM, [MT] Commutateur de verrouillage d’allumage |
| CAPTEUR1 | 15A | Capteur d’oxygène (HAUT/BAS) |
| ABS3 | 10A | Module de commande ABS, module de commande ESC |
| INJECTEUR | 15A | G4FM/G4FG/G4NA : Injecteur #1~#4 |
| ECU1 | 20A | PCM/ECM |
| TCU2 | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont |







