Disposition des fusibles Hyundai Accent 2018-2021…
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Accent sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « POWER OUTLET » (prise de courant) et « C/LIGHTER » (allume-cigare)).
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté gauche), derrière le couvercle.
À l’intérieur du couvercle de la boîte à fusibles/relais, vous pouvez trouver l’étiquette du fusible/relais décrivant les noms et les caractéristiques des fusibles/relais.
Compartiment moteur
À l’intérieur du couvercle de la boîte à fusibles/relais, vous pouvez trouver l’étiquette du fusible/relais décrivant les noms et les caractéristiques des fusibles/relais.
Terminal de la batterie
Publicités _
2018, 2019, 2020, 2021
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2018-2021)
Nom | Note d’ampli | Circuit protégé |
---|---|---|
VERROU | 20A | Bloc de jonction I/P (relais de déverrouillage de hayon, relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage à deux tours) |
PRISE DE COURANT | 20A | Prise de courant |
FENÊTRE P/SÉCURITÉ | 25A | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
FEU STOP | 15A | Bloc de jonction I/P (module électronique de signal d’arrêt) |
T/LAMPE DE SIGNALISATION | 15A | BCM, SLM |
C/BRIQUET | 20A | Briquet |
MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur à commande électrique pour le conducteur, rétroviseur extérieur à commande électrique pour le passager, module de commande de climatisation |
DRL | 10A | BCM |
P/FENÊTRE DROITE | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
S/CHAUFFAGE | 20A | Module de commande de chauffage de siège avant |
RECHANGE 1 | 10A | — |
DÉBUT | 7.5A | Avec clé intelligente : ECM/PCM, bloc de jonction E/R (relais de démarrage), module de commande de clé intelligente, interrupteur de gamme de boîte-pont, verrou d’allumage et interrupteur d’embrayage Sans
clé intelligente : relais d’alarme antivol, interrupteur de gamme de boîte-pont, verrou d’allumage et embrayage Changer |
FEU ARRIÈRE DROIT | 7.5A | Phare droit, feu combiné arrière (OUT) droit, feu d’immatriculation droit, feu combiné arrière (IN) RH, ILL (+) |
MODULE2 | 10A | Module FCA, interrupteur de crash pad |
CGU | 15A | Bloc de jonction E/R (fusible — B/UP LAMP), levier de vitesse A/T, interrupteur de gamme de boîte-pont, interrupteur de feu stop |
FENÊTRE P/GAUCHE | 25A | Commutateur principal de lève-vitre électrique |
RESERVE2 | 25A | De rechange |
FEU ANTIBROUILLARD ARRIERE | 10A | — |
DIRECTION CHAUFFANTE | 15A | Ressort d’horloge |
FEU ARRIÈRE GAUCHE | 7.5A | Phare gauche, feu d’immatriculation gauche, feu combiné arrière (OUT) LH, feu combiné arrière (IN) LH |
MODULE3 | 7.5A | Module de commande de chauffage de siège avant, audio, rétroviseur électrochromique, module de commande de climatisation, ressort d’horloge, indicateur de levier de changement de vitesse A/T |
ABS3 | 7.5A | Bloc de jonction E/R (connecteur de vérification polyvalent), module ESC |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de feu stop |
BCM | 10A | BCM |
PHARE ANTIBROUILLARD AVANT | 15A | Bloc de jonction I/P (relais de phare antibrouillard avant) |
A/C1 | 7.5A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
MODULE5 | 10A | Moteur de toit ouvrant, module de commande de chauffage de siège avant |
MODULE7 | 10A | Unité SSPP |
ECU | 10A | ECM/PCM, module d’immobilisation, module de contrôle de clé intelligente |
TOIT OUVRANT | 15A | Moteur de toit ouvrant |
IMMO | 10A | Module d’immobilisation |
MODULE6 | 10A | Clé solénoïde |
RESERVE4 | 10A | De rechange |
MODULE4 | 7.5A | SLM, BCM, module de contrôle de clé intelligente |
RESERVE5 | 10A | De rechange |
COUSSIN GONFLABLE | 10A | Module de contrôle SRS, capteur de détection d’occupant |
MODULE 1 | 7.5A | BCM, SLM, verrouillage à clé |
CLÉ INTELLIGENTE | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
A/C2 | 7.5A | — |
ESSUIE-GLACE ARR | 15A | Commutateur multifonction, moteur d’essuie-glace arrière, relais d’essuie-glace arrière |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Commutateur multifonction, moteur d’essuie-glace avant, bloc de jonction E/R (relais d’essuie-glace bas) |
ACC | 10A | Bloc de jonction I/P (relais de prise de courant), BCM, SLM, audio, commutateur de rétroviseur extérieur, module de commande de clé intelligente, connecteur de charge USB |
RESERVE3 | 20A | De rechange |
A/BAG IND | 7.5A | Groupe d’instruments, module de commande A/C |
GROUPE | 7.5A | Groupe d’instruments |
MDPS2 | 7.5A | Cellule MDPS |
L’AUDIO | 20A | l’audio |
CHAMBRE LP | 10A | Bloc de jonction I/P (relais de lampe de chambre), lampe de console au plafond, module de commande A/C, SLM, BCM, capteur photo et lumière automatique, unité TPMS. Groupe d’instruments, connecteur de liaison de données, lampe de chambre, lampe de chambre de coffre, électro chromique Miroir |
Publicités _
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018,-2021)
Nom | Note d’ampli | Circuit protégé |
---|---|---|
MDPS | 80A | Cellule MDPS |
ALT | 150A | Bloc de jonction E/R (Fusible — ABS1, ABS2, VENTILATEUR, ARRIÈRE CHAUFFÉ) |
ARRIERE CHAUFFE | 40A | Bloc de jonction I/P (relais de désembuage arrière) |
ABS1 | 40A | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
ABS2 | 40A | Module ESC |
VENTILATEUR | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante) |
ESSUIE-GLACE | 10A | Moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction, bloc de jonction E/R (relais d’essuie-glace LO) |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
CAPTEUR1 | 10A | Vanne de contrôle d’huile #1/#2, bloc de jonction E/R (relais ventilateur de refroidissement 1/2), capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas), électrovanne d’admission variable, bloc de relais secondaire (relais A/C) Contrôle de purge Électrovanne, Vanne de fermeture de cartouche |
ECU2 | 15A | ECM/PCM |
ECU3 | 20A | ECM/PCM |
PHARE DROIT | 10A | Lampe frontale droite |
PHARE GAUCHE | 10A | Lampe frontale gauche |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1~#4, condensateur |
ECU5 | 15A | ECM/PCM, bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
LAMPE B/UP | 10A | Commutateur de feu de recul |
B+1 | 40A | Bloc de jonction I/P (fusible — DRL, FOGLAMP AVANT, STOP LAMP, MODULE6, connecteur d’alimentation (AUDIO, ROOM LAMP)) |
B+2 | 50A | Bloc de jonction I/P (Fusible — IMMO, SMART KEY1, INTERRUPTEUR DE FREIN, BCM, SÉCURITÉ P/WINDOW, S/HEATER, TOIT OUVRANT, Relais de lève-vitre électrique) |
IG2 | 40A | Commutateur d’allumage, boîtier de relais PDM (relais IG2), bloc de jonction E/R (relais de démarrage) |
VENTILATEUR | 40A | Bloc de jonction E/R (relais de ventilateur de refroidissement 1/2) |
ECU1 | 30A | Bloc de jonction E/R (fusible — ECU3, ECU4, relais principal) |
B/AVERTISSEUR D’ALARME | 10A | B/Relais de klaxon d’alarme |
LAMPE FRONTALE | 20A | Bloc de jonction E/R (relais de lampe frontale) |
H/LAMPE HI | 20A | Sans DRL : bloc de jonction E/R (relais H/lampe HI)
avec DRL : SLM, BCM |
POMPE À CARBURANT | 20A | Bloc de jonction E/R (relais de pompe à carburant) |
KLAXON | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de klaxon) |
A/C | 10A | Sous-bloc de relais (relais A/C) |
SMA | 10A | Capteur de batterie |
B+3 | 40A | Bloc de jonction I/P (Fusible — T/SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, Tail Lamp Relay) |
IG1 | 40A | Commutateur d’allumage, boîtier de relais PDM (relais IG1, relais ACC) |
PRISE DE COURANT | 40A | Bloc de jonction I/P (relais de prise de courant) |
Affectation du relais dans le compartiment moteur (2018-2021)
№ | Nom du relais |
---|---|
CA | Relais de climatisation |
E81 | Démarrer le relais |
E82 | Relais de ventilateur |
E83 | Relais de pompe à carburant |
E84 | Relais du ventilateur de refroidissement1 |
E85 | Relais HI d’essuie-glace |
E86 | Relais LO d’essuie-glace |
E87 | H/Lampe HI Relais |
E88 | Relais de lampe frontale |
E89 | Relais du ventilateur de refroidissement2 |
E90 | Relais de klaxon |
E91 | B/Relais de klaxon d’alarme |
E93 | Relais de klaxon |
Terminal de la batterie