- Disposition des fusibles Acura RLX 2014-2018
- Boîte à fusibles n ° 1 du compartiment moteur
- Boîte à fusibles n ° 2 du compartiment moteur
- Boîte à fusibles n ° 3 du compartiment moteur
- Boîte à fusibles n ° 4 du compartiment moteur
- Boîte à fusibles intérieure côté conducteur # 1
- Boîte à fusibles intérieure n ° 2 côté conducteur
- Boîte à fusibles intérieure côté passager
- 2014, 2015, 2017
- 2016, 2018
- 2016, 2017 (hybride)
Disposition des fusibles Acura RLX 2014-2018
Les fusibles allume-cigare / prise de courant de l’Acura RLX sont les fusibles №12 et 13 dans la boîte à fusibles intérieure côté passager.
Boîte à fusibles n ° 1 du compartiment moteur
Situé près du réservoir de liquide de frein.
Appuyez sur les onglets pour ouvrir la boîte.
Boîte à fusibles n ° 2 du compartiment moteur
Situé près de la batterie.
Appuyez sur les onglets pour ouvrir la boîte.
Boîte à fusibles n ° 3 du compartiment moteur
Situé près de la borne «+» de la batterie.
Appuyez sur les onglets pour ouvrir la boîte.
Ou
Boîte à fusibles n ° 4 du compartiment moteur
Situé à l’intérieur du côté gauche du pare-chocs avant.
Tirez l’aile intérieure vers l’arrière, puis poussez les languettes pour ouvrir la boîte.
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles intérieure côté conducteur # 1
Situé sous le tableau de bord (les emplacements des fusibles sont indiqués sur l’étiquette du panneau inférieur).
Boîte à fusibles intérieure n ° 2 côté conducteur
Situé à l’intérieur du panneau extérieur du côté conducteur.
Boîte à fusibles intérieure côté passager
Situé sur le panneau latéral inférieur (les emplacements des fusibles sont indiqués sur le couvercle).
Retirez le couvercle pour l’ouvrir.
Publicités publicitaires
2014, 2015, 2017
Boîte à fusibles n ° 1 du compartiment moteur
# | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | IG1A ACG FR | 15 A |
2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
3 | — | — |
4 | — | |
5 | INTELLIGENT | (7,5 A) |
6 | IG1B ECU FR | 7,5 A |
7 | IG1B OP FR | 7,5 A |
8 | IGP2 | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
dix | IGP | 15 A |
11 | Bobine IG | 15 A |
12 | ACM | 20 A |
13 | — | — |
14 | Lumières intérieures | 10 A |
15 | Sauvegarder la radio | 10 A |
16 | Sauvegarder | 10 A |
17 | Embrayage MG | 7,5 A |
18 | Laveuse avant | 15 A |
19 | Arrêter | 7,5 A |
20 | Feux de route de phare droit | 10 A |
21 | Tronc | 10 A |
22 | Petit | 15 A |
23 | — | — |
24 | Feux de route de phare gauche | 10 A |
25 | — | — |
26 | Feu de croisement de phare droit | 15 A |
27 | Feu de croisement de phare gauche | 15 A |
28 | Sous-IGP2 | 7,5 A |
29 | Pare-soleil arrière électrique (non disponible sur tous les modèles) | (20 A) |
30 | Lave-phares’ | 30 A |
31 | Essuie-glace | 30 A |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles n ° 2 du compartiment moteur
# | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Fusible principal | 150 A |
2 | Corne et danger | 30 A |
2 | R / B principal 2 | 60 A |
2 | ABS / VSA RLY | 30 A |
2 | RFC | 50 A |
2 | R / B principal 3 | 50 A |
2 | AS F / B Main 2 | 60 A |
2 | Moteur ABS / VSA | 40 A |
2 | Moteur de chauffage | 40 A |
3 | R / B principal 1 | 60 A |
3 | DR F / B Principal 1 | 60 A |
3 | AS F / B Main 1 | 60 A |
3 | IG principal 1 | 30 A |
3 | DR F / B Principal 2 | 60 A |
3 | IG principal 2 | 30 A |
3 | Direction intégrale de précision à gauche | 40 A |
3 | Dégivreur arrière | 40 A |
4 | ST MG | 30 A |
5 | Frein de stationnement électrique gauche | 30 A |
6 | Frein de stationnement électrique droit | 30 A |
7 | Injecteur | 20 A |
8 | Risquer | 15 A |
9 | — | — |
dix | — | — |
11 | Corne | 10 A |
Boîte à fusibles n ° 3 du compartiment moteur
Circuit protégé | Ampères |
---|---|
EPS | 80 A |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles intérieure côté conducteur # 1
# | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Verrou de porte côté conducteur | 10 A |
2 | Verrouillage des portes latérales du passager | 10 A |
3 | Verrouillage de la porte du conducteur | 10 A |
4 | Déverrouillage de la porte côté conducteur | 10 A |
5 | Déverrouillage de la porte côté passager | 10 A |
6 | Déverrouillage de la porte du conducteur | 10 A |
7 | Verrou | 20 A |
8 | — | — |
9 | Volant inclinable | 20 A |
dix | IG1 DR1 | 7,5 A |
11 | Mètre | 10 A |
12 | Boîte IG1 | 20 A |
13 | ACCESSOIRE | 7,5 A |
14 | — | — |
15 | Siège du conducteur coulissant | 20 A |
16 | Toit lunaire | 20 A |
17 | Lève-vitre électrique côté conducteur arrière | 20 A |
18 | Volant télescopique | 20 A |
19 | Fenêtre électrique du conducteur | 20 A |
20 | E-prétensionneur gauche (non disponible sur tous les modèles) | (20 A) |
21 | Pompe à carburant | 20 A |
22 | — | — |
23 | Coupe ST | 7,5 A |
24 | IG1 DR2 | 7,5 A |
25 | Démarrer DIAG | 7,5 A |
26 | A / C | 7,5 A |
27 | DRL | 7,5 A |
28 | Verrouillage des touches ACC | 7,5 A |
29 | Soutien lombaire du conducteur | 7,5 A |
30 | INTELLIGENT | 10 A |
31 | — | — |
32 | Siège du conducteur à inclinaison électrique | 20 A |
33 | Direction intégrale de précision à droite | 40 A |
34 | Boîte IG1 | 30 A |
Boîte à fusibles intérieure côté passager
# | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | Chauffage des sièges avant / AVS | 20 A |
3 | Lève-vitre électrique côté passager arrière | 20 A |
4 | Support lombaire du passager avant | 7,5 A |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | Siège passager coulissant | 20 A |
8 | Inclinaison électrique du siège du passager | 20 A |
9 | Chauffage des sièges arrière (non disponibles sur tous les modèles) | (20 A) |
dix | — | — |
11 | Départ en vol | 15 A |
12 | Prise d’alimentation accessoire (compartiment de la console) | 20 A |
13 | Prise d’alimentation accessoire (poche centrale) | 20 A |
14 | COMME ECU | 7,5 A |
15 | Boite à gants | 7,5 A |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | Lève-vitre électrique du passager avant | 20 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | ABS / VSA | 7,5 A |
21 | — | — |
22 | prétensionneur électronique | (7,5 A) |
23 | — | — |
24 | SRS2 | 7,5 A |
25 | Éclairage | 7,5 A |
26 | Prétensionneur électronique droit (non disponible sur tous les modèles) | (20 A) |
27 | Volant chauffant (non disponible sur tous les modèles) | 10 A |
28 | AMP audio (modèles sans système de caméra à vision panoramique ) |
30 A |
28 | AMP audio (modèles avec système de caméra à vision panoramique ) |
40 A |
2016, 2018
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles n ° 1 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | IG1A ACG FR | 15 A |
2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
3 | — | — |
4 | — | |
5 | INTELLIGENT | 7,5 A |
6 | IG1B ECU FR | 7,5 A |
7 | IG1B OP FR | 7,5 A |
8 | IGP2 | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
dix | IGP | 15 A |
11 | Bobine IG | 15 A |
12 | ACM | 20 A |
13 | Lave-phares (non disponible sur tous les modèles) | (30 A) |
14 | Lumières intérieures | 10 A |
15 | Sauvegarder la radio | 10 A |
16 | Sauvegarder | 10 A |
17 | AFP | 10 A |
18 | Laveuse avant | 15 A |
19 | Arrêter | 7,5 A |
20 | Feux de route de phare droit | 10 A |
21 | Tronc | 10 A |
22 | Petit | 15 A |
23 | Phares antibrouillard avant (non disponibles sur tous les modèles) | (7,5 A) |
24 | Feux de route de phare gauche | 10 A |
25 | Moteur IMA | 15 A |
26 | Feu de croisement de phare droit | 15 A |
27 | Feu de croisement de phare gauche | 15 A |
28 | Sous-IGP2 | 7,5 A |
29 | Pare-soleil arrière électrique (non disponible sur tous les modèles) | (20 A) |
30 | Pare-brise chauffant | 20 A |
31 | Essuie-glace | 30 A |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles n ° 2 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Fusible principal | 200 A |
2 | — | (40 A) |
2 | Dégivreur arrière | 40 A |
2 | DR F / B Principal 1 | 60 A |
2 | AS F / B Main 1 | 60 A |
2 | R / B principal 3 | 50 A |
2 | AS F / B Main 2 | 60 A |
2 | ABS / VSA RLY | 30 A |
2 | Moteur de chauffage | 40 A |
3 | R / B principal 1 | 60 A |
3 | ESB | 40 A |
3 | IG principal | 60 A |
3 | DR F / B Principal 2 | 60 A |
3 | SBW | 60 A |
3 | R / B principal 2 | 60 A |
3 | Corne et danger | 20 A |
3 | Moteur ABS / VSA | 40 A |
4 | EOP | 30 A |
5 | Frein de stationnement électrique gauche | 30 A |
6 | Frein de stationnement électrique droit | 30 A |
7 | Injecteur | 20 A |
8 | Risquer | 15 A |
9 | IGA 2 | 7,5 A |
dix | — | — |
11 | Corne | 10 A |
Boîte à fusibles n ° 3 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Ventilateur de radiateur | 50 A |
2 | EPS | 80 A |
Boîte à fusibles n ° 4 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | HCA 1 | 20 A |
2 | TCU | 30 A |
3 | HCA 2 | 20 A |
4 | STRG MOVE 1 | 20 A |
5 | — | — |
6 | — | — |
Boîte à fusibles intérieure côté conducteur # 1
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Verrou de porte côté conducteur | 10 A |
2 | Verrouillage des portes latérales du passager | 10 A |
3 | Verrouillage de la porte du conducteur | 10 A |
4 | Déverrouillage de la porte côté conducteur | 10 A |
5 | Déverrouillage de la porte côté passager | 10 A |
6 | Déverrouillage de la porte du conducteur | 10 A |
7 | Verrou | 20 A |
8 | — | — |
9 | Système d’alimentation 1 | 10 A |
dix | IG1 DR1 | 7,5 A |
11 | Mètre | 10 A |
12 | Boîte à fusibles côté passager | 20 A |
13 | ACCESSOIRE | 7,5 A |
14 | — | — |
15 | Siège du conducteur coulissant | 20 A |
16 | Toit lunaire | 20 A |
17 | Lève-vitre électrique côté conducteur arrière | 20 A |
18 | STRG MOVE 2 | 20 A |
19 | Fenêtre électrique du conducteur | 20 A |
20 | Système d’alimentation 2 | 15 A |
21 | Pompe à carburant | 20 A |
22 | Système d’alimentation 2 | 7,5 A |
23 | Coupe de départ | 7,5 A |
24 | IG1 DR2 | 7,5 A |
25 | Démarrer DIAG | 7,5 A |
26 | Climatisation | 7,5 A |
27 | Lumières allumées toute la journée | 7,5 A |
28 | Verrouillage des touches ACC | 7,5 A |
29 | Soutien lombaire du conducteur | 7,5 A |
30 | INTELLIGENT | 10 A |
31 | — | — |
32 | Siège du conducteur à inclinaison électrique | 20 A |
33 | E-prétensionneur gauche | (20 A) |
34 | Boîte IG1 | 30 A |
Boîte à fusibles intérieure n ° 2 côté conducteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | IG principal 2 | 30 A |
2 | ST MG | 30 A |
3 | IG principal 1 | 30 A |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles intérieure côté passager
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | Chauffage des sièges avant / AVS (non disponible sur tous les modèles) | 20 A |
3 | Lève-vitre électrique côté passager arrière | 20 A |
4 | Support lombaire du passager avant | 7,5 A |
5 | Lumières allumées toute la journée | 7,5 A |
6 | Pompe à eau A / C | 10 A |
7 | Siège passager coulissant | 20 A |
8 | Inclinaison électrique du siège du passager | 20 A |
9 | Radiateurs de siège arrière | 20 A |
dix | — | — |
n | Départ en vol | 15 A |
12 | Prise d’alimentation accessoire (compartiment de la console) | 20 A |
13 | Prise d’alimentation accessoire (poche centrale) | 20 A |
14 | COMME ECU | 7,5 A |
15 | Boite à gants | 7,5 A |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | Lève-vitre électrique du passager avant | 20 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | ABS / VSA | 7,5 A |
21 | BAH ECU | 7,5 A |
22 | prétensionneur électronique | 7,5 A |
23 | — | — |
24 | SRS2 | 7,5 A |
25 | Éclairage | 7,5 A |
26 | E-prétensionneur droit | 20 A |
27 | Volant chauffant | 10 A |
28 | AMP audio (modèles sans système de caméra à vision panoramique ) |
30 A |
28 | AMP audio (modèles avec système de caméra à vision panoramique ) |
40 A |
2016, 2017 (hybride)
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles n ° 1 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | IG1A ACG FR | 15 A |
2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
3 | — | — |
4 | — | |
5 | INTELLIGENT | (7,5 A) |
6 | IG1B ECU FR | 7,5 A |
7 | IG1B OP FR | 7,5 A |
8 | IGP2 | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
dix | IGP | 15 A |
11 | Bobine IG | 15 A |
12 | ACM | 20 A |
13 | — | — |
14 | Lumières intérieures | 10 A |
15 | Sauvegarder la radio | 10 A |
16 | Sauvegarder | 10 A |
17 | AFP | 10 A |
18 | Laveuse avant | 15 A |
19 | Arrêter | 7,5 A |
20 | Feux de route de phare droit | 10 A |
21 | Tronc | 10 A |
22 | Petit | 15 A |
23 | Phares antibrouillard avant | 7,5 A |
24 | Feux de route de phare gauche | 10 A |
25 | Moteur IMA | 15 A |
26 | Feu de croisement de phare droit | 15 A |
27 | Feu de croisement de phare gauche | 15 A |
28 | Sous-IGP2 | 7,5 A |
29 | Pare-soleil arrière électrique (non disponible sur tous les modèles) | 20 A |
30 | Lave-phares (non disponible sur tous les modèles) | 30 A |
31 | Essuie-glace | 30 A |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles n ° 2 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Fusible principal | 200 A |
2 | — | (40 A) |
2 | Dégivreur arrière | 40 A |
2 | DR F / B Principal 1 | 60 A |
2 | AS F / B Main 1 | 60 A |
2 | R / B principal 3 | 50 A |
2 | AS F / B Main 2 | 60 A |
2 | ABS / VSA RLY | 30 A |
2 | Moteur de chauffage | 40 A |
3 | R / B principal 1 | 60 A |
3 | ESB | 40 A |
3 | IG principal | 60 A |
3 | DR F / B Principal 2 | 60 A |
3 | SBW | 60 A |
3 | R / B principal 2 | 60 A |
3 | Corne et danger | 20 A |
3 | Moteur ABS / VSA | 40 A |
4 | EOP | 30 A |
5 | Frein de stationnement électrique gauche | 30 A |
6 | Frein de stationnement électrique droit | 30 A |
7 | Injecteur | 20 A |
8 | Risquer | 15 A |
9 | — | — |
dix | — | — |
11 | Corne | 10 A |
Boîte à fusibles n ° 3 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Ventilateur de radiateur | 50 A |
2 | EPS | 80 A |
Boîte à fusibles n ° 4 du compartiment moteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | HCA 1 | 20 A |
2 | TCU | 30 A |
3 | HCA 2 | 20 A |
4 | STRG MOVE 1 | 20 A |
5 | — | — |
6 | — | — |
Boîte à fusibles intérieure côté conducteur # 1
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Verrou de porte côté conducteur | 10 A |
2 | Verrouillage des portes latérales du passager | 10 A |
3 | Verrouillage de la porte du conducteur | 10 A |
4 | Déverrouillage de la porte côté conducteur | 10 A |
5 | Déverrouillage de la porte côté passager | 10 A |
6 | Déverrouillage de la porte du conducteur | 10 A |
7 | Verrou | 20 A |
8 | — | — |
9 | Système d’alimentation 1 | 10 A |
dix | IG1 DR1 | 7,5 A |
11 | Mètre | 10 A |
12 | Boîte à fusibles côté passager | 20 A |
13 | ACCESSOIRE | 7,5 A |
14 | — | — |
15 | Siège du conducteur coulissant | 20 A |
16 | Toit lunaire | 20 A |
17 | Lève-vitre électrique côté conducteur arrière | 20 A |
18 | STRG MOVE 2 | 20 A |
19 | Fenêtre électrique du conducteur | 20 A |
20 | Système d’alimentation 2 | 15 A |
21 | Pompe à carburant | 20 A |
22 | Système d’alimentation 2 | 7,5 A |
23 | Coupe de départ | 7,5 A |
24 | IG1 DR2 | 7,5 A |
25 | Démarrer DIAG | 7,5 A |
26 | Climatisation | 7,5 A |
27 | Lumières allumées toute la journée | 7,5 A |
28 | Verrouillage des touches ACC | 7,5 A |
29 | Soutien lombaire du conducteur | 7,5 A |
30 | INTELLIGENT | 10 A |
31 | — | — |
32 | Siège du conducteur à inclinaison électrique | 20 A |
33 | E-prétensionneur gauche | (20 A) |
34 | Boîte IG1 | 30 A |
Boîte à fusibles intérieure n ° 2 côté conducteur
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | IG principal 1 | 30 A |
2 | ST MG | 30 A |
3 | IG principal 2 | 30 A |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles intérieure côté passager
№ | Circuit protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | Chauffage des sièges avant / AVS | 20 A |
3 | Lève-vitre électrique côté passager arrière | 20 A |
4 | Support lombaire du passager avant | 7,5 A |
5 | — | — |
6 | Pompe à eau A / C | 10 A |
7 | Siège passager coulissant | 20 A |
8 | Inclinaison électrique du siège du passager | 20 A |
9 | Chauffage des sièges arrière (non disponibles sur tous les modèles) | (20 A) |
dix | — | — |
11 | Départ en vol | 15 A |
12 | Prise d’alimentation accessoire (compartiment de la console) | 20 A |
13 | Prise d’alimentation accessoire (poche centrale) | 20 A |
14 | COMME ECU | 7,5 A |
15 | Boite à gants | 7,5 A |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | Lève-vitre électrique du passager avant | 20 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | ABS / VSA | 7,5 A |
21 | — | — |
22 | prétensionneur électronique | (7,5 A) |
23 | — | — |
24 | SRS2 | 7,5 A |
25 | Éclairage | 7,5 A |
26 | E-prétensionneur droit | (20 A) |
27 | Volant chauffant (non disponible sur tous les modèles) | (10 A) |
28 | AMP audio (modèles sans système de caméra à vision panoramique ) |
30 A |
28 | AMP audio (modèles avec système de caméra à vision panoramique ) |
40 A |