Содержание
Disposition des fusibles Suzuki Forenza / Reno 2003-2009

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Suzuki Forenza / Reno sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord – voir les fusibles « LTR » (Allume-cigare) et « AUX LTR » (Extra Jack).
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
| Nom | Ampli | La description |
|---|---|---|
| AIRBAG | dix | Sac gonflable |
| WPR | 25 | Essuie-glace |
| RADIO/CLK | dix | Radio/Horloge |
| ECM | dix | Module de contrôle du moteur |
| AIRBAG | dix | Capteur de classification professionnelle |
| AUX LTR | 15 | Jack supplémentaire |
| LAMPES TRN SIG | 15 | Clignotants Lampes |
| abdos | dix | Système de freinage anti-blocage |
| LTR | 15 | Allume-cigare |
| CLSTR, BTSI | dix | Cluster, solénoïde BTSI |
| RKE | dix | Entrée sans clé à distance |
| BCK/UP | dix | Sauvegarde |
| VIDE | — | Non utilisé |
| MTC | dix | Module de commande de transmission |
| BOÎTE À FUSIBLES ENG, DRL | dix | Boîte à fusibles du moteur, feux de jour |
| LAMPES DE RISQUE | 15 | Feux de détresse |
| A/C, CLK | 15 | Interrupteur A/C, Horloge |
| CVC | 20 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
| RKE | 15 | Télédéverrouillage |
| RADIO | 15 | Radio |
| S/TOIT | 15 | Toit ouvrant |
| Contenu téléchargeable | dix | Connecteur de liaison de données |
| DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
| Nom | Ampli | La description |
|---|---|---|
| LAMPES FRONTALES | 25 | Lampe frontale |
| ECM | dix | Module de contrôle du moteur |
| FUSIBLE I/P | 15 | Fusible du tableau de bord |
| POMPE À CARBURANT | 15 | Pompe à carburant |
| A/C | dix | Climatisation |
| KLAXON | 15 | klaxon |
| SLT BEAM | 15 | Lampe frontale |
| DRIVER’S PWR WNDW | 20 | Fenêtre électrique du conducteur |
| FEUX D’ARRÊT | 15 | Feux d’arrêt |
| DR/LCK | 15 | Verrou |
| MIR HTD | dix | Miroir Chauffant |
| BROUILLARD FRT | 15 | Brouillard avant |
| ILLUM LT | dix | Lampe de plaque d’immatriculation, feu de stationnement gauche |
| INJ | 15 | Injecteur |
| FR SNSR | 15 | Solénoïde de purge de cartouche EVAP, H02S, relais de ventilateur de refroidissement, capteur CMP |
| FEU DE CROISEMENT LT | dix | Feu de croisement gauche |
| ILLUM RT | dix | Circuit d’éclairage, feu de stationnement droit |
| FEU DE CROISEMENT RT | dix | Feu de croisement droit |
| DE RECHANGE | 25 | De rechange |
| DE RECHANGE | 15 | De rechange |
| DE RECHANGE | dix | De rechange |
| BATT PWR | 30 | Alimentation par batterie |
| abdos | 60 | Système de freinage anti-blocage |
| CVC BLWR | 30 | Ventilateur CVC |
| IGN 2 | 30 | Allumage 2 |
| IGN 1 | 30 | Allumage 1 |
| FUSIBLE PLR | Extracteur de fusible | |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT BAS | 20 | Ventilateur de refroidissement faible |
| DÉGAGEMENT | 30 | Désembuage |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT HI | 30 | Ventilateur de refroidissement élevé |
| PWR WNDW | 20 | Lève-vitre électrique |
| Relais | ||
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT BAS | Ventilateur de refroidissement faible | |
| BROUILLARD FRT | Brouillard avant | |
| ILLUM | Relais d’éclairage | |
| A/C CMPRSR | Compresseur de climatisation | |
| KLAXON | klaxon | |
| DÉGAGEMENT | Désembuage | |
| POMPE À CARBURANT | Pompe à carburant | |
| PRINCIPALE | Relais principal | |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT HI | Ventilateur de refroidissement élevé | |
| PWR WNDW | Lève-vitre électrique | |
| LAMPES FRONTALES | Relais de phare |







