Содержание
Disposition des fusibles Suzuki SX4 2006-2014
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Suzuki SX4 sont les fusibles n° 5 et n° 6 de la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé sous le tableau de bord (côté conducteur).
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Ampli | Fonction fusionnée |
---|---|---|
1 | 15 | Essuie-glace arrière |
2 | 15 | Bobine d’allumage |
3 | dix | Feu de recul |
4 | dix | Mètre |
5 | 15 | Accessoire |
6 | 15 | Accessoire 2 |
7 | 30 | Lève-vitre électrique |
8 | 30 | Essuie-glace |
9 | dix | IG1 SIG |
dix | 15 | Sac gonflable |
11 | dix | Système de freinage anti-blocage |
12 | 15 | Suzuki : 4WD Maruti : Feu arrière |
13 | 15 | Feu stop |
14 | 20 | Verrou |
15 | dix | ECU (Diesel uniquement) |
16 | dix | ST SIG |
17 | 15 | Chauffage de siège |
18 | dix | IG 2 SIG |
19 | dix | Feu arrière |
20 | 15 | Dôme |
21 | 30 | Désembueur arrière |
22 | 15 | Klaxon / Danger |
23 | 15 | l’audio |
24 | 30 | Désembueur arrière (Berline) |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
De l’essence
Diesel
Schéma de la boîte à fusibles (Essence)
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (Essence)
№ | Ampli | Fonction fusionnée |
---|---|---|
1 | 80 | Toute charge électrique |
2 | 50 | Vitre électrique, Allumage, Essuie-glace, Démarreur |
3 | 50 | Feu arrière, Désembueur arrière, Serrure de porte, Avertisseur sonore/Avertisseur sonore, Dôme |
4 | — | Non utilisé |
5 | — | Non utilisé |
6 | 15 | Phare (Droite) |
7 | 15 | Phare (gauche) |
8 | 20 | Feu antibrouillard avant |
9 | — | Non utilisé |
dix | 40 | Module de commande ABS |
11 | 30 | Ventilateur de radiateur |
12 | 30 | Module de commande ABS |
13 | 30 | Demarreur |
14 | 50 | Commutateur d’allumage |
15 | 30 | Ventilateur |
16 | 20 | Compresseur d’air |
17 | 15 | Moteur d’accélérateur |
18 | 15 | Boîte de vitesses automatique |
19 | 15 | Injection de carburant |
Relais | ||
20 | Relais de boîte-pont automatique | |
21 | Relais compresseur d’air | |
22 | Relais de pompe à essence | |
23 | Relais ventilateur condenseur | |
24 | Relais antibrouillard avant | |
25 | Relais de moteur d’accélérateur | |
26 | FI PRINCIPAL | |
27 | Relais de démarrage moteur | |
28 | Relais de ventilateur de radiateur | |
29 | Relais ventilateur radiateur 2 | |
30 | Relais ventilateur radiateur 3 |
Schéma de la boîte à fusibles (Diesel)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (Diesel)
№ | Ampli | Fonction/composant |
---|---|---|
2 | 20 | FI |
3 | dix | INJ DVR |
4 | 15 | Phare (Droite) |
5 | 15 | Phare (gauche) |
6 | 20 | Feu antibrouillard avant |
7 | 60 | Module de commande de direction assistée |
8 | 40 | Module de commande ABS |
0 | 30 | Ventilateur de radiateur |
dix | 30 | Module de commande ABS |
11 | 30 | Demarreur |
12 | 50 | Commutateur d’allumage |
13 | 30 | Ventilateur |
14 | dix | Compresseur d’air |
15 | 20 | Pompe à carburant |
16 | 30 | CDSR |
17 | 30 | Injection de carburant |
29 | 50 | IGN2 |
30 | 80 | Bougie de préchauffage |
31 | 30 | Chauffage au fuel |
32 | 140 | Principale |
33 | 50 | Lampe |
34 | 30 | Sous Htr1 |
35 | 30 | Sous Htr 3 |
36 | 30 | Sous Htr 2 |
37 | — | +B2 |
38 | — | +B1 |
Relais | ||
1 | FI Relais principal | |
18 | Non utilisé | |
19 | Relais compresseur d’air | |
20 | Relais de pompe à essence | |
21 | Non utilisé | |
22 | Relais antibrouillard avant | |
23 | Non utilisé | |
24 | Non utilisé | |
25 | Relais de démarrage moteur | |
26 | Relais de ventilateur de radiateur | |
27 | Relais ventilateur 3 RDTR | |
28 | Relais ventilateur 2 RDTR |