Содержание
Disposition des fusibles Nissan Versa Note / Note 2013-2019
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Nissan Versa Note / Note est le fusible n° 15 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Compartiment moteur
Boîte à fusibles supplémentaire
Boîte à maillons fusibles
Il est situé sur la batterie.
ad vertisements
Schémas de boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Ampli | Circuit |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | dix | Feu de recul BCM (module de commande de carrosserie) Système audio de base Système de commande de freinage Système de charge Système de commande CVT Système d’ éclairage diurne Système audio d’affichage Système de commande du moteur Phare antibrouillard avant Éclairage des phares Système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur Compteur Système de navigation Feux de stationnement NVIS Plaque d’immatriculation Et feux arrière Système de distribution d’énergie Système de contrôle des coussins gonflables SRS Système de commande de direction Système de surveillance de la pression des pneus Clignotants et feux de détresse Système de carillon d’avertissement |
4 | — | — |
5 | dix | BCM (Body Control Module) Système de verrouillage des vitesses CVT Système de commande du moteur Commande électronique Système de direction assistée Affichage Système audio Système de pointage des phares — Manuel Système de distribution d’énergie Désembueur de lunette arrière Système de navigation Système de commande de direction |
6 | dix | Système d’ essuie-glace et de lave-glace avant Système d’ essuie-glace et de lave-glace arrière Système de distribution électrique BCM (Body Control Module) |
7 | dix | Système de distribution d’énergie du système de contrôle des coussins gonflables SRS |
8 | dix | Base de système audio BCM (Body Control Module) Système de contrôle de freinage CVT Système de contrôle de jour Light System Affichage Audio Système de commande du moteur Système Système électronique direction d’ alimentation contrôlée feu antibrouillard avant Phares Illumination Système de clé intelligente / démarrage du moteur Fonction Compteur Système de navigation DVN Parking Lampes plaque d’ immatriculation et Feux arrière Système de verrouillage électrique des portières Système de contrôle des coussins gonflables SRS Système de surveillance de la pression des pneus Clignotants et feux de détresse Système de carillon d’avertissement Système de sécurité du véhicule |
9 | 20 | — |
dix | dix | BCM (Body Control Module) Système de clé intelligente/Fonction de démarrage du moteur Système de distribution d’énergie NVIS Système de démarrage |
11 | 20 | Désembueur de lunette arrière BCM (module de commande de carrosserie) |
12 | dix |
Éclairage de la lampe intérieure BCM (module de commande du corps) Système d’éclairage diurne Phare antibrouillard avant Système de pointage des phares — Manuel Système de clé intelligente/Fonction de démarrage du moteur NVIS Système de vitres électriques Système de distribution électrique Feux de stationnement Feux de plaque d’immatriculation et arrière Système de verrouillage électrique des portes Désembueur de lunette arrière Clignotants et feux de détresse Système de carillon d’avertissement Système de sécurité du véhicule |
13 | — | — |
14 | — | — |
15 | 20 | Prise de courant (allume-cigare) Système de distribution d’alimentation |
16 | — | — |
17 | dix | Affichage Système audio Rétroviseur de porte Système de distribution électrique |
18 | dix | Système audio de base BCM (module de commande de corps) Affichage du compteur Système audio Système de distribution électrique Système de navigation |
19 | — | — |
20 | 15 | Climatisation |
21 | dix | Climatisation |
22 | 15 | Climatisation |
Relais | ||
R1 | Accessoire | |
R2 | Allumage 2 | |
R3 | Ventilateur |
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Ampli | Circuit |
---|---|---|
34 | dix | Phares (Feux de route) |
35 | dix | Phares (Feux de route) |
37 | dix | Relais de feux arrière Feux de stationnement Lampes de plaque d’immatriculation Moteur de visée des phares — Système d’éclairage de jour manuel |
38 | — | — |
39 | 30 | Système d’essuie-glace et de lave-glace avant |
40 | 15 | Phares (faisceau de croisement) |
41 | 15 | Phares (faisceau de croisement) |
42 | dix | Relais de climatiseur |
48 | 15 | Relais de pompe à carburant |
49 | dix | Feu de recul BCM (module de commande du corps) Système de contrôle CVT Système de contrôle du moteur Système de clé intelligente/Fonction de démarrage du moteur Système de distribution d’énergie NVIS Système de navigation Système de démarrage |
50 | dix | Système de contrôle des freins |
51 | dix | Système de contrôle du moteur |
52 | 15 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
53 | 20 |
Système de contrôle de moteur de relais ECM NVIS |
54 | 15 | Système de contrôle du moteur |
55 | dix | Système de contrôle du moteur |
ad vertisements
Boîte à fusibles supplémentaire
Affectation des fusibles dans le Boîtier Additionnel
№ | Ampli | Circuit |
---|---|---|
23 | — | — |
24 | dix | Système de charge Klaxon Système de clé intelligente Système de sécurité du véhicule |
25 | dix | Système de contrôle CVT |
26 | — | — |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | 15 | Système audio de base |
29 | 20 | À l’exception de l’audio de base : système audio d’affichage, système de navigation |
30 | dix | BCM (Body Control Module) Système de contrôle des freins Système de contrôle du moteur Système de clé intelligente/Fonction de démarrage du moteur Système de distribution d’énergie NVIS Système de carillon d’avertissement des feux d’ arrêt |
31 | 15 | Feu antibrouillard avant |
F | 40 | M/T : relais bas du ventilateur de refroidissement, relais haut du ventilateur de refroidissement |
F | 50 | CVT : relais bas du ventilateur de refroidissement, relais haut du ventilateur de refroidissement |
g | 40 | BCM (Body Control Module) Système d’éclairage diurne Phare antibrouillard avant Système d’ essuie-glace et de lave-glace avant Phares Système d’ orientation des phares — Éclairage manuel Lampe intérieure Système de clé intelligente/Fonction de démarrage du moteur NVIS, feux de stationnement Feux de plaque d’immatriculation et arrière Système de vitres électriques Système de verrouillage électrique des portes Système d’entrée sans clé à distance Désembueur de lunette arrière Système de lave-glace d’essuie-glace arrière Clignotants et feux de détresse Système de sécurité du véhicule Système de carillon d’avertissement |
H | 40 |
Relais d’allumage du système de démarrage (fusibles «3», «5», «6», «7») BCM (Body Control Module) Système de clé intelligente/Fonction de démarrage du moteur Fusible NVIS «18» |
je | 40 | — |
J | 60 | Système de direction assistée à commande électronique |
K | — | — |
L | 30 | Système de contrôle des freins |
M | 30 | Système de contrôle des freins |
Boîte à maillons fusibles
№ | Ampli | Circuit |
---|---|---|
UNE | 120 | Générateur, fusibles «D», «E» |
B | 60 | Relais d’allumage 1 (relais haut d’essuie-glace avant, relais haut de ventilateur de refroidissement, relais bas de ventilateur de refroidissement, relais de climatisation, fusible «48»), fusibles «52», «53» |
C | 80 | Accessoire 1 Relais (fusibles «15», «17»), Relais Blower (fusibles «20», «21», «22»), «8», «10», «11», «12» fusibles |
ré | 100 | Fusibles «24», «25», «29», «30», «31», «F», «G», «H», «J», «L», «M» |
E | 80 | Relais de phare haut (fusibles «34», «35»), relais de phare bas (fusibles «40», «41»), fusibles «37», «39», «42» |