Disposition des fusibles Nissan Xterra 2005-2015
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Nissan Xterra sont les fusibles n° 5 (2005-2009 : prise d’alimentation de la console / 2010-2015 : prise d’alimentation), n° 7 (2005-2009 : prise d’alimentation avant supérieure) dans le fusible du tableau de bord et le fusible n° 26 (prise d’alimentation avant inférieure) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle dans la boîte à gants.
Compartiment moteur
2005, 2006, 2007, 2008 et 2009
Tableau de bord
ad vertisements
Affectation des fusibles et relais dans le tableau de bord (2005-2009)
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
1 | dix | Module de commande de carrosserie, module de commande de moteur |
2 | — | Non utilisé |
3 | dix | Unité de commande de verrouillage de différentiel, commutateur de mode de verrouillage de différentiel |
4 | dix | Audio, module de contrôle du corps, tuner radio satellite |
5 | 15 | Prise d’alimentation de la console |
6 | dix | Interrupteur de télécommande de rétroviseur de porte |
7 | 15 | Prise de courant supérieure avant |
8 | dix | Contrôle d’air avant, relais de moteur de ventilateur avant |
9 | — | Non utilisé |
dix | — | Non utilisé |
11 | — | Non utilisé |
12 | dix | Commutateur de frein ASCD, relais de siège chauffant, connecteur de liaison de données, commutateur de feux stop, système de sonar, système de contrôle de transmission automatique, audio |
13 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des occupants |
14 | dix | Compteur combiné, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique |
15 | dix | Commutateur combiné |
16 | dix | Relais de siège chauffant |
17 | 15 | Amplificateur audio, tuner radio satellite |
18 | dix | Module de commande de carrosserie, relais d’éclairage de l’espace utilitaire, lampe d’habitacle/lampe de lecture avant, éclairage en trou de serrure d’allumage, lampe d’habitacle à la 2e rangée, système de commande de freinage, 4 roues motrices |
19 | dix | Rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, Compteur combiné, Connecteur de liaison de données, Unité de commande de blocage de différentiel, Commande d’air avant, Système de surveillance de la pression des pneus |
20 | dix | Relais de feu stop, interrupteur de feu stop |
21 | dix | Capteur d’angle de braquage, Unité de commande de transfert, Module de commande de carrosserie, Lampe d’intérieur, Système de verrouillage électrique des portes, NVIS, Système de sécurité du véhicule |
22 | dix | Ensemble de transmission automatique |
Relais | ||
R1 | Non utilisé | |
R2 | Accessoire |
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2005-2009)
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
24 | 15 | Relais de moteur de ventilateur avant |
25 | dix | Interrupteur à clé |
26 | 20 | Prise de courant avant inférieure |
27 | 15 | Relais de moteur de ventilateur avant |
28 | — | Non utilisé |
29 | 20 | l’audio |
30 | 15 | Générateur, relais de klaxon |
31 | — | Non utilisé |
g | 50 | BCM (module de commande de corps), disjoncteur 2 |
H | 30 | Frein électrique (remorquage) |
je | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement, relais de miroir chauffant |
J | 40 | Interrupteur d’allumage, relais d’arrêt de transfert 1 et relais 2 |
K | — | Non utilisé |
L | 30 / 40 | ABS (2005 — 40A ; 2006-2009 — 30A) |
M | 30 | Relais de remorquage |
N | 30 / 40 | ABS (2005 — 30A ; 2006-2009 — 40A) |
32 | dix | Relais de remorquage 2 |
33 | — | Non utilisé |
34 | dix | Phare — Droit (Haut) |
35 | dix | Phare — Gauche (Haut) |
36 | dix | Feux combinés avant |
37 | dix | Feux combinés arrière, feux de plaque d’immatriculation, éclairage de commutateur, relais de remorquage 1 |
38 | dix | Relais de feux de recul (transmission automatique), relais de remorquage 2 |
39 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
40 | 15 | Phare — Gauche (Bas), Relais d’éclairage diurne 2 |
41 | 15 | Phare — Droit (Bas) |
42 | dix | Relais de climatiseur |
43 | 15 | Relais de rétroviseur chauffant |
44 | — | Non utilisé |
45 | dix | Relais d’éclairage diurne 1 |
46 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
47 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
48 | 15 | Relais de pompe à carburant |
49 | dix | Ensemble de transmission automatique, Interrupteur de verrouillage d’embrayage, Interrupteur d’annulation d’interverrouillage, Relais d’annulation d’interverrouillage d’embrayage 2 |
50 | dix | ABS, capteur d’angle de braquage |
51 | dix | Relais de feux de recul (transmission automatique), interrupteur de feux de recul (transmission manuelle) |
52 | 20 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
53 | 20 | Module de commande du moteur (ECM), relais ECM, amplificateur d’antenne NATS |
54 | dix | Capteur de débit d’air, capteur d’oxygène chauffé |
55 | 15 | Injecteurs |
56 | 20 | Phares antibrouillard avant |
Relais : | ||
R1 | Désembuage de lunette arrière | |
R2 | Module de commande du moteur (ECM) | |
R3 | Lampe frontale basse | |
R4 | Feu antibrouillard avant | |
R5 | Entrée | |
R6 | Miroir Chauffant | |
R7 | Ventilateur de refroidissement (élevé) | |
R8 | Ventilateur de refroidissement (faible) | |
R9 | Allumage | |
R10 | klaxon |
ad vertisements
Boîte de relais
Affectation des fusibles et des relais dans la Relay Box
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
57 | dix | Relais d’arrêt de transfert 1 et relais 2, unité de contrôle de transfert |
58 | dix | Commutateur de changement de vitesse 4WD, unité de contrôle de transfert |
59 | — | Non utilisé |
60 | 15 | 2006-2014 : BCM (module de commande de carrosserie), remorquage |
Relais : | ||
R1 | 2006-2014 : Tailer Turn (à droite) | |
R2 | Relais de coupure de transfert 2 (avec 4 roues motrices) | |
R3 | Relais lumière diurne 2 | |
R4 | Feu stop (avec contrôle de descente et aide au démarrage en côte) 2006-2014 : Relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 1 |
|
R5 | Relais d’éclairage diurne 1 | |
R6 | Feu de recul (avec transmission automatique) 2006-2014 : Relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 |
|
R7 | Moteur de ventilateur avant | |
R8 | Transfer Shift Low (avec 4WD) | |
R9 | Relais de coupure de transfert 1 (avec 4 roues motrices) | |
R10 | Transfer Shift High (avec 4WD) | |
R11 | 2005 : Relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 2006-2014 : Tour de queue (gauche) |
|
R12 | 2006-2014 : Feu de recul (avec transmission manuelle) | |
R13 | 2006-2014 : Relais de remorquage 1 | |
R14 | 2006-2014 : Relais de remorquage 2 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015
ad vertisements
Tableau de bord
Affectation des fusibles et relais dans le tableau de bord (2010-2015)
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
1 | dix | Module de commande de carrosserie, module de commande de moteur |
2 | — | Non utilisé |
3 | dix | Unité de commande de verrouillage de différentiel, commutateur de mode de verrouillage de différentiel |
4 | dix | Audio, module de contrôle du corps, tuner radio satellite |
5 | 20 | Prise de courant |
6 | dix | Interrupteur de télécommande de rétroviseur de porte |
7 | — | Non utilisé |
8 | dix | Contrôle d’air avant, relais de moteur de ventilateur avant |
9 | — | Non utilisé |
dix | — | Non utilisé |
11 | — | Non utilisé |
12 | dix | Commutateur de frein ASCD, relais de siège chauffant, connecteur de liaison de données, commutateur de feux stop, système de sonar, système de contrôle de transmission automatique, audio |
13 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des occupants |
14 | dix | Compteur combiné, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique |
15 | dix | Commutateur combiné |
16 | dix | Relais de siège chauffant |
17 | 15 | Amplificateur audio, tuner radio satellite |
18 | dix | Module de commande de carrosserie, relais d’éclairage de l’espace utilitaire, lampe d’habitacle/lampe de lecture avant, éclairage en trou de serrure d’allumage, lampe d’habitacle à la 2e rangée, système de commande de freinage, 4 roues motrices |
19 | dix | Rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, Compteur combiné, Connecteur de liaison de données, Unité de commande de blocage de différentiel, Commande d’air avant, Système de surveillance de la pression des pneus |
20 | dix | Relais de feu stop, interrupteur de feu stop |
21 | dix | Capteur d’angle de braquage, Unité de commande de transfert, Module de commande de carrosserie, Lampe d’intérieur, Système de verrouillage électrique des portes, NVIS, Système de sécurité du véhicule |
22 | dix | Ensemble de transmission automatique |
Relais | ||
R1 | Non utilisé | |
R2 | Accessoire |
ad vertisements
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2010-2015)
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
24 | 15 | Relais de moteur de ventilateur avant |
25 | dix | Interrupteur à clé |
26 | 20 | Prise de courant avant inférieure |
27 | 15 | Relais de moteur de ventilateur avant |
28 | — | Non utilisé |
29 | 20 | l’audio |
30 | 15 | Générateur, relais de klaxon |
31 | — | Non utilisé |
g | 50 | BCM (module de commande de corps), disjoncteur 2 |
H | 30 | Frein électrique (remorquage) |
je | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement, relais de miroir chauffant |
J | 40 | Interrupteur d’allumage, relais d’arrêt de transfert 1 et relais 2 |
K | — | Non utilisé |
L | 30 | abdos |
M | 30 | Relais de remorquage |
N | 40 | abdos |
32 | dix | Remorque |
33 | — | Non utilisé |
34 | dix | Phare — Droit (élevé), Système d’éclairage automatique, Système de sécurité du véhicule |
35 | dix | Phare — gauche (haut), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
36 | dix | Feux combinés avant |
37 | dix | Feux combinés arrière, feux de plaque d’immatriculation, éclairage des interrupteurs |
38 | dix | Relais de feux de recul (transmission automatique), remorquage |
39 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
40 | 15 | Phare — gauche (bas), relais d’éclairage diurne 2, système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
41 | 15 | Phare — Droit (bas), Système d’éclairage automatique, Système de sécurité du véhicule |
42 | dix | Relais de climatiseur |
43 | 15 | Relais de rétroviseur chauffant |
44 | — | Non utilisé |
45 | dix | Relais d’éclairage diurne 1 |
46 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
47 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière |
48 | 15 | Relais de pompe à carburant |
49 | dix | Ensemble de transmission automatique, Interrupteur de verrouillage d’embrayage, Interrupteur d’annulation d’interverrouillage, Relais d’annulation d’interverrouillage d’embrayage 2 |
50 | dix | abdos |
51 | dix | Relais de feux de recul (transmission automatique), Interrupteur de feux de recul (transmission manuelle), Système de sonar, Audio |
52 | 20 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
53 | 20 | Module de commande du moteur (ECM), relais ECM, NVIS |
54 | 15 | Capteur de débit d’air, capteur d’oxygène chauffé |
55 | 15 | Injecteurs |
56 | 20 | Phares antibrouillard avant |
57 | — | Non utilisé |
Relais : | ||
R1 | Désembuage de lunette arrière | |
R2 | Ventilateur de refroidissement (faible) | |
R3 | Ventilateur de refroidissement (élevé) | |
R4 | Allumage | |
R5 | klaxon |
ad vertisements
Boîte de relais
Affectation des fusibles et des relais dans la Relay Box
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
57 | dix | Relais d’arrêt de transfert 1 et relais 2, unité de contrôle de transfert |
58 | dix | Commutateur de changement de vitesse 4WD, unité de contrôle de transfert |
59 | — | Non utilisé |
60 | 15 | 2006-2014 : BCM (module de commande de carrosserie), remorquage |
Relais : | ||
R1 | 2006-2014 : Tailer Turn (à droite) | |
R2 | Relais de coupure de transfert 2 (avec 4 roues motrices) | |
R3 | Relais lumière diurne 2 | |
R4 | Feu stop (avec contrôle de descente et aide au démarrage en côte) 2006-2014 : Relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 1 |
|
R5 | Relais d’éclairage diurne 1 | |
R6 | Feu de recul (avec transmission automatique) 2006-2014 : Relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 |
|
R7 | Moteur de ventilateur avant | |
R8 | Transfer Shift Low (avec 4WD) | |
R9 | Relais de coupure de transfert 1 (avec 4 roues motrices) | |
R10 | Transfer Shift High (avec 4WD) | |
R11 | 2005 : Relais d’annulation de verrouillage d’embrayage 2 2006-2014 : Tour de queue (gauche) |
|
R12 | 2006-2014 : Feu de recul (avec transmission manuelle) | |
R13 | 2006-2014 : Relais de remorquage 1 | |
R14 | 2006-2014 : Relais de remorquage 2 |