Содержание
Disposition des fusibles Nissan Murano 2009-2014
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Nissan Murano sont les fusibles #18 (Allume-cigare) et #20 (Prise de courant avant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles du tableau de bord
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle du côté conducteur du tableau de bord.
Schéma de la boîte à fusibles
ad vertisements
Affectation des fusibles et des relais dans le tableau de bord
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Siège avant chauffant |
2 | dix | Unité de capteur de diagnostic AirBag |
3 | dix | Unité de commande de porte arrière automatique, interrupteur de frein ASCD, interrupteur de feu stop, moteur de pointage des phares, électrovanne de commande de support moteur à commande électronique, connecteur de liaison de données, capteur d’angle de braquage, amplificateur de climatisation, relais de siège chauffant, unité de commande de direction assistée, BCM Module de commande), unité de commande Navi, connecteur d’option, distributeur vidéo, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, unité de commande de nivellement automatique |
4 | dix | Compteur combiné, relais de lampe de secours |
5 | dix | Relais d’ouverture de couvercle de carburant |
6 | dix | Avertisseur sonore de clé intelligente, connecteur de liaison de données, amplificateur de climatisation, unité de commande de porte arrière automatique, avertisseur sonore automatique de porte arrière, capteur d’inclinaison du véhicule, unité de commande de sirène, unité de commande de retour de puissance de dossier de siège arrière, capteur de luminosité et de pluie |
7 | dix | Interrupteur de feux stop, BCM (module de commande de carrosserie) |
8 | — | Non utilisé |
9 | dix | Fente pour clé, voyant de sécurité, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir |
dix | dix | Commutateur de mémoire de siège, BCM (module de commande de corps) |
11 | dix | Compteur combiné, module de commande de transmission (TCM) |
12 | — | Non utilisé |
13 | dix | Désembueur de rétroviseur, amplificateur de climatiseur |
14 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
15 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
16 | — | Non utilisé |
17 | — | Non utilisé |
18 | 15 | Prise allume-cigare |
19 | dix | Audio, écran avant, amplificateur de climatisation, écran arrière, unité de commande Navi, lecteur DVD, distributeur vidéo, unité de commande de caméra, relais de prise de courant, BCM (module de commande de corps), interrupteur multifonction, interrupteur de télécommande de rétroviseur |
20 | 15 | Prise de courant avant |
21 | 15 | Moteur de la soufflante |
22 | 15 | Moteur de la soufflante |
Relais | ||
R1 | Allumage | |
R2 | Désembuage de lunette arrière | |
R3 | Accessoire | |
R4 | Ventilateur avant |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
ad vertisements
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
23 | 15 | Amplificateur BOSE |
24 | 15 | Amplificateur BOSE |
25 | 15 | woofer |
31 | 20 | Connecteur d’options |
32 | 15 | Unité de commande de retour de puissance de dossier de siège arrière |
33 | 20 | Relais de prise de courant |
34 | 20 | Relais de siège chauffant |
35 | 20 | Audio, écran avant, écran arrière, unité de commande Navi, lecteur DVD, distributeur vidéo, unité de commande de caméra |
36 | 15 | Unité de commande 4WD |
37 | dix | Relais de klaxon |
38 | 15 | Générateur, relais de klaxon de sécurité de véhicule |
F | 40 | abdos |
g | 40 | abdos |
H | — | Non utilisé |
je | 50 | Relais d’allumage (Fusibles 1, 2, 3, 4), IPDM E/R |
J | 40 | Disjoncteur (module de commande de porte arrière automatique) |
K | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement 2, Relais de ventilateur de refroidissement 3 |
L | 40 | BCM (module de commande du corps), disjoncteur (unité de commande de positionneur de conduite automatique, commande du siège du conducteur, commutateur de soutien lombaire) |
M | 40 | Moteur de ventilateur de refroidissement 1 |
41 | 15 | Relais de pompe à carburant |
42 | dix | Relais de ventilateur de refroidissement 2, Relais de ventilateur de refroidissement 3 |
43 | dix | Capteur de vitesse secondaire, module de commande de transmission (TCM) |
44 | dix | Injecteurs, module de commande du moteur (ECM) |
45 | dix | ABS, unité de commande 4WD |
46 | 15 | Capteur de rapport air-carburant, capteur d’oxygène chauffé |
47 | dix | Commutateur combiné |
48 | dix | Relais de verrouillage de direction |
49 | dix | Relais de climatiseur |
50 | 15 | Relais du module de commande du moteur (électrovanne de commande VIAS, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d’admission, condenseur, bobines d’allumage, module de commande de moteur, capteur de débit d’air massique, électrovanne de commande de volume de purge de cartouche EVAP) |
51 | 15 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
52 | dix | Lampe de stationnement |
53 | dix | Lampe combinée arrière, lampe de plaque d’immatriculation, centre de lampe d’ambiance, lampe de lecture, interrupteur de siège chauffant avant, interrupteur de siège chauffant arrière, connecteur d’option, interrupteur ESP Off, interrupteur de verrouillage 4WD, éclairage de cendrier, éclairage de groupe, lampe de boîte à gants, interrupteur combiné (spirale Câble), interrupteur de danger, éclairage du dispositif de commande, interrupteur principal de porte arrière automatique, interrupteur de porte automatique 8ack, interrupteur de retour d’alimentation avant, interrupteur multifonction, unité de commande Navi, lecteur DVD, interrupteur de télécommande de rétroviseur, éclairage de poignée intérieure de porte avant, niveleur automatique Unité de contrôle |
54 | dix | Phare haut (gauche) |
55 | dix | Phare haut (droit) |
56 | 15 | Phare bas (gauche) |
57 | 15 | Phare bas (droit) |
58 | 15 | Relais antibrouillard avant |
59 | dix | Relais de feux de jour |
60 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
61 | 40 | Relais de lave-phares |
R1 | — | Relais de klaxon |
ad vertisements
Bloc de liaison fusible (fusibles principaux)
Il est situé sur la borne positive de la batterie
Bloc de liaison fusible
№ | Ampli | La description |
---|---|---|
UNE | 250 | Générateur, démarreur, fusibles B, C |
B | 100 | Fusibles F, G, I, J, K, L, M, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
C | 60 | Relais de phare haut (fusibles 54, 55), relais de phare bas (fusibles 56, 57), relais de feu arrière (fusibles 52, 53), fusibles 58, 59, 60 |
ré | 100 | Relais d’accessoires (fusibles 18, 19, 20), relais de désembueur de lunette arrière (fusibles 13, 14, 15), relais de soufflante (fusibles 21, 22), fusibles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 61 |
E | 80 | Relais d’allumage (Fusibles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), Fusibles 48, 49, 50, 51 |