Содержание
Disposition des fusibles Nissan Micra / Mars 2003-2010
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Nissan Micra / March est le fusible F11 de la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le volant, derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Ampli | Composant |
---|---|---|
1 | Relais d’équipement supplémentaire | |
2 | Relais de ventilateur de chauffage | |
F1 | 15A | Essuie-glace |
F2 | 10A | Indicateurs du combiné d’instruments |
F3 | 10A | Système SRS |
F4 | 10A | Calculateur multifonction 1, connecteur de diagnostic |
F5 | 10A | Contacteur de feux stop (détecteur de proximité), ABS, feux stop |
F6 | 10A | Verrouillage centralisé, alarme, climatisation |
F7 | 10A | Unité de commande multifonctionnelle 1 |
F8 | 10A | Indicateurs du combiné d’instruments, connecteur de diagnostic (DLC) |
F9 | 15A | Chauffage/climatiseur |
F10 | 15A | Chauffage/climatiseur |
F11 | 15A | Briquet |
F12 | 10A | Système audio, système de navigation, système antivol, rétroviseurs extérieurs électriques, ordinateur de bord |
F13 | 10A | Désembuage de lunette arrière |
F14 | 10A | Feux de jour |
F15 | 10A | Sièges chauffants |
F 16 | 10A | Climatisation |
F17 | 10A | Système antivol, verrouillage centralisé, éclairage intérieur |
Boîtes à fusibles dans le compartiment moteur
Boîte à fusibles #1
La boîte à fusibles 1 est située dans le compartiment moteur (côté gauche), derrière le phare.
Schéma de la boîte à fusibles
ad vertisements
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 1
№ | Ampli | Composant |
---|---|---|
F31 | — | |
F32 | — | |
F33 | 10A | Phare droit — feux de route, système d’éclairage à la lumière du jour |
F34 | 10A | Phare gauche — feux de route, système d’éclairage à la lumière du jour |
F35 | 10A | Feu de stationnement arrière droit |
F36 | 10A | Feu de stationnement arrière gauche |
F37 | — | — |
F38 | 20A | Essuie-glace |
F39 | 15A | Feux de croisement — phare gauche, système d’éclairage à la lumière du jour |
F40 | 15A | Feu de croisement — phare droit, système d’éclairage diurne, correcteur de phare |
F41 | 10A | Relais de climatiseur |
F42 | — | — |
F43 | — | — |
F44 | — | — |
F45 | 15A | Relais de chauffage de lunette arrière |
F46 | 15A | Relais de chauffage de lunette arrière |
F47 | 15A | Relais de pompe à essence |
F48 | 10A | Le bloc électronique AT |
F49 | 10A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
F50 | 10A | Interrupteur d’interdiction de démarrage |
F51 | 20A | Relais de module de commande d’accélérateur |
F52 | 20A | Gestion du moteur |
F53 | 10A | Capteurs d’oxygène chauffés |
F54 | 10A | Buses |
F55 | 20A | Feux de brouillard |
ad vertisements
Boîte à fusibles #2
La boîte à fusibles 2 est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 2
№ | Ampli | Composant |
---|---|---|
1 | Relais klaxon | |
F21 | ||
F22 | ||
F23 | ||
F24 | 15A | Système audio, système de navigation |
F25 | 10A | klaxon |
F26 | 10A | Générateur |
F27 | 10A | Système d’éclairage pendant la journée — si disponible |
F28 | 10A | |
F29 | 40A | Unité de commande électronique ABS |
F30 | 40A | Relais de ventilateur de refroidissement |
F31 | 40A | Commutateur d’allumage |
F32 | 40A | Réchauffeur de liquide de refroidissement |
F33 | 40A | Unité de commande multifonctionnelle 1 |
F34 | 30A | Unité de commande électronique ABS |
F35 | 30A | Relais de lave-phares |
F36 | 60A | Unité de commande électronique ABS |
Fusibles sur la batterie
№ | Ampli | Composant |
---|---|---|
UNE | 250A | Fusible principal |
B | 80A | Unité de commande électronique ABS |
C | 80A | Unité de commande multifonctionnelle 1 |
ré | 60A | Boîte à fusibles / relais — compartiment moteur 1 (F45-F46), (F51-F52), relais de contacteur d’allumage principal |
E | 80A | Boîte à fusibles / relais — tableau de bord (F5-F8), (F14), (F17), relais supplémentaire, relais de ventilateur de chauffage |