Dans cet article, nous considérons le KIA Sorento (XM) de deuxième génération, produit de 2010 à 2015. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des KIA Sorento 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 , obtenir des informations sur l’emplacement de les panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Sorento 2010-2015
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du KIA Sorento se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord. 2010-2013 – voir fusibles « P/OUTLET RR » (prise de courant arrière), « P/OUTLET FRT » (prise de courant conducteur/passager). Depuis 2014 – fusibles « P/OUTLET 1 » et « P/OUTLET 2 » dans la boîte à fusibles du tableau de bord, ou « POWER OUTLET 1 », « POWER OUTLET 2 », « POWER OUTLET 3 » dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (UK ).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle du côté conducteur du tableau de bord.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
2010, 2011, 2012, 2013
Affectation des fusibles au tableau de bord (2010-2013)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MODULE 2 | 10A | Combiné d’instruments (IND./MICOM), module de surveillance de la pression des pneus, audio, interrupteur multifonction (Remocon), boîtier de relais ICM pour avertisseur d’aide au stationnement arrière (relais DBC), interrupteur ESC, interrupteur DBC, capteur d’angle de braquage, alternateur, commande de clé intelligente Module A/V et unité principale de navigation, moniteur arrière, IPM (BCM IG1) |
MODULE 1 | 10A | Module de commande de clé intelligente, module de commande d’aide au stationnement arrière E/R fusible et boîte de relais (fusible — B/UP LP, ABS, ECU 2), PDM, 4WD ECM |
RPAS | 7.5A | Commutateur d’aide au stationnement arrière |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments (IND.), Module PODS, Horloge numérique |
UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS |
DÉMARRER | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais — démarrage, démarrage secondaire, alarme antivol), PDM |
ESSUIE-GLACE RR | 15A | Boîtier de relais ICM (relais d’essuie-glace arrière), commutateur d’essuie-glace arrière de moteur d’essuie-glace arrière, commutateur de lave-glace arrière |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace (bas)), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
AUDIO 2 | 7.5A | AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, module de commande de clé intelligente, PDM, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique, IPM (BCM ACC), lecteur DVD, moniteur arrière |
P/SORTIE RR | 15A | Prise de courant arrière |
P/SORTIE FRT | 25A | Prise de courant conducteur/passager |
MODULE 3 | 7.5A | Non utilisé |
A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation avant, capteur actif embarqué, ionisation de cluster, PDM, boîtier de relais ICM (relais de chauffage de siège avant, relais de climatisation arrière) Fusible et boîtier de relais E/R (relais de soufflante), moteur de toit ouvrant, rétroviseur électrochromique, IPM (BCM IG2) |
CHA | 30A | CHA |
DRL | 7.5A | Terre (GE01) |
A/CON MANU | 7.5A | PCM, résistance de ventilateur avant, module de commande de climatisation avant |
A/CON AUTO | 7.5A | Module de commande de climatisation avant |
B/A CORNE | 10A | Relais de klaxon d’alarme antivol |
A/CON ARRIÈRE | 20A | Boîtier de relais ICM (relais de climatisation arrière) |
P/WDW LH | 25A | Relais de lève-vitre électrique conducteur, interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
P/WDW RH | 25A | Relais de lève-vitre électrique passager, interrupteur principal de lève-vitre électrique Interrupteur de lève-vitre électrique passager, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
MODULE | 15A | Audio, A/V et unité principale de navigation, récepteur RF, IPM (BCM B+), moniteur arrière |
CHAMBRE LP | 10A | Groupe d’instruments (IND.), horloge numérique, connecteur de liaison de données du module de commande de climatisation avant, interrupteur d’avertissement de porte, lampe de chambre personnelle, relais de coupure automatique de lampe de chambre, lampe de chambre de console au pavillon (lampe MAP), lampe de chargement, lampe de courtoisie conducteur/passager Miroir Electro Chromique |
PORTE LP | 10A | Lampe de seuil de porte conducteur/passager, lecteur DVD |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) Actionneur de verrouillage de porte conducteur/passager, actionneur de verrouillage de porte arrière gauche/droite |
MPD | 20A | MPD |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
CLÉ INTELLIGENTE | 10A | PDM, module de commande de clé intelligente, interrupteur à bouton d’arrêt de démarrage, support FOB, solénoïde de clé |
S/HTR FRT | 20A | Boîtier de relais ICM (relais de chauffe-siège avant) |
P/SIEGE | 30A | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de soutien lombaire du conducteur |
4×4 | 10A | ECM 4 roues motrices, commutateur de mode sport |
RISQUER | 15A | IPM (unité clignotante) |
F/COUVERCLE | 15A | Relais de hayon, actionneur de hayon, interrupteur de porte de remplissage de carburant |
TPMS | 10A | Module de surveillance de la pression des pneus |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation avant |
CÂBLE D’ALIMENTATION | FUSIBLE — MODULE, PL DE PIÈCE, PL DE PORTE |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010-2013)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
ALT | 175A | Alternateur |
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
I/P B+2 | 60A | IPM (Fusible — S/HTR FRT, P/SEAT, Connecteur d’alimentation — MODULE, ROOM LP DOOR LP) |
VENTILATEUR | 40 A | Relais de soufflerie |
RR HTD | 40 A | Relais de désembuage arrière |
ABS 1 | 40 A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS 2 | 40 A | Module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
I/P B+3 | 60A | IPM (Fusible — DANGER, TPMS, F/LID) |
I/P B+1 | 60A | IPM (Fusible — DR LOCK, TOIT OUVRANT, 4WD, PDM, SMART KEY) |
FUSIBLES : | ||
IGN 2 | 40A | Relais de démarrage, sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — boîtier de relais PDM (relais IGN2) |
BANDE ANNONCE | 30A | Prise de courant de remorque |
IGN 1 | 30A | Sans clé intelligente — Interrupteur d’allumage, Avec clé intelligente — Boîtier de relais PDM (relais IGN1) |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
ARRÊTER LE LP | 15A | Interrupteur de feu stop, boîtier de relais ICM (relais DBC) |
CAPTEUR B+ | 15A | Capteur de batterie |
DÉGLAÇANT | 15A | Relais de dégivreur d’essuie-glace avant |
C/VENTILATEUR | 50A | Relais de ventilateur de refroidissement bas/haut |
I/P B+4 | 50A | IPM (Fusible — P/WDW LH, P/WDW RH, B/A HORN, A/CON REAR, AMP) |
2 écus | 7.5A | Relais de démarrage secondaire, PCM, commutateur de gamme de boîte-pont, alternateur (G6DC) |
abdos | 7.5A | Module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent, interrupteur de feu stop (G4KE) |
B/UP LP | 7.5A | Relais de feux de recul (A/T), interrupteur de feux de recul (M/T) |
BOÎTE EMS : | ||
Écus | 30A | Relais de contrôle du moteur |
3 écus | 20A | G4KE — Bobine d’allumage #1/2/3/4, Condenseur G6DC — Bobine d’allumage #172/3/4/5/6, Condenseur #1/2 |
CAPTEUR 1 | 10A | G4KE — Soupape de collecteur d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1/2, soupape de commande d’huile #1/2, électrovanne de commande de purge de cartouche, vanne de fermeture de cartouche, relais de ventilateur de refroidissement (bas) G6DC — admission variable Vanne de collecteur n° 1/2, module d’immobilisation, électrovanne de commande de purge de cartouche, vanne de régulation d’huile n° 1/2 (échappement), vanne de régulation d’huile n° 1/2 (admission), vanne de fermeture de cartouche |
CAPTEUR 2 | 10A | G6DC — Relais de ventilateur de refroidissement (bas), interrupteur de feu stop |
CAPTEUR 3 | 10A | G4KE — Injecteur #1/2/3/4, Relais A/C G6DC — PCM, Injecteur #1/273/4/5/6, Relais A/C |
CAPTEUR 4 | 15A | G4KE — Capteur d’oxygène haut/bas, relais de pompe à carburant G6DC — PCM, capteur d’oxygène #1/2/3/4, relais de pompe à carburant, actionneur de mouvement à charge variable |
1 écu | 15A | PCM |
A/CON | 10A | Relais de climatisation |
F/POMPE | 15A | Relais de pompe à carburant |
2010 RHD (Royaume-Uni)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2010 RHD)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010 RHD)
Panneau de fusibles secondaire du compartiment moteur (le cas échéant)
2014, 2015
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2014, 2015)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MODULE 2 | 10A | Groupe d’instruments (IND./MICOM), capteur d’angle de braquage, alternateur, module de commande de clé intelligente, unité principale A/V et de navigation, STOP_SW, SI_ECU, HLLD LH/RH |
MODULE 1 | 7.5A | MODE SPORT SW/KEY_SOL, SPORT_MODE_SW |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments (IND.), Horloge numérique |
UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS, module PODS |
DÉMARRER | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais — démarrage, démarrage secondaire, alarme antivol), PDM |
ESSUIE-GLACE RR | 15A | Boîtier de relais ICM (relais d’essuie-glace arrière), moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace (bas)), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MODULE 3 | 10A | Interrupteur ESC Off, module de commande de climatisation avant, groupe d’instruments, audio, MTS, unité principale A/V et de navigation, module de surveillance de la pression des pneus, interrupteur principal de lève-vitre électrique, 4WD ECU, P_WDW_PAS_ SW_IMS, aide au stationnement arrière SNSR, FRT_DRV_SEAT_EXT, FRT_PASS_SEAT_EXT , CONSOLE_EXTN , IPM (BCM IG1) |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C avant, capteur actif Incar, ionisation de cluster, boîtier de relais ICM (relais arrière A/C) Fusible E/R et boîtier de relais (relais de soufflante) |
CHA | 30A | CHA |
P/SORTIE 1 | 15A | — |
P/SORTIE 2 | 20A | LUGGAGE_POWER_OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_DRV |
VENTILATEUR RR | 20A | Boîtier de relais ICM (relais de climatisation arrière) |
P/WDW LH | 25A | Relais de lève-vitre électrique conducteur, interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
P/WDW RH | 25A | Relais de lève-vitre électrique passager, interrupteur principal de lève-vitre électrique Interrupteur de lève-vitre électrique passager, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours), actionneur de verrouillage de porte conducteur/passager, actionneur de verrouillage de porte arrière gauche/droite, boîtier de relais ICM (relais T/GATE LATCH) |
CLÉ INTELLIGENTE 4 | 10A | PDM, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage, support FOB |
S/HTR FRT | 20A | FRT_D RV SEAT_EXT, FRT PAS S_SEAT_EXT |
P/SIEGE DRV | 30A | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de soutien lombaire du conducteur |
P/SEAT PASS | 20A | Commutateur de siège électrique du passager |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
F/COUVERCLE | 15A | Interrupteur de porte de remplissage de carburant |
MODULE4 | 10A | Interrupteur de rétroviseur O/S, interrupteur de lève-vitre électrique, boîte à fusibles et relais E/R (POWER OUTLET RLY), horloge numérique, MTS, audio, A/V et unité principale de navigation |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation avant |
SMART_KEY_1 | 25A | UNITÉ SMART KEY/SMK |
SMART_KEY_2 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente |
SMART_KEY_3 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente |
S/CHAUFFAGE RR | 15A | Boîtier de relais ICM (RR SEAT WARMER LH RLY), Boîtier de relais ICM (RR SEAT WARMER RH RLY) |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 10A | DR SCUFF LP DRV, DR SCUFF LP PASS, DR WARNG SW, S VISOR LP LH/RH, OHC LAMP, ROOM LP, RL/RR PERSONAL LAMP, CARGO LAMP |
MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation, MTS |
MÉMOIRE | 10A | OBD II, module de commande de climatisation avant, TPMS, horloge numérique, INSIDE MIRR, S WARMER SW LH/RH, AIR VENT SEAT SW LH/RH, CLUSTER, 0 S MIRR SW, P WDW MAIN SW, FRT DRV SEAT EXT, P WDW PASS SW |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
I/P B+2 | 60A | IPM (Fusible — S/HTR FRT, P/Seat SUN ROOF-1 25A, IPS1 (FOG LH/RH, TAIL LAMP LH), ARISU LH (HEAD LAMP LOW LH, HEAD LAMP HI LH, TURN SIG RL, TURN SIG FL ) |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
RR HTD | 40A | Relais de désembuage arrière |
ABS 1 | 40A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS 2 | 40A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
I/P B+3 | 60A | SMART KEY-1 25A, SMART KEY-4 10A, MODULE-1 7.5A, TOIT OUVRANT-2 25A, (FUSIBLE SW RLY, LAMPE INTERIEURE 10A : DR SCUFF LP DRV, DR SCUFF LP PASS, DR WARNG SW, S VISOR LP LH /RH, OHC LAMP, ROOM LP, RL/RR PERSONAL LAMP, CARGO LAMP, MULTI-MEDIA 15A : Audio, A/V & Navigation Head Unit, MTS, MEMORY 10A : OBD II, Front A/C Control Module, TPMS, Horloge numérique, INSIDE MIRR, S WARMER SW LH/RH, AIR VENT SEAT SW LH/ RH, CLUSTER, O_S MIRR SW, P WDW MAIN SW, FRT DRV SEAT EXT, P WDW PASS SW) |
I/P B+1 | 50A | AMP 30A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER RR 15A |
MDPS | 80A | MDPS_ECU |
C/VENTILATEUR | 60A | Boîte à fusibles et relais E/R (C/FAN RLY) |
FUSIBLES : | ||
IGN 2 | 40A | Relais de démarrage, sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — boîte à fusibles et relais E/R (relais IGN2) |
BANDE ANNONCE | 30A | Prise de courant de remorque |
IGN 1 | 40A | Sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — boîte à fusibles et relais E/R (relais IGN1, relais ACC) |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
DÉGLAÇANT | 15A | Relais de dégivreur d’essuie-glace avant |
I/P B+4 | 50A | IPM (DR LOCK 20A, BLOWER RR 20A, FUEL LID 15A, IPS3 (TAIL LAMP RH, TAIL INT LAMP), ARISU RH (HEAD LAMP LOW RH, HEAD LAMP HI RH, TURN SIG RR, TURN SIG FR) |
abdos | 7.5A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
B/UP LP | 7.5A | Relais de feux de recul (A/T), interrupteur de feux de recul (M/T) |
4×4 | 20A | 4W_DEC_U |
B/A CORNE | 15A | B/A RLY |
CAPTEUR 5 | 7.5A | PCM |
TCU | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont, PCM |
BOÎTE EMS : | ||
A/CON | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R (BLOWER RLY, module de commande A/C avant) |
ONDULEUR CA | 30A | AC_INVERTER_UNIT |
PRISE DE COURANT | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (POWER OUTLET RLY), RR P OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_PASS |
P/ HAYON | 30A | PTGM |
H/LAMPE RH | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R (H/LAMP RH RLY), H_LP_RH |
SMA | 10A | Fusible et relais E/R WIPER LO RLY), PCM |
SMU | 40A | BOÎTIER EMS(RLY PRINCIPAL (BOBINE D’IGN 20A, ECU 1 20A, SNSR 1 10A, SNSR 2 10A, ECU 2 10A, INJECTEUR 10A), F/POMPE 15A, ECU_4 15A |
CAPTEUR 1 | 10A | Theta : Électrovanne de contrôle de purge, vanne de contrôle d’huile #1/2, vanne de collecteur d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, capteur d’oxygène haut/bas Lambda : PCM, capteur d’oxygène #1/2/3/4 |
CAPTEUR 2 | 10A | Theta : C/FAN RLY, Canister Close Valve Lambda : C/FAN RLY, PCM, Canister Close Valve, Oil Control Valve #1/2 (Échappement), Oil Control Valve #1/2 (Admission), Purge Control Electrovanne, Soupape de collecteur d’admission variable # 1/2, module d’immobilisation |
1 écu | 20A | PCM |
F/POMPE | 15A | Relais de pompe à carburant |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Theta : IG BOBINE CONDENSATEUR, IG BOBINE 1/2/3/4, Lambda : CONDENSOR1/2,IGN_COIL_HARN_LAG, GN_COIL_2/4/6 |
INJECTEUR | 10A | Theta : Module antidémarrage, F/PUMP RLY, Lambda : PCM, F/PUMP RLY |
4 écus | 15A | Thêta : PCM, Lambda : PCM, IDB |
2015 RHD (Royaume-Uni)
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2015 RHD)
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015 RHD)
Panneau de fusibles du compartiment moteur (moteur diesel uniquement)