Disposition des fusibles KIA K900 2013-2018
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la KIA K900 sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « P/OUTLET FR » et « P/OUTLET RR »).
Tableau de bord
Compartiment moteur
Côté passager
Côté conducteur
Fusible principal
Boîte à fusibles de coffre
Publicités publicitaires
2015
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2015)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10A | Unité principale A/V et de navigation, TMU |
MODULE 3 | 10A | Module de commande de climatisation, rétroviseur électrochromique, commutateur de console de siège arrière, module de commande haptique du conducteur, module de commande CCS arrière gauche/droite, module de commande IMS conducteur/passager, module de siège électrique conducteur, module de commande de chauffage de siège arrière gauche/droite, arrière Boîte de jonction intelligente (module de contrôle IPS) |
MODULE 2 | 10A | Inclinaison de direction et module télescopique, module de caméra LDWS, interrupteur de protection contre les chocs, interrupteur de feu stop, interrupteur de console A/T, interrupteur de frein de stationnement électrique, interrupteur de console, radar de contrôle intelligent Cruse, Air Sus, TPMS, PAS |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
ESSUIE-GLACE | 10A | Capteur automatique de lumière et de pluie |
MODULE 1 | 10A | BCM, interrupteur principal de couvercle de coffre, interrupteur de panneau bas |
MÉMOIRE 2 | 10A | Avertisseur sonore externe, connecteur intelligent du conducteur, connecteur intelligent du passager |
CHALEUR DRV | 15A | Module de commande haptique du pilote, module CCS du pilote |
PASSAGE DE CHALEUR | 15A | Module CCS passagers |
FENÊTRE GAUCHE | 30A | Module de vitre électrique arrière gauche, module de vitre électrique arrière gauche |
APPUI-TÊTE | 15A | Capteur d’appui-tête actif |
BCM | 10A | BCM, interrupteur multifonction, interrupteur de siège électrique conducteur/passager, module de porte arrière gauche/droite |
PEB 2 | 15A | Module de frein de stationnement électrique |
P/POIGNÉE | 15A | Inclinaison de la direction et module télescopique |
B/ALARME | 10A | BCM |
INHIBITEUR 1 | 10A | SANS levier de vitesses ATM électrique : Commutateur de mode sport avec levier de vitesses ATM électrique : Levier de vitesses ATM électrique |
P/PORTE DRV | 15A | Loquet de porte du conducteur |
PASS P/SIEGE | 20A | SANS IMS : Boîtier relais siège passager Avec IMS : Module de commande IMS passager |
P/PORTE AR GAUCHE | 15A | Loquet de porte arrière gauche |
DRV P/SIEGE | 30A | Valve de soutien lombaire du conducteur, interrupteur de soutien lombaire du conducteur, module de siège électrique du conducteur |
S/TOIT 2 | 10A | Moteur de toit ouvrant |
CLÉ INTELLIGENTE 2 | 10A | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (relais P/N), module de commande de clé intelligente |
S/TOIT 1 | 20A | Moteur de toit ouvrant |
DÉMARRER | 10A | Interrupteur à bouton marche/arrêt |
MODULE 5 | 10A | Unité de vue panoramique, unité de guidage de stationnement, tête haute, groupe d’instruments, valve de soutien lombaire du conducteur, commutateur de console de siège arrière, module de commande de chauffage de siège arrière gauche/droite, module de commande de massage arrière gauche/droite, boîte de jonction intelligente arrière (module de commande IPS ) |
GROUPE | 10A | Combiné d’instruments, affichage tête haute |
CLÉ INTELLIGENTE 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
LAMPE DE PORTE | 10A | Module de porte conducteur, module de porte passager |
STR’G HTD | 15A | Ressort d’horloge |
MODULE 6 | 10A | Module de commande de clé intelligente, BCM |
UN SAC | 15A | Prétendeur de ceinture de sécurité du conducteur, prétendeur de ceinture de sécurité du passager, module de commande SRS |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments |
IGN 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (FUSIBLE : F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MÉMOIRE 1 | 10A | Module de commande IMS passager, module de porte conducteur/passager, commutateur de siège électrique conducteur/passager, module de porte arrière gauche/droite, module de coffre électrique, groupe d’instruments, BCM, capteur de sécurité, horloge analogique, module de commande de climatisation, affichage tête haute |
MULTIMÉDIA | 10A | Clavier, A/V et unité principale de navigation, moniteur avant, TMU |
LAMPE DE SALLE | 10A | Lampe de pied de siège arrière LH/RH, lampe de coffre LH/RH, lampe de pied de conducteur/passager, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, interrupteur de lampe de courtoisie avant gauche/droite, interrupteur de lampe de meuble Garniture centrale lampe, lampe de boîte à gants |
MÉMOIRE 3 | 10A | Récepteur RF |
PEB 1 | 15A | Module de frein de stationnement électrique |
DE RECHANGE | 15A | De rechange |
IGN 2 | 20A | E/R Fusible & Relais Box LH (Fusible : F29, F30) |
A/CON 1 | 10A | Module de commande de climatisation, ioniseur, bloc de noyau métallique (PCB #2) (relais de soufflante) |
AFLS | 15A | Module d’éclairage avant adaptatif, PHARE LH/RH |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
P/SORTIE FR | 20A | Allume-cigare avant |
MODULE 4 | 10A | Levier de vitesses électrique ATM, horloge analogique, BCM, unité de vue panoramique, lampe de console au pavillon, unité de guidage de stationnement |
AUDIO 1 | 10A | Unité principale A/V et de navigation, module de moniteur avant/arrière, clavier, module de commande de clé intelligente, commutateur audio de siège arrière, AMP, TMU |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
P/SORTIE RR | 20A | P/OUTLET RR, prise de courant avant |
Compartiment moteur (côté conducteur)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur (2015)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
Lampe d’arrêt | 15A | Module électronique de signal d’arrêt |
Frein SW | 10A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
FAA | 10A | Non utilisé |
Injecteur 1 | 15A | Boîte d’entraînement d’injecteur |
SMK (IGN1) | 40A | E/R Fusible & Relais Box LH (RLY.5) |
ÉCHAP 1 | 40A | Module de contrôle ESC |
ALT | 200A | E/R Fusible & Relais Box LH (Fusible : F9, F15, F16, F18, F19), Alternateur |
Refroidissement | 70 A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.3) |
ECHAP 2 | 40A | Module de contrôle ESC |
Diagnostic | 25A | Connecteur de contrôle polyvalent |
H/Lampe Rondelle | 25A | Non utilisé |
Batterie 3 | 40A | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Fusible E/R et boîte de relais LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, commutateur de gamme de transmission, capteur et commutateur de postillon de parc de transmission |
ECHAP 3 | 10A | Capteur d’angle de braquage, module de commande ESC |
B/UP Lampe 1 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.4) |
Pompe à vide 1 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.10), interrupteur de pompe à vide |
Pompe à vide 2 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.10) |
1 écu | 10A | Écus |
EHPS 1 | 10A | Module EHPS |
Inhibiteur 2 | 10A | Interrupteur de console A/T, levier de vitesses électrique ATM |
Machine à laver | 15A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.8) |
Essuie-glace 2 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.1) |
B/UP Lampe 2 | 10A | Caméra de recul et lampe de recul, interrupteur de console A/T, rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et de navigation |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur (côté passager)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur côté passager (2015)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
BLOC DE NOYAU EN MÉTAL (PCB #1) : | ||
Capteur 3 | 10A | Boîte de jonction intelligente arrière (relais de pompe à carburant) |
P/Porte PASS | 15A | Loquet de porte passager |
DE RECHANGE | 15A | De rechange |
Dégivreur | 15A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais de dégivreur avant), bobine d’allumage #1-8 |
Bobine d’allumage | 20A | Bobine d’allumage #1-6, condensateur #1, #2 |
klaxon | 15A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais de klaxon) |
Capteur 2 | 10A | Capteur de débit d’air massique, capteur d’oxygène n ° 1-4, boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.6) |
Capteur 4 | 15A | Capteur CMP #1-4 |
Essuie-glace 3 | 30A | Moteur d’essuie-glace |
3 écus | 30A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais principal ECU) |
ECS 2 | 40A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (Relais ECS Air) |
BLOC DE NOYAU EN MÉTAL (PCB #2) : | ||
Capteur 1 | 15A | Électrovanne de contrôle de purge, ECM, électrovanne d’admission variable, vanne de contrôle d’huile #1 -4 |
Injecteur 2 | 15A | Injecteur #1-6, Injecteur #1-8 |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
DE RECHANGE | 20A | De rechange |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
A/CON 2 | 10A | Module de commande de climatisation |
Croisière | 10A | Radar de régulateur de vitesse intelligent |
TCU 2 | 15A | MTC |
2 écus | 10A | ECM |
Ventilateur | 40A | Bloc de noyau métallique (PCB) (relais de soufflante) |
Début 1 | 30A | Boîte de relais de fusible E/R LH (RLY.2) |
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
Ceinture de sécurité de présécurité DRV | 40A | Prétensionneur de ceinture de sécurité du conducteur |
Ceinture de sécurité de pré-sécurité PASS | 40A | Prétensionneur de ceinture de sécurité passager |
Batterie 2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
Batterie 1 | 60A | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) |
EHPS2 | 80A | Module EHPS |
FUSIBLES : | ||
Batterie 4 | 60A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (Fusible : F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batterie 5 | 60A | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (Fusible : F7, F11) |
Tronc
Affectation des fusibles dans le coffre (2015)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
HTD arrière | 40A | Relais de désembuage arrière |
P/WDW RH | 30A | Module de lève-vitre électrique passager, module de lève-vitre électrique arrière droit |
P/Tronc | 30A | Module de coffre d’alimentation |
F/Pompe | 20A | Relais de pompe à carburant |
P/Siège RR 1 | 20A | Boîte de relais de siège arrière |
ECS 1 | 20A | Unité ECS |
P/Siège PASS | 15A | Module de commande IMS passager |
P/Porte RR RH | 15A | Loquet de porte arrière droit |
De rechange | 15A | De rechange |
Tronc | 10A | Relais de couvercle de coffre, buzzer de module de coffre d’alimentation |
Feu de brouillard RR | 10A | Relais de feux de brouillard arrière |
De rechange | 40A | De rechange |
CHA | 30A | CHA |
De rechange | 20A | De rechange |
P/Siège RR 2 | 10A | Boîtier de relais de siège arrière gauche, relais de siège arrière droit, module de commande de massage de siège arrière gauche, module de commande de massage de siège arrière droit |
De rechange | 10A | De rechange |
DR Verrouillage RH | 10A | Module de porte passager, module de porte arrière droit |
DR Lock LH | 10A | Module de porte du conducteur, loquet de porte arrière gauche |
S/Chauffage RR RH | 15A | Module de commande de chauffage de siège arrière droit, module de commande CCS arrière droit |
S/Chauffage RR LH | 15A | Module de commande de chauffage de siège arrière gauche, module de commande CCS arrière gauche |
De rechange | 15A | De rechange |
Panneau de fusibles du boîtier de la batterie
Affectation des fusibles dans le panneau fusibles du Battery box
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
Début 2 | 40A | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (Fusible : F8. F9, F12) |
SMA | 10A | Capteur de batterie |
Batterie 6 | 100A | Boîte de jonction intelligente arrière (Fusible : Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2016, 2017, 2018)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10A | Unité principale A/V et de navigation, TMU |
MODULE 3 | 10A | Module de commande de climatisation, rétroviseur électrochromique, commutateur de console de siège arrière, module de commande haptique du conducteur, module de commande CCS arrière gauche/droite, module de commande IMS conducteur/passager, module de siège électrique conducteur, module de commande de chauffage de siège arrière gauche/droite, arrière Boîte de jonction intelligente (module de contrôle IPS) |
MODULE 2 | 10A | Inclinaison de direction et module télescopique, module de caméra LDWS, interrupteur de protection contre les chocs, interrupteur de feu stop, interrupteur de console A/T, interrupteur de frein de stationnement électrique, interrupteur de console, radar de contrôle intelligent Cruse, Air Sus, TPMS, PAS |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
ESSUIE-GLACE | 10A | Capteur automatique de lumière et de pluie |
MODULE 1 | 10A | BCM, interrupteur principal de couvercle de coffre, interrupteur de panneau bas |
MÉMOIRE 2 | 10A | Avertisseur sonore externe, connecteur intelligent du conducteur, connecteur intelligent du passager |
CHALEUR DRV | 15A | Module de commande haptique du pilote, module CCS du pilote |
PASSAGE DE CHALEUR | 15A | Module CCS passagers |
FENÊTRE GAUCHE | 30A | Module de vitre électrique arrière gauche, module de vitre électrique arrière gauche |
APPUI-TÊTE | 15A | Capteur d’appui-tête actif |
BCM | 10A | BCM, interrupteur multifonction, interrupteur de siège électrique conducteur/passager, module de porte arrière gauche/droite |
PEB 2 | 15A | Module de frein de stationnement électrique |
P/POIGNÉE | 15A | Inclinaison de la direction et module télescopique |
B/ALARME | 10A | BCM |
INHIBITEUR 1 | 10A | SANS levier de vitesses ATM électrique : Commutateur de mode sport avec levier de vitesses ATM électrique : Levier de vitesses ATM électrique |
P/PORTE DRV | 15A | Loquet de porte du conducteur |
PASS P/SIEGE | 20A | SANS IMS : Boîtier relais siège passager Avec IMS : Module de commande IMS passager |
P/PORTE AR GAUCHE | 15A | Loquet de porte arrière gauche |
DRV P/SIEGE | 30A | Valve de soutien lombaire du conducteur, interrupteur de soutien lombaire du conducteur, module de siège électrique du conducteur |
S/TOIT 2 | 10A | Moteur de toit ouvrant |
CLÉ INTELLIGENTE 2 | 10A | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (relais P/N), module de commande de clé intelligente |
S/TOIT 1 | 20A | Moteur de toit ouvrant |
DÉMARRER | 10A | Interrupteur à bouton marche/arrêt |
MODULE 5 | 10A | Unité de vue panoramique, unité de guidage de stationnement, tête haute, groupe d’instruments, valve de soutien lombaire du conducteur, commutateur de console de siège arrière, module de commande de chauffage de siège arrière gauche/droite, module de commande de massage arrière gauche/droite, boîte de jonction intelligente arrière (module de commande IPS ) |
GROUPE | 10A | Combiné d’instruments, affichage tête haute |
CLÉ INTELLIGENTE 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
LAMPE DE PORTE | 10A | Module de porte conducteur, module de porte passager |
STR’G HTD | 15A | Ressort d’horloge |
MODULE 6 | 10A | Module de commande de clé intelligente, BCM |
UN SAC | 15A | Prétendeur de ceinture de sécurité du conducteur, prétendeur de ceinture de sécurité du passager, module de commande SRS |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments |
IGN 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (FUSIBLE : F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MÉMOIRE 1 | 10A | Module de commande IMS passager, module de porte conducteur/passager, commutateur de siège électrique conducteur/passager, module de porte arrière gauche/droite, module de coffre électrique, groupe d’instruments, BCM, capteur de sécurité, horloge analogique, module de commande de climatisation, affichage tête haute |
MULTIMÉDIA | 10A | Clavier, A/V et unité principale de navigation, moniteur avant, TMU |
LAMPE DE SALLE | 10A | Lampe de pied de siège arrière LH/RH, lampe de coffre LH/RH, lampe de pied de conducteur/passager, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, interrupteur de lampe de courtoisie avant gauche/droite, interrupteur de lampe de meuble Garniture centrale lampe, lampe de boîte à gants |
MÉMOIRE 3 | 10A | Récepteur RF |
PEB 1 | 15A | Module de frein de stationnement électrique |
DE RECHANGE | 15A | De rechange |
IGN 2 | 20A | E/R Fusible & Relais Box LH (Fusible : F29, F30) |
A/CON 1 | 10A | Module de commande de climatisation, ioniseur, bloc de noyau métallique (PCB #2) (relais de soufflante) |
AFLS | 15A | Module d’éclairage avant adaptatif, PHARE LH/RH |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
P/SORTIE FR | 20A | Allume-cigare avant |
MODULE 4 | 10A | Levier de vitesses électrique ATM, horloge analogique, BCM, unité de vue panoramique, lampe de console au pavillon, unité de guidage de stationnement |
AUDIO 1 | 10A | Unité principale A/V et de navigation, module de moniteur avant/arrière, clavier, module de commande de clé intelligente, commutateur audio de siège arrière, AMP, TMU |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
P/SORTIE RR | 20A | P/OUTLET RR, prise de courant avant |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur (côté conducteur)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur (2016, 2017, 2018)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
Lampe d’arrêt | 15A | Module électronique de signal d’arrêt |
Frein SW | 10A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
FAA | 10A | Non utilisé |
Injecteur 1 | 15A | Boîte d’entraînement d’injecteur |
SMK (IGN1) | 40A | E/R Fusible & Relais Box LH (RLY.5) |
ÉCHAP 1 | 40A | Module de contrôle ESC |
ALT | 200A | E/R Fusible & Relais Box LH (Fusible : F9, F15, F16, F18, F19), Alternateur |
Refroidissement | 70 A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.3) |
ECHAP 2 | 40A | Module de contrôle ESC |
Diagnostic | 25A | Connecteur de contrôle polyvalent |
H/Lampe Rondelle | 25A | Non utilisé |
Batterie 3 | 40A | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Fusible E/R et boîte de relais LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, commutateur de gamme de transmission, capteur et commutateur de postillon de parc de transmission |
ECHAP 3 | 10A | Capteur d’angle de braquage, module de commande ESC |
B/UP Lampe 1 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.4) |
Pompe à vide 1 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.10), interrupteur de pompe à vide |
Pompe à vide 2 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.10) |
1 écu | 10A | Écus |
EHPS 1 | 10A | Module EHPS |
Inhibiteur 2 | 10A | Interrupteur de console A/T, levier de vitesses électrique ATM |
Machine à laver | 15A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.8) |
Essuie-glace 2 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.1) |
B/UP Lampe 2 | 10A | Caméra de recul et lampe de recul, interrupteur de console A/T, rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et de navigation |
Compartiment moteur (côté passager)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur côté passager (2016, 2017, 2018)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
BLOC DE NOYAU EN MÉTAL (PCB #1) : | ||
Capteur 3 | 10A | Boîte de jonction intelligente arrière (relais de pompe à carburant) |
P/Porte PASS | 15A | Loquet de porte passager |
DE RECHANGE | 15A | De rechange |
Dégivreur | 15A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais de dégivreur avant) |
Bobine d’allumage | 20A | Bobine d’allumage #1-6, Bobine d’allumage #1-8, Condenseur #1, #2 |
klaxon | 15A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais de klaxon) |
Capteur 2 | 10A | Capteur de débit d’air massique, capteur d’oxygène n ° 1-4, boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.6) |
Capteur 4 | 15A | Capteur CMP #1-4 |
Essuie-glace 3 | 30A | Moteur d’essuie-glace |
3 écus | 30A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais principal ECU) |
ECS 2 | 40A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (Relais ECS Air) |
BLOC DE NOYAU EN MÉTAL (PCB #2) : | ||
Capteur 1 | 15A | Électrovanne de contrôle de purge, ECM, électrovanne d’admission variable, vanne de contrôle d’huile #1-4 |
Injecteur 2 | 15A | Injecteur #1-6, Injecteur #1-8 |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
DE RECHANGE | 20A | De rechange |
DE RECHANGE | 10A | De rechange |
A/CON2 | 10A | Module de commande de climatisation |
Croisière | 10A | Radar de régulateur de vitesse intelligent |
TCU 2 | 15A | MTC |
2 écus | 10A | ECM |
Ventilateur | 40A | Bloc de noyau métallique (PCB) (relais de soufflante) |
Début 1 | 30A | Boîte de relais de fusible E/R LH (RLY.2) |
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
Ceinture de sécurité de présécurité DRV | 40A | Prétensionneur de ceinture de sécurité du conducteur |
Ceinture de sécurité de pré-sécurité PASS | 40A | Prétensionneur de ceinture de sécurité passager |
Batterie 2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
Batterie 1 | 60A | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) |
EHPS2 | 80A | Module EHPS |
FUSIBLES : | ||
Batterie 4 | 60A | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (Fusible : F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batterie 5 | 60A | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (Fusible : F7, F11) |
Publicités publicitaires
Tronc
Affectation des fusibles dans le Coffre (2016, 2017, 2018)
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
HTD arrière | 40A | Relais de désembuage arrière |
P/WDW RH | 30A | Module de lève-vitre électrique passager, module de lève-vitre électrique arrière droit |
Coffre de puissance | 30A | Module de coffre d’alimentation |
Pompe à carburant | 20A | Relais de pompe à carburant |
P/Siège RR 1 | 20A | Boîte de relais de siège arrière |
ECS 1 | 20A | Unité ECS |
P/Siège PASS | 15A | Module de commande IMS passager |
P/Porte RR RH | 15A | Loquet de porte arrière droit |
De rechange | 15A | De rechange |
Tronc | 10A | Relais de couvercle de coffre, buzzer de module de coffre d’alimentation |
Feu antibrouillard arrière | 10A | Relais de feux de brouillard arrière |
De rechange | 40A | De rechange |
CHA | 25A | CHA |
De rechange | 20A | De rechange |
P/Siège RR 2 | 10A | Boîtier de relais de siège arrière gauche, relais de siège arrière droit, module de commande de massage de siège arrière gauche, module de commande de massage de siège arrière droit |
De rechange | 10A | De rechange |
Serrure de porte droite | 10A | Module de porte passager, module de porte arrière droit |
Serrure de porte LH | 10A | Module de porte du conducteur, loquet de porte arrière gauche |
S/Chauffage RR RH | 15A | Module de commande de chauffage de siège arrière droit, module de commande CCS arrière droit |
S/Chauffage RR LH | 15A | Module de commande de chauffage de siège arrière gauche, module de commande CCS arrière gauche |
De rechange | 15A | De rechange |
Panneau de fusibles du boîtier de la batterie
Affectation des fusibles dans le panneau fusibles du Battery box
Nom | Ampère rasting | Circuit protégé |
---|---|---|
Début 2 | 40A | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (Fusible : F8. F9, F12) |
SMA | 10A | Capteur de batterie |
Batterie 6 | 100A | Boîte de jonction intelligente arrière (Fusible : Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |