Dans cet article, nous considérons la KIA Forte de deuxième génération (Cerato de troisième génération), produite de 2014 à 2018. Vous trouverez ici les schémas de boîtes à fusibles de KIA Forte / Cerato 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 , obtenir des informations sur le l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Forte / Cerato 2014-2018
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la KIA Forte / Cerato sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord. Voir les fusibles « C/LIGHTER », « POWER OUTLET FRT » ou « POWER OUTLET 1 » et « POWER OUTLET 2 ».
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle du côté conducteur du tableau de bord.
Compartiment moteur
Borne de batterie (fusible principal)
Publicités publicitaires
2014
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2014)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
P/SIEGE DRV | 30A | Module IMS du conducteur, commutateur manuel du siège du conducteur |
RECHANGE 4 | 25A | — |
P/WDW RH | 25A | Boîte de jonction intelligente (relais de lève-vitre électrique droit), module de lève-vitre électrique de sécurité pour passagers |
TRONC | 10A | Boîte de jonction intelligente (relais de coffre) |
P/WDW LH | 25A | Boîte de jonction intelligente (relais de lève-vitre électrique gauche), module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
VERROUILLAGE DR | 20A | Boîte de jonction intelligente (relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte), boîte de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
RECHANGE 3 | 20A | — |
C/ BRIQUET | 20A | Allume-cigare et prise de courant (allume-cigare) |
S/CHAUFFAGE RR | 20A | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
MODULE 8 | 10A | BCM, module de commande de clé intelligente |
RECHANGE 2 | 7.5A | — |
RECHANGE 1 | 15A | — |
MODULE 1 | 10A | Module de commande de clé intelligente, BCM, horloge numérique, audio, unité principale A/V et de navigation, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, convertisseur DC-DC, module MTS |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C, ioniseur de cluster, boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflage, relais GSL PTC) |
MODULE 5 | 7.5A | Toit ouvrant, module de commande CCS conducteur, module de chauffage de siège passager, chauffage de siège arrière gauche/droit |
MIRR HTD | 10A | ECM/PCM, module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 7.5A | Lampe de coffre, lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie LH/RH, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, clé de contact ILL. & Interrupteur d’avertissement de porte (SANS clé intelligente) |
MODULE 6 | 7.5A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé |
MPD 2 | 7.5A | [Avec clé intelligente] Module de contrôle de clé intelligente [Sans clé intelligente] Module antidémarrage |
TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant |
MODULE 2 | 10A | Rétroviseur électrochromique, connecteur de contrôle polyvalent, module de commande A/C, interrupteur CCS conducteur, module de commande CCS conducteur, module de chauffe-siège passager Module IMS conducteur, interrupteur de chauffe-siège passager, unité principale A/V et de navigation, convertisseur DC-DC, MTS Module, indicateur de levier ATM, interrupteur PAS Off Réchauffeur de siège arrière gauche/droit, interrupteur de vitre électrique arrière gauche/droite |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
IG 1 | 20A | Sans clé intelligente : boîte à fusibles et relais E/R (fusible — TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Moteur d’essuie-glace, boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MULTIMÉDIA 2 | 7.5A | Module MTS |
MÉMOIRE | 7.5A | Module IMS du conducteur, poignée extérieure de la clé intelligente du conducteur, poignée extérieure de la clé intelligente du passager, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, groupe d’instruments de capteur photo et d’éclairage automatique, connecteur de liaison de données, connecteur de vérification polyvalent, horloge numérique, module de commande de climatisation, électrochrome Rétroviseur, Rétroviseur extérieur à commande électrique pour le conducteur Rétroviseur extérieur à commande électrique pour le passager |
MODULE 7 | 10A | Boîtier de relais ICM (relais de son de clignotant, relais de pliage, relais de dépliage) |
MPD 3 | 7.5A | [Avec clé intelligente] Module de contrôle de clé intelligente [Sans clé intelligente] Module antidémarrage |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
MODULE 3 | 7.5A | Groupe d’instruments |
DÉMARRER | 7.5A | [Avec alarme antivol et sans clé intelligente et sans IMMO.] Boîtier de relais ICM (relais d’alarme antivol) [Sans alarme antivol ou avec clé intelligente ou avec IMMO.] Commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), E /R Boîte à fusibles et relais (Start 1 Relay), Module de commande Smart Key, ECM |
MULTIMÉDIA 1 | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation, convertisseur DC-DC |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
MPD 1 | 20A | Module de contrôle de clé intelligente |
PRISE DE COURANT AVANT | 20A | Allume-cigare et prise de courant (prise de courant) |
A/SAC IND | 7.5A | Combiné d’instruments (Air Bag IND.) |
MODULE 4 | 10A | Commutateur de coussin de sécurité, module de surveillance de la pression des pneus, commutateur de feux stop, horloge numérique, BCM, commutateur d’arrêt ISG, capteur d’aide au stationnement arrière LH (Out/ln) Capteur d’aide au stationnement arrière droit (Out/ln), capteur d’aide au stationnement avant LH/RH |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, capteur de classification du poids des passagers |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
MDPS | 80A | Unité MDPS |
B+1 | 60A | Boîte de jonction intelligente (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Fusible — MODULE 6, MODULE 7, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK) |
ABS 1 | 40A | Module ESC |
C/VENTILATEUR | 40A | Relais C/Fan 1, Relais C/Fan 2 |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
GSL PTC | 60A | Relais PTC GSL |
B+2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Fuse — PDM 1, P/SEAT DRV BRAKE SWITCH, S/HEATER RR) |
FUSIBLES : | ||
LAMPE B/UP | 10A | A/T : Rétroviseur électrochromique, Audio, A/V et unité principale de navigation, Feu combiné arrière (entrée) LH/RH Smart Junction Box (module de commande IPS), M/T : Commutateur de feu de recul |
TCU 1 | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont, capteur de vitesse du véhicule, onduleur de pompe à huile, fusible E/R et boîte de relais (fusible — LAMPE B/UP) |
ABS 3 | 10A | Module ESC, capteur de taux de lacet |
3 écus | 10A | ECM/PCM |
INTERRUPTEUR A/CON | 10A | Module de commande de climatisation, moteur de soufflante, relais de soufflante, ECM/PCM, résistance de soufflante |
ESSUIE-GLACE | 10A | ECM/PCM, moteur d’essuie-glace, boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace) |
B+3 | 50A | Boîte de jonction intelligente (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible — PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
SMU | 40A | Boîtier EMS (Relais de contrôle du moteur, Fusible -ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
ONDULEUR ISG | 50A | Onduleur de pompe à huile |
DÉGLAÇANT | 15A | Boîtier de relais ICM (relais de dégivreur avant) |
LAMPE STOP | 15A | Module électronique de signal d’arrêt |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande CCS conducteur, module de chauffage de siège passager |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
5 écus | 15A | G4NC : ECM/PCM |
IG 2 | 40A | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, relais de démarrage, avec clé intelligente : relais PDM 4 (IG2), relais de démarrage 1 |
ABS 2 | 40A | Module ESC |
IG 1 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, avec clé intelligente : relais PDM 3 (IG1), relais PDM 2 (ACC) |
Panneau de fusibles du compartiment moteur (EMS BOX) : | ||
F/POMPE | 15A | Relais F/Pompe |
4 écus | 15A | ECM/PCM |
A/CON | 10A | Relais A/CON COMP |
INJECTEUR | 10A | Injecteur #1/#2/#3/#4, relais F/pompe, relais A/CON COMP |
2 écus | 10A | ECM/PCM |
BOBINE D’ALLUMAGE 1 | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
DE RECHANGE | 20A | — |
CAPTEUR 2 | 10A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas), électrovanne d’admission variable, électrovanne de commande de purge d’huile #1/#2, vanne de fermeture de cartouche, fusible E/R et boîtier de relais (relais C/Fan 1, C/ Relais du ventilateur 2) |
CAPTEUR 1 | 10A | Capteur de position d’arbre à cames #1/#2 |
Couvercle de borne de batterie
2015, 2016
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2015, 2016)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
P/SIEGE DRV | 30A | Module IMS du conducteur, commutateur manuel du siège du conducteur |
RECHANGE 4 | 25A | — |
P/WDW RH | 25A | Boîte de jonction intelligente (relais de lève-vitre électrique droit), module de lève-vitre électrique de sécurité pour passagers |
TRONC | 10A | Boîte de jonction intelligente (relais de coffre) |
P/WDW LH | 25A | Boîte de jonction intelligente (relais de lève-vitre électrique gauche), module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
VERROUILLAGE DR | 20A | Boîte de jonction intelligente (relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte), boîte de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
RECHANGE 3 | 20A | — |
PRISE DE COURANT 1 | 20A | Prise de courant |
S/CHAUFFAGE RR | 20A | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
MODULE 8 | 10A | BCM, module de commande de clé intelligente |
RECHANGE 2 | 7.5A | — |
RECHANGE 1 | 15A | — |
MODULE 1 | 10A | Module de commande de clé intelligente, BCM, horloge numérique, audio, unité principale A/V et de navigation, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, convertisseur DC-DC, module MTS |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C, ioniseur de cluster, boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflage, relais GSL PTC) |
MODULE 5 | 7.5A | Toit ouvrant, module de commande CCS conducteur, module de chauffage de siège passager, chauffage de siège arrière gauche/droit |
MIRR HTD | 10A | ECM/PCM, module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 7.5A | Lampe de coffre, lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie LH/RH, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, clé de contact ILL. & Interrupteur d’avertissement de porte (SANS clé intelligente) |
MODULE 6 | 7.5A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé |
MPD 2 | 7.5A | [Avec clé intelligente] Module de contrôle de clé intelligente [Sans clé intelligente] Module antidémarrage |
TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant |
MODULE 2 | 10A | Rétroviseur électrochromique, connecteur de contrôle polyvalent, module de commande A/C, interrupteur CCS conducteur, module de commande CCS conducteur, module de chauffe-siège passager Module IMS conducteur, interrupteur de chauffe-siège passager, unité principale A/V et de navigation, convertisseur DC-DC, MTS Module, indicateur de levier ATM, interrupteur PAS Off Réchauffeur de siège arrière gauche/droit, interrupteur de vitre électrique arrière gauche/droite |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
IG 1 | 20A | Sans clé intelligente : boîte à fusibles et relais E/R (fusible — TCU, ECU 3, ABS 3) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Moteur d’essuie-glace, boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MULTIMÉDIA 2 | 7.5A | Unité Télématique |
MÉMOIRE | 7.5A | Module IMS du conducteur, poignée extérieure de la clé intelligente du conducteur, poignée extérieure de la clé intelligente du passager, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, groupe d’instruments de capteur photo et d’éclairage automatique, connecteur de liaison de données, connecteur de vérification polyvalent, horloge numérique, module de commande de climatisation, électrochrome Rétroviseur, Rétroviseur extérieur à commande électrique pour le conducteur Rétroviseur extérieur à commande électrique pour le passager |
MODULE 7 | 10A | Boîtier de relais ICM (relais de son de clignotant, relais de pliage, relais de dépliage) |
MPD 3 | 7.5A | [Avec clé intelligente] Module de contrôle de clé intelligente [Sans clé intelligente] Module antidémarrage |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
MODULE 3 | 7.5A | Groupe d’instruments |
DÉMARRER | 7.5A | [Avec alarme antivol et sans clé intelligente et sans IMMO.] Boîtier de relais ICM (relais d’alarme antivol) [Sans alarme antivol ou avec clé intelligente ou avec IMMO.] Commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), E /R Boîte à fusibles et relais (Start 1 Relay), Module de commande Smart Key, ECM |
MULTIMÉDIA 1 | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation, convertisseur DC-DC |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
MPD 1 | 20A | Module de contrôle de clé intelligente |
PRISE DE COURANT 2 | 20A | Prise de courant |
A/SAC IND | 7.5A | Combiné d’instruments (Air Bag IND.) |
MODULE 4 | 10A | Commutateur de coussin de sécurité, module de surveillance de la pression des pneus, commutateur de feux stop, horloge numérique, BCM, commutateur d’arrêt ISG, capteur d’aide au stationnement arrière LH (Out/ln) Capteur d’aide au stationnement arrière droit (Out/ln), capteur d’aide au stationnement avant LH/RH |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, capteur de classification du poids des passagers |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015, 2016)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
MDPS | 80A | Unité MDPS |
B+1 | 60A | Boîte de jonction intelligente (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Fusible — MODULE 6, MODULE 7, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK) |
ABS 1 | 40A | Module ESC |
C/VENTILATEUR | 40A | Relais C/Fan 1, Relais C/Fan 2 |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
GSL PTC | 60A | Relais PTC GSL |
B+2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Fuse — PDM 1, P/SEAT DRV BRAKE SWITCH, S/HEATER RR) |
FUSIBLES : | ||
LAMPE B/UP | 10A | A/T : Rétroviseur électrochromique, Audio, A/V et unité principale de navigation, Feu combiné arrière (entrée) LH/RH Smart Junction Box (module de commande IPS), M/T : Commutateur de feu de recul |
TCU 1 | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont, capteur de vitesse du véhicule, onduleur de pompe à huile, fusible E/R et boîte de relais (fusible — LAMPE B/UP) |
ABS 3 | 10A | Module ESC, capteur de taux de lacet |
3 écus | 10A | ECM/PCM |
INTERRUPTEUR A/CON | 10A | Module de commande de climatisation, moteur de soufflante, relais de soufflante, ECM/PCM, résistance de soufflante |
ESSUIE-GLACE | 10A | ECM/PCM, moteur d’essuie-glace, boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace) |
B+3 | 50A | Boîte de jonction intelligente (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible — PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
SMU | 40A | Boîtier EMS (Relais de contrôle du moteur, Fusible -ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
ONDULEUR ISG | 50A | Onduleur de pompe à huile |
DÉGLAÇANT | 15A | Boîtier de relais ICM (relais de dégivreur avant) |
F/POMPE | 20A | Relais F/Pompe |
LAMPE STOP | 15A | Module électronique de signal d’arrêt |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande CCS conducteur, module de chauffage de siège passager |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
5 écus | 15A | G4NC : ECM/PCM |
IG 2 | 40A | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, relais de démarrage, avec clé intelligente : relais PDM 4 (IG2), relais de démarrage 1 |
ABS 2 | 40A | Module ESC |
IG 1 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, avec clé intelligente : relais PDM 3 (IG1), relais PDM 2 (ACC) |
Panneau de fusibles du compartiment moteur (EMS BOX) : | ||
F/POMPE | 15A | Relais F/Pompe |
4 écus | 15A | ECM/PCM |
A/CON | 10A | Relais A/CON COMP |
INJECTEUR | 10A | Injecteur #1/#2/#3/#4, relais F/pompe, relais A/CON COMP |
2 écus | 10A | ECM/PCM |
BOBINE D’ALLUMAGE 1 | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
DE RECHANGE | 20A | — |
CAPTEUR 2 | 10A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas), électrovanne d’admission variable, électrovanne de commande de purge d’huile #1/#2, vanne de fermeture de cartouche, fusible E/R et boîtier de relais (relais C/Fan 1, C/ Relais du ventilateur 2) |
CAPTEUR 1 | 10A | Capteur de position d’arbre à cames #1/#2 |
Couvercle de borne de batterie
2017
Tableau de bord
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2017)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
P/SIEGE DRV | 30A | Module IMS du conducteur, commutateur manuel du siège du conducteur |
RECHANGE 4 | 25A | — |
P/WDW RH | 25A | Bloc de jonction intelligent (relais de lève-vitre électrique droit), module de lève-vitre électrique de sécurité pour passagers |
TRONC | 10A | Boîte de jonction intelligente (relais de coffre) |
P/WDW LH | 25A | Bloc de jonction intelligent (relais de lève-vitre électrique gauche), module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
VERROUILLAGE DR | 20A | Bloc de jonction intelligent (relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte), boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
RECHANGE 3 | 20A | — |
PRISE DE COURANT 1 | 20A | Allume-cigare et prise de courant (allume-cigare) |
S/CHAUFFAGE RR | 20A | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
MODULE 8 | 10A | BCM, module de commande de clé intelligente |
RECHANGE 2 | 7.5A | — |
MODULE 9 | 15A | Poignée extérieure à clé intelligente conducteur/passager, poignée extérieure à commande électrique conducteur/passager |
MODULE 1 | 10A | Module de commande de clé intelligente, BCM, horloge numérique, audio, unité principale A/V et de navigation, commutateur de rétroviseur extérieur électrique |
A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation, ioniseur de cluster, bloc de jonction E/R (relais de soufflante, relais de chauffage GSL PTC) |
MODULE 5 | 7.5A | Module de chauffage de siège conducteur/passager, module de commande de siège de ventilation d’air de conducteur/passager, chauffage de siège arrière gauche/droit, toit ouvrant |
MIRR HTD | 10A | ECM/PCM, module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 7.5A | Lampe de coffre, lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie LH/RH, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, lampe de bagage |
MODULE 6 | 7.5A | Clé Solénoïde |
MPD 2 | 7.5A | [Avec clé intelligente] Module de contrôle de clé intelligente [Sans clé intelligente] Module antidémarrage |
TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant |
MODULE 2 | 10A | Rétroviseur électrochromique, connecteur de contrôle polyvalent, module de commande A/C, interrupteur CCS conducteur, module de commande de siège de ventilation d’air conducteur/passager, module chauffant de siège conducteur/passager, module IMS conducteur, unité principale A/V et de navigation, indicateur de levier ATM, Chauffage de siège arrière gauche/droit, commutateur de vitre électrique arrière gauche/droite, chauffage de siège arrière gauche/droite, audio, module d’éclairage de virage dynamique, commutateur de console gauche/droite |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
IG 1 | 20A | Sans clé intelligente : bloc de jonction E/R (fusible — TCU1, ECU 3, ABS 3) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Moteur d’essuie-glace, bloc de jonction E/R (relais d’essuie-glace), interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MULTIMÉDIA 2 | 7.5A | — |
MÉMOIRE | 7.5A | Driver IMS Module, BCM, Module de surveillance de la pression des pneus, Auto Light & Photo Sensor, Instrument Cluster, Data Link Connector, Digital Clock, A/C Control Module, Electro Chromic Mirror, |
MODULE 7 | 10A | Boîtier de relais ICM (relais de son de clignotant, relais de pliage, relais de dépliage) |
MPD 3 | 7.5A | [Avec clé intelligente] Module de contrôle de clé intelligente [Sans clé intelligente] Module antidémarrage |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
MODULE 3 | 7.5A | Groupe d’instruments |
DÉMARRER | 7.5A | [Avec alarme antivol et sans clé intelligente et sans IMMO.] Boîtier de relais ICM (relais d’alarme antivol) [Sans alarme antivol ou avec clé intelligente ou avec IMMO.] Interrupteur de gamme de boîte-pont, interrupteur de verrouillage d’allumage |
MULTIMÉDIA 1 | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
MPD 1 | 20A | Module de contrôle de clé intelligente |
PRISE DE COURANT AVANT | 20A | Allume-cigare et prise de courant (prise de courant) |
A/SAC IND | 7.5A | Combiné d’instruments (Air Bag IND.) |
MODULE 4 | 10A | Commutateur Crash Pad, module de surveillance de la pression des pneus, commutateur de feux stop, horloge numérique, BCM, radar de détection d’angle mort LH/RH, unité MDPS, module AEB, commutateur de mode sport, radar AEB |
UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS, module de classification de poids |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
MDPS | 80A | Unité MDPS |
B+1 | 60A | Bloc de jonction intelligent (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Fusible — MODULE6, MODULE7, MODULE9, P/WDW LH, P/WDW RH. TRUNK) |
ABS 1 | 40A | Module ESC |
C/VENTILATEUR | 40A | C/Relais du ventilateur |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
CHAUFFAGE GSL PTC | 60A | Relais de chauffage GSL PTC |
B+2 | 60A | Bloc de jonction intelligent (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Fuse -PDM 1, P/SEAT DRV BRAKE SWITCH, S/HEATER RR) |
FUSIBLES : | ||
LAMPE B/UP | 10A | A/T.DCT : Rétroviseur électrochromique, Audio, A/V et unité principale de navigation, Feu combiné arrière (In) LH/RH M/T : Commutateur de feu de recul |
TCU 1 | 15A | A/T : Commutateur de plage de boîte-pont, DCT : Commutateur de plage de boîte-pont, TCM |
ABS 3 | 10A | Module ESC |
3 écus | 10A | ECM/PCM, pompe à vide |
INTERRUPTEUR A/CON | 10A | Module de commande de climatisation, moteur de soufflante, relais de soufflante, ECM/PCM, résistance de soufflante |
ESSUIE-GLACE AVANT | 10A | ECM/PCM, moteur d’essuie-glace, bloc de jonction E/R (relais FRT d’essuie-glace) |
B+3 | 50A | Bloc de jonction intelligent (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible — PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
6 écus | 40A | Bloc EMS (relais de commande du moteur, fusible — ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
CHAUFFAGE GSL PTC | 50A | RELAIS DE CHAUFFAGE PTC GSL |
DÉGLAÇANT | 15A | Boîtier de relais ICM (relais de dégivreur avant) |
LAMPE STOP | 10A | Module électronique de signal d’arrêt |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande de siège à ventilation d’air conducteur/passager, module de chauffage de siège conducteur/passager |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d’alarme antivol) |
5 écus | 15A | ECM/PCM |
IG 2 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, relais de démarrage 1, avec clé intelligente : relais PDM 4 (IG2), relais de démarrage 1 |
ABS 2 | 40A | Module ESC |
IG 1 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, avec clé intelligente : relais PDM 3 (IG1), relais PDM 2 (ACC) |
ESSUIE-GLACE RR | 15A | Interrupteur multifonction, moteur d’essuie-glace arrière, boîtier de relais ICM (relais d’essuie-glace arrière), interrupteur d’allumage, relais PDM 4 (IG2) |
TCU 3 | 40A | MTC |
TCU 2 | 20A | MTC |
TCU 4 | 40A | MTC |
Boîte à fusibles et relais (NU 2.0L MPI/NU 2.0 GDI) | ||
Relais NON. | Nom du relais | Taper |
E41 | RELAIS HTD RR | FICHE MICRO |
E42 | RELAIS ESSUIE-GLACE | FICHE MICRO |
E43 | RELAIS PTC GSL | FICHE MICRO |
E44 | RELAIS PDM 2 (ACC) | FICHE MICRO |
E45 | DÉMARRAGE 1 RELAIS | FICHE MICRO |
E46 | RELAIS PDM 3 (IG1) | FICHE MICRO |
E47 | RELAIS C/VENTILATEUR | FICHE MINI |
E48 | RELAIS AVERTISSEUR | FICHE MICRO |
E49 | RELAIS PDM 4 (IG2) | FICHE MICRO |
E50 | RELAIS DE SOUFFLERIE | FICHE MICRO |
E52 | RELAIS C/VENTILATEUR 2 | FICHE MICRO |
Bloc de jonction (GAMMA 1.6LT-GDI) | ||
Relais NON. | Nom du relais | Taper |
E41 | RELAIS HTD RR | FICHE MICRO |
E42 | RELAIS ESSUIE-GLACE | FICHE MICRO |
E43 | RELAIS PTC GSL | FICHE MICRO |
E44 | RELAIS PDM 2 (ACC) | FICHE MICRO |
E45 | DÉMARRAGE 1 RELAIS | FICHE MICRO |
E46 | RELAIS PDM 3 (IG1) | FICHE MICRO |
E47 | RELAIS C/VENTILATEUR | FICHE MINI |
E48 | RELAIS AVERTISSEUR | FICHE MICRO |
E49 | RELAIS PDM 4 (IG2) | FICHE MICRO |
E50 | RELAIS DE SOUFFLERIE | FICHE MICRO |
E52 | RELAIS C/VENTILATEUR 2 | FICHE MICRO |
Bloc EMS (NU 2.0L MPI) | ||
Nom du fusible | Calibre des fusibles | Circuit protégé |
F/POMPE | 20A | Relais F/Pompe |
4 écus | 15A | PCM |
A/CON | 15A | Relais A/CON COMP |
INJECTEUR | 10A | Bloc EMS (F/Relais de pompe) |
DE RECHANGE | 10A | — |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, bloc EMS (relais F/PUMP) |
1 écu | 20A | ECM/PCM |
CAPTEUR 2 | 10A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas), électrovanne d’admission variable, bloc EMS (relais COMP A/CON), électrovanne de commande de purge, vanne de fermeture de cartouche, bloc de jonction E/R (relais C/Fan 2) |
CAPTEUR 1 | 10A | Vanne de régulation d’huile n°1 (admission), vanne de régulation d’huile n°2 (échappement), vanne de régulation d’huile n°3 (signal), thermostat électronique |
DE RECHANGE | 10A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
Nom du relais : | Taper: | |
RELAIS DE CONTRLE MOTEUR | PCB | |
RELAIS COMP A/CON | FICHE MICRO | |
RELAIS F/POMPE | FICHE MICRO | |
Bloc EMS (NU 2.0L GDI) | ||
Nom du fusible | Calibre des fusibles | Circuit protégé |
F/POMPE | 20A | Relais F/Pompe |
4 écus | 15A | PCM/ECM |
A/CON | 15A | Relais A/CON COMP |
INJECTEUR | 10A | Bloc EMS (F/Relais de pompe) |
2 écus | 10A | PCM/ECM |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
1 écu | 20A | PCM/ECM |
CAPTEUR 2 | 10A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas), électrovanne d’admission variable, bloc EMS (relais A/CON COMP) électrovanne de commande de purge, vanne de fermeture de cartouche, bloc de jonction E/R (relais C/Fan 2) vanne de contrôle d’huile #1 (Admission), Soupape de contrôle d’huile #2 (Échappement) |
DE RECHANGE | 10A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
Nom du relais : | Taper: | |
RELAIS DE CONTRLE MOTEUR | PCB | |
RELAIS COMP A/CON | PCB | |
RELAIS F/POMPE | PCB | |
Bloc EMS GAMMA 1.6L T-GDI | ||
Nom du fusible | Calibre des fusibles | Circuit protégé |
F/POMPE | 20A | Relais F/Pompe |
4 écus | 15A | PCM/ECM |
