Dans cet article, nous considérons la KIA Cadenza (VG) de première génération, produite de 2010 à 2016. Vous trouverez ici les schémas des boites à fusibles des KIA Cadenza 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 , obtenir des informations sur le l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Cadenza 2010-2016
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « C/LIGHTER » (allume-cigare) et « POWER OUTLET » ( prise de courant de la console)).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle à gauche du volant.
Compartiment moteur
Fusible principal
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2011)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2012)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2012)
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2014, 2015, 2016)
№ | Ampérage | La description | Composant protégé |
---|---|---|---|
MF1 | 10A | MODULE 2 | Module inclinable et télescopique, combiné d’instruments, module de chauffage de siège conducteur/passager, module de chauffage de siège arrière gauche/droit, module de commande IMS, capteur d’aide au stationnement arrière gauche/droit, capteur d’aide au stationnement arrière gauche/droit (centre), porte conducteur/passager Module, module de caméra LDWS, rétroviseur électrochromique, lampe d’ambiance, module MTS, module de commande CCS conducteur/passager, commutateur de dispositif de mise à niveau des phares, module de dispositif de mise à niveau automatique des phares, capteur d’aide au stationnement avant gauche/droite, actionneur de dispositif de mise à niveau des phares gauche /RH, Console SW, BSD (Blind Spot Detection) Unité LH/RH Arrière P/WDW Module CHAUFFANT |
MF2 | 10A | MPD 3 | PDM, module de contrôle de clé intelligente |
MF3 | 10A | HTD MRR | Rétroviseur extérieur électrique conducteur, Rétroviseur extérieur électrique passager, Module de commande de climatisation |
MF4 | 10A | MÉMOIRE 1 | Capteur de lumière automatique et photo, connecteur de liaison de données, lampe de pied conducteur/passager, groupe d’instruments, horloge numérique, module de rideau arrière, module de commande de climatisation, lampe d’ambiance, module de porte conducteur/passager |
MF5 | 15A | MULTIMÉDIA | Module MTS, Audio, A/V et unité principale de navigation, Moniteur audio |
MF6 | 10A | MDPS | MDPS_SIG |
MF7 | 10A | MÉMOIRE 2 | Récepteur RF |
MF8 | 15A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
MF9 | 10A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
MF10 | 15A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
MF11 | 20A | S/CHAUFFAGE AVANT | Module de chauffage de siège conducteur/passager, module de commande CCS conducteur/passager |
MF12 | 10A | A/SAC IND | Groupe d’instruments |
MF13 | 15A | HTD STRG | Volant chauffant |
MF14 | 10A | RIDEAU | Module de rideau arrière, module de porte conducteur/passager |
MF15 | 20A | P/SEAT PASS | Commutateur manuel du passager |
MF16 | 25A | CHA | CHA |
MF17 | 25A | P/WDW RH | Module de porte passager, commutateur de vitre électrique arrière droit |
MF18 | 25A | P/WDW LH | Interrupteur de lève-vitre électrique de sécurité conducteur, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
MF19 | 15A | UN SAC | Module de contrôle SRS |
MF20 | 10A | A/CON | Ioniseur, Ioniseur (IND.), Module de commande A/C, Fusible E/R et boîte de relais (RLY. 14) |
MF21 | 10A | L’AUDIO | Module de commande de clé intelligente, commutateur audio arrière, amplificateur, moniteur audio, commutateur de lampe de console au pavillon, PDM, module MTS, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
MF22 | 10A | LAMPE D’INTÉRIEUR | Lampe de garniture LH/RH/Conter, lampe de chambre, interrupteur de lampe de courtoisie conducteur/passager, interrupteur de lampe de console au pavillon, lampe d’ambiance de porte arrière LH/RH, lampe d’ambiance de porte conducteur/passager, lampe de seuil de porte conducteur/passager, lampe de porte conducteur/passager , Lampe de coffre |
MF23 | 20A | TOIT OUVRANT | Toit ouvrant panoramique |
MF24 | 10A | TRONC | Interrupteur de porte de remplissage de carburant, relais de couvercle de coffre |
MF25 | 20A | S/CHAUFFAGE RR | Module de chauffage de siège arrière gauche/droit |
MF26 | 10A | MODULE 3 | Module de commande ESP, module de commande ABS, module de frein de stationnement électrique, capteur d’angle de braquage, interrupteur ESP Off, interrupteur de console |
MF27 | 10A | MODULE 1 | PDM, boîtier de relais ICM (relais de lave-phares), toit ouvrant panoramique, module de rideau arrière, module de siège conducteur actif, capteur de pluie |
MF28 | 15A | PRISE DE COURANT | Prise de courant de la console |
MF29 | 25A | MPD | Module de commande de clé intelligente, porte-clés |
MF30 | 15A | P/POIGNÉE | Solénoïde à clé, module d’inclinaison et télescopique, commutateur de mode sport |
MF31 | 10A | COMMUTATEUR DE FREIN | PDM, bouton d’arrêt de démarrage |
MF32 | 20A | DR/VERROUILLAGE | Module de porte conducteur |
MF33 | 20A | IG1 | Boîte à fusibles et relais E/R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
MF34 | 25A | ESSUIE-GLACE | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 11, RLY.12), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction |
MF35 | 20A | C/Briquet | Allume-cigare avant |
MF36 | 10A | DÉMARRER | Commutateur de gamme de boîte-pont, PCM |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015, 2016)
№ | Ampérage | La description | Composant protégé |
---|---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | |||
F1 | 60A | 2 B+ | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
F2 | 60A | 3 B+ | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) |
F3 | 40A | IG1 | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage ; Avec clé intelligente : boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 1, RLY. 9) |
F4 | 40A | 1 ABS | Contrôle ABS, contrôle ESP |
F5 | 40A | RR HTD | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 2) |
F6 | 40A | VENTILATEUR | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 14) |
F7 | 60A | 4 B+ | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) |
F8 | 80A | MDPS | MDPS_PWR |
FUSIBLE (Boîte à fusibles et relais E/R) : | |||
F9 | 10A | A/CON | Module de commande de climatisation |
F10 | 10A | LAMPE STOP | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 8), interrupteur de feu stop, connecteur de contrôle polyvalent |
F11 | 10A | IG1 | Alternateur, PCM |
F12 | 15A | T2 TCU | Commutateur de gamme de boîte-pont |
F13 | 10A | BID | IDB_LAG |
F14 | 30A | IG2 | Sans clé intelligente : boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 3), interrupteur d’allumage ; Avec clé intelligente : boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 3, RLY 10) |
F15 | 50A | C/VENTILATEUR | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 4, RLY 5) |
F 16 | 30A | 1 PEB | Module de frein de stationnement électrique |
F17 | 40A | 3 écus | Boîte EMS (F35, F36, F37, F38) |
F18 | 30A | 2 ABS | Contrôle ABS, contrôle ESP |
F19 | 30A | 2 PEB | Module de frein de stationnement électrique |
F20 | 10A | ESSUIE-GLACE | IPM (module de contrôle IPS) |
F21 | 10A | LAMPE B/UP | Module MTS, unité principale A/V et de navigation, module de rideau arrière, rétroviseur électrochromique, lampe combinée arrière (ln) LH/RH |
F22 | 10A | SMA | Non utilisé |
F23 | 20A | — | Boîte de relais ICM (lave-phares vraiment) |
F24 | 20A | TCU | PCM |
F25 | 15A | 1 LAMPE STOP | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 12), interrupteur de feu stop, relais de signal de feu stop |
F26 | 20A | DÉGLAÇANT | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 7) |
F27 | 10A | CROISIÈRE | Radar SCC (régulateur de vitesse intelligent) |
F28 | 30A | P/SIEGE (DRV) | Module de commande IMS, commutateur de soutien lombaire du conducteur, commutateur d’extension de coussin du conducteur, commutateur manuel du conducteur |
F29 | 40A | 1 B+ | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) |
FUSIBLE (Boîte EMS) : | |||
F30 | 20A | BOBINE D’ALLUMAGE | G4KE : Bobine d’allumage #1, #2, #3, #4, Condenseur ; G6DC : Bobine d’allumage #1, #2, #3, #4, #5, #6, Condenseur #1, #2 |
F31 | 15A | 1CAPTEUR | G4KE : Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1, #2, soupape de collecteur d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’huile #1, #2, électrovanne de commande de purge de cartouche ; G6DC : PCM, module d’immobilisation, capteur d’oxygène #1, #2, #3, #4 |
F32 | 15A | 2CAPTEUR | G4KE : boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 5), capteur d’oxygène (haut, bas); G6DC : soupape de collecteur d’admission variable #1, #2, PCM, boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 5), soupape de commande d’huile #1, #2, #3, #4, électrovanne de commande de purge de cartouche, |
F33 | 15A | INJECTEUR | G4KE : Injecteur #1, #2, #3, #4; G6DC : Injecteur #1, #2, #3, #4, #5, #6, PCM |
F34 | 20A | F/FUMP | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 16) |
F35 | 10A | 2 écus | PCM |
F36 | 15A | KLAXON | Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 13), Boîte EMS (RLY 15) |
F37 | 30A | 1 écu | Boîte EMS (RLY 17) |
Fusible principal